| Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
Erfolgsquote |
| 12.04.1981 | MESA + DFI + ACIP | STS-1 | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 12.11.1981 | ACIP + IECM + OSTA-1 + DFI | STS-2 | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 22.03.1982 | ACIP + PDP + OSS-1 + DFI + IECM | STS-3 | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 27.06.1982 | ACIP + IECM + DoD 82-1 + DFI | STS-4 | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 11.11.1982 | SBS 3 + DFI + Anik C3 | STS-5 | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 04.04.1983 | TDRS 1 | STS-6 | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 18.06.1983 | SPAS 1 + OSTA-2 + Anik C2 + Palapa B1 | STS-7 | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 30.08.1983 | DFI/USPS + Insat 1B + PFTA | STS-8 | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 28.11.1983 | Spacelab 1 + Spacelab 1 Pallet | STS-9 | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 03.02.1984 | IRT + Westar 6 + MMU 3 + Palapa B2 + MMU 2 + SPAS 1A | STS-11/41-B | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 06.04.1984 | MMU 2 + MMU 3 + SMRM-FSS + LDEF | STS-13/41-C | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 30.08.1984 | OAST-1 + Leasat 2 + Telstar 302 + SBS 4 | STS-14/41-D | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 05.10.1984 | LFC/ORS + OSTA-3 (SIR-B) + ERBS | STS-17/41-G | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 08.11.1984 | MMU 2 + Leasat 1 + PLT-HS376 + Anik D2 + MMU 3 + PLT-HS376 | STS-19/51-A | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 24.01.1985 | USA 8 | STS-20/51-C | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 12.04.1985 | Leasat 3 + Anik C1 | STS-23/51-D | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 29.04.1985 | Spacelab 3 + GLOMR + Spacelab 3 MPESS + Nusat | STS-21/51-B | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 17.06.1985 | Spartan 1 + Telstar 303 + Arabsat 1B + Morelos 1 | STS-25/51-G | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 29.07.1985 | CRNE + Spacelab 2 Pallet 1 + PDP + Spacelab 2 Pallet 3 + Spacelab 2 Pallet 2 + IECM | STS-26/51-F | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 27.08.1985 | Leasat 4 + Aussat K1 + ASC 1 | STS-27/51-I | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 03.10.1985 | DSCS III B-5 + DSCS III B-4 | STS-28/51-J | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 30.10.1985 | Spacelab D-1 USS + GLOMR + Spacelab D-1 | STS-29/61-A | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 27.11.1985 | ACCESS + OEX Target + EASE/ACCESS MPESS + Satcom K2 + EASE + Morelos 2 + Aussat K2 | STS-30/61-B | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 12.01.1986 | MSL-2 + GBA-1 + Satcom K1 | STS-32/61-C | KSC LC39A | √ | 100,00 |
| 28.01.1986 | TDRS B + Spartan-Halley | STS-33/51-L | KSC LC39B | ─ | 96,00 |
| 29.09.1988 | TDRS 3 | STS-26R | KSC LC39B | √ | 96,15 |
| 02.12.1988 | LACROSSE 1 | STS-27R | KSC LC39B | √ | 96,30 |
| 13.03.1989 | SHARE HPRS + OASIS 1 + TDRS 4 | STS-29R | KSC LC39B | √ | 96,43 |
| 04.05.1989 | Magellan | STS-30R | KSC LC39B | √ | 96,55 |
| 08.08.1989 | USA 41 + USA 40 | STS-28R | KSC LC39B | √ | 96,67 |
| 18.10.1989 | SSBUV-2 + Galileo + SSBUV-1 + Galileo Probe | STS-34R | KSC LC39B | √ | 96,77 |
| 23.11.1989 | USA 48 | STS-33R | KSC LC39B | √ | 96,88 |
| 09.01.1990 | Leasat 5 | STS-32R | KSC LC39A | √ | 96,97 |
| 28.02.1990 | USA 53 | STS-36R | KSC LC39A | √ | 97,06 |
| 24.04.1990 | Hubble Space Telescope | STS-31R | KSC LC39B | √ | 97,14 |
| 06.10.1990 | Ulysses | STS-41 | KSC LC39B | √ | 97,22 |
| 15.11.1990 | PROWLER + USA 67 | STS-38 | KSC LC39A | √ | 97,30 |
| 02.12.1990 | BBXRT + Spacelab Astro 1 Fwd + Spacelab Astro 1 Aft | STS-35R | KSC LC39B | √ | 97,37 |
| 05.04.1991 | Compton Observatory | STS-37R | KSC LC39B | √ | 97,44 |
| 28.04.1991 | CRO-B + IBSS/SPAS + CRO-A + CRO-C + USA 70 + AFP-675 + STP-1 | STS-39 | KSC LC39A | √ | 97,50 |
| 05.06.1991 | GBA-2 + Spacelab SLS 1 | STS-40 | KSC LC39B | √ | 97,56 |
| 02.08.1991 | TDRS 5 | STS-43 | KSC LC39A | √ | 97,62 |
| 12.09.1991 | UARS | STS-48 | KSC LC39A | √ | 97,67 |
| 24.11.1991 | DSP F16 | STS-44 | KSC LC39A | √ | 97,73 |
| 22.01.1992 | Spacelab IML-1 + GBA-3 | STS-42 | KSC LC39A | √ | 97,78 |
| 24.03.1992 | Spacelab Atlas 1 Fwd + Spacelab Atlas 1 Aft | STS-45 | KSC LC39A | √ | 97,83 |
| 07.05.1992 | INTELSAT Cradle + ASEM | STS-49 | KSC LC39B | √ | 97,87 |
| 25.06.1992 | Spacelab USML-1 + EDO-1 | STS-50 | KSC LC39A | √ | 97,92 |
| 31.07.1992 | TSS-1 + Eureca 1 + TSS-1 PLT + TSS-1 MPESS + EOiM-3/TEMP2A-3 | STS-46 | KSC LC39B | √ | 97,96 |
| 12.09.1992 | Spacelab J + GAS Bridge | STS-47 | KSC LC39B | √ | 98,00 |
| 22.10.1992 | USMP-1 Fwd + USMP-1 Aft + CTA + Lageos 2 | STS-52 | KSC LC39B | √ | 98,04 |
| 02.12.1992 | ODERACS A + ODERACS C + ODERACS B + USA 89 + ODERACS D + ODERACS F + ODERACS E | STS-53 | KSC LC39A | √ | 98,08 |
| 13.01.1993 | TDRS-6 | STS-54 | KSC LC39B | √ | 98,11 |
| 08.04.1993 | Spacelab Atlas-2 + Spartan-201 | STS-56 | KSC LC39B | √ | 98,15 |
| 26.04.1993 | USS + Spacelab D-2 | STS-55 | KSC LC39A | √ | 98,18 |
| 21.06.1993 | GBA-5 + Spacehab SH-01 + SHOOT | STS-57 | KSC LC39B | √ | 98,21 |
| 12.09.1993 | ORFEUS-SPAS + ACTS | STS-51 | KSC LC39B | √ | 98,25 |
| 18.10.1993 | EDO-2 + Spacelab SLS 2 | STS-58 | KSC LC39B | √ | 98,28 |
| 02.12.1993 | HST SM-1 SAC + HST SM-1 FSS + HST SM-1 ORUC | STS-61 | KSC LC39B | √ | 98,31 |
| 03.02.1994 | GBA-6 + Wake Shield Facility + BREMSAT + ODERACS F + ODERACS B + ODERACS D + ODERACS C + ODERACS E + ODERACS A + Spacehab SH-02 | STS-60 | KSC LC39A | √ | 98,33 |
| 04.03.1994 | USMP-2 Fwd + EDO-3 + USMP-2 Aft + OAST-2 | STS-62 | KSC LC39B | √ | 98,36 |
| 09.04.1994 | Spacelab SRL-1 + MAPS | STS-59 | KSC LC39A | √ | 98,39 |
| 08.07.1994 | Spacelab IML 2 + EDO-4 | STS-65 | KSC LC39A | √ | 98,41 |
| 09.09.1994 | Spartan-201 + GBA-7 + LITE | STS-64 | KSC LC39B | √ | 98,44 |
| 30.09.1994 | Spacelab SRL-2 + MAPS | STS-68 | KSC LC39A | √ | 98,46 |
| 03.11.1994 | CRISTA-SPAS + Spacelab Atlas 3 | STS-66 | KSC LC39B | √ | 98,48 |
| 03.02.1995 | Spacehab SH-03 + ODERACS 2F + Spartan-204 + ODERACS 2D + ODERACS 2C + ODERACS 2E + ODERACS 2B + CGP/ODERACS + ODERACS 2A | STS-63 | KSC LC39B | √ | 98,51 |
| 02.03.1995 | EDO-5 + Spacelab Astro 2 Aft + Spacelab Astro 2 Fwd | STS-67 | KSC LC39A | √ | 98,53 |
| 27.06.1995 | Spacelab-Mir + External Airlock/ODS | STS-71 | KSC LC39A | √ | 98,55 |
| 13.07.1995 | TDRS 7 | STS-70 | KSC LC39B | √ | 98,57 |
| 07.09.1995 | Wake Shield Facility + Spartan 201 + IEH-1 + GBA-8/CAPL | STS-69 | KSC LC39A | √ | 98,59 |
| 20.10.1995 | EDO-6 + Spacelab USML-2 | STS-73 | KSC LC39B | √ | 98,61 |
| 12.11.1995 | Stikovochniy Otsek + External Airlock/ODS | STS-74 | KSC LC39A | √ | 98,63 |
| 11.01.1996 | OAST-Flyer + SLA-1/GAS | STS-72 | KSC LC39B | √ | 98,65 |
| 22.02.1996 | EDO-7 + USMP-3 Aft + USMP-3 Fwd + TSS-1R + TSS-1R Deployer + TSS-1R MPESS | STS-75 | KSC LC39B | √ | 98,67 |
| 22.03.1996 | External Airlock/ODS + Spacehab SH-04 (SM) | STS-76 | KSC LC39B | √ | 98,68 |
| 19.05.1996 | Spartan 207 + TEAMS + PAMS + GBA-9 + Spacehab SH-05 (CMAM-4) + IAE | STS-77 | KSC LC39B | √ | 98,70 |
| 20.06.1996 | EDO-8 + Spacelab LMS | STS-78 | KSC LC39B | √ | 98,72 |
| 16.09.1996 | External Airlock/ODS + Spacehab SH-06 | STS-79 | KSC LC39A | √ | 98,73 |
| 19.11.1996 | ORFEUS-SPAS + Wake Shield Facility + EDO-9 | STS-80 | KSC LC39B | √ | 98,75 |
| 12.01.1997 | External Airlock/ODS + Spacehab SH-07 | STS-81 | KSC LC39B | √ | 98,77 |
| 11.02.1997 | External Airlock + HST SM-2 SAC + HST SM-2 ORUC + HST SM-2 FSS | STS-82 | KSC LC39A | √ | 98,78 |
| 04.04.1997 | Spacelab MSL-1 + EDO-10 | STS-83 | KSC LC39A | √ | 98,80 |
| 15.05.1997 | Spacehab SH-08 + External Airlock/ODS | STS-84 | KSC LC39A | √ | 98,81 |
| 01.07.1997 | Spacelab MSL-1R + EDO-11 | STS-94 | KSC LC39A | √ | 98,82 |
| 07.08.1997 | CRISTA-SPAS + TAS-1 + MFD + IEH-2 | STS-85 | KSC LC39A | √ | 98,84 |
| 26.09.1997 | Spacehab SH-09 + External Airlock/ODS | STS-86 | KSC LC39A | √ | 98,85 |
| 19.11.1997 | USMP-4 Fwd + EDO-12 + USMP-4 Aft + Spartan 201 + AERCam/Sprint | STS-87 | KSC LC39B | √ | 98,86 |
| 23.01.1998 | Spacehab SH-10 + External Airlock/ODS | STS-89 | KSC LC39A | √ | 98,88 |
| 17.04.1998 | EDO-13 + Spacelab Neurolab | STS-90 | KSC LC39B | √ | 98,89 |
| 02.06.1998 | AMS-01 + Spacehab SH-11 + External Airlock/ODS | STS-91 | KSC LC39A | √ | 98,90 |
| 29.10.1998 | Spacehab SH-12 + Spartan 201 + PANSAT | STS-95 | KSC LC39B | √ | 98,91 |
| 04.12.1998 | Mightysat 1 + SAC-A + PMA-2 + PMA-1 + Unity | STS-88 | KSC LC39A | √ | 98,92 |
| 27.05.1999 | Starshine + ICC + Spacehab SH-13 | STS-96 | KSC LC39B | √ | 98,94 |
| 23.07.1999 | Chandra X-ray Observatory | STS-93 | KSC LC39B | √ | 98,95 |
| 20.12.1999 | HST SM-3A ORUC + HST SM-3A FSS | STS-103 | KSC LC39B | √ | 98,96 |
| 11.02.2000 | SRTM Mast + SRL-3 (SRTM) | STS-99 | KSC LC39A | √ | 98,97 |
| 19.05.2000 | Spacehab SH-14 + ICC | STS-101 | KSC LC39A | √ | 98,98 |
| 08.09.2000 | Spacehab SH-15 + ICC | STS-106 | KSC LC39B | √ | 98,99 |
| 11.10.2000 | PMA-3 + ISS Z1 ITS | STS-92 | KSC LC39A | √ | 99,00 |
| 01.12.2000 | ITS P6 + FPP | STS-97 | KSC LC39B | √ | 99,01 |
| 07.02.2001 | Destiny | STS-98 | KSC LC39A | √ | 99,02 |
| 08.03.2001 | Leonardo + ICC | STS-102 | KSC LC39B | √ | 99,03 |
| 19.04.2001 | Canadarm-2 + Raffaello | STS-100 | KSC LC39A | √ | 99,04 |
| 12.07.2001 | Quest | STS-104 | KSC LC39B | √ | 99,05 |
| 10.08.2001 | Simplesat + Leonardo | STS-105 | KSC LC39A | √ | 99,06 |
| 05.12.2001 | Raffaello + Starshine 2 | STS-108 | KSC LC39B | √ | 99,07 |
| 01.03.2002 | HST SM-3B FSS + HST SM-3B RAC + HST SM-3B SAC + HST SM-3B MULE | STS-109 | KSC LC39A | √ | 99,07 |
| 08.04.2002 | ISS S0 ITS | STS-110 | KSC LC39B | √ | 99,08 |
| 05.06.2002 | Leonardo + Mobile Base System | STS-111 | KSC LC39A | √ | 99,09 |
| 07.10.2002 | ISS S1 ITS | STS-112 | KSC LC39B | √ | 99,10 |
| 24.11.2002 | ISS P1 ITS + MEPSI | STS-113 | KSC LC39A | √ | 99,11 |
| 16.01.2003 | FREESTAR + Spacehab RDM | STS-107 | KSC LC39A | √ | 99,12 |
| 26.07.2005 | Raffaello | STS-114 | KSC LC39B | √ | 99,12 |
| 04.07.2006 | Leonardo | STS-121 | KSC LC39B | √ | 99,13 |
| 09.09.2006 | ITS P3/P4 | STS-115 | KSC LC39B | √ | 99,14 |
| 10.12.2006 | NMARS + MEPSI 2A/2B + Spacehab SH-17 (SM) + RAFT-1 + ANDE-RR + ITS P5 + ANDE-FCL | STS-116 | KSC LC39B | √ | 99,15 |
| 08.06.2007 | ITS S3/S4 | STS-117 | KSC LC39A | √ | 99,15 |
| 08.08.2007 | ITS S5 + Spacehab SH-18 (SM) | STS-118 | KSC LC39A | √ | 99,16 |
| 23.10.2007 | Harmony | STS-120 | KSC LC39A | √ | 99,17 |
| 07.02.2008 | Columbus | STS-122 | KSC LC39A | √ | 99,17 |
| 11.03.2008 | Kibo ELM-PS | STS-123 | KSC LC39A | √ | 99,18 |
| 31.05.2008 | Kibo PM | STS-124 | KSC LC39A | √ | 99,19 |
| 15.11.2008 | Picosat Solar Cell Testbed + Leonardo | STS-126 | KSC LC39A | √ | 99,19 |
| 15.03.2009 | ITS S6 | STS-119 | KSC LC39A | √ | 99,20 |
| 15.07.2009 | DRAGONSAT AggieSat 2 + Kibo Exposed Facility + DRAGONSAT Bevo-1 + ANDE-AS + ANDE-PS | STS-127 | KSC LC39A | √ | 99,21 |
| 29.08.2009 | Leonardo | STS-128 | KSC LC39A | √ | 99,21 |
| 16.11.2009 | EXPRESS ELC-1 | STS-129 | KSC LC39A | √ | 99,22 |
| 08.02.2010 | Tranquility | STS-130 | KSC LC39A | √ | 99,22 |
| 05.04.2010 | Leonardo | STS-131 | KSC LC39A | √ | 99,23 |
| 14.05.2010 | Rassvet (MIM-1) | STS-132 | KSC LC39A | √ | 99,24 |
| 24.02.2011 | Leonardo PMM | STS-133 | KSC LC39A | √ | 99,24 |
| 16.05.2011 | AMS-02 | STS-134 | KSC LC39A | √ | 99,25 |
| 08.07.2011 | Raffaello + PSSC-2 | STS-135 | KSC LC39A | √ | 99,25 |
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Mein bisher
umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit jeweils
rund 400 Seiten Umfang. Eine sehr gute, kompakte Übersicht über die Trägerraketen Russlands,
Europas, Chinas, Japan Indiens und verschiedener Nationen (Brasilien, Israel,
Australien, Nordkorea, Südkorea, Iran) ist das Raketenlexikon: Band 2: Internationale Trägerraketen
Der dazu gehörende Band 1 (Raketenlexikon: Band 1: US Trägerraketen
) behandelt die amerikanischen Trägerraketen. Jeder Band
behandelt die Technik und Geschichte von rund 100 Submodellen in kompakter
Form. Die grundlegende Technik eines Modells wird in einem einführenden ersten Kapitel
ausführlicher besprochen. Die folgenden Kapitel beinhalten dann die
Veränderungen von Subversion zu Subversion. Jeder Typ wird mit einem
ausführlichen Datenblatt und einem Startfoto dokumentiert.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Wert Europäische Trägerraketen 1+2.
Band 1 behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant) , die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2 die
beiden aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den
Trägern.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt, finden sie auf der Website
Raumfahrtbucher.de.