Bernd Leitenbergers Blog

Die ct‘ Benchmarktests

Für alle die es genauer wissen wollen, die Ergebnisse von zahlreichen ct Benchmarks aus den ersten Ausgaben. Alle in BASIC – damit wird nicht nur der Prozessor sondern vor allem auch die BASIC Implementierung getestet, wie sehr unterschiedliche Ergebnisse von Rechnern mit gleichen Prozessoren und ähnlichen Taktfrequenzen zeigen. Die ct Liste enthält auch zahlreiche Exoten wie tragbare Computer mit Zeilendisplay.

Hier die Programme:

100 REM BMI 
 300 PRINT "S" 
 400 FOR K= 1 TO 1000 
500 NEXT
700 PRINT"E" 
800 END

 100 REM BM2 
300 PRINT'S" 
400 K = 
500 K = K +
600 lF K< 1000 THEN 500 
700 PRINT"E" 
800 END
 100 REM BM3 
300 PRINT'S" 
400 K = 
500 K = K+
510 A = K/K*K + K K 
600 IF K < 1000 THEN 500 
700 PRINT"E" 
800 END

 100 REM BM4 
300 PRINT'S" 
400 K = 
500 K = K +
510 A = K/2*3 + 4
600 IF K < 1000 THEN 500 
700 PRINT'E"

 100 REM BM5 
300 PRINT'S" 
400 K = 
500 K = K+
510 A = K/2*3 + 4
520 GOSUB 820 
600 IF K < 1000 THEN 500 
700 PRINT'E" 
800 END 
820 RETURN

 100 REM BM6 
300 PRINT'S" 
400 K = 
430 DIM M(5
500 K = K +
510 A = K/2*3 + 4
520 GOSUB 820 
530 FOR L=l TO 
540 NEXT
600 IF K < 1000 THEN 500 
700 PRINT'E" 
800 END 
820 RETURN

 100 REM BM7 
300 PRINT'S" 
400 K = 
430 DIM M(5
500 K = K+
510 A = K/2*3 + 4
520 GOSUB 820 
530 FOR L = l TO 
535 M(L) =
540 NEXT
600 IF K < 1000 THEN 500 
700 PRINT'E" 
800 END 
820 RETURN

 100 REM BM8 
300 PRINT'S" 
400 K = 
500 K = K +
530 A = KI2 
540 B =LOG(K
550 C =SIN(K
600 IF K < 100 THEN 500 
700 PRINT'E" 
800 END

 

Hier die Ergebnisse, sortiert nach Geschwindigkeit (Ti 99/4a als 1.0 gesetzt):

Rechner 1 2 3 4 5 6 7 8 V Ti 99/4A
Ti 99/4a 3,4 8,5 24,5 25,0 26,5 62,2 84,8 38,9 1,0
Casio FP-200 4,6 17,6 55,4 56,4 60,7 95,5 137,0 36,9 0,6
TRS-80 Modell 100 3,7 9,8 26,6 29,7 31,4 46,8 62,8 30,9 1,0
Enterprise 128 3,6 10,4 20,3 20,3 22,6 37,1 74,7 23,4 1,2
Oric 1 2,3 17,8 29,7 32,0 39,2 53,2 79,2 12,7 1,2
ATARI 600 XL 2,0 7,0 19,3 22,5 26,0 39,8 60,3 42,4 1,3
TRS-80 Modell 1 L2 2,8 11,2 27,0 27,8 31,0 50,6 78,0 11,8 1,3
TRS 80 Color Modell 2 1,6 12,1 19,5 21,6 22,8 32,8 47,7 1,4
Epson PX-8 2,7 7,3 18,3 18,1 20,8 39,0 61,2 8,8 1,7
Alphatronic PC-8 2,2 5,3 15,4 16,7 18,1 31,0 42,6 17,8 1,7
Commodore CBM 3001 1,4 9,6 18,0 20,0 21,7 32,2 50,6 11,6 1,8
Commodore 16 1,5 9,5 18,4 19,4 21,2 36,4 55,4 10,1 1,8
Commodore Plus 4 1,5 9,5 18,4 19,4 21,2 36,4 55,4 10,1 1,8
Commodore C64 1,3 9,4 18,2 20,5 21,4 32,1 51,1 11,5 1,8
Apple II Plus 1,4 8,4 15,8 17,6 19,0 28,4 45,0 10,4 2,0
Apple IIc 1,3 8,5 16,0 18,0 19,2 28,6 45,0 10,6 2,0
Dragon 32 1,2 8,6 17,0 18,0 19,5 28,9 42,3 10,9 2,0
NEC PC-8201A 1,8 5,6 16,4 16,3 17,6 29,7 45,5 9,0 2,0
Newbrain 1,8 5,6 18,6 17,8 19,4 32,4 49,7 7,4 2,0
Commodore VC 20 1,2 8,1 15,3 16,8 18,1 27,1 43,0 9,6 2,1
Epson QX-10 2,0 6,2 15,6 14,6 16,4 31,8 52,8 6,8 2,2
IBM PC 1,4 4,9 10,4 10,8 12,2 22,8 35,4 2,3
MTX 512 1,9 5,3 11,8 11,5 13,3 23,1 40,9 4,8 2,8
Acorn Elektron 0,9 3,9 11,0 11,6 12,2 18,5 28,6 7,1 3,0
BM-8 MBASIC 1,0 3,4 9,7 9,6 10,0 18,2 28,8 5,1 3,5
Alphatronic PC-16 1,2 4,7 10,1 10,4 11,3 20,6 32,3 3,6 3,5
Laser 3000 80 Zeichen 0,7 4,8 8,3 9,0 9,8 14,5 24,2 5,4 3,8
Armstrad CPC 464 1,1 3,3 9,2 9,8 10,3 19,3 30,4 3,4 3,9
Atari 520 ST 0,8 2,8 5,7 6,5 7,2 13,6 20,3 0,8 4,0
Tandy Genie IIIS 1,1 3,7 8,2 8,5 10,1 17,5 26,3 3,4 4,0
ct’86 (5 Mhz) 0,7 2,9 8,0 8,4 8,8 13,5 21,0 4,8 4,2
Sinclair QL 2,1 5,7 9,6 9,4 11,9 24,4 42,9 2,1 4,2
Acorn BBC 0,7 2,9 8,0 8,4 8,8 13,5 21,0 4,8 4,2
DC-186 (8MHz) 0,7 2,5 5,3 5,5 6,3 11,8 18,0 1,9 4,5
Commodore Amiga 0,8 2,4 4,6 6,2 6,9 11,4 15,5 4,6
Schneider PC 1512 0,2 0,9 2,0 2,0 2,2 4,1 7,4 0,7 12,5

Und hier nochmals die gleiche Tabelle, sortiert nach Rechnernamen:

Rechner 1 2 3 4 5 6 7 8 V Ti 99/4A
Ti 99/4a 3,4 8,5 24,5 25,0 26,5 62,2 84,8 38,9 1,0
Acorn BBC 0,7 2,9 8,0 8,4 8,8 13,5 21,0 4,8 4,2
Acorn Elektron 0,9 3,9 11,0 11,6 12,2 18,5 28,6 7,1 3,0
Alphatronic PC-16 1,2 4,7 10,1 10,4 11,3 20,6 32,3 3,6 3,5
Alphatronic PC-8 2,2 5,3 15,4 16,7 18,1 31,0 42,6 17,8 1,7
Apple II Plus 1,4 8,4 15,8 17,6 19,0 28,4 45,0 10,4 2,0
Apple IIc 1,3 8,5 16,0 18,0 19,2 28,6 45,0 10,6 2,0
Armstrad CPC 464 1,1 3,3 9,2 9,8 10,3 19,3 30,4 3,4 3,9
Atari 520 ST 0,8 2,8 5,7 6,5 7,2 13,6 20,3 0,8 4,0
ATARI 600 XL 2,0 7,0 19,3 22,5 26,0 39,8 60,3 42,4 1,3
BM-8 MBASIC 1,0 3,4 9,7 9,6 10,0 18,2 28,8 5,1 3,5
Casio FP-200 4,6 17,6 55,4 56,4 60,7 95,5 137,0 36,9 0,6
Commodore 16 1,5 9,5 18,4 19,4 21,2 36,4 55,4 10,1 1,8
Commodore Amiga 0,8 2,4 4,6 6,2 6,9 11,4 15,5 4,6
Commodore C64 1,3 9,4 18,2 20,5 21,4 32,1 51,1 11,5 1,8
Commodore CBM 3001 1,4 9,6 18,0 20,0 21,7 32,2 50,6 11,6 1,8
Commodore Plus 4 1,5 9,5 18,4 19,4 21,2 36,4 55,4 10,1 1,8
Commodore VC 20 1,2 8,1 15,3 16,8 18,1 27,1 43,0 9,6 2,1
ct’86 (5 Mhz) 0,7 2,9 8,0 8,4 8,8 13,5 21,0 4,8 4,2
DC-186 (8MHz) 0,7 2,5 5,3 5,5 6,3 11,8 18,0 1,9 4,5
Dragon 32 1,2 8,6 17,0 18,0 19,5 28,9 42,3 10,9 2,0
Enterprise 128 3,6 10,4 20,3 20,3 22,6 37,1 74,7 23,4 1,2
Epson PX-8 2,7 7,3 18,3 18,1 20,8 39,0 61,2 8,8 1,7
Epson QX-10 2,0 6,2 15,6 14,6 16,4 31,8 52,8 6,8 2,2
IBM PC 1,4 4,9 10,4 10,8 12,2 22,8 35,4 2,3
Laser 3000 80 Zeichen 0,7 4,8 8,3 9,0 9,8 14,5 24,2 5,4 3,8
MTX 512 1,9 5,3 11,8 11,5 13,3 23,1 40,9 4,8 2,8
NEC PC-8201A 1,8 5,6 16,4 16,3 17,6 29,7 45,5 9,0 2,0
Newbrain 1,8 5,6 18,6 17,8 19,4 32,4 49,7 7,4 2,0
Oric 1 2,3 17,8 29,7 32,0 39,2 53,2 79,2 12,7 1,2
Schneider PC 1512 0,2 0,9 2,0 2,0 2,2 4,1 7,4 0,7 12,5
Sinclair QL 2,1 5,7 9,6 9,4 11,9 24,4 42,9 2,1 4,2
Tandy Genie IIIS 1,1 3,7 8,2 8,5 10,1 17,5 26,3 3,4 4,0
TRS 80 Color Modell 2 1,6 12,1 19,5 21,6 22,8 32,8 47,7 1,4
TRS-80 Modell 1 L2 2,8 11,2 27,0 27,8 31,0 50,6 78,0 11,8 1,3
TRS-80 Modell 100 3,7 9,8 26,6 29,7 31,4 46,8 62,8 30,9 1,0
Die mobile Version verlassen