Bernd Leitenbergers Blog

Die SpaceX-Märznachlese

Ja heute ist der 1. April, aber ich schicke euch nicht in den April. Das ist ein ganz regulärer Blog. Der Grund ist ganz einfach, mir fiel einfach nichts ein, was als wirklich guter Aprilscherz angesehen werden könnte und der müsste sich ja von den normalen Scherzblogs in Münchhausens Kolumne ja abheben.

Heute also wie jeden Monat eine kurze SpaceX-Nachlese. Durch die Corona-Pandemie ist er wirklich kurz, denn viel Neues gibt es nicht, nur einen weiteren Starlinkstart. Immerhin hat die Firma so einen gute Begründung, wenn sie am Jahresende wieder nicht ihre 24 Starlinkstarts vorweisen kann, die sie letztes Jahr angekündigt hat. Sieht auch so ganz gut aus für meine Wette vom Januar.

Das außergewöhnliche an dem Start war nur, das ein Triebwerk der Falcon 9 ausfiel. Mehr gibt es von SpaceX aus nicht an Details. Auch nicht wann das war. Klar ist, dass ein Triebwerk ausfallen kann. Dafür wurde zum einen die Rakete ausgelegt, zum anderen werden die Triebwerke zu Brennschluss heruntergefahren auf 40 % Schub (früher wurden zwei Triebwerke vorzeitig abgeschaltet), sodass die Rakete, wenn ein Triebwerk nicht zu früh ausfällt, dessen Schubverlust „ausgleichen“ kann, wenn dieses Herunterfahren später stattfindet oder ausbleibt. Wenn der Ausfall erst stattfindet, wenn die Triebwerke sowieso gedrosselt werden, etwa 20 s vor Brennschluss dann ist er wahrscheinlich ohne irgendeine Auswirkungen.

Zwei weitere Ereignisse, die mit dieser „Anomaly“ in Beziehung stehen können, aber nicht müssen ist, dass der Start schon beim ersten Versuch abgebrochen wurde, wegen der Abweichung eines Triebwerks von den Sollparametern und die Stufe ihr Landungsschiff verpasst hat – das Letzte halte ich für eine mögliche Folge, da, wenn die Stufe mehr Treibstoff verbraucht hat, um den Ausfall zu kompensieren, er natürlich in der Landephase fehlt. In dem Sinne wäre die Bergung eine Sicherungsmaßnahme gegen Triebwerksausfälle.

Inzwischen sind NASA und DoD in die Untersuchung des Vorfalls einbezogen. Schöner wäre eine geborgene Stufe gewesen, da hätte man sicher mehr herausfinden können.

Spekuliert wird nun ob der Ausfall mit der Wiederverwendung zu tun hat – es war der fünfte Einsatz dieser stufe, ebenfalls ein Rekord. Klar ist, dass ein Triebwerk verschleißt. Aber selbst wenn SpaceX die Stufen in Zukunft nur noch viermal einsetzt, dürften sie so ¾ der Herstellungskosten wieder hereingeholt haben. Da die Bergung und Inspektion auch Geld kosten denke ich wird man nicht viel mehr sparen, wenn man die Stufe fünfmal oder zehnmal wiederverwenden kann. Dafür spricht auch die Preispolitik, nach der ein Start mit Wiederverwendung der Stufe 50 Millionen Dollar kostet, ohne 62, also nur ein Fünftel billiger, obwohl nach Musks Angaben drei Viertel der Herstellungskosten auf die erste Stufe entfallen.

Eine kleine Meldung, die fast unterging, war, das SpaceX auch zwei experimentelle abgedunkelte Starlink-Satelliten „Darksats“ gestartet hat. Sie sind um 55 % dunkler als die bisherigen Starlink Satelliten, was vielen Astronomen nicht genügt. Astronomen finden, das ist zu wenig.

Ich sehe einen Hoffnungsschimmer, dass wir auch in Zukunft noch einen Himmel haben werden, in dem die meisten Lichtpunkte Sterne und nicht Starlinksatelliten sind, und das ist die Corona Krise. Oneweb konnte im März noch die zweite Ladung an Satelliten starten, hat nun 68 im Orbit (deutlich weniger als SpaceX, aber ihr Netzwerk kommt ja auch in der ersten Phase schon mit einem Achtel der Satelliten aus, sodass der Anteil am fertigen Netz höher ist). Da gab es aber schon Gerüchte über eine Krise und nun hat sich Oneweb unter „Chapter 11“ geflüchtet. Das ist eine Regelung im US-Gesetz die es bankrotten Firmen erlaubt, in geschützter Umgebung sich konsolidieren und eventuell neu zu beginnen. So was machte auch Sealaunch vor einigen Jahren. Die Firma kam wieder dann aber ohne US-Beteiligung. SpaceX hat keine Finanzierungsprobleme, es gab im März eine neue Finanzierungsrunde, in der sie weitere 500 Millionen Dollar Kapital akquirierten. Aber ein Internet aus dem All zähle ich mal als Luxusprodukt – es mag zwar schneller als das bisherige Netz in bestimmten schlecht erschlossenen Regionen sein, aber wenn wie man das erwarten kann, viele Firmen durch die Coronakrise in Schieflage geraten oder gar pleitegehen, Leute entlassen werden oder nur Kurzarbeitergeld bekommen, dann wird man zuerst mal daran sparen zumal man ja auch ein eigenes Terminal kaufen muss. OneWebs Terminals, die einfacher aufgebaut sein sollen als die von SpaceX, weil die Abdeckung der Satelliten eine andere ist, sollen 1.000 bis 1.500 Dollar kosten, da werden SpaceX Terminals sicher nicht billiger sein. Dazu kommen die monatlichen Kosten von 80 Dollar die Shotwell als Vorgabe nannte – das sind Summen die, wenn man wenig Geld hat, durchaus relevant sind und SpaceX konzentriert sich ja auf den US-Markt und dort gibt es nicht so was wie eine Arbeitslosenversicherung.

Immerhin, es gab zwei neue Aufträge für SpaceX: zum einen seit Längerem wieder einen kommerziellen Start, zum Zweiten einen Auftrag, der von vorneherein fest stand: Einen Versorgungsauftrag für das „Lunar Gateway“, eine Miniraumstation in einer Mondumlaufbahn. Fest stand der schon vorneherein wegen der Anforderungen: „Companies had to propose spacecraft capable of carrying at least 3,400 kilograms of pressurized cargo and 1,000 kilograms of unpressurized cargo to the Gateway, and be able to dispose of at least as much cargo from the Gateway“. (Quelle Spacenews)

Also rund 4.400 kg zum Gateway, das in einer Mondumlaufbahn ist. Um in die zu kommen muss man zuerst Fluchtgeschwindigkeit erreichen, dann in eine Mondumlaufbahn einschwenken, was die Masse um etwa ein Drittel reduziert. Bisherige Transporter zur ISS, egal von welcher Nation hatten maximal ein Drittel der Startmasse als Nettonutzlast. Das bedeutet, das man rund 13 t in einen Mondorbit befördern muss. Dazu dürften nur die SLS und die Falcon Heavy fähig sein und da es eine Ausschreibung an Firmen ist, fällt die SLS weg und was bleibt dann übrig? Lohnen tut es sich, denn Planungen sehen 7 Milliarden über 15 Jahre vor, also fast so viel wie SpaceX bisher erhalten hat (Bridistine rechnete im letzten September vor, das dies bisher schon 7,8 Milliarden Dollar waren).

Dafür kann man noch ein bisschen länger auf die Crewed Dragon warten – wie bekannt wurde, gab es erneut Probleme mit dem Fallschirm, aber wir wissen ja, die nächste Generation die „Zehnmal stärker“ ist als die bisherige wird’s richten. Diesmal wurde der Fallschirm gar nicht erst geprüft, der Hubschrauber hatte beim Aufstieg Probleme und klingt so Testmodell (nicht spezifiziert) mit Fallschirm aus, jedoch unter der geplanten Höhe, sodass die Fallschirme gar nicht erst auslösten und das „Testmodell“ (früher oft ein Dragon Mockup) zerstört wurde. Das gefährdet nach NASA angaben den Zeitplan aber nicht. Der dürfte jetzt auch wohl eher von Codi-19 bestimmt sein. Dafür werden nun vier Astronauten beim ersten bemannten Flug an Bord sein – folgerichtig, denn durch die Verzögerungen werden nun auch die zusätzlich gebuchten Sojussitze zuerst direkt von Roskosmos, dann von Boeing die diese wiederum von Roskosmos bekommen hatte (Kompensation für Kosten von Sealaunch, deswegen prozessieren die beiden ja schon) knapp. Und wenn etwas passiert dann dürften, die Konsequenzen dieselben sein egal ob zwei oder vier Astronauten betroffen sind. Und hier noch eine Startstatstik von SpaceX in den ersten drei Monaten:

SpaceX Starts Januar bis April

Start der Falcon Familie im ersten Quartal 2020

Nr. Success Date Payload Name Launch Vehicle Vehicle Number Launch Site Pad Mass Perigee Apogee Inclination Period
1 v 07.01.2020 Starlink 1066 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 294 297 53 90,4
2 v 07.01.2020 Starlink 1124 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 294 299 53 90,4
3 v 07.01.2020 Starlink 1117 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 292 300 53 90,4
4 v 07.01.2020 Starlink 1069 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 296 296 53 90,4
5 v 07.01.2020 Starlink 1075 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 298 303 53 90,5
6 v 07.01.2020 Starlink 1074 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 306 307 53 90,6
7 v 07.01.2020 Starlink 1070 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 304 306 53 90,6
8 v 07.01.2020 Starlink 1126 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 305 307 53 90,6
9 v 07.01.2020 Starlink 1110 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 294 299 53 90,4
10 v 07.01.2020 Starlink 1109 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 299 306 53 90,5
11 v 07.01.2020 Starlink 1108 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 299 304 53 90,5
12 v 07.01.2020 Starlink 1116 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 302 307 53 90,6
13 v 07.01.2020 Starlink 1125 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 301 305 53 90,5
14 v 07.01.2020 Starlink 1122 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 302 306 53 90,6
15 v 07.01.2020 Starlink 1118 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 304 305 53 90,6
16 v 07.01.2020 Starlink 1092 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 294 299 53 90,4
17 v 07.01.2020 Starlink 1090 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 283 294 53 90,2
18 v 07.01.2020 Starlink 1089 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 301 303 53 90,5
19 v 07.01.2020 Starlink 1093 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 295 299 53 90,4
20 v 07.01.2020 Starlink 1115 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 303 304 53 90,6
21 v 07.01.2020 Starlink 1107 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 300 303 53 90,5
22 v 07.01.2020 Starlink 1095 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 299 301 53 90,5
23 v 07.01.2020 Starlink 1088 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 294 299 53 90,4
24 v 07.01.2020 Starlink 1080 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 293 299 53 90,4
25 v 07.01.2020 Starlink 1077 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 288 302 53 90,4
26 v 07.01.2020 Starlink 1076 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 300 301 53 90,5
27 v 07.01.2020 Starlink 1081 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 295 297 53 90,4
28 v 07.01.2020 Starlink 1087 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 305 305 53 90,6
29 v 07.01.2020 Starlink 1086 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 300 301 53 90,5
30 v 07.01.2020 Starlink 1085 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 295 298 53 90,4
31 v 07.01.2020 Starlink 1111 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 292 300 53 90,4
32 v 07.01.2020 Starlink 1106 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 292 300 53 90,4
33 v 07.01.2020 Starlink 1104 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 292 298 53 90,4
34 v 07.01.2020 Starlink 1112 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 295 297 53 90,4
35 v 07.01.2020 Starlink 1119 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 294 299 53 90,4
36 v 07.01.2020 Starlink 1114 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 292 298 53 90,4
37 v 07.01.2020 Starlink 1113 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 292 299 53 90,4
38 v 07.01.2020 Starlink 1103 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 293 297 53 90,4
39 v 07.01.2020 Starlink 1097 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 293 297 53 90,4
40 v 07.01.2020 Starlink 1084 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 293 297 53 90,4
41 v 07.01.2020 Starlink 1073 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 292 297 53 90,4
42 v 07.01.2020 Starlink 1098 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 294 299 53 90,4
43 v 07.01.2020 Starlink 1102 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 292 298 53 90,4
44 v 07.01.2020 Starlink 1101 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 305 305 53 90,6
45 v 07.01.2020 Starlink 1099 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 295 297 53 90,4
46 v 07.01.2020 Starlink 1083 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 293 298 53 90,4
47 v 07.01.2020 Starlink 1082 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 292 299 53 90,4
48 v 07.01.2020 Starlink 1079 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 289 302 53 90,4
49 v 07.01.2020 Starlink 1091 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 295 297 53 90,4
50 v 07.01.2020 Starlink 1100 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 301 303 53 90,5
51 v 07.01.2020 Starlink 1096 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 294 297 53 90,4
52 v 07.01.2020 Starlink 1094 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 289 301 53 90,4
53 v 07.01.2020 Starlink 1078 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 294 297 53 90,4
54 v 07.01.2020 Starlink 1128 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 293 297 53 90,4
55 v 07.01.2020 Starlink 1123 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 301 303 53 90,5
56 v 07.01.2020 Starlink 1121 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 294 299 53 90,4
57 v 07.01.2020 Starlink 1130 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 291 298 53 90,4
58 v 07.01.2020 Starlink 1072 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 294 297 53 90,4
59 v 07.01.2020 Starlink 1071 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 294 297 53 90,4
60 v 07.01.2020 Starlink 1144 Falcon 9 079/B1049.4 CC LC40 227 292 299 53 90,4
61 v 29.01.2020 Starlink 1173 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
62 v 29.01.2020 Starlink 1190 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
63 v 29.01.2020 Starlink 1160 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
64 v 29.01.2020 Starlink 1179 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
65 v 29.01.2020 Starlink 1183 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
66 v 29.01.2020 Starlink 1185 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
67 v 29.01.2020 Starlink 1181 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
68 v 29.01.2020 Starlink 1151 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
69 v 29.01.2020 Starlink 1180 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
70 v 29.01.2020 Starlink 1174 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
71 v 29.01.2020 Starlink 1172 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
72 v 29.01.2020 Starlink 1182 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
73 v 29.01.2020 Starlink 1153 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
74 v 29.01.2020 Starlink 1149 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
75 v 29.01.2020 Starlink 1177 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
76 v 29.01.2020 Starlink 1186 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
77 v 29.01.2020 Starlink 1184 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
78 v 29.01.2020 Starlink 1175 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 300 300 53 90,5
79 v 29.01.2020 Starlink 1193 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
80 v 29.01.2020 Starlink 1196 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
81 v 29.01.2020 Starlink 1195 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
82 v 29.01.2020 Starlink 1194 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
83 v 29.01.2020 Starlink 1152 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
84 v 29.01.2020 Starlink 1127 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 300 300 53 90,5
85 v 29.01.2020 Starlink 1176 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
86 v 29.01.2020 Starlink 1136 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
87 v 29.01.2020 Starlink 1137 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
88 v 29.01.2020 Starlink 1147 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
89 v 29.01.2020 Starlink 1146 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
90 v 29.01.2020 Starlink 1142 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
91 v 29.01.2020 Starlink 1156 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
92 v 29.01.2020 Starlink 1155 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
93 v 29.01.2020 Starlink 1148 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
94 v 29.01.2020 Starlink 1157 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
95 v 29.01.2020 Starlink 1162 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
96 v 29.01.2020 Starlink 1159 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
97 v 29.01.2020 Starlink 1158 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
98 v 29.01.2020 Starlink 1141 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
99 v 29.01.2020 Starlink 1129 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
100 v 29.01.2020 Starlink 1120 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
101 v 29.01.2020 Starlink 1132 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
102 v 29.01.2020 Starlink 1131 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
103 v 29.01.2020 Starlink 1140 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
104 v 29.01.2020 Starlink 1135 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
105 v 29.01.2020 Starlink 1134 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
106 v 29.01.2020 Starlink 1163 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 300 300 53 90,5
107 v 29.01.2020 Starlink 1161 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
108 v 29.01.2020 Starlink 1150 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
109 v 29.01.2020 Starlink 1164 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 300 300 53 90,5
110 v 29.01.2020 Starlink 1170 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
111 v 29.01.2020 Starlink 1168 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
112 v 29.01.2020 Starlink 1167 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
113 v 29.01.2020 Starlink 1145 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
114 v 29.01.2020 Starlink 1169 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
115 v 29.01.2020 Starlink 1166 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
116 v 29.01.2020 Starlink 1165 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
117 v 29.01.2020 Starlink 1171 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
118 v 29.01.2020 Starlink 1139 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
119 v 29.01.2020 Starlink 1133 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
120 v 29.01.2020 Starlink 1178 Falcon 9 081/B1051.3 CC LC40 227 300 300 53 90,5
121 v 17.02.2020 Starlink 1105 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 214 368 53 90,3
122 v 17.02.2020 Starlink 1271 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 215 367 53 90,3
123 v 17.02.2020 Starlink 1254 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 214 367 53 90,3
124 v 17.02.2020 Starlink 1187 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 216 366 53 90,3
125 v 17.02.2020 Starlink 1191 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 213 368 53 90,3
126 v 17.02.2020 Starlink 1189 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 216 368 53 90,3
127 v 17.02.2020 Starlink 1188 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 215 367 53 90,3
128 v 17.02.2020 Starlink 1245 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 213 368 53 90,3
129 v 17.02.2020 Starlink 1219 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 213 368 53 90,3
130 v 17.02.2020 Starlink 1218 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 213 367 53 90,3
131 v 17.02.2020 Starlink 1211 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 213 368 53 90,3
132 v 17.02.2020 Starlink 1220 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 210 368 53 90,2
133 v 17.02.2020 Starlink 1233 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 212 369 53 90,3
134 v 17.02.2020 Starlink 1232 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 214 368 53 90,3
135 v 17.02.2020 Starlink 1231 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 214 368 53 90,3
136 v 17.02.2020 Starlink 1238 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 214 367 53 90,3
137 v 17.02.2020 Starlink 1235 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 205 337 53 89,9
138 v 17.02.2020 Starlink 1229 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 215 367 53 90,3
139 v 17.02.2020 Starlink 1243 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 287 379 53 91,1
140 v 17.02.2020 Starlink 1270 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 215 367 53 90,3
141 v 17.02.2020 Starlink 1247 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 212 368 53 90,3
142 v 17.02.2020 Starlink 1246 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 278 376 53 91
143 v 17.02.2020 Starlink 1227 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 214 368 53 90,3
144 v 17.02.2020 Starlink 1215 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 214 367 53 90,3
145 v 17.02.2020 Starlink 1214 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 213 369 53 90,3
146 v 17.02.2020 Starlink 1212 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 213 367 53 90,3
147 v 17.02.2020 Starlink 1217 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 215 367 53 90,3
148 v 17.02.2020 Starlink 1226 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 214 367 53 90,3
149 v 17.02.2020 Starlink 1222 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 213 368 53,01 90,3
150 v 17.02.2020 Starlink 1221 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 216 368 53 90,3
151 v 17.02.2020 Starlink 1228 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 209 368 53 90,2
152 v 17.02.2020 Starlink 1225 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 281 378 53 91,1
153 v 17.02.2020 Starlink 1224 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 286 378 53 91,1
154 v 17.02.2020 Starlink 1230 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 287 378 53 91,1
155 v 17.02.2020 Starlink 1237 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 284 377 53 91,1
156 v 17.02.2020 Starlink 1236 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 288 379 53 91,2
157 v 17.02.2020 Starlink 1234 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 209 368 53 90,2
158 v 17.02.2020 Starlink 1216 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 283 378 53 91,1
159 v 17.02.2020 Starlink 1192 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 290 380 53 91,2
160 v 17.02.2020 Starlink 1143 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 291 380 53 91,2
161 v 17.02.2020 Starlink 1138 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 291 380 53 91,2
162 v 17.02.2020 Starlink 1200 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 289 379 53 91,2
163 v 17.02.2020 Starlink 1205 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 214 363 53 90,2
164 v 17.02.2020 Starlink 1202 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 284 377 53 91,1
165 v 17.02.2020 Starlink 1201 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 214 370 53 90,3
166 v 17.02.2020 Starlink 1204 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 213 368 53 90,3
167 v 17.02.2020 Starlink 1203 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 261 374 53 90,8
168 v 17.02.2020 Starlink 1199 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 213 367 53 90,3
169 v 17.02.2020 Starlink 1206 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 213 367 53 90,3
170 v 17.02.2020 Starlink 1210 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 213 367 53 90,3
171 v 17.02.2020 Starlink 1209 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 219 363 53 90,3
172 v 17.02.2020 Starlink 1208 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 216 366 53 90,3
173 v 17.02.2020 Starlink 1198 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 216 366 53 90,3
174 v 17.02.2020 Starlink 1241 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 281 376 53 91,1
175 v 17.02.2020 Starlink 1240 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 282 376 53 91,1
176 v 17.02.2020 Starlink 1239 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 281 378 53 91,1
177 v 17.02.2020 Starlink 1244 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 290 379 53 91,2
178 v 17.02.2020 Starlink 1197 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 215 367 53 90,3
179 v 17.02.2020 Starlink 1154 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 215 367 53 90,3
180 v 17.02.2020 Starlink 1269 Falcon 9 082/B1056.4 CC LC40 227 288 379 53 91,2
181 v 07.03.2020 Quetzal-1 Falcon 9 083/B1059.2 CC LC40 3 415 419 51,65 92,9
182 v 07.03.2020 G-SATELLITE Falcon 9 083/B1059.2 CC LC40 413 418 51,64 92,8
183 v 07.03.2020 Dragon CRS-20 Falcon 9 083/B1059.2 CC LC40 375 384 51,64 92,1
184 v 07.03.2020 Lynk The World Falcon 9 083/B1059.2 CC LC40 476 486 51,65 94,2
185 v 18.03.2020 Starlink 1256 Falcon 9 084/B1048.5 KSC LC39A 227 207 359 53 90,1
186 v 18.03.2020 Starlink 1213 Falcon 9 084/B1048.5 KSC LC39A 227 254 347 53 90,5
187 v 18.03.2020 Starlink 1255 Falcon 9 084/B1048.5 KSC LC39A 227 265 351 53 90,6
188 v 18.03.2020 Starlink 1257 Falcon 9 084/B1048.5 KSC LC39A 227 254 347 53 90,5
189 v 18.03.2020 Starlink 1263 Falcon 9 084/B1048.5 KSC LC39A 227 207 359 53 90,1
190 v 18.03.2020 Starlink 1260 Falcon 9 084/B1048.5 KSC LC39A 227 255 348 53 90,5
191 v 18.03.2020 Starlink 1259 Falcon 9 084/B1048.5 KSC LC39A 227 254 348 53 90,5
192 v 18.03.2020 Starlink 1292 Falcon 9 084/B1048.5 KSC LC39A 227 255 348 53 90,5
193 v 18.03.2020 Starlink 1291 Falcon 9 084/B1048.5 KSC LC39A 227 253 348 53 90,5
194 v 18.03.2020 Starlink 1290 Falcon 9 084/B1048.5 KSC LC39A 227 257 348 53 90,5
