Rätsel des Alltags: Der E-Scooter
Ich möchte heute mal mit einer neuen Reihe anfangen, die wie man am Titel schon erkennt, von „Rätseln des Alltags“ handelt. Gemeint sind aber nun nicht mysteriöse oder gar geheime Dinge, als vielmehr Dinge die rätselhaft sind, weil sich nicht einleuchtend oder logisch sind. Also so Dinge, wo man sich fragt „Wie ist jemand nur auf diese Lösung gekommen?“. Heute geht es um die E-Scooter, die ja nun offiziell zugelassene Verkehrsmittel sind. Ich kam auf den Artikel, weil in der vorletzten ct‘ ein solches Gerät getestet wurde, und auch die rechtlichen Vorschriften beleuchtet werden.
E-Scooter sind mit einem Elektromotor betriebene Tretroller. Sie dürfen in Deutschland eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h – plus 10 % Abweichung, also maximal 22 km/h, die zumindest ein Roller erreicht, aufweisen. Der Akku ist fest verbaut, in der Regel nicht wechselbar. Men benötigt eine Versicherung und ein Nummernschild wenn man mit ihnen fährt. Dafür gibt es aber keine Helmpflicht und sie müssen auch keinen Blinker haben, obwohl es riskant sein soll, die Hand vom Lenker zu nehmen, um de Abbiegeabsicht anzuzeigen. Rechts ein Signal zu geben, geht es wegen dem Gaspedal am rechten Griff sowieso nicht. Fahren darf man nur auf dem Fahrradweg oder, wenn dieser nicht existiert, (der Normalfall) auf der Straße, nicht auf dem Gehweg. Es gelten die gleichen Vorschriften für Alkoholgrenzwerte wie bei anderen motorisierten Gefährten.
Soviel an Zusammenfassungen. Ich überspringe mal die Grundsatzfrage, ob man so etwas überhaupt braucht. Die meisten sind sich einig, dass ein E-Scooter ein Gefährt für Kurzstrecken, also die letzte Meile ist. Da viele Roller zusammenfaltbar sind, bieten sie sich vielleicht für Leute, an denen das Laufen zur nächsten Bus- oder Straßenbahnhaltestelle zu anstrengend ist. Meiner Erfahrung nach ist aber in Städten und Umgebung von Großstädten das Netz an Haltestellen so groß, dass man die nächste Haltestelle auch ohne E-Scooter schnell erreicht und auf dem Land sind nicht nur die Haltestellen dünn gesät, sondern auch die Taktung unattraktiv, sodass man dann gleich auf ein größeres motorisiertes Gefährt oder E-Bike ausweicht. Aber es gibt Käufer für die Roller und man sollte nie die Zahl der faulen Leute unterschätzen.
Unverständlich ist für mich aber, dass man für einen E-Scooter der maximal 20 km/h erreicht, eine Versicherung und ein Nummernschild braucht und gesetzlich, wie ein Fahrer von Motorrädern behandelt wird, während man das für E-Bikes oder Fahrräder nicht braucht. Ich vermute es liegt daran, das man bei E-Bikes noch selbst treten muss, um vorwärtszukommen, bei den E-Scootern nicht und sie daher als nur motorisierte Geräte, vergleichbar einem Mofa behandelt werden. Nur macht das keinen Sinn, wenn es um die Unfallgefahr und die entstehenden Schäden geht. Die Gefahren sind bei einem Fahrrad wegen der höheren Geschwindigkeit höher, auch weil, wenn man mal einen Unfall hat, man aus einer höheren Position stürzt. Die Einstufung als Fahrzeug endet aber dann beim Blinken. Jedes andere motorisierte Gefährt braucht einen Blinker, also eine blinkende Leuchte, die die Abbiegabsicht anzeigt. Man kann nach Erfahrungsberichten nicht mit der Hand ein Abbiegen signalisieren. Das sei zu gefährlich. Mit nur einer Hand ist der Roller schwer steuerbar. Es gibt hier also ein Gefährt im Straßenverkehr das nicht signalisieren kann, in welche Richtung es abbiegt. Blinker sind nicht vorgeschrieben, doch wenn man sie nachträglich montiert greifen dann neue Vorschriften – also warum schreibt man sie nicht gleich vor.
Die Versicherung stellt mich vor die größten Rätsel, zumindest als Nur-Fahrradfahrer. Bei einer Versicherung denke ich natürlich immer an einen Versicherungsschutz. Also man bezahlt Beiträge und im Falle eines Falles ist man abgesichert. Ich fand aber nichts über die Leistung der Versicherung, sondern nur, dass man eine braucht und die verknüpft ist mit einer Versicherungsplakette. Was leistet sie? Anscheinend nichts. Der einzige Zweck der Versicherung scheint zu sein, das man eine Plakette (Nummernschild) erhält und so die Polizei feststellen kann, ob man versichert ist. Anders als beim Auto ist das aber nicht mit einer Verkehrstauglichkeitsprüfung verbunden. Also relativ sinnfrei. Sie kostet aber zwischen 20 und 60 Euro pro Jahr, was bei typischen Kosten von 400 Euro für einen E-Scooter relativ viel ist.
Viel sinnvoller fände ich eine Helmpflicht – nicht nur für E-Scooter, sondern auch für Radfahrer. Beim nur unwesentlich (5 km/h) schnelleren Mofa gibt es ja die Helmpflicht. Das würde, wenn schon ein Unfall passiert, und das scheint, relativ häufig vorzukommen, die Folgen verringern.
Bleibt noch die Spitzengeschwindigkeit. 20 km/h sind nicht viel. Der Beitrag verweist darauf das in zahlreichen europäischen Ländern 25 km/h zulässig sind, in den USA sogar 30 km/h. Ich fand die 25 km/h Beschränkung bei E-Bikes schon blödsinnig, weil auf ebener Straße ich selbst mit dem E-Bike auf mehr als 25 km/h komme. Bei meinem Fahrrad (ohne Motor, aber auch leichter, wenn bei 25 km/h die Abschaltung des Motors beim E-bike kommt) sind es auf längeren Strecken in einer hier leicht hügeligen Umgebung bei mir im Mittel 18 bis 19 km/h – aber natürlich mit allen Stopps, die es im Straßenverkehr gibt. Trotzdem lasse ich das Thema außen vor, weil nach den bisherigen Erfahrungen viele Fahrer sich selbst und ihr Fahrkönnen überschätzen. Ärzte befürchten eine erhöhte Unfallgefahr durch die Konstruktion der Roller. Da wären 20 km/h eher besser als 25 km/h. Klar für die Rollerbesitzer ist es natürlich frustrierend, wenn ein Fahrrad an ihnen mühelos vorbeizieht, aber das Problem haben, dann die Fahrradfahrer zumindest beim Anstieg auch mit den Rentnern auf E-Bikes.
Das Hauptproblem scheint aber die Gesamtbilanz zu sein. Die meisten der E-Scooter werden kurz genutzt und dann nicht mehr. Verliehene E-Scooter sind oft defekt und werden dann entsorgt und haben so eine miserable Ökobilanz.
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, das man die Sache nicht richtig durchdacht hat. An der Ökobilanz wird man nichts ändern können, auch nicht das es wohl mehr ein Gadget, als ein Fahrzeug ist, aber bei den restlichen Vorschriften hätte man einiges ändern können. Meiner Ansicht nach sollten die Geräte wie Fahrräder oder E-Bikes behandelt werden.
Noch was anderes: Ich habe mein Programm Launchlog weiter verbessert. Es werden noch mehr Felder ausgewertet und es gibt neue Abfragemöglichkeiten. Als Beispiel hier die Liste aller erfolgreich gestarteten Raumsonden:
Starts von Raumsonden
Nr. | Nr, | Success | Satellites | Date | Payload Name | Status | Launch Vehicle | Vehicle Number | Launch Site | Pad | Agency | Launch Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | v | 1 | 02.01.1959 | AMS Luna-1 | S | Vostok-L 8K72 | B1-6 | NIIP-5 | LC1 | MVS | DS |
2 | 4 | v | 1 | 03.03.1959 | Pioneer IV | S | Juno II | AM-14 | CC | LC5 | ABMA | DS |
3 | 20 | v | 1 | 12.09.1959 | AMS Luna-2 | S | Vostok-L 8K72 | I1-7B | NIIP-5 | LC1 | MVS | DS |
4 | 23 | v | 1 | 04.10.1959 | AMS Luna-3 | S | Vostok-L 8K72 | I1-8 | NIIP-5 | LC1 | MVS | DS |
5 | 8 | v | 1 | 11.03.1960 | Pioneer V | S | Thor Able IV | 219 | CC | LC17A | AFBMD | DS |
6 | 4 | v | 1 | 12.02.1961 | AMS Venera | S | Molniya 8K78 | L1-6V | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
7 | 10 | v | 1 | 26.01.1962 | Ranger 3 | S | Atlas Agena B | 121D/6003 (AA3) | CC | LC12 | MSFC/AFSSD | DS |
8 | 23 | v | 1 | 23.04.1962 | Ranger 4 | S | Atlas Agena B | 133D/6004 (AA4) | CC | LC12 | MSFC/AFSSD | DS |
9 | 59 | v | 1 | 27.08.1962 | Mariner 2 | S | Atlas Agena B | 179D/6902 (AA6) | CC | LC12 | MSFC/AFSSD | DS |
10 | 74 | v | 1 | 18.10.1962 | Ranger 5 | S | Atlas Agena B | 215D/6005 (AA7) | CC | LC12 | MSFC/AFSSD | DS |
11 | 81 | v | 1 | 01.11.1962 | AMS Mars | S | Molniya 8K78 | T103-16 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
12 | 17 | v | 1 | 02.04.1963 | Luna-4 | S | Molniya 8K78 | G103-11 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
13 | 12 | v | 1 | 30.01.1964 | Ranger 6 | S | Atlas Agena B | 199D/6008 (AA8) | CC | LC12 | LERC/AFSSD | DS |
14 | 30 | v | 1 | 02.04.1964 | Zond | S | Molniya 8K78 | G 15000- 28/23 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
15 | 67 | v | 1 | 28.07.1964 | Ranger 7 | S | Atlas Agena B | 250D/6009 (AA9) | CC | LC12 | LERC/AFSSD | DS |
16 | 114 | v | 1 | 05.11.1964 | Mariner 3 | S | Atlas Agena D | 289D/6931 (AA11) | CC | LC13 | LERC/AFSSD | DS |
17 | 119 | v | 1 | 28.11.1964 | Mariner 4 | S | Atlas Agena D | 288D/6932 (AA12) | CC | LC12 | LERC/AFSSD | DS |
18 | 120 | v | 1 | 30.11.1964 | Zond-2 | S | Molniya 8K78 | G 15000- 29 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
19 | 14 | v | 1 | 17.02.1965 | Ranger 8 | S | Atlas Agena B | 196D/6006 (AA13) | CC | LC12 | LERC/AFSSD | DS |
20 | 41 | v | 1 | 21.03.1965 | Ranger 9 | S | Atlas Agena B | 204D/6007 (AA14) | CC | LC12 | LERC/AFSSD | DS |
21 | 61 | v | 1 | 09.05.1965 | Luna-5 | S | Molniya 8K78 | U 15000- 24/U10330 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
22 | 71 | v | 1 | 08.06.1965 | Luna-6 | S | Molniya 8K78 | U 15000- 33/U10331 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
23 | 91 | v | 1 | 18.07.1965 | Zond-3 | S | Molniya 8K78 | U 15000- 32 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
24 | 104 | v | 1 | 11.08.1965 | Surveyor D-2 | S | Atlas Centaur D | AC-6 | CC | LC36B | LERC | DS |
25 | 134 | v | 1 | 04.10.1965 | Luna-7 | S | Molniya 8K78M | U 15000- 54/U10327 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
26 | 150 | v | 1 | 12.11.1965 | Venera-2 | S | Molniya 8K78 | U 15000- 42 | NIIP-5 | LC31 | RVSN | DS |
27 | 151 | v | 1 | 16.11.1965 | Venera-3 | S | Molniya 8K78 | U 15000- 31 | NIIP-5 | LC31 | RVSN | DS |
28 | 159 | v | 1 | 03.12.1965 | Luna-8 | S | Molniya 8K78 | U 15000- 48/U10328 | NIIP-5 | LC31 | RVSN | DS |
29 | 165 | v | 1 | 16.12.1965 | Pioneer 6 | S | Thor Delta E | 460/D035 | CC | LC17A | GSFC | DS |
30 | 7 | v | 1 | 31.01.1966 | Luna-9 | S | Molniya 8K78M | U 15000- 49 | NIIP-5 | LC31 | RVSN | DS |
31 | 34 | v | 1 | 31.03.1966 | Luna-10 | S | Molniya 8K78M | N 15000- 51/N10351 | NIIP-5 | LC31 | RVSN | DS |
32 | 58 | v | 1 | 30.05.1966 | Surveyor 1 | S | Atlas Centaur D | AC-10 | CC | LC36A | LERC | DS |
33 | 80 | v | 1 | 01.07.1966 | Explorer 33 | S | Thor Delta E1 | 467/D039 | CC | LC17A | GSFC | DS |
34 | 96 | v | 1 | 10.08.1966 | Lunar Orbiter I | S | Atlas SLV-3 Agena D | 5801/6630 (AA17) | CC | LC13 | LERC/AFSSD | DS |
35 | 99 | v | 1 | 17.08.1966 | Pioneer 7 | S | Thor Delta E1 | 462/D040 | CC | LC17A | GSFC | DS |
36 | 104 | v | 1 | 24.08.1966 | Luna-11 | S | Molniya 8K78M | N 15000- 52 | NIIP-5 | LC31 | RVSN | DS |
37 | 121 | v | 1 | 20.09.1966 | Surveyor 2 | S | Atlas Centaur D | AC-7 | CC | LC36A | LERC | DS |
38 | 132 | v | 1 | 22.10.1966 | Luna-12 | S | Molniya 8K78M | N 15000- 53 | NIIP-5 | LC31 | RVSN | DS |
39 | 133 | v | 1 | 26.10.1966 | Surveyor Model 3 | S | Atlas Centaur D | AC-9 | CC | LC36B | LERC | DS |
40 | 142 | v | 1 | 06.11.1966 | Lunar Orbiter II | S | Atlas SLV-3 Agena D | 5802/6631 (AA18) | CC | LC13 | LERC/AFSSD | DS |
41 | 162 | v | 1 | 21.12.1966 | Luna-13 | S | Molniya 8K78M | N 15000- 55 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
42 | 16 | v | 1 | 05.02.1967 | Lunar Orbiter III | S | Atlas SLV-3 Agena D | 5803/6632 (AA20) | CC | LC13 | LERC/AFSSD | DS |
43 | 29 | v | 1 | 10.03.1967 | Kosmos-146 | S | UR-500K/Blok D | N10722701 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
44 | 45 | v | 1 | 17.04.1967 | Surveyor 3 | S | Atlas Centaur D | AC-12 | CC | LC36B | LERC | DS |
45 | 57 | v | 1 | 04.05.1967 | Lunar Orbiter IV | S | Atlas SLV-3 Agena D | 5804/6633 (AA22) | CC | LC13 | LERC/AFSSD | DS |
46 | 83 | v | 1 | 12.06.1967 | Venera-4 | S | Molniya 8K78M | Ya15000- 71 L70 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
47 | 85 | v | 1 | 14.06.1967 | Mariner 5 | S | Atlas SLV-3 Agena D | 5401/6933 (AA23) | CC | LC12 | LERC/AFSSD | DS |
48 | 102 | v | 1 | 14.07.1967 | Surveyor 4 | S | Atlas Centaur D | AC-11 | CC | LC36A | LERC | DS |
49 | 104 | v | 1 | 19.07.1967 | Explorer 35 | S | Thor Delta E1 | 488/D050 | CC | LC17B | GSFC | DS |
50 | 112 | v | 1 | 01.08.1967 | Lunar Orbiter V | S | Atlas SLV-3 Agena D | 5805/6634 (AA24) | CC | LC13 | LERC/SAMSO | DS |
51 | 122 | v | 1 | 08.09.1967 | Surveyor 5 | S | Atlas SLV-3C Centaur | AC-13 | CC | LC36B | LERC | DS |
52 | 153 | v | 1 | 07.11.1967 | Surveyor 6 | S | Atlas SLV-3C Centaur | AC-14 | CC | LC36B | LERC | DS |
53 | 154 | v | 1 | 09.11.1967 | Apollo 4 | S | Saturn V | SA-501 | KSC | LC39A | MSFC | DS |
54 | 165 | v | 2 | 13.12.1967 | Pioneer 8 | S | Thor Delta E1 | 489/D055 | CC | LC17B | GSFC | DS |
55 | 1 | v | 1 | 07.01.1968 | Surveyor 7 | S | Atlas SLV-3C Centaur | AC-15 | CC | LC36A | LERC | DS |
56 | 16 | v | 1 | 02.03.1968 | Zond-4 | S | Proton-K/D | 231-01 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
57 | 35 | v | 1 | 07.04.1968 | Luna-14 | S | Molniya 8K78M | Ya15000- 58 L58 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
58 | 113 | v | 1 | 14.09.1968 | Zond-5 | S | Proton-K/D | 234-01 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
59 | 142 | v | 2 | 08.11.1968 | Pioneer 9 | S | Thor Delta E1 | 479/D060 | CC | LC17B | GSFC | DS |
60 | 144 | v | 1 | 10.11.1968 | Zond-6 | S | Proton-K/D | 235-01 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
61 | 163 | v | 1 | 21.12.1968 | Apollo 8 | S | Saturn V | SA-503 | KSC | LC39A | MSFC | DS |
62 | 1 | v | 1 | 05.01.1969 | Venera-5 | S | Molniya 8K78M | V 15000-072 72 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
63 | 2 | v | 1 | 10.01.1969 | Venera-6 | S | Molniya 8K78M | V 15000-073 73 | NIIP-5 | LC1 | RVSN | DS |
64 | 21 | v | 1 | 25.02.1969 | Mariner 6 | S | Atlas SLV-3C Centaur | AC-20 | CC | LC36B | LERC | DS |
65 | 25 | v | 2 | 03.03.1969 | Apollo 9 CSM | S | Saturn V | SA-504 | KSC | LC39A | MSFC | DS |
66 | 43 | v | 1 | 27.03.1969 | Mariner 7 | S | Atlas SLV-3C Centaur | AC-19 | CC | LC36A | LERC | DS |
67 | 59 | v | 2 | 18.05.1969 | Apollo 10 CSM | S | Saturn V | SA-505 | KSC | LC39B | MSFC | DS |
68 | 84 | v | 1 | 13.07.1969 | Luna-15 KT | S | Proton-K/D | 242-01 | NIIP-5 | LC81/24 | RVSN | DS |
69 | 85 | v | 2 | 16.07.1969 | Apollo 11 CSM | S | Saturn V | SA-506 | KSC | LC39A | MSFC | DS |
70 | 95 | v | 1 | 07.08.1969 | Zond-7 | S | Proton-K/D | 243-01 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
71 | 141 | v | 2 | 14.11.1969 | Apollo 12 CSM | S | Saturn V | SA-507 | KSC | LC39A | MSFC | DS |
72 | 37 | v | 1 | 11.04.1970 | Apollo 13 CSM | S | Saturn V | SA-508 | KSC | LC39A | MSFC | DS |
73 | 80 | v | 1 | 17.08.1970 | Venera-7 | S | Molniya 8K78M | Kh15000-062 | NIIP-5 | LC31 | RVSN | DS |
74 | 95 | v | 1 | 12.09.1970 | Luna-16 KT | S | Proton-K/D | 248-01 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
75 | 113 | v | 1 | 20.10.1970 | Zond-8 | S | Proton-K/D | 250-01 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
76 | 121 | v | 1 | 10.11.1970 | Luna-17 | S | Proton-K/D | 251-01 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
77 | 8 | v | 2 | 31.01.1971 | Apollo 14 CSM | S | Saturn V | SA-509 | KSC | LC39A | MSFC | DS |
78 | 66 | v | 2 | 19.05.1971 | Mars-2 | S | Proton-K/D | 255-01 | NIIP-5 | LC81/24 | RVSN | DS |
79 | 71 | v | 2 | 28.05.1971 | Mars-3 | S | Proton-K/D | 249-01 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
80 | 74 | v | 1 | 30.05.1971 | Mariner 9 | S | Atlas SLV-3C Centaur | AC-23 | CC | LC36B | LERC | DS |
81 | 91 | v | 3 | 26.07.1971 | Apollo 15 CSM | S | Saturn V | SA-510 | KSC | LC39A | MSFC | DS |
82 | 113 | v | 1 | 02.09.1971 | Luna-18 KT | S | Proton-K/D | 256-01 | NIIP-5 | LC81/24 | RVSN | DS |
83 | 123 | v | 1 | 28.09.1971 | Luna-19 | S | Proton-K/D | 257-01 | NIIP-5 | LC81/24 | RVSN | DS |
84 | 8 | v | 2 | 14.02.1972 | Luna-20 VA | S | Proton-K/D | 258-01 | NIIP-5 | LC81/24 | RVSN | DS |
85 | 15 | v | 1 | 03.03.1972 | Pioneer 10 | S | Atlas SLV-3C Centaur | AC-27 | CC | LC36A | LERC | DS |
86 | 25 | v | 1 | 27.03.1972 | Venera-8 | S | Molniya 8K78M | S 15000-063 | NIIP-5 | LC31 | RVSN | DS |
87 | 38 | v | 3 | 16.04.1972 | Apollo 16 CSM | S | Saturn V | SA-511 | KSC | LC39A | MSFC | DS |
88 | 135 | v | 2 | 07.12.1972 | Apollo 17 CSM | S | Saturn V | SA-512 | KSC | LC39A | MSFC | DS |
89 | 1 | v | 1 | 08.01.1973 | Luna-21 | S | Proton-K/D | 259-01 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
90 | 20 | v | 1 | 06.04.1973 | Pioneer 11 | S | Atlas SLV-3D Centaur | AC-30 | CC | LC36B | LERC | DS |
91 | 53 | v | 1 | 10.06.1973 | RAE 2 | S | Delta 1913 | 581/D095 | CC | LC17B | GSFC | DS |
92 | 66 | v | 1 | 21.07.1973 | Mars-4 | S | Proton-K/D | 261-01 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
93 | 68 | v | 1 | 25.07.1973 | Mars-5 | S | Proton-K/D | 262-01 | NIIP-5 | LC81/24 | RVSN | DS |
94 | 71 | v | 2 | 05.08.1973 | Mars-6 | S | Proton-K/D | 281-01 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
95 | 73 | v | 2 | 09.08.1973 | Mars-7 | S | Proton-K/D | 281-02 | NIIP-5 | LC81/24 | RVSN | DS |
96 | 114 | v | 1 | 03.11.1973 | Mariner 10 | S | Atlas SLV-3D Centaur | AC-34 | CC | LC36B | LERC | DS |
97 | 50 | v | 1 | 29.05.1974 | Luna-22 | S | Proton-K/D | 282-02 | NIIP-5 | LC81/24 | RVSN | DS |
98 | 109 | v | 1 | 28.10.1974 | Luna-23 KT | S | Proton-K/D | 285-01 | NIIP-5 | LC81/24 | RVSN | DS |
99 | 128 | v | 1 | 10.12.1974 | Helios 1 | S | Titan IIIE | 23E-2/TC-2 | CC | LC41 | LERC/SAMSO | DS |
100 | 74 | v | 2 | 08.06.1975 | Venera-9 | S | Proton-K/D | 286-01 | NIIP-5 | LC81/24 | RVSN | DS |
101 | 80 | v | 2 | 14.06.1975 | Venera-10 | S | Proton-K/D | 285-02 | NIIP-5 | LC81/24 | RVSN | DS |
102 | 104 | v | 2 | 20.08.1975 | Viking Orbiter 1 | S | Titan IIIE | 23E-4/TC-4 | CC | LC41 | LERC/SAMSO | DS |
103 | 113 | v | 2 | 09.09.1975 | Viking Orbiter 2 | S | Titan IIIE | 23E-3/TC-3 | CC | LC41 | LERC/SAMSO | DS |
104 | 3 | v | 1 | 15.01.1976 | Helios 2 | S | Titan IIIE | 23E-5/TC-5 | CC | LC41 | LERC/SAMSO | DS |
105 | 127 | v | 2 | 09.08.1976 | Luna-24 KT | S | Proton-K/D-1 | 288-02 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
106 | 104 | v | 1 | 20.08.1977 | Voyager 2 | S | Titan IIIE | 23E-7/TC-7 | CC | LC41 | LERC/SAMSO | DS |
107 | 119 | v | 1 | 05.09.1977 | Voyager 1 | S | Titan IIIE | 23E-6/TC-6 | CC | LC41 | LERC/SAMSO | DS |
108 | 65 | v | 1 | 20.05.1978 | Pioneer Venus Orbiter | S | Atlas SLV-3D Centaur | AC-50 | CC | LC36A | LERC | DS |
109 | 100 | v | 5 | 08.08.1978 | Pioneer Venus Multiprobe | S | Atlas SLV-3D Centaur | AC-51 | CC | LC36A | LERC | DS |
110 | 105 | v | 1 | 12.08.1978 | ISEE 3 | S | Delta 2914 | 633/D144 | CC | LC17B | GSFC | DS |
111 | 111 | v | 2 | 09.09.1978 | Venera-11 | S | Proton-K/D-1 | 296-01 | NIIP-5 | LC81/23 | RVSN | DS |
112 | 114 | v | 2 | 14.09.1978 | Venera-12 | S | Proton-K/D-1 | 296-02 | NIIP-5 | LC81/24 | RVSN | DS |
113 | 155 | v | 2 | 30.10.1981 | Venera-13 | S | Proton-K/D-1 | 311-01 | NIIP-5 | LC200/40 | RVSN | DS |
114 | 160 | v | 2 | 04.11.1981 | Venera-14 | S | Proton-K/D-1 | 311-02 | NIIP-5 | LC200/39 | RVSN | DS |
115 | 116 | v | 1 | 02.06.1983 | Venera-15 | S | Proton-K/D-1 | 321-01 | NIIP-5 | LC200/39 | UNKS | DS |
116 | 117 | v | 1 | 07.06.1983 | Venera-16 | S | Proton-K/D-1 | 321-02 | NIIP-5 | LC200/40 | UNKS | DS |
117 | 138 | v | 1 | 01.07.1983 | Prognoz-9 | S | Molniya 8K78M | Ts15000-214 | NIIP-5 | LC31 | UNKS | DS |
118 | 186 | v | 3 | 15.12.1984 | Vega-1 | S | Proton-K/D-1 | 329-01 | NIIP-5 | LC200/39 | UNKS | DS |
119 | 191 | v | 3 | 21.12.1984 | Vega-2 | S | Proton-K/D-1 | 325-02 | NIIP-5 | LC200/40 | UNKS | DS |
120 | 1 | v | 1 | 07.01.1985 | Sakigake | S | Mu-3S-II | M-3S2-1 | KASC | M1 | ISAS | DS |
121 | 103 | v | 1 | 02.07.1985 | Giotto | S | Ariane 1 | V14 L10 | CSG | ELA1 | AE | DS |
122 | 122 | v | 1 | 18.08.1985 | Suisei | S | Mu-3S-II | M-3S2-2 | KASC | M1 | ISAS | DS |
123 | 80 | v | 1 | 07.07.1988 | Fobos-1 | S | Proton-K/D-2 | 356-02 | NIIP-5 | LC200/39 | UNKS | DS |
124 | 82 | v | 1 | 12.07.1988 | Fobos-2 | S | Proton-K/D-2 | 356-01 | NIIP-5 | LC200/40 | UNKS | DS |
125 | 59 | v | 2 | 04.05.1989 | Atlantis (STS-30) | S | Space Shuttle | STS-30R | KSC | LC39B | JSC/MSFC | DS |
126 | 129 | v | 2 | 18.10.1989 | Atlantis (STS-34) | S | Space Shuttle | STS-34R | KSC | LC39B | JSC/MSFC | DS |
127 | 15 | v | 2 | 24.01.1990 | Hiten | S | Mu-3S-II | M-3S2-5 | KASC | M1 | ISAS | DS |
128 | 162 | v | 2 | 06.10.1990 | Discovery (STS-41) | S | Space Shuttle | STS-41 | KSC | LC39B | JSC/MSFC | DS |
129 | 62 | v | 1 | 24.07.1992 | Geotail | S | Delta 6925 | D212 | CC | LC17A | Institute of Sp | DS |
130 | 90 | v | 1 | 25.09.1992 | Mars Observer | S | Commercial Titan 3 | CT-4 | CC | LC40 | MMA | DS |
131 | 7 | v | 2 | 25.01.1994 | Clementine 1 | S | Titan II SLV | 23G-11 | VS | SLC4W | AFSMC | DS |
132 | 102 | v | 1 | 01.11.1994 | Wind | S | Delta 7925-10 | D227 | CC | LC17B | MDSSC | DS |
133 | 115 | v | 1 | 02.12.1995 | SOHO | S | Atlas IIAS | AC-121 | CC | LC36B | LMA | DS |
134 | 11 | v | 1 | 17.02.1996 | NEAR Shoemaker | S | Delta 7925-8 | D232 | CC | LC17B | MDSSC | DS |
135 | 94 | v | 1 | 07.11.1996 | Mars Global Surveyor | S | Delta 7925 | D239 | CC | LC17A | MDSSC | DS |
136 | 102 | v | 1 | 04.12.1996 | Sagan Memorial Station | S | Delta 7925 | D240 | CC | LC17B | MDSSC | DS |
137 | 74 | v | 1 | 25.08.1997 | ACE | S | Delta 7920-8 | D247 | CC | LC17A | BLS | DS |
138 | 105 | v | 1 | 15.10.1997 | Cassini | S | Titan 401B/Centaur | 4B-33/TC-21 (45E-13) | CC | LC40 | LERC/AFSMC | DS |
139 | 1 | v | 1 | 07.01.1998 | Lunar Prospector | S | Athena-2 | LM-004 | SPFL | SLC46 | LMA | DS |
140 | 78 | v | 1 | 03.07.1998 | Nozomi | S | M-V | M-V-3 | KASC | M-V | ISAS | DS |
141 | 141 | v | 2 | 24.10.1998 | Deep Space 1 | S | Delta 7326-9.5 | D261 | CC | SLC17A | BLS | DS |
142 | 166 | v | 1 | 11.12.1998 | Mars Climate Orbiter | S | Delta 7425-9.5 | D264 | CC | SLC17A | BLS | DS |
143 | 1 | v | 1 | 03.01.1999 | Mars Polar Lander | S | Delta 7425-9.5 | D265 | CC | SLC17B | BLS | DS |
144 | 3 | v | 2 | 07.02.1999 | Stardust | S | Delta 7426-9.5 | D266 | CC | SLC17A | BLS | DS |
145 | 18 | v | 1 | 07.04.2001 | Mars Odyssey | S | Delta 7925-9.5 | D284 | CC | SLC17A | BLS | DS |
146 | 31 | v | 1 | 30.06.2001 | WMAP | S | Delta 7425-10 | D286 | CC | SLC17B | BLS | DS |
147 | 39 | v | 2 | 08.08.2001 | Genesis | S | Delta 7326-9.5 | D287 | CC | SLC17A | BLS | DS |
148 | 44 | v | 1 | 03.07.2002 | Contour | S | Delta 7425-9.5 | D292 | CC | SLC17A | BLS | DS |
149 | 23 | v | 1 | 09.05.2003 | Hayabusa | S | M-V | M-V-5 | KASC | M-V | ISAS | DS |
150 | 26 | v | 1 | 02.06.2003 | Mars Express | S | Soyuz-FG | E 15000-005/1005 | GIK-5 | LC31 | STSM | DS |
151 | 31 | v | 1 | 10.06.2003 | Spirit Rover | S | Delta 7925-9.5 | D298 | CC | SLC17A | BLS | DS |
152 | 44 | v | 1 | 08.07.2003 | Opportunity Rover | S | Delta 7925H | D299 | CC | SLC17B | BLS | DS |
