Nr. | Erfolg | Startdatum | Rückkehrdatum | Nutzlast | Trägerrakete | LC Komplex | Gewicht | Orbit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | 12.04.1981 12:00:04 | 14.04.1981 | Columbia (STS-1) | Space Shuttle | KSC | 89739 | 266 × 271 km × 40,34 ° |
2 | ✔ | 12.11.1981 15:10:00 | 14.11.1981 | Columbia (STS-2) | Space Shuttle | KSC | 91111 | 254 × 264 km × 38,03 ° |
3 | ✔ | 22.03.1982 16:00:00 | 30.03.1982 | Columbia (STS-3) | Space Shuttle | KSC | 90916 | 237 × 245 km × 38,03 ° |
4 | ✔ | 27.06.1982 15:00:00 | 04.07.1982 | Columbia (STS-4) | Space Shuttle | KSC | 93372 | 295 × 304 km × 28,52 ° |
5 | ✔ | 11.11.1982 12:19:00 | 16.11.1982 | Columbia (STS-5) | Space Shuttle | KSC | 90523 | 296 × 318 km × 28,47 ° |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 5 | 100,00 |
Datum: 05.03.2025
Stand der Übersicht: 31.12.2024
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.