Nr. | Satelliten | Startdatum | Rückkehrdatum | Nutzlast | Träger-Nr. | LC Komplex | Gewicht | Orbit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12.04.1981 12:00:04 | 14.04.1981 | Columbia (STS-1) | STS-1 | KSC | 89739 | 266 × 271 km × 40,34 ° |
2 | 1 | 12.11.1981 15:10:00 | 14.11.1981 | Columbia (STS-2) | STS-2 | KSC | 91111 | 254 × 264 km × 38,03 ° |
3 | 1 | 22.03.1982 16:00:00 | 30.03.1982 | Columbia (STS-3) | STS-3 | KSC | 90916 | 237 × 245 km × 38,03 ° |
4 | 1 | 27.06.1982 15:00:00 | 04.07.1982 | Columbia (STS-4) | STS-4 | KSC | 93372 | 295 × 304 km × 28,52 ° |
5 | 3 | 11.11.1982 12:19:00 | 16.11.1982 | Columbia (STS-5) + SBS 3 + Anik C3 | STS-5 | KSC | 90523 | 296 × 318 km × 28,47 ° |
6 | 2 | 04.04.1983 18:30:00 | 09.04.1983 | Challenger (STS-6) + TDRS 1 | STS-6 | KSC | 88202 | 279 × 289 km × 28,47 ° |
7 | 4 | 18.06.1983 11:33:00 | 24.06.1983 | Challenger (STS-7) + Anik C2 + Palapa B1 + SPAS 1 | STS-7 | KSC | 91167 | 296 × 321 km × 28,46 ° |
8 | 2 | 30.08.1983 06:32:00 | 05.09.1983 | Challenger (STS-8) + Insat 1B | STS-8 | KSC | 90586 | 298 × 309 km × 28,47 ° |
9 | 2 | 28.11.1983 16:00:00 | 08.12.1983 | Columbia (STS-9) + Spacelab 1 | STS-9 | KSC | 93583 | 241 × 251 km × 57,02 ° |
10 | 4 | 03.02.1984 13:00:00 | 11.02.1984 | Challenger (STS 41-B) + Westar 6 + IRT + Palapa B2 | STS-11/41-B | KSC | 92710 | 305 × 322 km × 28,47 ° |
11 | 2 | 06.04.1984 13:58:00 | 13.04.1984 | Challenger (STS 41-C) + LDEF | STS-13/41-C | KSC | 94981 | 477 × 481 km × 28,51 ° |
12 | 4 | 30.08.1984 12:41:50 | 05.09.1984 | Discovery (STS 41-D) + SBS 4 + Leasat 2 + Telstar 302 | STS-14/41-D | KSC | 92955 | 296 × 329 km × 28,46 ° |
13 | 2 | 05.10.1984 11:03:00 | 13.10.1984 | Challenger (STS 41-G) + ERBS | STS-17/41-G | KSC | 93769 | 250 × 261 km × 57,00 ° |
14 | 3 | 08.11.1984 12:15:00 | 16.11.1984 | Discovery (STS 51-A) + Anik D2 + Leasat 1 | STS-19/51-A | KSC | 92976 | 306 × 313 km × 28,47 ° |
15 | 2 | 24.01.1985 19:50:00 | 27.01.1985 | Discovery (STS 51-C) + USA 8 | STS-20/51-C | KSC | 90925 | 334 × 375 km × 28,47 ° |
16 | 3 | 12.04.1985 13:59:05 | 19.04.1985 | Discovery (STS 51-D) + Anik C1 + Leasat 3 | STS-23/51-D | KSC | 95325 | 314 × 461 km × 28,53 ° |
17 | 3 | 29.04.1985 16:02:18 | 06.05.1985 | Challenger (STS 51-B) + Nusat + Spacelab 3 | STS-24/51-B | KSC | 93125 | 345 × 359 km × 56,99 ° |
18 | 5 | 17.06.1985 11:33:00 | 24.06.1985 | Discovery (STS 51-G) + Morelos 1 + Arabsat 1B + Telstar 303 + Spartan 1 | STS-25/51-G | KSC | 92825 | 354 × 380 km × 28,47 ° |
19 | 2 | 29.07.1985 21:00:00 | 06.08.1985 | Challenger (STS 51-F) + PDP | STS-26/51-F | KSC | 95229 | 311 × 320 km × 49,48 ° |
20 | 4 | 27.08.1985 10:58:01 | 03.09.1985 | Discovery (STS 51-I) + Aussat K1 + ASC 1 + Leasat 4 | STS-27/51-I | KSC | 94888 | 351 × 395 km × 28,55 ° |
21 | 3 | 03.10.1985 15:15:30 | 07.10.1985 | Atlantis (STS 51-J) + DSCS III B-4 + DSCS III B-5 | STS-28/51-J | KSC | 93123 | 476 × 515 km × 28,52 ° |
22 | 3 | 30.10.1985 17:00:00 | 06.11.1985 | Challenger (STS 61-A) + GLOMR + Spacelab D-1 | STS-29/61-A | KSC | 88535 | 322 × 332 km × 56,98 ° |
23 | 5 | 27.11.1985 00:29:00 | 03.12.1985 | Atlantis (STS 61-B) + Morelos 2 + Aussat K2 + Satcom K2 + OET | STS-30/61-B | KSC | 94126 | 368 × 381 km × 28,47 ° |
24 | 2 | 12.01.1986 11:55:00 | 18.01.1986 | Columbia (STS 61-C) + Satcom K1 | STS-32/61-C | KSC | 95246 | 323 × 346 km × 28,47 ° |
25 | 3 | 28.01.1986 16:38:00 | 28.01.1986 | Challenger (STS 51-L) + Spartan-Halley + TDRS B | STS-33/51-L | KSC | 92232 |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 25 | 24 | 96,00 |
Datum: 27.03.2025
Stand der Übersicht: 31.12.2024
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.