Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie http://www.bernd-leitenberger.de/wetterstation/today.shtml für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute.
Messatrt | Meßwert |
---|---|
Gemessen am | 00:00:00 |
Letzte gemessene Temperatur: | 0,0 Grad Celsius |
Letzte gemessene Objekt-Temperatur: | 0,0 Grad Celsius |
Vergleich: Chiptemperatur des Barometers (ungenau) | 0,0 Grad Celsius |
Letzte gemessene Luftfeuchtigkeit: | 0,0 Prozent relativ |
Letzter gemessener Druck: | 0,0 hPa |
Letze gemessene Helligkeit (Sensor misst nur maximal bis 900 Lux) | 0,00 Lux |
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 1012,3 | 16:52:07 | 1055,3 | 17:59:52 | 1013,6 |
Temperatur [Grad C] | 25,0 | 04:55:23 | 30,8 | 17:59:52 | 26,9 |
Objekttenperatur [Grad C] | 24,9 | 05:37:23 | 28,9 | 16:49:53 | 26,4 |
Abweichung Barometertemperatur [Grad C] | 1,1 | 23:59:29 | 1,2 | 00:04:40 | 1,2 |
Luftfeuchtigkeit [ | 33,4 | 16:44:10 | 56,2 | 09:52:10 | 46,4 |
Licht [Lux] | 0,0 | 16:44:10 | 851,0 | 13:53:51 | 168,6 |
Lux (Gesamt/Tagesdauer) | 432077 | 169 | |||
Tagesbeginn | 05:50:44 | ||||
Tagesende | 21:32:29 | ||||
Tagesdauer | 15:41:45 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:30:23 | 26,3 | 26,2 | 1016,5 | 47,5 | 0,00 |
01:00:11 | 26,3 | 26,1 | 1016,5 | 47,8 | 0,00 |
01:30:23 | 26,1 | 26,0 | 1016,1 | 48,4 | 0,00 |
02:00:32 | 25,9 | 25,8 | 1015,7 | 49,3 | 0,00 |
02:30:17 | 26,0 | 25,9 | 1015,4 | 47,8 | 0,00 |
03:00:26 | 25,7 | 25,6 | 1014,6 | 49,4 | 0,00 |
03:30:12 | 25,5 | 25,5 | 1013,8 | 50,1 | 0,00 |
04:00:22 | 25,8 | 25,6 | 1013,6 | 49,6 | 0,00 |
04:30:11 | 25,4 | 25,4 | 1013,6 | 51,5 | 0,00 |
05:00:23 | 25,0 | 25,1 | 1013,7 | 50,8 | 0,00 |
05:30:33 | 25,0 | 25,0 | 1013,4 | 50,6 | 0,00 |
06:00:22 | 25,0 | 25,0 | 1013,1 | 50,6 | 7,30 |
06:30:27 | 25,1 | 25,0 | 1012,8 | 50,3 | 12,70 |
07:00:15 | 25,3 | 25,1 | 1012,7 | 49,9 | 20,60 |
07:30:24 | 25,7 | 25,3 | 1012,5 | 48,7 | 40,20 |
08:00:08 | 26,0 | 25,6 | 1013,1 | 47,2 | 23,60 |
08:30:21 | 25,8 | 25,5 | 1014,0 | 49,3 | 6,20 |
09:00:29 | 25,6 | 25,3 | 1013,8 | 51,3 | 14,90 |
09:30:18 | 25,4 | 25,1 | 1013,8 | 53,8 | 32,70 |
10:00:32 | 25,4 | 25,1 | 1014,1 | 54,9 | 51,00 |
10:30:23 | 25,5 | 25,1 | 1013,9 | 55,4 | 35,40 |
11:00:04 | 25,8 | 25,3 | 1013,9 | 54,0 | 40,60 |
11:30:23 | 26,0 | 25,4 | 1014,2 | 53,5 | 57,20 |
12:00:02 | 26,2 | 25,6 | 1014,4 | 52,4 | 72,40 |
12:30:11 | 26,6 | 26,0 | 1014,6 | 50,4 | 54,40 |
13:00:01 | 26,8 | 26,1 | 1014,3 | 50,5 | 731,3 |
13:30:16 | 27,5 | 26,6 | 1014,0 | 49,3 | 643,6 |
14:00:07 | 28,9 | 27,6 | 1013,6 | 43,2 | 730,9 |
14:30:20 | 29,4 | 28,1 | 1013,0 | 42,1 | 780,7 |
15:00:41 | 29,5 | 28,3 | 1012,9 | 39,1 | 407,8 |
15:30:21 | 29,6 | 28,3 | 1013,0 | 38,9 | 501,5 |
16:00:29 | 29,9 | 28,6 | 1012,8 | 38,7 | 392,0 |
16:30:18 | 29,8 | 28,5 | 1012,6 | 40,2 | 467,5 |
17:00:27 | 29,9 | 28,6 | 1012,4 | 34,9 | 266,6 |
17:30:11 | 29,5 | 28,4 | 1012,8 | 36,7 | 287,3 |
18:00:25 | 29,6 | 28,6 | 1013,1 | 38,5 | 347,0 |
18:30:05 | 29,1 | 28,1 | 1013,1 | 39,4 | 213,3 |
19:00:01 | 28,9 | 28,1 | 1013,0 | 40,5 | 205,8 |
19:30:13 | 28,6 | 27,9 | 1013,0 | 40,0 | 370,3 |
20:00:02 | 28,3 | 27,7 | 1013,3 | 41,8 | 386,6 |
20:30:14 | 28,1 | 27,5 | 1013,5 | 42,9 | 378,6 |
21:00:01 | 27,8 | 27,3 | 1014,1 | 44,9 | 479,0 |
21:30:16 | 27,4 | 27,0 | 1014,7 | 42,6 | 398,9 |
22:00:29 | 26,9 | 26,6 | 1015,2 | 42,4 | 0,00 |
22:30:19 | 26,6 | 26,3 | 1015,6 | 43,1 | 0,00 |
23:00:33 | 26,4 | 26,1 | 1015,9 | 43,4 | 0,00 |
23:30:22 | 26,3 | 26,1 | 1016,1 | 43,7 | 0,00 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 1200 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Die Barometer-Chiptemperatur ist in dunkelblau.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |