Home
counter Hits seit dem 1.9.1998

Das Wetter beim Autor in Ruit

Index Wetterstationsdateien

Juni 2015

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
30.6.2015

Juli 2015

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.7.2015 2.7.2015 3.7.2015 4.7.2015
5.7.2015 6.7.2015 7.7.2015 8.7.2015 9.7.2015 10.7.2015 11.7.2015
12.7.2015 13.7.2015 14.7.2015 15.7.2015 16.7.2015 17.7.2015 18.7.2015
19.7.2015 20.7.2015 21.7.2015 22.7.2015 23.7.2015 24.7.2015 25.7.2015
26.7.2015 27.7.2015 28.7.2015 29.7.2015 30.7.2015 31.7.2015

August 2015

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.8.2015
2.8.2015 3.8.2015 4.8.2015 5.8.2015 6.8.2015 7.8.2015 8.8.2015
9.8.2015 10.8.2015 11.8.2015 12.8.2015 13.8.2015 14.8.2015 15.8.2015
16.8.2015 17.8.2015 18.8.2015 19.8.2015 20.8.2015 21.8.2015 22.8.2015
23.8.2015 24.8.2015 25.8.2015 26.8.2015 27.8.2015 28.8.2015 29.8.2015
30.8.2015 31.8.2015

September 2015

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.9.2015 2.9.2015 3.9.2015 4.9.2015 5.9.2015
6.9.2015 7.9.2015 8.9.2015 9.9.2015 10.9.2015 11.9.2015 12.9.2015
13.9.2015 14.9.2015 15.9.2015 16.9.2015 17.9.2015 18.9.2015 19.9.2015
20.9.2015 21.9.2015 22.9.2015 23.9.2015 24.9.2015 25.9.2015 26.9.2015
27.9.2015 28.9.2015 29.9.2015 30.9.2015

Oktober 2015

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.10.2015 2.10.2015 3.10.2015
4.10.2015 5.10.2015 6.10.2015 7.10.2015 8.10.2015 9.10.2015 10.10.2015
11.10.2015 12.10.2015 13.10.2015 14.10.2015 15.10.2015 16.10.2015 17.10.2015
18.10.2015 19.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 22.10.2015 23.10.2015 24.10.2015
25.10.2015 26.10.2015 27.10.2015 28.10.2015 29.10.2015 30.10.2015 31.10.2015

November 2015

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.11.2015 2.11.2015 3.11.2015 4.11.2015 5.11.2015 6.11.2015 7.11.2015
8.11.2015 9.11.2015 10.11.2015 11.11.2015 12.11.2015 13.11.2015 14.11.2015
15.11.2015 16.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 20.11.2015 21.11.2015
22.11.2015 23.11.2015 24.11.2015 25.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 28.11.2015
29.11.2015 30.11.2015

Dezember 2015

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.12.2015 2.12.2015 3.12.2015 4.12.2015 5.12.2015
6.12.2015 7.12.2015 8.12.2015 9.12.2015 10.12.2015 11.12.2015 12.12.2015
13.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 17.12.2015 18.12.2015 19.12.2015
20.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 24.12.2015 25.12.2015 26.12.2015
27.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 30.12.2015 31.12.2015

Januar 2016

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.1.2016 2.1.2016
3.1.2016 4.1.2016 5.1.2016 6.1.2016 7.1.2016 8.1.2016 9.1.2016
10.1.2016 11.1.2016 12.1.2016 13.1.2016 14.1.2016 15.1.2016 16.1.2016
17.1.2016 18.1.2016 19.1.2016 20.1.2016 21.1.2016 22.1.2016 23.1.2016
24.1.2016 25.1.2016 26.1.2016 27.1.2016 28.1.2016 29.1.2016 30.1.2016
31.1.2016

Februar 2016

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.2.2016 2.2.2016 3.2.2016 4.2.2016 5.2.2016 6.2.2016
7.2.2016 8.2.2016 9.2.2016 10.2.2016 11.2.2016 12.2.2016 13.2.2016
14.2.2016 15.2.2016 16.2.2016 17.2.2016 18.2.2016 19.2.2016 20.2.2016
21.2.2016 22.2.2016 23.2.2016 24.2.2016 25.2.2016 26.2.2016 27.2.2016
28.2.2016 29.2.2016

Mäerz 2016

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.3.2016 2.3.2016 3.3.2016 4.3.2016 5.3.2016
6.3.2016 7.3.2016 8.3.2016 9.3.2016 10.3.2016 11.3.2016 12.3.2016
13.3.2016 14.3.2016 15.3.2016 16.3.2016 17.3.2016 18.3.2016 19.3.2016
20.3.2016 21.3.2016 22.3.2016 23.3.2016 24.3.2016 25.3.2016 26.3.2016
27.3.2016 28.3.2016 29.3.2016 30.3.2016 31.3.2016

April 2016

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.4.2016 2.4.2016
3.4.2016 4.4.2016 5.4.2016 6.4.2016 7.4.2016 8.4.2016 9.4.2016
10.4.2016 11.4.2016 12.4.2016 13.4.2016 14.4.2016 15.4.2016 16.4.2016
17.4.2016 18.4.2016 19.4.2016 20.4.2016 21.4.2016 22.4.2016 23.4.2016
24.4.2016 25.4.2016 26.4.2016 27.4.2016 28.4.2016 29.4.2016 30.4.2016

Mai 2016

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.5.2016 2.5.2016 3.5.2016 4.5.2016 5.5.2016 6.5.2016 7.5.2016
8.5.2016 9.5.2016 10.5.2016 11.5.2016 12.5.2016 13.5.2016 14.5.2016
15.5.2016 16.5.2016 17.5.2016 18.5.2016 19.5.2016 20.5.2016 21.5.2016
22.5.2016 23.5.2016 24.5.2016 25.5.2016 26.5.2016 27.5.2016 28.5.2016
29.5.2016 30.5.2016 31.5.2016

Juni 2016

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.6.2016 2.6.2016 3.6.2016 4.6.2016
5.6.2016 6.6.2016 7.6.2016 8.6.2016 9.6.2016 10.6.2016 11.6.2016
12.6.2016 13.6.2016 14.6.2016 15.6.2016 16.6.2016 17.6.2016 18.6.2016
19.6.2016 20.6.2016 21.6.2016 22.6.2016 23.6.2016 24.6.2016 25.6.2016
26.6.2016 27.6.2016 28.6.2016 29.6.2016 30.6.2016

Juli 2016

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.7.2016 2.7.2016
3.7.2016 4.7.2016 5.7.2016 6.7.2016 7.7.2016 8.7.2016 9.7.2016
10.7.2016 11.7.2016 12.7.2016 13.7.2016 14.7.2016 15.7.2016 16.7.2016
17.7.2016 18.7.2016 19.7.2016 20.7.2016 21.7.2016 22.7.2016 23.7.2016
24.7.2016 25.7.2016 26.7.2016 27.7.2016 28.7.2016 29.7.2016 30.7.2016
31.7.2016

August 2016

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.8.2016 2.8.2016 3.8.2016 4.8.2016 5.8.2016 6.8.2016
7.8.2016 8.8.2016 9.8.2016 10.8.2016 11.8.2016 12.8.2016 13.8.2016
14.8.2016 15.8.2016 16.8.2016 17.8.2016 18.8.2016 19.8.2016 20.8.2016
21.8.2016 22.8.2016 23.8.2016 24.8.2016 25.8.2016 26.8.2016 27.8.2016
28.8.2016 29.8.2016 30.8.2016 31.8.2016

September 2016

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.9.2016 2.9.2016 3.9.2016
4.9.2016 5.9.2016 6.9.2016 7.9.2016 8.9.2016 9.9.2016 10.9.2016
11.9.2016 12.9.2016 13.9.2016 14.9.2016 15.9.2016 16.9.2016 17.9.2016
18.9.2016 19.9.2016 20.9.2016 21.9.2016 22.9.2016 23.9.2016 24.9.2016
25.9.2016 26.9.2016 27.9.2016 28.9.2016 29.9.2016 30.9.2016

Oktober 2016

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.10.2016
2.10.2016 3.10.2016 4.10.2016 5.10.2016 6.10.2016 7.10.2016 8.10.2016
9.10.2016 10.10.2016 11.10.2016 12.10.2016 13.10.2016 14.10.2016 15.10.2016
16.10.2016 17.10.2016 18.10.2016 19.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 22.10.2016
23.10.2016 24.10.2016 25.10.2016 26.10.2016 27.10.2016 28.10.2016 29.10.2016
30.10.2016 31.10.2016

November 2016

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.11.2016 2.11.2016 3.11.2016 4.11.2016 5.11.2016
6.11.2016 7.11.2016 8.11.2016 9.11.2016 10.11.2016 11.11.2016 12.11.2016
13.11.2016 14.11.2016 15.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 18.11.2016 19.11.2016
20.11.2016 21.11.2016 22.11.2016 23.11.2016 24.11.2016 25.11.2016 26.11.2016
27.11.2016 28.11.2016 29.11.2016 30.11.2016

Dezember 2016

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.12.2016 2.12.2016 3.12.2016
4.12.2016 5.12.2016 6.12.2016 7.12.2016 8.12.2016 9.12.2016 10.12.2016
11.12.2016 12.12.2016 13.12.2016 14.12.2016 15.12.2016 16.12.2016 17.12.2016
18.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 24.12.2016
25.12.2016 26.12.2016 27.12.2016 28.12.2016 29.12.2016 30.12.2016 31.12.2016

Januar 2017

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.1.2017 2.1.2017 3.1.2017 4.1.2017 5.1.2017 6.1.2017 7.1.2017
8.1.2017 9.1.2017 10.1.2017 11.1.2017 12.1.2017 13.1.2017 14.1.2017
15.1.2017 16.1.2017 17.1.2017 18.1.2017 19.1.2017 20.1.2017 21.1.2017
22.1.2017 23.1.2017 24.1.2017 25.1.2017 26.1.2017 27.1.2017 28.1.2017
29.1.2017 30.1.2017 31.1.2017

Februar 2017

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.2.2017 2.2.2017 3.2.2017 4.2.2017
5.2.2017 6.2.2017 7.2.2017 8.2.2017 9.2.2017 10.2.2017 11.2.2017
12.2.2017 13.2.2017 14.2.2017 15.2.2017 16.2.2017 17.2.2017 18.2.2017
19.2.2017 20.2.2017 21.2.2017 22.2.2017 23.2.2017 24.2.2017 25.2.2017
26.2.2017 27.2.2017 28.2.2017

Mäerz 2017

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.3.2017 2.3.2017 3.3.2017 4.3.2017
5.3.2017 6.3.2017 7.3.2017 8.3.2017 9.3.2017 10.3.2017 11.3.2017
12.3.2017 13.3.2017 14.3.2017 15.3.2017 16.3.2017 17.3.2017 18.3.2017
19.3.2017 20.3.2017 21.3.2017 22.3.2017 23.3.2017 24.3.2017 25.3.2017
26.3.2017 27.3.2017 28.3.2017 29.3.2017 30.3.2017 31.3.2017

April 2017

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.4.2017
2.4.2017 3.4.2017 4.4.2017 5.4.2017 6.4.2017 7.4.2017 8.4.2017
9.4.2017 10.4.2017 11.4.2017 12.4.2017 13.4.2017 14.4.2017 15.4.2017
16.4.2017 17.4.2017 18.4.2017 19.4.2017 20.4.2017 21.4.2017 22.4.2017
23.4.2017 24.4.2017 25.4.2017 26.4.2017 27.4.2017 28.4.2017 29.4.2017
30.4.2017

Mai 2017

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.5.2017 2.5.2017 3.5.2017 4.5.2017 5.5.2017 6.5.2017
7.5.2017 8.5.2017 9.5.2017 10.5.2017 11.5.2017 12.5.2017 13.5.2017
14.5.2017 15.5.2017 16.5.2017 17.5.2017 18.5.2017 19.5.2017 20.5.2017
21.5.2017 22.5.2017 23.5.2017 24.5.2017 25.5.2017 26.5.2017 27.5.2017
28.5.2017 29.5.2017 30.5.2017 31.5.2017

Juni 2017

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1.6.2017 2.6.2017 3.6.2017
4.6.2017 5.6.2017 6.6.2017 7.6.2017 8.6.2017 9.6.2017 10.6.2017
11.6.2017 12.6.2017 13.6.2017 14.6.2017 15.6.2017 16.6.2017 17.6.2017
18.6.2017 19.6.2017 20.6.2017 21.6.2017 22.6.2017 23.6.2017 24.6.2017
25.6.2017 26.6.2017 27.6.2017 28.6.2017 29.6.2017 30.6.2017


Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / Your advertisment here Buchshop Bücher vom Autor Top 99