Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Messatrt | Meßwert |
---|---|
Gemessen am | 23:59:54 |
Letzte gemessene Temperatur: | 5,8 Grad Celsius |
Letzte gemessene Objekt-Temperatur: | 5,5 Grad Celsius |
Vergleich: Chiptemperatur des Barometers (ungenau) | 6,3 Grad Celsius |
Letzte gemessene Luftfeuchtigkeit: | 76,1 Prozent relativ |
Letzter gemessener Druck: | 1031,5 hPa |
Letze gemessene Helligkeit (Sensor misst nur maximal bis 900 Lux) | 0,01 Lux |
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 1031,5 | 23:59:54 | 1035,4 | 00:17:02 | 1032,6 |
Temperatur [Grad C] | -3,0 | 05:43:45 | 6,3 | 23:06:27 | 1,8 |
Objekttenperatur [Grad C] | -4,8 | 04:55:34 | 5,7 | 23:26:08 | 0,6 |
Abweichung Barometertemperatur [Grad C] | 1,1 | 23:59:54 | 0,8 | 20:32:35 | 0,5 |
Luftfeuchtigkeit [ | 72,7 | 23:09:15 | 100,0 | 20:32:35 | 93,7 |
Licht [Lux] | 0,0 | 23:09:15 | 12674,6 | 11:35:38 | 982,2 |
Lux (Gesamt/Tagesdauer) | 3452468 | 982 | |||
Tagesbeginn | 07:32:34 | ||||
Tagesdauer | 16:20:42 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:00:48 | 1,0 | -3,1 | 1035,3 | 100,0 | 0,01 |
01:00:54 | 0,8 | -1,9 | 1035,3 | 100,0 | 0,01 |
01:30:57 | 0,5 | -1,6 | 1035,1 | 100,0 | 0,01 |
02:01:00 | -0,1 | -2,3 | 1034,8 | 100,0 | 0,01 |
02:31:02 | -0,7 | -2,7 | 1034,5 | 100,0 | 0,01 |
03:01:05 | -1,3 | -3,0 | 1034,3 | 100,0 | 0,01 |
03:31:07 | -1,4 | -3,7 | 1034,1 | 100,0 | 0,01 |
04:01:10 | -2,1 | -3,2 | 1033,9 | 100,0 | 0,01 |
04:30:53 | -2,6 | -3,3 | 1033,6 | 100,0 | 0,01 |
05:00:57 | -2,7 | -4,2 | 1033,3 | 100,0 | 0,01 |
05:32:30 | -2,9 | -3,9 | 1033,2 | 100,0 | 0,01 |
06:01:11 | -2,8 | -4,1 | 1033,2 | 100,0 | 0,01 |
06:30:50 | -2,6 | -3,5 | 1032,8 | 100,0 | 0,01 |
07:00:54 | -2,3 | -2,7 | 1032,9 | 100,0 | 0,01 |
07:30:57 | -2,0 | -2,7 | 1032,9 | 100,0 | 0,01 |
08:01:01 | -1,9 | -2,8 | 1032,9 | 100,0 | 10,40 |
08:31:06 | -1,7 | -2,7 | 1033,0 | 100,0 | 148,2 |
09:01:11 | -1,4 | -2,5 | 1033,1 | 100,0 | 392,0 |
09:30:52 | -0,6 | -2,3 | 1033,0 | 100,0 | 1462,8 |
10:00:57 | -0,3 | -1,6 | 1033,0 | 100,0 | 1306,9 |
10:31:02 | 0,5 | -1,1 | 1033,1 | 100,0 | 1424,0 |
11:01:08 | 0,9 | -0,7 | 1033,0 | 100,0 | 1912,1 |
11:30:49 | 1,6 | -0,4 | 1032,8 | 98,2 | 4109,6 |
12:01:06 | 3,9 | 0,1 | 1032,9 | 87,8 | 7027,9 |
12:31:12 | 3,5 | 0,8 | 1032,7 | 90,1 | 5532,1 |
13:00:55 | 3,2 | 1,3 | 1032,8 | 92,4 | 3410,6 |
13:31:01 | 4,3 | 1,5 | 1032,6 | 89,4 | 5276,7 |
14:01:07 | 3,5 | 1,9 | 1032,5 | 92,6 | 3727,7 |
14:31:14 | 3,5 | 2,4 | 1032,5 | 94,4 | 2228,3 |
15:01:09 | 4,1 | 2,5 | 1032,0 | 93,1 | 3637,2 |
15:30:52 | 4,3 | 2,5 | 1031,9 | 92,3 | 3486,2 |
16:00:59 | 4,4 | 2,9 | 1032,1 | 92,1 | 1759,3 |
16:31:11 | 3,7 | 2,8 | 1032,0 | 96,2 | 846,7 |
17:00:54 | 3,3 | 3,1 | 1032,0 | 97,9 | 225,94 |
17:31:02 | 3,7 | 3,4 | 1032,1 | 96,8 | 24,61 |
18:01:09 | 4,3 | 3,6 | 1032,1 | 93,7 | 0,17 |
18:30:52 | 4,1 | 3,7 | 1032,1 | 94,1 | 0,01 |
19:00:59 | 3,7 | 3,6 | 1032,1 | 95,5 | 0,01 |
19:31:06 | 4,5 | 4,0 | 1032,3 | 90,3 | 0,01 |
20:00:50 | 5,5 | 4,4 | 1032,3 | 81,6 | 0,01 |
20:30:58 | 4,7 | 4,3 | 1032,2 | 86,9 | 0,01 |
21:01:06 | 4,7 | 4,3 | 1032,0 | 86,5 | 0,01 |
21:30:50 | 5,0 | 4,6 | 1032,0 | 84,0 | 0,01 |
22:00:58 | 5,8 | 5,0 | 1031,9 | 76,1 | 0,01 |
22:31:05 | 6,1 | 5,3 | 1031,7 | 73,8 | 0,01 |
23:00:49 | 6,0 | 5,4 | 1031,7 | 74,1 | 0,01 |
23:30:57 | 6,2 | 5,6 | 1031,6 | 73,2 | 0,01 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 900 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |