Home
counter Hits seit dem 1.9.1998

Das Wetter im Monat Dezember beim Autor in Ruit/Ostfildern

Letzter Monat Index Nächster Monat

Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).

Temperaturen

Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.

 

Lufttemperatur
TagMinimaltempaturMaximaltemperaturDurchschnittstemperatur
1 8,1 9,7 8,9
2 8,2 11,9 9,2
3 0,5 25,5 6,2
4 -0,9 9,1 6,2
5 3,4 32,0 11,7
6 2,4 32,9 11,0
7 6,7 40,1 13,7
8 0,4 33,1 9,2
9 2,0 25,8 6,5
10 -3,1 30,9 3,7
11 -1,6 25,7 5,3
12 3,4 26,9 8,8
13 2,3 30,9 6,7
14 -0,7 29,7 7,5
15 3,8 30,0 6,3
16 3,9 11,5 7,3
17 8,1 35,2 12,5
18 6,8 36,5 13,3
19 5,4 34,1 11,3
20 3,5 39,7 12,4
21 6,6 18,8 9,2
22 8,2 32,7 12,9
23 5,9 24,9 10,4
24 7,0 34,5 11,4
25 9,0 34,2 13,4
26 4,9 34,8 12,9
27 2,3 36,5 10,4
28 -0,1 34,0 7,9
29 -0,8 35,4 8,3
30 1,1 24,3 4,8
31 -0,3 6,1 2,8

 

 

Luftfeuchtigkeit

 

Objekttemperatur
TagMinimaltempaturMaximaltemperaturDurchschnittstemperatur
1 7,1 8,5 7,9
2 7,3 9,0 7,9
3 -3,7 6,3 1,8
4 -5,0 7,6 3,5
5 -1,0 8,2 3,8
6 -1,3 10,7 3,9
7 2,4 11,5 6,1
8 -3,2 6,8 1,6
9 -3,2 6,6 3,4
10 -9,1 1,1 -3,3
11 -6,8 6,0 -0,4
12 -0,6 9,6 4,0
13 -2,2 8,3 2,0
14 -5,1 6,3 0,2
15 -0,5 6,9 3,5
16 2,2 9,3 6,3
17 3,8 13,5 9,6
18 4,0 13,1 7,8
19 2,6 9,6 5,5
20 0,5 11,0 4,9
21 1,5 9,8 6,0
22 3,9 11,5 6,8
23 0,9 11,0 6,4
24 3,3 10,4 7,1
25 4,4 11,0 7,1
26 1,2 9,9 4,5
27 -2,1 8,1 1,7
28 -4,4 7,9 0,1
29 -5,4 5,1 -0,2
30 -3,7 5,7 1,0
31 -5,0 5,0 0,8

 

 

Luftdruck

 

Luftfeuchtigkeit
TagMinimalMaximalMittelwert
1 82,5 99,4 94,4
2 69,3 93,5 84,0
3 20,8 100,0 82,0
4 61,0 100,0 84,9
5 17,6 100,0 72,5
6 17,5 100,0 72,4
7 13,6 94,5 68,1
8 16,5 100,0 78,0
9 25,0 100,0 88,8
10 16,3 100,0 83,4
11 17,6 94,4 72,4
12 21,4 96,0 72,3
13 20,7 100,0 84,2
14 17,5 100,0 74,9
15 20,1 97,0 84,2
16 82,6 100,0 98,8
17 20,1 100,0 88,7
18 18,3 100,0 77,1
19 18,0 100,0 79,0
20 12,9 100,0 72,4
21 40,9 94,7 82,6
22 16,2 78,7 60,7
23 27,8 96,9 76,8
24 18,0 100,0 76,8
25 18,8 83,5 65,7
26 16,4 93,2 67,6
27 14,2 98,9 71,7
28 13,9 100,0 68,6
29 12,3 95,9 66,8
30 23,8 99,1 83,9
31 94,2 100,0 99,4

 

 

Helligkeit

 

Luftdruck [hPa]
TagMinimalMaximalMittelwert
1 1021,1 1030,2 1026,5
2 1029,1 1030,3 1029,7
3 1018,3 1031,2 1028,6
4 1026,1 1034,6 1031,2
5 1018,6 1034,4 1029,9
6 1015,4 1031,7 1028,2
7 1019,1 1033,3 1031,3
8 1020,1 1032,6 1030,1
9 1026,8 1039,0 1035,1
10 1020,2 1038,4 1033,2
11 1024,5 1029,7 1027,7
12 1017,5 1026,5 1024,5
13 1015,1 1023,2 1021,9
14 1012,5 1023,2 1021,3
15 1017,9 1026,8 1024,7
16 1026,1 1028,5 1027,3
17 1018,8 1028,6 1026,9
18 1016,8 1026,2 1024,4
19 1014,6 1025,9 1023,7
20 1010,8 1023,9 1021,2
21 1018,8 1029,2 1026,6
22 1021,3 1030,2 1028,1
23 1022,8 1030,6 1028,5
24 1012,7 1029,3 1026,1
25 1020,6 1032,1 1029,7
26 1016,6 1032,1 1029,4
27 1020,0 1031,8 1029,4
28 1013,4 1031,4 1027,4
29 1019,7 1030,8 1026,6
30 1021,6 1030,7 1026,6
31 1020,5 1025,6 1023,3

 

 

 

Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang

 

Helligkeit [Lux]
TagGesamt [Mill Lux]Durchschnitt
1 0,8 591,1
2 2,1 1485,7
3 31,3 14466,0
4 2,3 973,4
5 74,4 35840,2
6 52,5 35857,5
7 51,4 35352,6
8 48,8 33725,1
9 8,4 5958,1
10 36,7 25756,0
11 25,8 18112,1
12 19,3 13694,0
13 20,7 14614,8
14 86,9 30417,3
15 11,8 4280,8
16 2,9 1063,6
17 24,4 8910,7
18 61,0 22015,6
19 65,4 23174,8
20 90,2 31815,8
21 10,6 3855,8
22 78,9 28111,4
23 17,1 6059,3
24 34,0 11963,8
25 56,3 19560,3
26 91,1 31852,1
27 88,0 30895,7
28 88,8 31160,6
29 82,6 28970,3
30 24,3 8552,7
31 1,5 530,4

 

 

Tageslänge
TagTagesbeginnTagesendeTagdauer
1 07:31:13 17:02:32 09:31:19
2 07:24:55 17:03:08 09:38:13
3 07:24:41 17:08:36 09:43:55
4 07:13:35 17:00:39 09:47:04
5 07:20:36 17:10:58 09:50:22
6 07:16:20 17:10:24 09:54:04
7 07:19:42 17:09:39 09:49:57
8 07:22:30 17:09:26 09:46:56
9 07:36:26 17:10:55 09:34:29
10 07:24:48 17:07:54 09:43:06
11 07:20:04 17:00:04 09:40:00
12 07:36:11 17:07:20 09:31:09
13 07:30:00 17:03:43 09:33:43
14 07:27:14 17:05:01 09:37:47
15 07:42:07 16:59:29 09:17:22
16 07:45:42 16:54:00 09:08:18
17 07:42:33 16:59:05 09:16:32
18 07:37:06 17:00:07 09:23:01
19 07:36:08 17:09:04 09:32:56
20 07:29:55 17:05:03 09:35:08
21 07:56:35 17:11:34 09:14:59
22 07:36:35 17:09:24 09:32:49
23 07:31:28 17:03:14 09:31:46
24 07:32:21 17:09:41 09:37:20
25 07:31:45 17:14:52 09:43:07
26 07:29:38 17:12:58 09:43:20
27 07:32:33 17:12:40 09:40:07
28 07:31:54 17:12:44 09:40:50
29 07:32:55 17:13:59 09:41:04
30 07:33:28 17:09:48 09:36:20
31 07:47:06 17:05:26 09:18:20
Letzter Monat Index Nächster Monat


Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / Your advertisment here Buchshop Bücher vom Autor Top 99