Home
counter Hits seit dem 1.9.1998

Das Wetter im Monat Januar beim Autor in Ruit/Ostfildern

Letzter Monat Index Nächster Monat

Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).

Temperaturen

Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.

 

Lufttemperatur
TagMinimaltempaturMaximaltemperaturDurchschnittstemperatur
1 2,9 8,1 4,5
2 3,2 6,0 4,3
3 2,6 25,5 5,8
4 1,8 23,7 5,5
5 2,0 26,2 6,0
6 3,3 10,5 4,8
7 1,0 21,5 4,8
8 3,2 27,4 7,4
9 4,1 7,2 5,5
10 3,2 8,5 5,7
11 3,0 8,7 5,0
12 2,7 22,3 5,1
13 1,4 15,4 3,4
14 -1,2 28,2 5,5
15 -0,2 1,9 0,5
16 -0,7 20,0 1,2
17 -2,7 24,3 0,1
18 -7,1 25,1 0,3
19 -7,8 9,7 -4,0
20 -8,8 25,1 -1,1
21 -3,6 29,6 2,9
22 -6,5 24,1 1,2
23 -1,7 26,3 3,5
24 -3,0 6,3 1,8
25 3,5 37,4 11,7
26 2,2 40,4 12,5
27 7,7 19,6 11,2
28 6,3 12,3 9,4
29 3,5 31,5 9,9
30 2,0 19,0 6,4
31 2,7 11,3 5,2

 

 

Luftfeuchtigkeit

 

Objekttemperatur
TagMinimaltempaturMaximaltemperaturDurchschnittstemperatur
1 -1,6 4,9 3,3
2 1,0 4,8 3,5
3 0,2 6,9 3,1
4 -3,2 6,1 2,1
5 -3,0 6,9 2,4
6 -1,8 5,1 2,7
7 -3,6 4,6 1,0
8 -3,1 6,1 2,0
9 -0,4 6,2 4,0
10 -1,2 6,0 3,3
11 -1,0 4,8 2,6
12 -2,2 6,1 1,9
13 -4,5 4,0 1,2
14 -6,8 4,2 -2,4
15 -5,9 1,4 -0,6
16 -7,5 1,0 -1,3
17 -9,6 0,4 -3,2
18 -12,4 -3,3 -8,8
19 -12,1 -2,3 -6,3
20 -13,5 -2,4 -7,3
21 -9,9 1,6 -4,2
22 -11,5 -1,8 -6,8
23 -3,7 4,5 1,2
24 -4,8 5,7 0,5
25 -0,3 10,2 4,5
26 0,2 11,9 4,7
27 3,4 11,2 8,6
28 5,6 10,2 7,9
29 -2,2 6,4 2,2
30 -1,9 7,6 2,7
31 1,1 9,4 3,9

 

 

Luftdruck

 

Luftfeuchtigkeit
TagMinimalMaximalMittelwert
1 86,6 100,0 99,9
2 95,7 100,0 99,8
3 27,9 100,0 90,3
4 27,2 100,0 88,1
5 22,9 100,0 85,0
6 60,3 97,1 89,3
7 27,6 100,0 91,4
8 19,6 95,8 77,9
9 90,3 100,0 96,3
10 76,9 100,0 93,3
11 72,2 100,0 94,1
12 29,5 97,0 87,5
13 44,3 99,4 90,5
14 13,8 100,0 73,0
15 79,9 100,0 96,0
16 26,5 100,0 88,8
17 19,8 100,0 86,5
18 13,4 100,0 75,7
19 38,5 97,3 85,8
20 15,4 100,0 80,5
21 14,1 95,9 73,2
22 16,7 100,0 74,9
23 23,4 100,0 95,2
24 72,7 100,0 93,7
25 15,9 93,5 66,0
26 13,2 90,8 62,2
27 44,3 84,3 69,9
28 56,4 100,0 79,6
29 17,1 100,0 73,5
30 34,3 97,4 78,6
31 85,0 100,0 95,6

 

 

Helligkeit

 

Luftdruck [hPa]
TagMinimalMaximalMittelwert
1 1018,9 1026,9 1024,3
2 1011,8 1019,1 1014,0
3 996,8 1012,7 1007,3
4 990,9 996,8 994,4
5 989,4 999,5 996,8
6 999,4 1002,7 1000,9
7 995,6 1003,8 999,9
8 1003,5 1008,2 1006,0
9 1002,1 1005,2 1004,0
10 997,9 1002,0 999,3
11 991,8 999,0 994,3
12 992,9 1007,2 1000,6
13 1006,9 1018,8 1013,6
14 1000,4 1018,3 1010,6
15 1007,9 1015,1 1010,1
16 1015,2 1021,1 1019,5
17 1014,4 1024,3 1021,4
18 1006,6 1023,5 1017,6
19 1011,7 1015,6 1014,0
20 1007,7 1020,4 1017,1
21 1017,7 1027,1 1023,6
22 1016,7 1028,0 1026,3
23 1026,0 1036,6 1032,0
24 1031,5 1035,4 1032,9
25 1017,2 1031,7 1028,5
26 1016,8 1029,6 1026,3
27 1020,0 1025,7 1023,2
28 1019,8 1027,8 1024,5
29 1016,7 1030,5 1028,2
30 1012,3 1027,8 1019,1
31 1013,2 1016,0 1014,7

 

 

 

Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang

 

Helligkeit [Lux]
TagGesamt [Mill Lux]Durchschnitt
1 3,4 1215,0
2 2,3 852,3
3 14,8 5329,5
4 25,1 9065,0
5 32,6 11522,3
6 6,0 2147,9
7 15,7 5601,5
8 44,0 15394,2
9 2,0 719,6
10 2,5 887,2
11 4,0 1429,5
12 20,1 7121,7
13 8,3 2995,9
14 83,4 28938,8
15 3,3 1150,9
16 14,3 4883,3
17 24,1 8278,0
18 87,5 29380,9
19 10,7 3734,8
20 59,6 20149,6
21 77,1 25973,8
22 84,0 27943,1
23 6,7 2291,5
24 7,0 2364,5
25 88,6 29363,9
26 90,7 29805,9
27 6,8 2315,9
28 2,2 750,0
29 93,6 30192,1
30 12,5 4099,0
31 2,1 689,5

 

 

Tageslänge
TagTagesbeginnTagesendeTagdauer
1 07:39:08 17:08:51 09:29:43
2 07:48:51 17:02:53 09:14:02
3 07:49:57 17:12:30 09:22:33
4 07:51:09 17:15:06 09:23:57
5 07:36:24 17:11:59 09:35:35
6 07:40:02 17:11:14 09:31:12
7 07:38:23 17:14:14 09:35:51
8 07:35:11 17:17:46 09:42:35
9 07:45:52 17:14:37 09:28:45
10 07:45:40 17:12:17 09:26:37
11 07:56:31 17:25:08 09:28:37
12 07:47:56 17:28:03 09:40:07
13 07:46:22 17:15:42 09:29:20
14 07:32:36 17:20:48 09:48:12
15 07:43:41 17:22:45 09:39:04
16 07:37:49 17:35:51 09:58:02
17 07:31:58 17:29:10 09:57:12
18 07:29:08 17:35:02 10:05:54
19 07:37:50 17:29:50 09:52:00
20 07:33:15 17:41:15 10:08:00
21 07:35:48 17:43:07 10:07:19
22 07:27:24 17:39:01 10:11:37
23 07:32:35 17:35:46 10:03:11
24 07:32:25 17:32:46 10:00:21
25 07:25:49 17:45:22 10:19:33
26 07:32:09 17:49:13 10:17:04
27 07:33:35 17:34:10 10:00:35
28 07:31:29 17:39:10 10:07:41
29 07:22:49 17:53:04 10:30:15
30 07:18:29 17:36:15 10:17:46
31 07:30:14 17:36:32 10:06:18
Letzter Monat Index Nächster Monat


Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / Your advertisment here Buchshop Bücher vom Autor Top 99