Home
|
|
Hits seit dem 1.9.1998
|
Das Wetter im Monat Februar beim Autor in Ruit/Ostfildern
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet
(Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Temperaturen
Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.
Lufttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 9,2 | 14,4 | 11,6 |
2 | 7,1 | 22,1 | 10,3 |
3 | 1,8 | 31,2 | 4,9 |
4 | 1,3 | 7,0 | 3,0 |
5 | 3,7 | 34,8 | 8,1 |
6 | 2,0 | 30,2 | 9,0 |
7 | 3,0 | 10,0 | 5,8 |
8 | 4,0 | 30,0 | 8,5 |
9 | 3,2 | 11,8 | 7,3 |
10 | 1,7 | 19,3 | 3,5 |
11 | 1,9 | 21,3 | 3,9 |
12 | 0,7 | 36,0 | 7,8 |
13 | 3,3 | 13,9 | 5,3 |
14 | 3,7 | 9,6 | 5,8 |
15 | 1,8 | 4,9 | 3,7 |
16 | 0,5 | 2,9 | 1,8 |
17 | 0,5 | 2,9 | 1,8 |
18 | 1,6 | 25,0 | 5,9 |
19 | 0,6 | 5,5 | 2,3 |
20 | -0,2 | 8,6 | 3,4 |
21 | 8,0 | 18,0 | 10,5 |
22 | 7,8 | 37,9 | 13,9 |
23 | 1,2 | 9,7 | 5,8 |
24 | 1,2 | 33,0 | 6,3 |
25 | 1,0 | 18,4 | 2,7 |
26 | -2,3 | 33,8 | 5,9 |
27 | -2,1 | 35,9 | 7,9 |
28 | 0,1 | 13,0 | 3,2 |
29 | -0,4 | 3,3 | 2,0 |
Objekttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 6,8 | 11,6 | 10,0 |
2 | 5,5 | 9,9 | 8,1 |
3 | -3,8 | 7,1 | 2,6 |
4 | -4,3 | 3,6 | 1,2 |
5 | -0,8 | 9,6 | 3,2 |
6 | -1,6 | 8,7 | 2,3 |
7 | -0,9 | 6,9 | 2,9 |
8 | -2,0 | 11,4 | 4,1 |
9 | 0,0 | 8,8 | 5,2 |
10 | -4,0 | 3,4 | 1,5 |
11 | -2,3 | 4,0 | 1,3 |
12 | -3,4 | 6,3 | 1,7 |
13 | -0,2 | 6,0 | 3,8 |
14 | -1,5 | 6,0 | 3,1 |
15 | -0,8 | 3,5 | 2,7 |
16 | -1,6 | 1,8 | 1,0 |
17 | -1,6 | 1,8 | 1,0 |
18 | -2,8 | 7,2 | 1,5 |
19 | -5,6 | 3,2 | 0,6 |
20 | -6,3 | 7,2 | 1,0 |
21 | 3,5 | 11,2 | 8,2 |
22 | 2,8 | 13,5 | 7,3 |
23 | -4,0 | 8,6 | 4,0 |
24 | -4,8 | 6,9 | 1,3 |
25 | -4,6 | 3,1 | 0,7 |
26 | -8,2 | 4,9 | -2,8 |
27 | -7,6 | 6,6 | -1,6 |
28 | -2,9 | 3,4 | 0,4 |
29 | -0,6 | 2,5 | 1,6 |
Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 68,3 | 94,6 | 80,7 |
2 | 34,5 | 95,2 | 76,1 |
3 | 21,4 | 96,2 | 85,1 |
4 | 68,7 | 100,0 | 93,0 |
5 | 16,8 | 100,0 | 83,5 |
6 | 20,0 | 100,0 | 72,6 |
7 | 64,2 | 88,3 | 78,6 |
8 | 19,7 | 94,8 | 72,1 |
9 | 67,9 | 96,8 | 85,7 |
10 | 31,8 | 99,2 | 85,7 |
11 | 24,7 | 94,6 | 77,3 |
12 | 12,0 | 96,2 | 64,6 |
13 | 56,6 | 100,0 | 88,3 |
14 | 72,3 | 100,0 | 93,0 |
15 | 86,1 | 100,0 | 95,8 |
16 | 79,1 | 99,9 | 91,4 |
17 | 79,1 | 99,9 | 91,4 |
18 | 19,6 | 96,2 | 74,3 |
19 | 78,0 | 100,0 | 92,8 |
20 | 81,3 | 100,0 | 92,2 |
21 | 56,0 | 94,0 | 84,1 |
22 | 16,1 | 91,5 | 64,9 |
23 | 71,6 | 100,0 | 89,0 |
24 | 14,6 | 100,0 | 72,9 |
25 | 44,9 | 100,0 | 84,1 |
26 | 10,5 | 100,0 | 63,8 |
27 | 11,8 | 85,8 | 59,2 |
28 | 45,8 | 86,3 | 76,1 |
29 | 82,7 | 100,0 | 92,6 |
Luftdruck
Luftdruck [hPa] |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 1014,7 | 1025,6 | 1022,2 |
2 | 1016,1 | 1025,3 | 1021,1 |
3 | 1009,6 | 1025,7 | 1020,0 |
4 | 1020,2 | 1027,3 | 1024,6 |
5 | 1011,6 | 1028,5 | 1025,7 |
6 | 1008,8 | 1022,8 | 1016,3 |
7 | 1004,0 | 1011,9 | 1007,6 |
8 | 996,2 | 1011,4 | 1005,8 |
9 | 989,3 | 1008,3 | 998,9 |
10 | 995,0 | 1004,6 | 999,4 |
11 | 1004,2 | 1008,4 | 1006,9 |
12 | 989,4 | 1006,6 | 1000,0 |
13 | 987,3 | 995,2 | 991,8 |
14 | 987,4 | 999,5 | 991,8 |
15 | 999,5 | 1023,9 | 1011,0 |
16 | 1024,0 | 1031,3 | 1029,2 |
17 | 1024,0 | 1031,3 | 1029,2 |
18 | 1011,2 | 1016,4 | 1015,4 |
19 | 1016,2 | 1023,9 | 1020,3 |
20 | 1016,1 | 1023,6 | 1019,5 |
21 | 1016,2 | 1019,9 | 1018,1 |
22 | 1003,0 | 1016,4 | 1012,4 |
23 | 1009,4 | 1019,2 | 1013,2 |
24 | 1008,6 | 1019,4 | 1016,5 |
25 | 1009,8 | 1015,3 | 1012,3 |
26 | 1001,3 | 1015,2 | 1011,0 |
27 | 991,8 | 1007,0 | 1004,9 |
28 | 1006,0 | 1012,9 | 1009,1 |
29 | 1011,0 | 1019,1 | 1013,7 |
Helligkeit
Helligkeit [Lux] |
---|
Tag | Gesamt [Mill Lux] | Durchschnitt |
1 | 4,3 | 1422,9 |
2 | 13,0 | 4256,0 |
3 | 11,7 | 3782,0 |
4 | 4,6 | 1506,4 |
5 | 47,8 | 15258,1 |
6 | 43,2 | 13529,6 |
7 | 3,5 | 1108,3 |
8 | 35,6 | 11297,3 |
9 | 3,1 | 974,2 |
10 | 14,6 | 4559,0 |
11 | 13,9 | 4318,2 |
12 | 78,3 | 24243,4 |
13 | 6,1 | 1898,8 |
14 | 4,2 | 1269,3 |
15 | 2,4 | 744,7 |
16 | 2,3 | 690,9 |
17 | 2,3 | 690,9 |
18 | 35,1 | 10544,5 |
19 | 4,0 | 1183,1 |
20 | 2,9 | 876,1 |
21 | 11,0 | 3216,3 |
22 | 77,0 | 22610,1 |
23 | 0,1 | 256,9 |
24 | 23,5 | 13742,0 |
25 | 3,8 | 2227,7 |
26 | 40,2 | 22897,3 |
27 | 43,4 | 24680,0 |
28 | 4,8 | 2793,3 |
29 | 0,7 | 382,6 |
Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Tageslänge |
---|
Tag | Tagesbeginn | Tagesende | Tagdauer |
1 | 07:28:57 | 17:41:01 | 10:12:04 |
2 | 07:31:04 | 17:49:23 | 10:18:19 |
3 | 07:29:39 | 17:59:05 | 10:29:26 |
4 | 07:20:23 | 17:41:18 | 10:20:55 |
5 | 07:24:44 | 18:00:05 | 10:35:21 |
6 | 07:12:22 | 17:58:59 | 10:46:37 |
7 | 07:21:57 | 17:54:43 | 10:32:46 |
8 | 07:15:06 | 17:56:32 | 10:41:26 |
9 | 07:18:03 | 17:54:50 | 10:36:47 |
10 | 07:14:38 | 18:02:51 | 10:48:13 |
11 | 07:11:55 | 18:06:45 | 10:54:50 |
12 | 07:09:05 | 18:03:25 | 10:54:20 |
13 | 07:14:14 | 18:00:34 | 10:46:20 |
14 | 07:00:20 | 18:08:09 | 11:07:49 |
15 | 07:07:27 | 18:00:01 | 10:52:34 |
16 | 07:09:33 | 18:13:24 | 11:03:51 |
17 | 07:09:33 | 18:13:24 | 11:03:51 |
18 | 07:01:38 | 18:17:17 | 11:15:39 |
19 | 07:01:24 | 18:17:56 | 11:16:32 |
20 | 06:55:08 | 18:08:59 | 11:13:51 |
21 | 06:54:23 | 18:24:55 | 11:30:32 |
22 | 06:49:41 | 18:23:34 | 11:33:53 |
23 | 06:54:00 | 18:24:00 | 11:30:00 |
24 | 06:44:48 | 18:24:40 | 11:39:52 |
25 | 06:50:39 | 18:30:54 | 11:40:15 |
26 | 06:40:42 | 18:30:21 | 11:49:39 |
27 | 06:41:00 | 18:31:24 | 11:50:24 |
28 | 06:46:28 | 18:24:21 | 11:37:53 |
29 | 06:50:46 | 18:26:49 | 11:36:03 |