Home
|
|
Hits seit dem 1.9.1998
|
Das Wetter im Monat März beim Autor in Ruit/Ostfildern
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet
(Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Temperaturen
Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.
Lufttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | -0,3 | 24,2 | 3,7 |
2 | 1,4 | 12,3 | 4,2 |
3 | 0,6 | 22,0 | 3,9 |
4 | -0,1 | 9,9 | 4,0 |
5 | 2,8 | 6,7 | 4,5 |
6 | 1,3 | 20,6 | 3,6 |
7 | 0,1 | 36,1 | 5,5 |
8 | -0,2 | 25,8 | 3,3 |
9 | -2,1 | 25,8 | 4,0 |
10 | -2,3 | 36,3 | 8,3 |
11 | -0,3 | 14,9 | 4,7 |
12 | 2,9 | 34,1 | 7,7 |
13 | 3,1 | 30,6 | 7,0 |
14 | 1,1 | 34,0 | 8,3 |
15 | 0,1 | 8,3 | 2,8 |
16 | 0,7 | 23,2 | 4,5 |
17 | -0,7 | 36,9 | 9,5 |
18 | -0,2 | 38,7 | 11,0 |
19 | 1,1 | 6,5 | 4,1 |
20 | 3,6 | 35,0 | 8,4 |
21 | 3,4 | 29,0 | 7,5 |
22 | 4,8 | 36,4 | 9,4 |
23 | 4,8 | 11,9 | 7,0 |
24 | 3,7 | 28,0 | 7,1 |
25 | 5,0 | 9,0 | 6,2 |
26 | 3,6 | 33,7 | 11,6 |
27 | 4,8 | 16,6 | 8,7 |
28 | 2,9 | 19,6 | 9,2 |
29 | 5,3 | 31,8 | 10,6 |
30 | 8,0 | 17,9 | 10,5 |
31 | 7,3 | 43,1 | 15,3 |
Objekttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | -4,9 | 4,5 | 0,7 |
2 | -2,1 | 7,4 | 2,6 |
3 | -5,4 | 6,3 | 0,6 |
4 | -5,9 | 8,5 | 1,0 |
5 | -0,8 | 4,8 | 2,7 |
6 | -3,6 | 4,6 | 1,3 |
7 | -5,4 | 7,3 | 0,3 |
8 | -4,7 | 5,2 | 0,6 |
9 | -7,2 | 6,8 | -2,2 |
10 | -7,2 | 8,9 | 0,2 |
11 | -5,3 | 7,3 | 1,6 |
12 | 1,4 | 10,5 | 4,5 |
13 | 1,7 | 9,0 | 4,7 |
14 | -3,9 | 9,7 | 2,3 |
15 | -4,4 | 4,5 | 0,4 |
16 | -4,6 | 5,9 | 0,3 |
17 | -6,1 | 11,1 | 1,4 |
18 | -4,4 | 13,1 | 3,4 |
19 | -3,3 | 5,1 | 2,2 |
20 | -0,4 | 11,3 | 3,9 |
21 | -1,5 | 11,3 | 5,2 |
22 | 1,2 | 12,9 | 5,6 |
23 | 1,1 | 8,3 | 5,2 |
24 | -1,5 | 9,9 | 4,4 |
25 | 1,6 | 6,4 | 4,9 |
26 | -1,6 | 15,0 | 6,0 |
27 | -0,6 | 10,8 | 5,0 |
28 | -2,4 | 13,7 | 5,4 |
29 | -0,8 | 14,0 | 5,7 |
30 | 4,0 | 12,7 | 8,6 |
31 | 3,4 | 22,2 | 11,5 |
Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 22,5 | 100,0 | 81,0 |
2 | 66,2 | 100,0 | 93,6 |
3 | 24,0 | 98,0 | 85,2 |
4 | 46,5 | 100,0 | 84,1 |
5 | 82,3 | 100,0 | 94,2 |
6 | 29,9 | 100,0 | 84,4 |
7 | 12,9 | 98,4 | 72,0 |
8 | 28,4 | 100,0 | 83,0 |
9 | 19,6 | 100,0 | 77,9 |
10 | 12,1 | 100,0 | 69,1 |
11 | 49,3 | 98,2 | 79,0 |
12 | 15,9 | 84,4 | 65,4 |
13 | 21,7 | 84,3 | 70,3 |
14 | 13,0 | 88,7 | 58,8 |
15 | 55,6 | 98,4 | 82,2 |
16 | 25,8 | 97,8 | 72,1 |
17 | 13,0 | 94,6 | 61,6 |
18 | 13,3 | 95,9 | 57,7 |
19 | 64,3 | 95,3 | 82,8 |
20 | 14,9 | 87,5 | 65,8 |
21 | 22,6 | 80,4 | 66,9 |
22 | 14,6 | 82,1 | 60,9 |
23 | 57,5 | 94,6 | 79,0 |
24 | 24,1 | 90,8 | 69,4 |
25 | 66,0 | 100,0 | 85,1 |
26 | 17,8 | 100,0 | 69,6 |
27 | 48,1 | 90,5 | 72,6 |
28 | 37,0 | 98,7 | 75,6 |
29 | 16,4 | 99,0 | 65,8 |
30 | 58,9 | 100,0 | 86,3 |
31 | 15,4 | 100,0 | 76,3 |
Luftdruck
Luftdruck [hPa] |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 1012,6 | 1021,5 | 1018,7 |
2 | 1001,4 | 1014,0 | 1006,2 |
3 | 998,3 | 1008,0 | 1003,5 |
4 | 996,1 | 1008,4 | 1002,0 |
5 | 994,7 | 998,5 | 996,7 |
6 | 998,3 | 1004,6 | 1001,9 |
7 | 994,3 | 1007,2 | 1004,2 |
8 | 1007,2 | 1018,4 | 1013,8 |
9 | 1001,1 | 1017,3 | 1009,8 |
10 | 1006,2 | 1020,9 | 1014,6 |
11 | 1021,0 | 1025,2 | 1023,0 |
12 | 1017,0 | 1027,1 | 1025,4 |
13 | 1019,1 | 1028,4 | 1027,1 |
14 | 1016,8 | 1028,5 | 1026,6 |
15 | 1021,3 | 1025,3 | 1023,0 |
16 | 1014,8 | 1024,7 | 1022,0 |
17 | 1014,7 | 1025,3 | 1023,3 |
18 | 1010,4 | 1022,5 | 1019,3 |
19 | 1018,3 | 1020,6 | 1019,7 |
20 | 1008,9 | 1020,3 | 1018,0 |
21 | 1014,1 | 1018,7 | 1017,8 |
22 | 1005,3 | 1016,9 | 1013,3 |
23 | 1008,9 | 1012,4 | 1010,1 |
24 | 1011,5 | 1016,7 | 1014,9 |
25 | 1014,0 | 1018,4 | 1015,7 |
26 | 1010,2 | 1021,1 | 1018,0 |
27 | 1009,8 | 1014,9 | 1013,4 |
28 | 1003,8 | 1013,8 | 1008,2 |
29 | 1007,5 | 1014,4 | 1011,7 |
30 | 1012,0 | 1014,2 | 1013,2 |
31 | 1002,6 | 1013,1 | 1008,9 |
Helligkeit
Helligkeit [Lux] |
---|
Tag | Gesamt [Mill Lux] | Durchschnitt |
1 | 18,9 | 10755,4 |
2 | 3,6 | 2021,2 |
3 | 15,0 | 8299,8 |
4 | 7,5 | 4192,6 |
5 | 2,0 | 1104,2 |
6 | 10,6 | 5849,1 |
7 | 25,4 | 13885,8 |
8 | 10,7 | 5856,9 |
9 | 27,9 | 15006,6 |
10 | 40,3 | 21518,8 |
11 | 6,6 | 3544,4 |
12 | 20,8 | 11216,0 |
13 | 13,3 | 7144,9 |
14 | 29,8 | 15601,5 |
15 | 3,7 | 1967,5 |
16 | 13,2 | 6906,0 |
17 | 34,3 | 17658,2 |
18 | 33,9 | 17357,3 |
19 | 3,2 | 1644,3 |
20 | 28,7 | 14733,0 |
21 | 8,0 | 4117,7 |
22 | 19,6 | 9971,0 |
23 | 5,3 | 2728,4 |
24 | 6,0 | 3045,3 |
25 | 3,8 | 1931,1 |
26 | 27,1 | 13495,5 |
27 | 5,4 | 2655,6 |
28 | 10,3 | 5147,8 |
29 | 19,0 | 9374,6 |
30 | 4,2 | 2138,6 |
31 | 23,7 | 11603,9 |
Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Tageslänge |
---|
Tag | Tagesbeginn | Tagesende | Tagdauer |
1 | 06:39:05 | 18:31:21 | 11:52:16 |
2 | 06:35:20 | 18:29:49 | 11:54:29 |
3 | 06:32:10 | 18:40:20 | 12:08:10 |
4 | 06:28:12 | 18:34:21 | 12:06:09 |
5 | 06:30:49 | 18:39:23 | 12:08:34 |
6 | 06:29:26 | 18:41:38 | 12:12:12 |
7 | 06:28:27 | 18:47:35 | 12:19:08 |
8 | 06:26:41 | 18:47:47 | 12:21:06 |
9 | 06:17:38 | 18:49:16 | 12:31:38 |
10 | 06:16:18 | 18:53:32 | 12:37:14 |
11 | 06:15:46 | 18:46:38 | 12:30:52 |
12 | 06:18:13 | 18:48:34 | 12:30:21 |
13 | 06:18:10 | 18:48:34 | 12:30:24 |
14 | 06:07:13 | 18:59:54 | 12:52:41 |
15 | 06:09:59 | 18:50:04 | 12:40:05 |
16 | 06:09:08 | 19:01:23 | 12:52:15 |
17 | 05:59:48 | 19:04:34 | 13:04:46 |
18 | 05:58:30 | 19:06:53 | 13:08:23 |
19 | 05:59:14 | 19:01:37 | 13:02:23 |
20 | 06:02:06 | 19:08:00 | 13:05:54 |
21 | 05:57:59 | 19:03:58 | 13:05:59 |
22 | 05:55:30 | 19:10:24 | 13:14:54 |
23 | 05:58:15 | 19:07:29 | 13:09:14 |
24 | 05:53:27 | 19:08:45 | 13:15:18 |
25 | 05:53:21 | 19:05:46 | 13:12:25 |
26 | 05:44:25 | 19:14:58 | 13:30:33 |
27 | 05:39:25 | 19:15:16 | 13:35:51 |
28 | 05:39:43 | 19:08:21 | 13:28:38 |
29 | 06:37:01 | 20:17:20 | 13:40:19 |
30 | 06:49:09 | 20:13:12 | 13:24:03 |
31 | 06:33:09 | 20:19:24 | 13:46:15 |