Home
counter Hits seit dem 1.9.1998

Das Wetter im Monat April beim Autor in Ruit/Ostfildern

Letzter Monat Index Nächster Monat

Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).

Temperaturen

Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.

 

Lufttemperatur
TagMinimaltempaturMaximaltemperaturDurchschnittstemperatur
1 5,7 13,3 8,2
2 5,7 21,1 11,7
3 9,1 37,0 17,0
4 11,6 36,1 16,0
5 9,7 33,6 14,0
6 8,3 37,4 13,3
7 7,4 13,3 9,4
8 4,8 34,2 11,2
9 6,4 14,5 9,0
10 7,1 35,1 12,7
11 7,3 23,9 14,5
12 9,9 24,5 14,8
13 8,2 17,2 11,1
14 6,5 23,3 12,1
15 8,2 16,4 11,4
16 9,7 15,6 11,2
17 6,4 18,1 9,3
18 5,7 20,2 9,2
19 4,2 21,0 11,4
20 4,5 13,1 10,3
21 5,4 13,8 11,4
22 8,5 26,6 14,3
23 3,9 14,5 9,5
24 2,1 13,3 5,7
25 1,8 9,8 5,7
26 2,1 7,2 4,5
27 1,9 10,0 5,1
28 1,5 11,9 5,7
29 0,7 16,7 8,6
30 3,7 20,6 11,5

 

 

Luftfeuchtigkeit

 

Objekttemperatur
TagMinimaltempaturMaximaltemperaturDurchschnittstemperatur
1 5,7 12,1 7,8
2 1,9 14,6 8,5
3 7,1 21,6 13,1
4 8,3 21,5 13,4
5 5,9 22,2 11,0
6 3,8 17,5 9,4
7 5,0 9,3 7,3
8 0,4 15,2 7,1
9 2,8 10,5 6,9
10 3,0 17,6 10,0
11 6,4 25,3 14,7
12 10,2 25,6 15,2
13 5,9 14,7 9,5
14 3,1 18,5 9,3
15 5,8 15,2 9,9
16 7,4 12,8 10,0
17 5,9 13,9 8,3
18 2,7 14,7 7,4
19 -0,2 14,2 7,5
20 0,6 7,0 4,5
21 1,7 5,9 4,8
22 5,3 18,0 9,1
23 2,5 13,7 9,4
24 1,7 11,5 5,1
25 0,0 9,5 5,2
26 2,3 6,5 4,1
27 0,5 10,2 4,3
28 0,1 11,3 4,9
29 -0,7 15,9 7,4
30 2,5 19,5 10,8

 

 

Luftdruck

 

Luftfeuchtigkeit
TagMinimalMaximalMittelwert
1 68,5 100,0 89,6
2 46,6 97,0 77,6
3 22,9 95,1 67,6
4 26,6 87,3 68,2
5 27,9 96,7 77,4
6 20,9 100,0 69,1
7 47,0 91,7 67,3
8 17,8 82,8 55,4
9 48,5 80,9 64,2
10 19,1 88,2 63,3
11 33,1 79,1 56,3
12 41,2 95,5 68,1
13 60,3 99,4 86,9
14 37,2 99,0 72,2
15 54,1 97,4 76,6
16 73,7 100,0 91,1
17 65,9 100,0 91,7
18 48,1 99,7 80,6
19 33,7 98,5 65,1
20 30,9 90,1 57,9
21 22,9 70,1 45,9
22 30,1 81,1 60,8
23 66,6 96,5 83,7
24 36,0 97,8 76,6
25 49,8 96,5 71,5
26 58,1 95,9 84,0
27 47,1 94,9 72,5
28 53,1 97,1 81,1
29 36,0 98,1 66,3
30 34,4 90,4 65,5

 

 

Helligkeit

 

Luftdruck [hPa]
TagMinimalMaximalMittelwert
1 1006,3 1020,8 1016,1
2 1014,2 1020,6 1017,1
3 1009,7 1014,8 1012,5
4 1007,8 1011,1 1009,6
5 1006,3 1014,1 1009,3
6 1011,7 1016,1 1013,9
7 1011,1 1014,5 1012,9
8 1009,2 1014,4 1012,0
9 1008,2 1010,8 1009,3
10 1008,6 1012,4 1011,4
11 1010,2 1013,2 1012,0
12 1009,1 1013,9 1011,9
13 1007,0 1013,0 1009,6
14 1010,6 1014,6 1012,9
15 1007,9 1012,4 1009,4
16 1004,4 1008,5 1006,7
17 1005,6 1017,6 1010,9
18 1016,9 1024,2 1020,1
19 1022,2 1027,7 1025,3
20 1024,1 1028,9 1027,0
21 1017,2 1026,7 1022,0
22 1012,9 1019,1 1017,4
23 1008,8 1014,0 1010,8
24 1010,2 1014,6 1013,7
25 1006,9 1014,4 1011,7
26 1002,6 1006,9 1004,9
27 1006,2 1014,7 1010,7
28 1013,8 1018,0 1015,8
29 1016,9 1019,0 1017,9
30 1013,5 1017,7 1015,8

 

 

 

Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang

 

Helligkeit [Lux]
TagGesamt [Mill Lux]Durchschnitt
1 3,7 1838,7
2 10,8 5280,0
3 18,4 8975,3
4 13,4 6511,1
5 11,9 5745,1
6 17,3 8289,4
7 4,6 2203,0
8 18,1 8577,9
9 5,2 2454,9
10 14,0 6620,8
11 2,9 1362,0
12 2,7 1300,8
13 8,4 3871,1
14 15,4 7064,2
15 10,1 4705,5
16 7,1 3279,8
17 7,5 3465,0
18 9,6 4380,3
19 18,3 8252,9
20 17,7 7917,7
21 14,6 6509,1
22 9,0 8078,5
23 1,1 501,6
24 2,7 1407,3
25 3,8 2149,8
26 2,2 985,4
27 4,2 1974,7
28 3,7 1631,2
29 4,9 2167,6
30 5,4 2381,0

 

 

Tageslänge
TagTagesbeginnTagesendeTagdauer
1 06:42:35 20:19:40 13:37:05
2 06:33:23 20:23:48 13:50:25
3 06:34:19 20:23:06 13:48:47
4 06:30:01 20:24:07 13:54:06
5 06:23:12 20:19:17 13:56:05
6 06:30:13 20:33:55 14:03:42
7 06:22:10 20:34:29 14:12:19
8 06:21:08 20:34:15 14:13:07
9 06:20:52 20:30:45 14:09:53
10 06:17:42 20:33:41 14:15:59
11 06:15:16 20:34:05 14:18:49
12 06:17:19 20:30:28 14:13:09
13 06:09:56 20:44:27 14:34:31
14 06:03:34 20:42:59 14:39:25
15 06:08:05 20:40:17 14:32:12
16 06:08:37 20:46:52 14:38:15
17 06:09:13 20:47:27 14:38:14
18 06:01:38 20:51:35 14:49:57
19 05:50:16 20:50:13 14:59:57
20 05:49:02 20:54:01 15:04:59
21 05:46:23 20:53:44 15:07:21
22 05:45:39 23:49:15 18:03:36
23 05:55:31 20:47:19 14:51:48
24 05:53:27 20:51:39 14:58:12
25 03:02:50 20:52:12 17:49:22
26 05:46:20 20:49:45 15:03:25
27 05:46:38 20:59:20 15:12:42
28 05:42:18 21:03:49 15:21:31
29 05:36:16 21:02:58 15:26:42
30 05:35:12 21:03:22 15:28:10
Letzter Monat Index Nächster Monat


Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / Your advertisment here Buchshop Bücher vom Autor Top 99