Home
counter Hits seit dem 1.9.1998

Das Wetter im Monat Mai beim Autor in Ruit/Ostfildern

Letzter Monat Index Nächster Monat

Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).

Temperaturen

Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.

 

Lufttemperatur
TagMinimaltempaturMaximaltemperaturDurchschnittstemperatur
1 7,0 18,5 11,8
2 7,8 21,5 14,4
3 7,3 20,7 11,5
4 6,1 19,2 12,2
5 6,9 19,9 13,3
6 9,2 25,6 17,2
7 12,2 26,8 19,4
8 13,8 26,3 19,7
9 13,4 28,2 20,4
10 15,1 20,4 17,7
11 12,5 26,9 18,7
12 13,7 18,1 15,5
13 12,6 20,1 14,3
14 9,4 18,0 12,9
15 6,6 14,4 9,8
16 6,4 12,1 8,2
17 6,5 17,5 11,2
18 7,5 21,8 14,6
19 10,6 18,8 13,5
20 7,7 22,3 14,8
21 9,6 26,5 18,0
22 12,9 30,6 20,7
23 10,5 16,0 12,8
24 10,3 13,5 11,3
25 10,1 20,5 14,0
26 10,9 26,6 18,5
27 16,0 28,7 20,4
28 15,8 26,9 19,7
29 15,0 23,3 18,0
30 13,9 21,2 16,6
31 11,8 24,3 17,4

 

 

Luftfeuchtigkeit

 

Objekttemperatur
TagMinimaltempaturMaximaltemperaturDurchschnittstemperatur
1 6,7 17,3 11,5
2 6,2 20,7 13,4
3 6,6 20,2 10,9
4 4,5 19,3 11,4
5 5,4 19,4 12,4
6 8,1 25,1 16,3
7 11,2 26,6 18,6
8 12,5 26,1 18,8
9 12,1 27,4 19,4
10 13,9 19,9 16,9
11 11,8 25,9 17,9
12 13,5 17,7 15,3
13 12,4 18,9 14,0
14 8,6 17,2 12,5
15 6,0 13,9 9,2
16 6,1 11,3 7,8
17 5,8 16,1 10,3
18 7,1 21,1 13,9
19 9,5 17,3 12,6
20 6,1 21,0 13,3
21 8,5 25,1 16,6
22 11,5 29,0 19,4
23 10,2 15,9 12,5
24 9,9 12,4 10,8
25 9,7 19,5 13,3
26 9,6 25,4 17,2
27 15,2 27,6 19,6
28 15,3 25,9 19,0
29 14,5 22,3 17,5
30 12,9 20,5 15,9
31 10,2 23,0 16,3

 

 

Luftdruck

 

Luftfeuchtigkeit
TagMinimalMaximalMittelwert
1 49,8 94,3 74,5
2 34,6 81,5 57,9
3 45,3 89,5 74,1
4 30,3 90,8 58,5
5 41,7 75,4 55,7
6 26,8 89,5 56,6
7 26,3 70,3 46,5
8 27,5 58,4 44,1
9 27,3 63,5 45,7
10 46,8 90,6 68,5
11 40,7 96,0 70,2
12 65,8 97,1 80,8
13 70,8 99,8 92,0
14 57,3 96,3 78,4
15 39,8 74,7 59,6
16 68,0 96,0 84,3
17 38,2 100,0 71,5
18 35,0 85,0 61,1
19 50,4 96,8 75,2
20 41,0 94,6 66,5
21 35,7 90,8 61,4
22 34,0 85,7 57,9
23 69,6 98,4 83,4
24 88,0 96,4 93,0
25 54,5 98,2 80,0
26 37,9 96,5 67,3
27 45,5 82,0 69,2
28 55,1 90,2 77,8
29 66,6 99,9 87,8
30 59,8 100,0 82,6
31 42,6 92,3 69,4

 

 

Helligkeit

 

Luftdruck [hPa]
TagMinimalMaximalMittelwert
1 1013,9 1023,3 1017,7
2 1020,1 1023,7 1022,0
3 1019,3 1026,6 1021,5
4 1026,0 1028,3 1027,0
5 1019,2 1026,7 1023,1
6 1013,6 1019,2 1016,5
7 1010,3 1014,2 1012,3
8 1010,9 1013,2 1012,2
9 1012,3 1014,0 1013,1
10 1010,7 1013,2 1011,6
11 1001,8 1010,7 1005,4
12 998,8 1001,8 999,9
13 998,8 1005,8 1001,6
14 1005,8 1016,2 1010,0
15 1016,2 1021,7 1019,5
16 1019,9 1021,6 1020,6
17 1018,4 1020,9 1019,7
18 1009,0 1018,6 1013,5
19 1008,8 1019,8 1013,2
20 1019,8 1022,2 1021,0
21 1015,7 1190,6 1018,8
22 1008,1 1015,7 1012,0
23 1012,3 1015,1 1013,7
24 1014,4 1016,5 1015,6
25 1014,5 1016,9 1015,8
26 1014,7 1017,7 1016,3
27 1014,3 1016,2 1015,2
28 1010,0 1015,9 1013,4
29 1006,0 1010,6 1007,8
30 1005,7 1010,1 1007,1
31 1009,8 1015,2 1011,9

 

 

 

Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang

 

Helligkeit [Lux]
TagGesamt [Mill Lux]Durchschnitt
1 3,7 1631,4
2 6,1 2677,9
3 3,6 1546,7
4 5,3 2285,2
5 4,4 1918,2
6 4,6 1967,1
7 5,4 2308,0
8 5,0 2135,7
9 5,9 2488,6
10 2,9 1218,6
11 4,5 1923,9
12 1,3 572,1
13 2,3 1010,4
14 2,9 1335,6
15 2,9 1234,5
16 1,9 815,5
17 3,6 1525,7
18 4,9 2028,2
19 3,0 1254,4
20 4,6 1902,3
21 4,4 1823,7
22 4,2 1755,3
23 1,3 551,9
24 0,9 395,1
25 2,7 1110,3
26 3,9 1592,1
27 4,0 1628,6
28 3,0 1246,4
29 1,8 761,5
30 2,9 1200,2
31 2,9 1177,0

 

 

Tageslänge
TagTagesbeginnTagesendeTagdauer
1 05:40:30 21:01:09 15:20:39
2 05:32:29 21:07:20 15:34:51
3 05:30:06 21:08:56 15:38:50
4 05:28:56 21:12:45 15:43:49
5 05:27:08 21:12:40 15:45:32
6 05:23:29 21:14:00 15:50:31
7 05:21:45 21:16:46 15:55:01
8 05:19:54 21:18:31 15:58:37
9 05:18:04 21:15:56 15:57:52
10 05:18:16 21:18:20 16:00:04
11 05:16:40 21:10:39 15:53:59
12 05:18:51 21:13:35 15:54:44
13 05:26:23 21:14:57 15:48:34
14 05:20:25 21:22:58 16:02:33
15 05:14:20 21:24:29 16:10:09
16 05:24:39 21:10:57 15:46:18
17 05:17:14 21:31:01 16:13:47
18 05:08:20 21:27:16 16:18:56
19 05:13:34 21:33:16 16:19:42
20 05:02:30 21:32:24 16:29:54
21 05:02:49 21:34:33 16:31:44
22 05:04:37 21:27:35 16:22:58
23 05:12:11 21:25:11 16:13:00
24 05:16:46 21:32:58 16:16:12
25 05:13:02 21:40:32 16:27:30
26 04:59:02 21:40:22 16:41:20
27 05:03:06 21:41:09 16:38:03
28 05:09:31 21:40:52 16:31:21
29 05:11:59 21:05:05 15:53:06
30 05:08:29 21:44:37 16:36:08
31 04:53:01 21:47:39 16:54:38
Letzter Monat Index Nächster Monat


Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / Your advertisment here Buchshop Bücher vom Autor Top 99