Home
|
|
Hits seit dem 1.9.1998
|
Das Wetter im Monat Juni beim Autor in Ruit/Ostfildern
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet
(Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Temperaturen
Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.
Lufttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 11,8 | 24,3 | 17,4 |
2 | 15,0 | 23,0 | 19,1 |
3 | 15,3 | 24,7 | 18,1 |
4 | 16,7 | 24,2 | 19,8 |
5 | 14,9 | 23,0 | 17,9 |
6 | 13,4 | 27,3 | 20,4 |
7 | 15,8 | 30,4 | 21,9 |
8 | 15,3 | 22,5 | 18,1 |
9 | 14,8 | 23,4 | 18,1 |
10 | 11,0 | 25,1 | 18,4 |
11 | 14,9 | 23,2 | 17,1 |
12 | 13,9 | 22,4 | 16,4 |
13 | 13,5 | 20,3 | 16,3 |
14 | 12,9 | 20,5 | 15,5 |
15 | 11,7 | 21,5 | 15,5 |
16 | 12,6 | 18,7 | 14,9 |
17 | 12,1 | 19,9 | 15,2 |
18 | 11,8 | 21,7 | 16,3 |
19 | 13,5 | 22,6 | 16,6 |
20 | 11,0 | 24,3 | 17,7 |
21 | 13,4 | 25,5 | 19,1 |
22 | 18,3 | 28,8 | 23,5 |
23 | 19,7 | 33,6 | 26,7 |
24 | 19,2 | 34,7 | 27,1 |
25 | 17,9 | 27,6 | 21,1 |
26 | 14,1 | 24,0 | 18,7 |
27 | 12,3 | 23,9 | 18,8 |
28 | 16,7 | 27,6 | 21,1 |
29 | 17,3 | 26,6 | 21,8 |
30 | 16,7 | 26,9 | 21,1 |

Objekttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 10,2 | 23,0 | 16,3 |
2 | 14,3 | 22,2 | 18,6 |
3 | 14,7 | 23,2 | 17,5 |
4 | 15,9 | 22,9 | 19,1 |
5 | 14,0 | 22,2 | 17,3 |
6 | 13,2 | 26,2 | 19,5 |
7 | 14,8 | 29,2 | 20,9 |
8 | 15,1 | 21,8 | 17,7 |
9 | 13,5 | 22,4 | 17,2 |
10 | 9,9 | 23,9 | 17,3 |
11 | 14,5 | 22,3 | 16,7 |
12 | 13,7 | 21,0 | 15,9 |
13 | 12,7 | 19,6 | 15,8 |
14 | 12,4 | 19,8 | 15,0 |
15 | 10,4 | 20,7 | 14,5 |
16 | 11,5 | 17,6 | 14,2 |
17 | 11,6 | 19,0 | 14,3 |
18 | 10,5 | 20,9 | 15,4 |
19 | 12,4 | 21,6 | 15,8 |
20 | 9,6 | 23,3 | 16,5 |
21 | 13,5 | 24,3 | 18,7 |
22 | 17,9 | 28,7 | 22,9 |
23 | 18,4 | 32,7 | 25,4 |
24 | 19,6 | 34,2 | 26,5 |
25 | 17,8 | 27,3 | 20,8 |
26 | 12,8 | 22,9 | 17,9 |
27 | 11,2 | 23,4 | 17,8 |
28 | 15,7 | 27,1 | 20,5 |
29 | 16,6 | 26,0 | 21,1 |
30 | 16,5 | 26,2 | 20,7 |

Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 42,6 | 92,3 | 69,4 |
2 | 51,1 | 95,6 | 70,3 |
3 | 52,9 | 93,6 | 81,7 |
4 | 61,3 | 92,0 | 76,5 |
5 | 65,8 | 100,0 | 88,3 |
6 | 42,6 | 100,0 | 74,0 |
7 | 39,6 | 82,3 | 62,8 |
8 | 67,9 | 97,9 | 85,3 |
9 | 47,8 | 98,9 | 75,4 |
10 | 42,3 | 93,6 | 65,7 |
11 | 57,5 | 99,2 | 84,0 |
12 | 64,9 | 99,1 | 90,0 |
13 | 59,6 | 100,0 | 85,5 |
14 | 64,8 | 99,1 | 87,8 |
15 | 48,3 | 95,2 | 78,4 |
16 | 72,0 | 95,8 | 87,1 |
17 | 56,3 | 100,0 | 81,6 |
18 | 56,5 | 90,6 | 78,1 |
19 | 49,8 | 94,1 | 74,1 |
20 | 39,9 | 93,2 | 67,6 |
21 | 56,2 | 96,9 | 77,8 |
22 | 46,2 | 88,0 | 67,8 |
23 | 34,0 | 78,5 | 57,1 |
24 | 31,4 | 90,2 | 59,5 |
25 | 58,2 | 94,1 | 78,7 |
26 | 48,5 | 90,3 | 67,5 |
27 | 43,7 | 88,5 | 63,8 |
28 | 47,7 | 83,5 | 67,8 |
29 | 46,6 | 85,1 | 65,3 |
30 | 45,4 | 91,9 | 70,8 |

Luftdruck
Luftdruck [hPa] |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 1009,8 | 1015,2 | 1011,9 |
2 | 1011,4 | 1013,0 | 1012,1 |
3 | 1011,3 | 1013,0 | 1012,2 |
4 | 1013,1 | 1016,3 | 1014,0 |
5 | 1016,1 | 1019,9 | 1017,7 |
6 | 1018,8 | 1021,1 | 1020,1 |
7 | 1020,2 | 1022,5 | 1021,5 |
8 | 1018,5 | 1022,3 | 1020,1 |
9 | 1016,8 | 1019,4 | 1018,0 |
10 | 1012,1 | 1017,4 | 1014,2 |
11 | 1011,2 | 1013,2 | 1012,2 |
12 | 1010,0 | 1013,1 | 1011,4 |
13 | 1004,4 | 1011,0 | 1006,7 |
14 | 1002,9 | 1006,3 | 1004,4 |
15 | 1003,3 | 1006,1 | 1004,4 |
16 | 1004,1 | 1007,1 | 1005,2 |
17 | 1005,0 | 1016,5 | 1010,6 |
18 | 1016,5 | 1021,5 | 1018,6 |
19 | 1021,5 | 1025,8 | 1023,5 |
20 | 1019,6 | 1025,7 | 1022,9 |
21 | 1021,5 | 1024,6 | 1022,7 |
22 | 1023,2 | 1025,6 | 1024,5 |
23 | 1019,1 | 1023,7 | 1021,4 |
24 | 1015,9 | 1019,6 | 1018,1 |
25 | 1013,3 | 1019,9 | 1016,1 |
26 | 1019,0 | 1021,6 | 1020,1 |
27 | 1021,1 | 1023,3 | 1022,0 |
28 | 1016,8 | 1022,2 | 1019,3 |
29 | 1014,5 | 1017,1 | 1016,0 |
30 | 1015,1 | 1019,1 | 1016,7 |

Helligkeit
Helligkeit [Lux] |
---|
Tag | Gesamt [Mill Lux] | Durchschnitt |
1 | 2,9 | 1177,0 |
2 | 2,8 | 1393,1 |
3 | 2,2 | 874,3 |
4 | 2,5 | 1349,1 |
5 | 1,8 | 710,2 |
6 | 3,2 | 1270,8 |
7 | 3,1 | 1249,6 |
8 | 1,3 | 528,2 |
9 | 2,4 | 966,5 |
10 | 2,8 | 1102,9 |
11 | 1,4 | 569,9 |
12 | 1,7 | 705,9 |
13 | 2,0 | 797,6 |
14 | 1,5 | 615,8 |
15 | 1,9 | 772,0 |
16 | 1,1 | 451,0 |
17 | 2,2 | 884,4 |
18 | 2,3 | 921,7 |
19 | 2,3 | 906,3 |
20 | 2,3 | 934,1 |
21 | 2,2 | 887,5 |
22 | 2,4 | 933,7 |
23 | 2,1 | 835,8 |
24 | 2,8 | 1098,1 |
25 | 2,0 | 797,3 |
26 | 2,3 | 927,9 |
27 | 2,3 | 914,8 |
28 | 2,9 | 1154,1 |
29 | 2,6 | 1035,9 |
30 | 2,4 | 945,9 |


Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Tageslänge |
---|
Tag | Tagesbeginn | Tagesende | Tagdauer |
1 | 04:53:01 | 21:47:39 | 16:54:38 |
2 | 00:00:00 | 21:38:26 | 21:38:26 |
3 | 04:58:42 | 21:43:32 | 16:44:50 |
4 | 00:00:00 | 21:48:51 | 21:48:51 |
5 | 04:52:26 | 21:48:51 | 16:56:25 |
6 | 04:50:07 | 21:52:06 | 17:01:59 |
7 | 04:47:10 | 21:39:33 | 16:52:23 |
8 | 04:54:29 | 21:49:23 | 16:54:54 |
9 | 05:01:40 | 21:57:01 | 16:55:21 |
10 | 04:48:28 | 21:51:08 | 17:02:40 |
11 | 05:01:24 | 21:50:26 | 16:49:02 |
12 | 04:55:04 | 21:42:21 | 16:47:17 |
13 | 04:51:21 | 21:55:26 | 17:04:05 |
14 | 04:54:32 | 21:49:57 | 16:55:25 |
15 | 04:49:38 | 21:59:20 | 17:09:42 |
16 | 04:48:01 | 21:46:51 | 16:58:50 |
17 | 04:59:06 | 21:59:35 | 17:00:29 |
18 | 04:46:10 | 21:59:23 | 17:13:13 |
19 | 04:52:24 | 21:59:18 | 17:06:54 |
20 | 04:47:31 | 21:51:58 | 17:04:27 |
21 | 04:53:05 | 21:58:28 | 17:05:23 |
22 | 04:50:06 | 21:59:55 | 17:09:49 |
23 | 04:43:54 | 21:59:47 | 17:15:53 |
24 | 04:45:35 | 21:50:34 | 17:04:59 |
25 | 04:52:42 | 21:59:25 | 17:06:43 |
26 | 04:50:34 | 21:55:19 | 17:04:45 |
27 | 04:49:41 | 21:53:07 | 17:03:26 |
28 | 04:53:03 | 21:54:53 | 17:01:50 |
29 | 04:53:51 | 21:58:20 | 17:04:29 |
30 | 05:05:25 | 21:59:44 | 16:54:19 |
