Home
counter Hits seit dem 1.9.1998

Das Wetter im Monat Juli beim Autor in Ruit/Ostfildern

Letzter Monat Index Nächster Monat

Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).

Temperaturen

Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.

 

Lufttemperatur
TagMinimaltempaturMaximaltemperaturDurchschnittstemperatur
1 16,5 28,7 22,5
2 13,9 22,9 18,6
3 11,9 22,3 16,5
4 14,8 28,4 20,5
5 16,3 28,0 21,7
6 15,5 26,0 20,3
7 12,3 27,2 20,0
8 14,4 31,5 22,9
9 20,8 31,0 24,9
10 16,8 32,9 25,0
11 21,7 32,5 25,8
12 17,0 22,1 20,0
13 13,0 21,8 16,7
14 12,6 21,9 16,2
15 11,6 20,7 16,1
16 10,4 25,9 18,6
17 15,8 29,3 22,2
18 17,1 31,2 23,7
19 17,4 32,1 25,2
20 19,7 34,5 27,1
21 19,2 27,2 23,2
22 16,6 31,2 22,6
23 18,6 28,0 21,9
24 18,2 28,7 22,9
25 18,7 31,6 24,4
26 20,0 32,4 24,7
27 18,2 30,2 23,3
28 16,9 27,7 21,4
29 16,9 28,9 22,6
30 17,4 31,3 24,2
31 17,8 26,3 21,5

 

 

Luftfeuchtigkeit

 

Objekttemperatur
TagMinimaltempaturMaximaltemperaturDurchschnittstemperatur
1 15,9 27,5 21,8
2 12,2 21,3 17,9
3 10,3 20,7 15,4
4 14,3 27,4 19,7
5 15,2 27,1 20,8
6 14,2 24,9 19,3
7 11,1 26,3 18,8
8 13,4 30,0 21,7
9 20,0 30,0 24,1
10 16,0 32,2 24,0
11 20,7 31,2 25,0
12 16,6 21,9 19,6
13 12,7 21,0 16,1
14 12,1 21,0 15,5
15 10,0 19,5 14,9
16 9,2 25,2 17,4
17 15,6 28,5 21,4
18 16,5 30,4 22,9
19 16,6 31,3 24,1
20 18,6 33,5 26,1
21 18,8 26,3 22,7
22 16,3 30,1 21,9
23 17,8 27,5 21,4
24 18,0 27,5 22,3
25 18,2 30,6 23,8
26 19,2 31,3 24,2
27 17,8 29,6 22,7
28 16,1 26,9 20,7
29 16,3 27,9 21,9
30 16,8 30,7 23,4
31 17,0 25,1 20,8

 

 

Luftdruck

 

Luftfeuchtigkeit
TagMinimalMaximalMittelwert
1 38,6 96,9 66,3
2 60,0 95,3 76,9
3 47,9 90,8 70,8
4 40,9 85,5 63,4
5 44,2 87,7 63,9
6 37,0 76,6 55,9
7 38,2 86,1 58,7
8 35,7 83,7 57,0
9 34,4 68,6 51,3
10 36,4 85,1 58,3
11 40,2 71,1 57,9
12 62,6 90,1 71,4
13 57,9 95,8 80,9
14 42,4 90,6 68,7
15 45,2 83,8 64,2
16 37,5 91,4 62,4
17 44,0 83,2 64,0
18 41,3 90,1 63,9
19 32,8 86,4 55,8
20 30,8 69,4 50,3
21 57,2 89,6 72,9
22 46,1 96,2 74,7
23 55,7 92,6 80,1
24 54,3 97,9 77,2
25 46,9 95,3 69,8
26 43,1 84,0 65,7
27 41,9 93,7 65,4
28 46,0 89,9 72,8
29 45,5 96,5 69,4
30 37,4 88,2 64,3
31 48,7 90,6 71,5

 

 

Helligkeit

 

Luftdruck [hPa]
TagMinimalMaximalMittelwert
1 1016,1 1019,6 1018,1
2 1015,4 1022,6 1018,2
3 1014,6 1024,5 1022,9
4 1019,8 1024,6 1022,0
5 1017,8 1019,9 1018,7
6 1019,8 1023,0 1021,7
7 1020,5 1023,5 1022,2
8 1017,5 1021,1 1019,1
9 1020,0 1022,3 1021,0
10 1012,7 1020,7 1016,4
11 1013,2 1016,0 1014,2
12 1014,5 1016,6 1015,8
13 1015,0 1018,4 1016,0
14 1017,7 1023,9 1019,8
15 1023,9 1027,9 1026,3
16 1024,9 1028,1 1026,7
17 1022,0 1025,6 1023,7
18 1021,8 1023,6 1022,9
19 1019,5 1023,4 1021,8
20 1014,9 1020,0 1017,6
21 1014,3 1019,3 1017,5
22 1014,9 1018,9 1017,1
23 1017,8 1020,4 1018,7
24 1019,1 1021,0 1020,2
25 1019,1 1021,2 1020,3
26 1018,9 1021,5 1020,4
27 1017,2 1021,1 1019,1
28 1017,2 1020,2 1018,7
29 1015,4 1018,4 1017,1
30 1013,9 1016,9 1015,5
31 1013,3 1019,6 1015,3

 

 

 

Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang

 

Helligkeit [Lux]
TagGesamt [Mill Lux]Durchschnitt
1 2,5 993,8
2 1,7 680,2
3 1,7 688,8
4 2,6 1037,0
5 2,6 1034,8
6 2,9 1165,7
7 2,8 1114,7
8 2,5 1019,9
9 2,7 1105,6
10 2,4 954,5
11 2,7 1106,0
12 0,9 365,9
13 1,8 715,0
14 2,2 887,7
15 2,0 827,4
16 2,9 1196,4
17 2,5 1026,3
18 2,7 1118,5
19 2,4 982,0
20 2,5 1041,4
21 2,5 1049,4
22 2,4 982,4
23 2,0 840,1
24 2,5 1027,3
25 2,9 1186,2
26 2,8 1178,7
27 2,7 1141,6
28 2,3 976,5
29 2,7 1135,2
30 2,5 1047,8
31 1,4 598,2

 

 

Tageslänge
TagTagesbeginnTagesendeTagdauer
1 04:53:44 21:59:06 17:05:22
2 05:10:07 22:00:55 16:50:48
3 04:55:28 21:49:15 16:53:47
4 05:01:22 22:00:17 16:58:55
5 04:55:03 22:00:13 17:05:10
6 04:54:12 21:55:52 17:01:40
7 04:54:03 21:55:25 17:01:22
8 04:59:04 21:59:00 16:59:56
9 05:02:21 21:54:03 16:51:42
10 05:00:00 21:53:03 16:53:03
11 05:03:08 21:47:17 16:44:09
12 05:15:30 21:44:48 16:29:18
13 05:03:40 21:45:42 16:42:02
14 05:14:27 21:53:25 16:38:58
15 05:04:58 21:44:34 16:39:36
16 05:05:00 21:50:42 16:45:42
17 05:11:44 21:52:13 16:40:29
18 05:09:34 21:51:48 16:42:14
19 05:08:10 21:50:20 16:42:10
20 05:08:41 21:42:23 16:33:42
21 05:26:49 21:42:20 16:15:31
22 05:13:40 21:30:21 16:16:41
23 05:22:11 21:45:16 16:23:05
24 05:19:39 21:38:22 16:18:43
25 05:18:06 21:38:48 16:20:42
26 05:23:06 21:33:02 16:09:56
27 05:21:58 21:35:57 16:13:59
28 05:24:35 21:31:32 16:06:57
29 05:25:30 21:30:13 16:04:43
30 05:24:36 21:32:50 16:08:14
31 05:44:27 21:29:09 15:44:42
Letzter Monat Index Nächster Monat


Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / Your advertisment here Buchshop Bücher vom Autor Top 99