Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 998,8 | 20:11:15 | 1001,8 | 00:01:48 | 999,9 |
Temperatur [Grad C] | 13,7 | 23:49:13 | 18,1 | 09:54:24 | 15,5 |
Objekttenperatur [Grad C] | 13,5 | 23:49:13 | 17,7 | 09:54:24 | 15,3 |
Luftfeuchtigkeit [Proezent relativ] | 65,8 | 09:49:22 | 97,1 | 22:30:36 | 80,7 |
Licht [Lux] | 3680,5 | 15:04:25 | 1340391,2 | ||
Lux (Gesamt) Mill Lux. | 1,34 | ||||
Tagesende | 00:01:24 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:01:00 | 17,5 | 17,0 | 1001,8 | 70,2 | 0,01 |
01:01:08 | 17,5 | 17,0 | 1001,6 | 69,8 | 0,01 |
01:31:13 | 17,3 | 16,6 | 1001,3 | 70,4 | 0,01 |
02:01:17 | 17,0 | 16,3 | 1001,1 | 70,6 | 0,01 |
02:31:11 | 16,7 | 15,7 | 1001,0 | 70,8 | 0,01 |
03:01:16 | 16,2 | 15,5 | 1000,8 | 74,1 | 0,01 |
03:31:00 | 16,0 | 15,3 | 1000,5 | 74,5 | 0,01 |
04:01:08 | 15,6 | 14,6 | 1000,4 | 74,3 | 0,01 |
04:31:17 | 15,3 | 14,4 | 1000,4 | 75,1 | 0,01 |
05:01:23 | 15,0 | 14,4 | 1000,2 | 76,4 | 0,01 |
05:31:05 | 14,9 | 14,5 | 1000,2 | 77,7 | 1,45 |
06:01:14 | 15,0 | 14,7 | 1000,2 | 77,3 | 26,30 |
06:31:22 | 15,4 | 15,1 | 1000,2 | 76,7 | 81,4 |
07:01:07 | 15,6 | 15,2 | 1000,1 | 76,4 | 189,1 |
07:31:16 | 15,8 | 15,3 | 1000,1 | 76,0 | 267,3 |
08:01:01 | 15,8 | 15,5 | 1000,0 | 76,2 | 435,9 |
08:31:10 | 16,6 | 16,2 | 999,8 | 71,4 | 1059,5 |
09:01:19 | 16,4 | 16,0 | 1000,1 | 71,5 | 534,5 |
09:31:04 | 16,5 | 16,1 | 1000,2 | 72,4 | 795,8 |
10:01:14 | 17,6 | 17,2 | 999,9 | 68,1 | 1961,7 |
10:31:22 | 17,2 | 17,0 | 1000,0 | 69,3 | 650,9 |
11:01:08 | 16,4 | 16,2 | 1000,1 | 73,9 | 620,1 |
11:31:17 | 15,8 | 15,8 | 1000,3 | 77,2 | 588,3 |
12:01:03 | 15,8 | 15,7 | 1000,3 | 78,3 | 637,2 |
12:31:12 | 15,8 | 15,8 | 1000,2 | 78,5 | 684,3 |
13:01:22 | 15,6 | 15,6 | 1000,2 | 79,9 | 735,7 |
13:31:08 | 15,5 | 15,5 | 1000,1 | 79,7 | 615,6 |
14:01:17 | 15,1 | 15,1 | 1000,2 | 81,5 | 396,5 |
14:31:02 | 14,9 | 14,9 | 1000,1 | 82,7 | 559,4 |
15:01:12 | 15,6 | 15,5 | 999,8 | 81,2 | 1672,5 |
15:31:21 | 17,1 | 16,7 | 999,7 | 76,6 | 2154,1 |
16:01:07 | 15,9 | 15,9 | 999,7 | 80,3 | 574,2 |
16:31:04 | 15,2 | 15,3 | 999,6 | 84,3 | 338,2 |
17:01:14 | 14,9 | 15,0 | 999,5 | 88,6 | 349,7 |
17:31:23 | 14,6 | 14,6 | 999,2 | 90,4 | 255,4 |
18:01:08 | 14,5 | 14,5 | 999,1 | 91,3 | 452,9 |
18:31:18 | 14,8 | 14,8 | 999,1 | 90,2 | 551,0 |
19:01:03 | 15,0 | 14,9 | 999,0 | 89,5 | 398,3 |
19:31:13 | 14,9 | 14,8 | 998,9 | 89,4 | 277,6 |
20:01:23 | 14,6 | 14,5 | 998,8 | 90,5 | 222,4 |
20:31:09 | 14,5 | 14,4 | 998,8 | 90,9 | 91,96 |
21:01:19 | 14,4 | 14,2 | 999,0 | 91,9 | 5,82 |
21:31:05 | 14,2 | 14,1 | 999,1 | 93,4 | 0,95 |
22:01:15 | 14,2 | 14,1 | 999,1 | 93,9 | 0,01 |
22:31:00 | 13,9 | 13,9 | 999,1 | 96,2 | 0,01 |
23:01:10 | 14,0 | 13,9 | 999,2 | 96,2 | 0,01 |
23:31:20 | 14,0 | 13,8 | 999,1 | 95,9 | 0,01 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 900 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |