Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie http://www.bernd-leitenberger.de/wetterstation/today.shtml für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute.
Messatrt | Meßwert |
---|---|
Gemessen am | 00:00:00 |
Letzte gemessene Temperatur: | 0,0 Grad Celsius |
Letzte gemessene Objekt-Temperatur: | 0,0 Grad Celsius |
Vergleich: Chiptemperatur des Barometers (ungenau) | 0,0 Grad Celsius |
Letzte gemessene Luftfeuchtigkeit: | 0,0 Prozent relativ |
Letzter gemessener Druck: | 0,0 hPa |
Letze gemessene Helligkeit (Sensor misst nur maximal bis 900 Lux) | 0,00 Lux |
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 1006,8 | 21:38:17 | 1016,5 | 02:08:19 | 1011,1 |
Temperatur [Grad C] | 17,6 | 06:39:14 | 37,1 | 11:36:43 | 20,9 |
Objekttenperatur [Grad C] | 17,7 | 06:38:40 | 33,6 | 11:35:37 | 20,6 |
Abweichung Barometertemperatur [Grad C] | 0,8 | 23:57:03 | 1,2 | 11:46:20 | 0,9 |
Luftfeuchtigkeit [ | 35,8 | 11:36:10 | 75,0 | 06:41:28 | 63,0 |
Licht [Lux] | 0,0 | 11:36:10 | 888,0 | 11:31:43 | 399,7 |
Lux (Gesamt/Tagesdauer) | 1024906 | 400 | |||
Tagesbeginn | 06:49:56 | ||||
Tagesende | 19:56:29 | ||||
Tagesdauer | 13:06:33 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:30:17 | 19,7 | 19,7 | 1016,1 | 70,5 | 0,00 |
01:00:31 | 20,2 | 20,0 | 1016,2 | 66,3 | 0,00 |
01:30:08 | 19,7 | 19,6 | 1016,3 | 67,6 | 0,00 |
02:00:31 | 19,5 | 19,5 | 1016,4 | 65,0 | 0,00 |
02:30:11 | 19,3 | 19,2 | 1016,2 | 65,8 | 0,00 |
03:00:01 | 19,1 | 19,0 | 1015,9 | 69,5 | 0,00 |
03:30:17 | 19,2 | 19,2 | 1015,4 | 65,3 | 0,00 |
04:00:07 | 19,4 | 19,4 | 1015,1 | 64,9 | 0,00 |
04:30:19 | 19,0 | 19,0 | 1014,8 | 66,6 | 0,00 |
05:00:00 | 18,3 | 18,5 | 1014,7 | 72,6 | 0,00 |
05:30:21 | 18,3 | 18,4 | 1014,3 | 71,9 | 0,00 |
06:00:34 | 17,9 | 18,2 | 1014,2 | 73,6 | 0,00 |
06:30:18 | 17,8 | 18,0 | 1014,3 | 73,5 | 0,00 |
07:00:32 | 18,0 | 18,1 | 1014,1 | 70,9 | 10,00 |
07:30:23 | 17,9 | 18,1 | 1014,0 | 72,0 | 86,30 |
08:00:03 | 18,3 | 18,3 | 1013,8 | 72,5 | 856,3 |
08:30:15 | 19,3 | 19,2 | 1013,5 | 68,0 | 862,6 |
09:00:09 | 19,4 | 19,4 | 1013,4 | 66,2 | 857,3 |
09:30:24 | 19,7 | 19,5 | 1013,1 | 64,7 | 760,2 |
10:00:16 | 20,2 | 19,8 | 1012,8 | 62,8 | 807,7 |
10:30:32 | 20,4 | 20,0 | 1012,8 | 63,4 | 856,7 |
11:00:13 | 21,2 | 20,6 | 1012,3 | 59,7 | 861,3 |
11:30:03 | 34,1 | 30,6 | 1010,7 | 41,6 | 886,5 |
12:00:14 | 26,4 | 25,8 | 1011,5 | 49,0 | 874,2 |
12:30:03 | 23,1 | 22,6 | 1011,3 | 54,1 | 862,7 |
13:00:19 | 22,6 | 22,0 | 1011,1 | 57,7 | 864,9 |
13:30:12 | 22,7 | 22,1 | 1010,8 | 58,2 | 868,0 |
14:00:28 | 23,3 | 22,6 | 1010,7 | 57,7 | 873,6 |
14:30:09 | 23,7 | 22,9 | 1010,6 | 57,2 | 871,0 |
15:00:28 | 23,0 | 22,4 | 1010,4 | 58,3 | 856,7 |
15:30:08 | 22,4 | 21,9 | 1009,8 | 59,8 | 859,6 |
16:00:33 | 22,9 | 22,1 | 1009,4 | 58,8 | 865,8 |
16:30:17 | 22,8 | 22,1 | 1009,0 | 58,4 | 846,1 |
17:00:17 | 22,9 | 22,0 | 1008,9 | 58,5 | 860,9 |
17:30:01 | 22,9 | 22,0 | 1008,7 | 59,8 | 864,7 |
18:00:17 | 22,9 | 22,1 | 1008,3 | 59,8 | 617,9 |
18:30:06 | 22,3 | 21,6 | 1007,9 | 60,9 | 218,2 |
19:00:17 | 22,1 | 21,5 | 1007,6 | 58,6 | 143,7 |
19:30:08 | 21,8 | 21,3 | 1007,6 | 61,0 | 353,5 |
20:00:23 | 21,4 | 21,0 | 1007,4 | 63,1 | 0,00 |
20:30:16 | 21,3 | 20,9 | 1007,4 | 60,6 | 0,00 |
21:00:29 | 20,9 | 20,6 | 1007,3 | 62,2 | 0,00 |
21:30:14 | 20,4 | 20,2 | 1006,9 | 60,7 | 0,00 |
22:00:10 | 20,2 | 20,1 | 1007,0 | 59,5 | 0,00 |
22:30:27 | 20,1 | 19,9 | 1007,2 | 59,2 | 0,00 |
23:00:24 | 19,2 | 19,5 | 1007,2 | 62,0 | 0,00 |
23:30:07 | 18,9 | 19,1 | 1007,1 | 63,7 | 0,00 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 1200 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Die Barometer-Chiptemperatur ist in dunkelblau.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |