Home
|
|
Hits seit dem 1.9.1998
|
Das Wetter im Monat August beim Autor in Ruit/Ostfildern
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet
(Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Temperaturen
Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.
Lufttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 18,0 | 25,6 | 21,2 |
2 | 17,6 | 28,6 | 23,3 |
3 | 19,9 | 31,5 | 25,5 |
4 | 20,9 | 33,5 | 26,0 |
5 | 19,6 | 29,9 | 25,0 |
6 | 22,6 | 36,5 | 28,5 |
7 | 23,2 | 37,8 | 30,2 |
8 | 25,9 | 35,3 | 30,6 |
9 | 25,8 | 34,5 | 29,4 |
10 | 24,4 | 28,6 | 26,5 |
11 | 23,7 | 30,7 | 27,3 |
12 | 24,4 | 32,7 | 28,7 |
13 | 25,1 | 34,8 | 29,8 |
14 | 20,8 | 30,5 | 26,4 |
15 | 19,9 | 26,7 | 22,6 |
16 | 19,1 | 22,4 | 20,4 |
17 | 17,4 | 21,4 | 19,3 |
18 | 14,7 | 23,5 | 19,1 |
19 | 17,6 | 23,2 | 19,5 |
20 | 16,2 | 23,0 | 19,1 |
21 | 15,9 | 30,2 | 20,8 |
22 | 17,2 | 48,2 | 23,0 |
23 | 18,4 | 49,2 | 22,4 |
24 | 16,8 | 27,6 | 20,5 |
25 | 14,9 | 24,2 | 19,7 |
26 | 14,2 | 27,8 | 20,3 |
27 | 20,2 | 31,6 | 25,8 |
28 | 22,8 | 30,1 | 26,0 |
29 | 21,6 | 33,5 | 27,3 |
30 | 22,7 | 35,7 | 29,1 |
31 | 24,2 | 36,6 | 29,9 |
Objekttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 17,3 | 25,2 | 20,8 |
2 | 16,9 | 28,6 | 22,9 |
3 | 19,0 | 31,5 | 25,2 |
4 | 20,2 | 33,0 | 25,3 |
5 | 18,7 | 29,9 | 24,5 |
6 | 22,0 | 35,7 | 28,1 |
7 | 22,3 | 36,6 | 29,9 |
8 | 25,1 | 35,2 | 30,2 |
9 | 24,9 | 34,3 | 28,8 |
10 | 23,5 | 28,3 | 25,8 |
11 | 22,8 | 30,6 | 26,8 |
12 | 23,5 | 32,6 | 28,3 |
13 | 24,3 | 34,8 | 29,4 |
14 | 20,0 | 30,3 | 25,7 |
15 | 19,1 | 26,3 | 21,9 |
16 | 18,2 | 21,7 | 19,6 |
17 | 16,7 | 20,8 | 18,6 |
18 | 13,7 | 23,5 | 18,6 |
19 | 16,8 | 22,8 | 18,9 |
20 | 15,6 | 22,7 | 18,7 |
21 | 15,1 | 27,4 | 20,4 |
22 | 16,5 | 43,3 | 22,4 |
23 | 17,5 | 44,7 | 21,6 |
24 | 16,1 | 27,4 | 19,9 |
25 | 14,2 | 23,7 | 19,1 |
26 | 13,2 | 27,7 | 19,7 |
27 | 19,7 | 31,6 | 25,5 |
28 | 22,3 | 29,8 | 25,6 |
29 | 20,9 | 33,7 | 27,0 |
30 | 21,9 | 35,9 | 28,8 |
31 | 23,3 | 36,8 | 29,5 |
Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 35,1 | 57,3 | 44,4 |
2 | 28,0 | 69,1 | 47,9 |
3 | 27,4 | 55,0 | 41,0 |
4 | 30,0 | 73,3 | 46,8 |
5 | 36,9 | 73,3 | 54,7 |
6 | 23,9 | 59,4 | 43,7 |
7 | 19,7 | 63,4 | 39,9 |
8 | 29,7 | 49,3 | 38,4 |
9 | 35,1 | 66,1 | 46,9 |
10 | 52,2 | 68,6 | 58,6 |
11 | 43,7 | 61,1 | 51,2 |
12 | 32,4 | 61,9 | 48,0 |
13 | 20,4 | 58,3 | 41,6 |
14 | 36,7 | 73,9 | 53,0 |
15 | 41,3 | 77,7 | 59,0 |
16 | 60,0 | 70,4 | 65,6 |
17 | 57,2 | 69,1 | 62,8 |
18 | 39,6 | 69,8 | 56,1 |
19 | 43,2 | 76,4 | 58,4 |
20 | 43,5 | 80,7 | 64,6 |
21 | 35,0 | 72,6 | 55,3 |
22 | 15,1 | 66,1 | 45,2 |
23 | 14,1 | 76,9 | 50,7 |
24 | 46,9 | 77,9 | 70,3 |
25 | 25,8 | 72,6 | 49,1 |
26 | 30,7 | 63,5 | 47,0 |
27 | 24,3 | 55,0 | 39,4 |
28 | 38,0 | 65,7 | 54,3 |
29 | 31,9 | 73,0 | 52,7 |
30 | 31,6 | 66,5 | 47,0 |
31 | 19,4 | 60,0 | 38,9 |
Luftdruck
Luftdruck [hPa] |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 1013,9 | 1018,5 | 1015,7 |
2 | 1018,4 | 1020,8 | 1019,4 |
3 | 1016,1 | 1061,6 | 1018,0 |
4 | 1012,6 | 1021,2 | 1016,4 |
5 | 1016,0 | 1021,2 | 1018,9 |
6 | 1015,5 | 1058,2 | 1016,8 |
7 | 1015,2 | 1058,0 | 1016,3 |
8 | 1016,2 | 1020,0 | 1018,6 |
9 | 1014,8 | 1061,9 | 1017,6 |
10 | 1014,6 | 1059,3 | 1016,3 |
11 | 1015,8 | 1018,9 | 1017,3 |
12 | 1018,7 | 1020,6 | 1019,4 |
13 | 1010,2 | 1052,5 | 1014,8 |
14 | 1009,4 | 1014,2 | 1011,9 |
15 | 1010,3 | 1014,3 | 1011,9 |
16 | 1012,8 | 1014,8 | 1013,5 |
17 | 1013,5 | 1015,1 | 1014,1 |
18 | 1014,8 | 1057,3 | 1016,2 |
19 | 1018,6 | 1023,2 | 1020,6 |
20 | 1023,0 | 1025,5 | 1024,0 |
21 | 1022,5 | 1065,7 | 1024,2 |
22 | 1015,1 | 1065,4 | 1019,3 |
23 | 1006,2 | 1015,1 | 1011,0 |
24 | 1006,5 | 1013,0 | 1009,1 |
25 | 1013,0 | 1020,5 | 1017,8 |
26 | 1014,7 | 1020,8 | 1018,7 |
27 | 1011,6 | 1015,4 | 1013,6 |
28 | 1012,8 | 1022,7 | 1019,2 |
29 | 1019,5 | 1023,4 | 1021,9 |
30 | 1017,3 | 1020,6 | 1019,1 |
31 | 1012,0 | 1017,8 | 1014,8 |
Helligkeit
Helligkeit [Lux] |
---|
Tag | Gesamt [Mill Lux] | Durchschnitt |
1 | 0,0 | 29,2 |
2 | 0,0 | 30,0 |
3 | 0,0 | 24,2 |
4 | 0,4 | 239,4 |
5 | 0,0 | 26,5 |
6 | 0,0 | 28,3 |
7 | 0,0 | 27,8 |
8 | 0,0 | 25,1 |
9 | 0,0 | 37,1 |
10 | 0,0 | 6,3 |
11 | 0,0 | 13,1 |
12 | 0,0 | 12,7 |
13 | 0,0 | 11,4 |
14 | 0,0 | 12,0 |
15 | 0,0 | 19,2 |
16 | 0,0 | 12,7 |
17 | 0,0 | 11,5 |
18 | 0,0 | 20,8 |
19 | 0,4 | 301,8 |
20 | 0,0 | 18,5 |
21 | 0,3 | 197,0 |
22 | 0,3 | 221,9 |
23 | 0,4 | 282,8 |
24 | 0,0 | 22,2 |
25 | 0,0 | 24,1 |
26 | 0,2 | 283,6 |
27 | 0,0 | 30,7 |
28 | 0,3 | 272,8 |
29 | 0,0 | 20,5 |
30 | 0,0 | 22,9 |
31 | 0,0 | 25,0 |
Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Tageslänge |
---|
Tag | Tagesbeginn | Tagesende | Tagdauer |
1 | 06:20:16 | 20:31:45 | 14:11:29 |
2 | 06:15:39 | 21:01:32 | 14:45:53 |
3 | 05:47:35 | 20:59:31 | 15:11:56 |
4 | 05:47:53 | 20:19:43 | 14:31:50 |
5 | 06:13:06 | 20:43:04 | 14:29:58 |
6 | 06:04:59 | 20:51:03 | 14:46:04 |
7 | 06:09:07 | 20:44:35 | 14:35:28 |
8 | 06:10:27 | 20:41:16 | 14:30:49 |
9 | 06:22:44 | 19:07:06 | 12:44:22 |
10 | 06:31:44 | 20:13:56 | 13:42:12 |
11 | 06:47:32 | 20:17:23 | 13:29:51 |
12 | 06:35:51 | 20:14:48 | 13:38:57 |
13 | 06:41:00 | 20:17:00 | 13:36:00 |
14 | 06:40:23 | 19:21:33 | 12:41:10 |
15 | 06:56:26 | 19:58:27 | 13:02:01 |
16 | 06:54:45 | 20:23:41 | 13:28:56 |
17 | 06:57:15 | 20:23:32 | 13:26:17 |
18 | 06:37:52 | 20:16:04 | 13:38:12 |
19 | 06:50:53 | 19:56:57 | 13:06:04 |
20 | 06:48:14 | 20:17:44 | 13:29:30 |
21 | 06:35:39 | 20:29:53 | 13:54:14 |
22 | 06:26:47 | 20:27:14 | 14:00:27 |
23 | 06:26:30 | 19:50:58 | 13:24:28 |
24 | 06:49:20 | 18:42:09 | 11:52:49 |
25 | 06:42:25 | 20:11:03 | 13:28:38 |
26 | 06:39:20 | 20:04:31 | 13:25:11 |
27 | 06:40:19 | 20:10:26 | 13:30:07 |
28 | 07:00:25 | 19:57:14 | 12:56:49 |
29 | 06:47:22 | 19:54:25 | 13:07:03 |
30 | 06:46:24 | 19:52:10 | 13:05:46 |
31 | 06:50:02 | 19:57:42 | 13:07:40 |