Home
|
|
Hits seit dem 1.9.1998
|
Das Wetter im Monat Juli beim Autor in Ruit/Ostfildern
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet
(Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Temperaturen
Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.
Lufttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | 0,0 | 32,5 | 4,1 |
7 | 21,0 | 43,5 | 28,9 |
8 | 18,4 | 76,5 | 24,0 |
9 | 20,6 | 25,3 | 22,8 |
10 | 16,0 | 26,2 | 20,3 |
11 | 18,2 | 31,5 | 25,2 |
12 | 20,2 | 30,9 | 26,2 |
13 | 22,2 | 27,0 | 24,0 |
14 | 22,6 | 29,5 | 26,5 |
15 | 22,7 | 29,8 | 26,1 |
16 | 23,4 | 31,9 | 27,7 |
17 | 24,1 | 34,1 | 28,7 |
18 | 25,9 | 29,7 | 27,7 |
19 | 25,0 | 30,8 | 26,9 |
20 | 24,7 | 30,4 | 27,3 |
21 | 25,0 | 31,5 | 28,3 |
22 | 25,4 | 35,2 | 29,2 |
23 | 24,3 | 28,8 | 26,1 |
24 | 23,3 | 31,2 | 28,7 |
25 | 18,9 | 26,3 | 23,2 |
26 | 16,2 | 27,1 | 20,6 |
27 | 18,0 | 22,9 | 20,5 |
28 | 19,2 | 24,7 | 21,3 |
29 | 16,3 | 20,3 | 18,3 |
30 | 14,2 | 22,7 | 18,3 |
31 | 14,6 | 25,5 | 20,2 |
Objekttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | 0,0 | 32,5 | 4,1 |
7 | 21,0 | 43,5 | 28,9 |
8 | 18,4 | 76,5 | 24,0 |
9 | 0,0 | 995,4 | 10,8 |
10 | 17,1 | 24,5 | 20,2 |
11 | 18,9 | 29,2 | 24,0 |
12 | 21,1 | 28,8 | 25,6 |
13 | 22,4 | 26,2 | 23,8 |
14 | 22,4 | 27,9 | 25,7 |
15 | 22,7 | 28,4 | 25,4 |
16 | 23,5 | 30,5 | 27,0 |
17 | 24,4 | 32,0 | 28,1 |
18 | 25,9 | 28,3 | 27,3 |
19 | 24,9 | 28,9 | 26,4 |
20 | 24,6 | 29,1 | 26,7 |
21 | 25,0 | 30,3 | 27,6 |
22 | 25,6 | 33,6 | 28,6 |
23 | 23,7 | 28,3 | 25,8 |
24 | 22,8 | 31,2 | 28,4 |
25 | 17,8 | 25,8 | 22,5 |
26 | 15,1 | 26,4 | 19,9 |
27 | 17,3 | 22,5 | 20,0 |
28 | 18,6 | 24,4 | 20,8 |
29 | 15,5 | 19,8 | 17,6 |
30 | 13,4 | 22,6 | 17,8 |
31 | 13,8 | 25,3 | 19,7 |
Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 49,8 | 58,4 | 54,4 |
2 | 45,6 | 66,7 | 47,9 |
3 | 55,8 | 56,4 | 56,1 |
4 | 38,2 | 75,7 | 48,3 |
5 | 20,9 | 66,4 | 39,3 |
6 | 33,5 | 65,4 | 54,3 |
7 | 21,0 | 68,9 | 45,1 |
8 | 27,9 | 79,0 | 40,8 |
9 | 28,5 | 47,8 | 37,5 |
10 | 22,4 | 55,8 | 40,4 |
11 | 20,2 | 44,4 | 32,5 |
12 | 25,1 | 43,1 | 32,6 |
13 | 32,6 | 47,5 | 42,0 |
14 | 30,3 | 52,1 | 39,1 |
15 | 31,6 | 50,5 | 41,4 |
16 | 25,1 | 54,5 | 38,7 |
17 | 23,9 | 46,9 | 37,0 |
18 | 33,2 | 48,3 | 41,4 |
19 | 33,4 | 56,2 | 46,4 |
20 | 35,4 | 50,3 | 43,3 |
21 | 34,2 | 53,9 | 43,7 |
22 | 22,8 | 55,6 | 44,2 |
23 | 36,7 | 58,4 | 48,2 |
24 | 35,5 | 56,2 | 42,6 |
25 | 29,9 | 63,5 | 49,4 |
26 | 24,9 | 54,1 | 41,5 |
27 | 37,3 | 72,1 | 51,5 |
28 | 31,9 | 54,4 | 42,6 |
29 | 41,5 | 65,8 | 56,7 |
30 | 34,3 | 65,4 | 49,9 |
31 | 26,9 | 59,5 | 42,0 |
Luftdruck
Luftdruck [hPa] |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 971,8 | 973,7 | 973,1 |
2 | 974,7 | 975,2 | 974,8 |
3 | 975,4 | 975,5 | 975,5 |
4 | 972,3 | 1134,7 | 973,3 |
5 | 965,0 | 1134,4 | 969,1 |
6 | 968,2 | 1137,3 | 973,1 |
7 | 958,2 | 1132,7 | 965,3 |
8 | 963,2 | 1058,9 | 1015,5 |
9 | 1018,1 | 1063,7 | 1020,1 |
10 | 1021,9 | 1068,0 | 1024,6 |
11 | 1016,7 | 1020,7 | 1017,9 |
12 | 1017,9 | 1020,8 | 1019,3 |
13 | 1019,3 | 1063,3 | 1020,2 |
14 | 970,7 | 1062,3 | 1013,3 |
15 | 1018,5 | 1022,0 | 1020,5 |
16 | 1016,5 | 1062,1 | 1018,6 |
17 | 1016,1 | 1060,5 | 1017,5 |
18 | 1016,6 | 1063,0 | 1018,5 |
19 | 1012,3 | 1055,3 | 1014,0 |
20 | 1015,5 | 1017,2 | 1016,5 |
21 | 1015,6 | 1060,2 | 1017,0 |
22 | 1012,8 | 1056,9 | 1015,1 |
23 | 1015,2 | 1019,2 | 1017,2 |
24 | 1007,1 | 1014,5 | 1009,9 |
25 | 1007,4 | 1019,6 | 1012,3 |
26 | 1009,7 | 1062,2 | 1015,5 |
27 | 1007,5 | 1052,8 | 1009,2 |
28 | 1010,2 | 1014,3 | 1011,2 |
29 | 1010,7 | 1053,7 | 1013,3 |
30 | 1016,2 | 1019,5 | 1017,1 |
31 | 1014,9 | 1062,6 | 1018,0 |
Helligkeit
Helligkeit [Lux] |
---|
Tag | Gesamt [Mill Lux] | Durchschnitt |
1 | 0,1 | 29,7 |
2 | 0,0 | 25,1 |
3 | 0,0 | 14,3 |
4 | 0,2 | 43,7 |
5 | 2,7 | 329,7 |
6 | 0,7 | 185,7 |
7 | 6,2 | 683,8 |
8 | 1,0 | 502,7 |
9 | 0,7 | 472,3 |
10 | 0,7 | 805,8 |
11 | 0,5 | 581,1 |
12 | 0,5 | 536,9 |
13 | 0,5 | 337,2 |
14 | 0,9 | 575,5 |
15 | 0,8 | 354,3 |
16 | 0,3 | 197,2 |
17 | 0,6 | 326,2 |
18 | 0,4 | 260,4 |
19 | 0,4 | 253,4 |
20 | 0,5 | 329,0 |
21 | 0,4 | 264,4 |
22 | 0,9 | 475,8 |
23 | 0,7 | 315,4 |
24 | 0,0 | 27,5 |
25 | 0,0 | 27,3 |
26 | 0,1 | 36,7 |
27 | 0,0 | 13,9 |
28 | 0,0 | 17,2 |
29 | 0,0 | 9,7 |
30 | 0,0 | 14,5 |
31 | 0,0 | 24,2 |
Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Tageslänge |
---|
Tag | Tagesbeginn | Tagesende | Tagdauer |
1 | 00:00:00 | 22:50:05 | 22:50:05 |
2 | 00:00:00 | 23:06:29 | 23:06:29 |
3 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | 00:00:00 | 21:41:01 | 21:41:01 |
5 | 05:20:37 | 21:45:54 | 16:25:17 |
6 | 05:10:54 | 00:00:00 | 18:49:06 |
7 | 04:55:10 | 21:50:15 | 16:55:05 |
8 | 03:15:53 | 21:55:34 | 18:39:41 |
9 | 05:42:04 | 00:00:00 | 18:17:56 |
10 | 05:18:34 | 00:00:00 | 18:41:26 |
11 | 05:14:09 | 00:00:00 | 18:45:51 |
12 | 05:18:36 | 21:18:53 | 16:00:17 |
13 | 05:44:45 | 20:58:51 | 15:14:06 |
14 | 04:37:36 | 21:33:02 | 16:55:26 |
15 | 00:00:00 | 21:31:06 | 21:31:06 |
16 | 05:30:11 | 21:28:07 | 15:57:56 |
17 | 05:30:03 | 21:31:45 | 16:01:42 |
18 | 05:38:39 | 21:27:21 | 15:48:42 |
19 | 05:36:49 | 21:32:29 | 15:55:40 |
20 | 05:53:06 | 21:26:22 | 15:33:16 |
21 | 05:36:28 | 21:28:44 | 15:52:16 |
22 | 05:28:12 | 00:00:00 | 18:31:48 |
23 | 00:00:00 | 20:50:13 | 20:50:13 |
24 | 00:00:00 | 20:59:27 | 20:59:27 |
25 | 05:56:47 | 21:09:35 | 15:12:48 |
26 | 05:49:47 | 20:34:30 | 14:44:43 |
27 | 06:22:00 | 20:50:00 | 14:28:00 |
28 | 06:21:14 | 19:49:23 | 13:28:09 |
29 | 06:34:25 | 20:51:13 | 14:16:48 |
30 | 06:33:29 | 20:39:32 | 14:06:03 |
31 | 06:17:47 | 20:55:40 | 14:37:53 |