Home
counter Hits seit dem 1.9.1998

Das Wetter im Monat September beim Autor in Ruit/Ostfildern

Letzter Monat Index Nächster Monat

Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).

Temperaturen

Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.

 

Lufttemperatur
TagMinimaltempaturMaximaltemperaturDurchschnittstemperatur
1 20,2 29,0 24,9
2 18,2 25,5 21,4
3 18,8 26,7 21,2
4 16,7 25,9 20,0
5 14,4 33,3 18,5
6 13,5 20,9 16,6
7 12,1 20,8 15,6
8 15,1 25,8 18,4
9 14,3 40,6 18,7
10 11,3 41,1 17,4
11 8,9 42,0 17,4
12 13,3 48,7 21,6
13 17,6 37,1 20,9
14 15,2 25,3 18,6
15 13,9 21,8 16,4
16 15,0 21,7 17,6
17 10,4 17,5 14,8
18 10,7 24,3 14,8
19 9,0 33,4 14,8
20 10,8 33,3 15,7
21 7,1 45,0 16,8
22 11,5 19,4 13,9
23 2,7 20,1 12,2
24 10,3 43,0 16,2
25 10,1 42,8 16,2
26 13,0 46,5 18,2
27 11,3 41,3 16,4
28 8,0 36,2 13,3
29 7,7 41,9 14,2
30 7,8 45,9 15,6

 

 

Luftfeuchtigkeit

 

Objekttemperatur
TagMinimaltempaturMaximaltemperaturDurchschnittstemperatur
1 19,2 28,6 24,1
2 17,3 25,2 20,7
3 18,2 26,4 20,6
4 15,8 25,7 19,3
5 13,4 31,9 17,7
6 12,6 20,6 16,0
7 11,3 20,5 15,1
8 14,6 26,4 18,1
9 13,4 26,0 17,8
10 13,2 31,2 17,8
11 9,7 39,8 17,4
12 13,7 45,4 21,0
13 17,7 33,6 20,6
14 15,7 24,2 18,7
15 14,3 21,1 16,3
16 14,3 20,6 17,0
17 9,7 17,2 14,1
18 10,2 20,5 13,8
19 8,3 24,0 13,6
20 9,9 24,5 14,3
21 6,1 30,5 14,3
22 11,0 17,7 13,2
23 2,5 15,1 11,5
24 9,5 29,7 14,6
25 9,2 29,0 14,5
26 12,5 31,9 16,2
27 10,6 28,9 14,8
28 7,2 25,1 12,1
29 6,9 27,4 12,5
30 6,8 30,7 13,1

 

 

Luftdruck

 

Luftfeuchtigkeit
TagMinimalMaximalMittelwert
1 32,0 65,8 49,3
2 37,8 68,0 54,3
3 35,1 67,0 50,8
4 28,4 59,4 43,7
5 21,6 58,0 46,3
6 33,3 71,5 50,7
7 42,7 63,8 57,0
8 37,2 70,6 53,9
9 12,2 66,1 46,9
10 12,0 70,6 48,1
11 21,2 78,8 51,5
12 17,1 82,7 54,3
13 35,8 75,0 63,0
14 40,1 88,7 64,6
15 36,6 69,2 57,0
16 47,7 80,7 65,1
17 80,1 93,3 87,5
18 44,6 93,1 79,4
19 32,5 97,9 77,4
20 28,8 91,8 72,7
21 10,4 97,8 63,8
22 51,9 94,4 75,7
23 22,0 96,0 81,1
24 16,5 93,9 66,7
25 17,2 89,0 68,7
26 11,2 87,1 64,2
27 13,3 75,0 54,1
28 16,6 79,4 53,8
29 10,9 76,5 51,0
30 8,5 75,1 47,5

 

 

Helligkeit

 

Luftdruck [hPa]
TagMinimalMaximalMittelwert
1 1010,4 1018,3 1013,1
2 1015,6 1018,8 1017,3
3 1014,0 1016,3 1015,2
4 1015,2 1017,6 1016,4
5 1011,5 1060,9 1017,7
6 1019,6 1026,1 1023,0
7 1024,9 1026,6 1025,8
8 1022,0 1026,5 1024,0
9 981,1 1064,0 1021,1
10 1008,2 1021,0 1019,4
11 1015,4 1018,4 1017,2
12 1012,9 1017,8 1016,0
13 1006,8 1016,5 1011,5
14 1006,1 1011,8 1008,0
15 1007,4 1012,1 1010,6
16 999,2 1007,4 1002,4
17 1001,1 1048,4 1007,6
18 1015,0 1058,6 1018,0
19 1019,3 1024,4 1022,0
20 1017,7 1024,8 1023,8
21 1007,2 1023,0 1017,0
22 1005,1 1012,1 1007,9
23 252,5 1018,6 1011,1
24 1011,6 1021,8 1020,0
25 1016,8 1023,3 1021,8
26 1013,7 1025,4 1023,2
27 1023,5 1031,4 1027,5
28 1028,7 1032,6 1031,8
29 1019,6 1031,8 1029,9
30 1017,9 1029,6 1028,2

 

 

 

Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang

 

Helligkeit [Lux]
TagGesamt [Mill Lux]Durchschnitt
1 0,0 12,3
2 0,0 20,2
3 0,3 241,3
4 0,3 200,8
5 0,3 235,4
6 0,0 22,1
7 0,0 18,7
8 0,0 26,6
9 0,7 512,9
10 0,6 420,0
11 1,1 748,2
12 0,9 678,9
13 1,0 724,3
14 0,7 487,1
15 1,0 836,8
16 1,1 745,4
17 8,7 5377,9
18 27,4 19441,6
19 4,5 3121,1
20 2,4 1804,8
21 3,7 1948,7
22 3,4 1751,1
23 4,4 2322,3
24 16,5 8586,0
25 15,5 8136,6
26 21,3 11318,2
27 17,7 9410,5
28 9,0 4733,6
29 21,7 11534,7
30 29,9 16022,8

 

 

Tageslänge
TagTagesbeginnTagesendeTagdauer
1 06:51:07 19:51:54 13:00:47
2 06:55:47 19:46:08 12:50:21
3 07:27:58 19:48:04 12:20:06
4 06:58:48 19:53:50 12:55:02
5 07:01:54 19:29:30 12:27:36
6 07:13:52 19:39:40 12:25:48
7 07:05:17 19:16:21 12:11:04
8 07:27:06 19:31:41 12:04:35
9 07:01:14 20:07:54 13:06:40
10 06:34:00 20:06:45 13:32:45
11 06:32:37 20:04:14 13:31:37
12 06:53:37 19:54:04 13:00:27
13 06:42:01 19:56:29 13:14:28
14 07:00:42 19:36:29 12:35:47
15 06:55:53 20:03:47 13:07:54
16 06:38:44 20:00:33 13:21:49
17 06:37:59 20:03:04 13:25:05
18 06:35:22 20:01:43 13:26:21
19 06:35:34 19:52:49 13:17:15
20 06:42:29 16:00:12 09:17:43
21 06:38:58 19:52:46 13:13:48
22 06:40:08 19:52:13 13:12:05
23 06:44:44 19:45:24 13:00:40
24 06:47:18 19:47:36 13:00:18
25 06:47:22 19:45:40 12:58:18
26 06:50:55 19:35:49 12:44:54
27 06:51:02 19:41:15 12:50:13
28 06:47:09 19:40:26 12:53:17
29 06:49:10 19:35:02 12:45:52
30 06:51:22 19:34:21 12:42:59
Letzter Monat Index Nächster Monat


Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / Your advertisment here Buchshop Bücher vom Autor Top 99