Home
|
|
Hits seit dem 1.9.1998
|
Das Wetter im Monat Oktober beim Autor in Ruit/Ostfildern
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet
(Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Temperaturen
Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.
Lufttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 6,0 | 41,9 | 15,5 |
2 | 6,9 | 44,4 | 17,6 |
3 | 8,5 | 47,6 | 18,1 |
4 | 9,9 | 16,8 | 12,7 |
5 | 7,3 | 44,4 | 14,4 |
6 | 13,0 | 22,5 | 15,8 |
7 | 13,3 | 40,0 | 16,4 |
8 | 10,2 | 37,8 | 14,8 |
9 | 10,5 | 37,6 | 14,6 |
10 | 9,2 | 18,0 | 11,7 |
11 | 7,8 | 38,8 | 13,0 |
12 | 4,2 | 40,8 | 13,0 |
13 | 5,4 | 15,7 | 8,6 |
14 | 4,6 | 17,2 | 6,4 |
15 | 4,3 | 6,6 | 5,0 |
16 | 4,8 | 7,2 | 5,5 |
17 | 4,4 | 9,6 | 6,3 |
18 | 5,5 | 9,7 | 7,0 |
19 | 5,9 | 36,1 | 8,7 |
20 | 3,4 | 9,7 | 6,8 |
21 | 6,1 | 34,9 | 11,0 |
22 | 6,6 | 21,1 | 10,4 |
23 | 8,7 | 17,2 | 11,3 |
24 | 7,2 | 37,6 | 15,2 |
25 | 9,6 | 24,3 | 12,1 |
26 | 6,1 | 38,0 | 13,2 |
27 | 4,0 | 36,1 | 8,8 |
28 | 2,8 | 30,8 | 8,1 |
29 | 8,8 | 24,5 | 11,2 |
30 | 9,1 | 12,6 | 10,5 |
31 | 6,2 | 13,9 | 9,4 |

Objekttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 4,9 | 26,9 | 10,3 |
2 | 3,5 | 19,4 | 11,1 |
3 | 6,9 | 20,4 | 12,6 |
4 | 6,6 | 13,9 | 11,2 |
5 | 5,0 | 18,6 | 11,4 |
6 | 10,6 | 18,3 | 14,4 |
7 | 10,7 | 18,0 | 14,4 |
8 | 7,1 | 16,6 | 12,1 |
9 | 9,4 | 15,8 | 11,8 |
10 | 6,1 | 13,4 | 10,0 |
11 | 4,5 | 16,2 | 10,0 |
12 | 0,4 | 13,5 | 6,4 |
13 | 2,1 | 10,3 | 7,0 |
14 | 4,1 | 7,8 | 5,8 |
15 | 3,3 | 5,5 | 4,5 |
16 | 3,7 | 5,6 | 4,7 |
17 | 3,4 | 7,2 | 5,1 |
18 | 5,3 | 7,3 | 6,1 |
19 | 3,5 | 10,2 | 6,2 |
20 | 0,3 | 7,7 | 5,5 |
21 | 2,7 | 12,5 | 7,7 |
22 | 5,5 | 12,1 | 9,0 |
23 | 5,2 | 12,2 | 9,9 |
24 | 3,6 | 15,6 | 10,0 |
25 | 5,9 | 13,8 | 10,2 |
26 | 2,9 | 13,3 | 6,8 |
27 | 1,5 | 10,2 | 5,2 |
28 | 1,9 | 9,9 | 5,6 |
29 | 6,7 | 12,7 | 10,0 |
30 | 8,7 | 11,0 | 9,8 |
31 | 2,3 | 10,8 | 7,5 |

Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 9,3 | 71,6 | 45,7 |
2 | 9,8 | 76,3 | 48,0 |
3 | 9,2 | 81,8 | 55,0 |
4 | 69,8 | 100,0 | 87,8 |
5 | 16,2 | 100,0 | 79,5 |
6 | 59,2 | 99,5 | 89,4 |
7 | 17,2 | 98,5 | 79,3 |
8 | 19,1 | 91,1 | 70,5 |
9 | 18,6 | 95,2 | 75,5 |
10 | 62,8 | 100,0 | 87,8 |
11 | 17,7 | 91,8 | 70,7 |
12 | 9,8 | 85,4 | 56,1 |
13 | 54,4 | 94,1 | 80,7 |
14 | 47,4 | 98,3 | 87,7 |
15 | 85,3 | 99,6 | 93,6 |
16 | 78,8 | 100,0 | 93,6 |
17 | 67,9 | 100,0 | 91,5 |
18 | 78,0 | 100,0 | 94,6 |
19 | 16,3 | 100,0 | 83,2 |
20 | 80,4 | 100,0 | 94,7 |
21 | 16,1 | 100,0 | 76,1 |
22 | 34,0 | 96,4 | 76,2 |
23 | 61,6 | 100,0 | 88,0 |
24 | 16,7 | 100,0 | 63,2 |
25 | 39,4 | 92,4 | 78,6 |
26 | 16,4 | 100,0 | 78,3 |
27 | 19,5 | 100,0 | 88,8 |
28 | 26,3 | 100,0 | 88,3 |
29 | 47,4 | 100,0 | 89,2 |
30 | 76,1 | 93,8 | 86,2 |
31 | 69,7 | 100,0 | 90,0 |

Luftdruck
Luftdruck [hPa] |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 1013,7 | 1028,3 | 1025,2 |
2 | 1008,9 | 1025,7 | 1020,7 |
3 | 1004,8 | 1018,4 | 1015,8 |
4 | 1015,5 | 1019,8 | 1017,9 |
5 | 1010,2 | 1017,7 | 1014,7 |
6 | 1006,7 | 1010,3 | 1008,6 |
7 | 1004,8 | 1019,0 | 1013,8 |
8 | 1015,1 | 1021,7 | 1020,0 |
9 | 1016,8 | 1021,7 | 1019,9 |
10 | 1014,6 | 1019,3 | 1016,7 |
11 | 1003,6 | 1015,3 | 1013,8 |
12 | 1002,3 | 1016,1 | 1014,7 |
13 | 1012,7 | 1015,3 | 1013,9 |
14 | 1013,1 | 1016,0 | 1015,4 |
15 | 1013,0 | 1016,3 | 1014,2 |
16 | 1015,9 | 1019,3 | 1017,6 |
17 | 1017,5 | 1019,0 | 1018,0 |
18 | 1017,2 | 1019,3 | 1018,0 |
19 | 1009,9 | 1021,2 | 1020,0 |
20 | 1020,5 | 1022,8 | 1021,6 |
21 | 1014,1 | 1022,3 | 1020,4 |
22 | 1016,2 | 1021,9 | 1018,7 |
23 | 1021,8 | 1025,5 | 1023,7 |
24 | 1009,8 | 1022,8 | 1019,0 |
25 | 1020,2 | 1025,9 | 1023,8 |
26 | 1010,4 | 1024,7 | 1020,0 |
27 | 1009,5 | 1018,7 | 1017,1 |
28 | 1003,6 | 1015,5 | 1012,9 |
29 | 1014,1 | 1023,9 | 1019,0 |
30 | 1023,8 | 1027,1 | 1025,6 |
31 | 1026,0 | 1028,9 | 1027,2 |

Helligkeit
Helligkeit [Lux] |
---|
Tag | Gesamt [Mill Lux] | Durchschnitt |
1 | 32,8 | 17592,0 |
2 | 36,0 | 19209,7 |
3 | 35,3 | 18917,9 |
4 | 2,6 | 1421,2 |
5 | 45,5 | 25034,5 |
6 | 3,7 | 2205,2 |
7 | 14,7 | 8179,4 |
8 | 17,2 | 9587,5 |
9 | 15,8 | 8847,1 |
10 | 3,2 | 1797,9 |
11 | 21,5 | 12167,7 |
12 | 40,0 | 23069,1 |
13 | 4,0 | 2325,5 |
14 | 3,7 | 2160,7 |
15 | 1,1 | 677,0 |
16 | 1,2 | 724,9 |
17 | 2,7 | 1587,7 |
18 | 1,9 | 1160,0 |
19 | 11,0 | 6538,9 |
20 | 1,9 | 1103,3 |
21 | 25,9 | 15620,5 |
22 | 9,9 | 6017,2 |
23 | 3,5 | 2106,1 |
24 | 35,3 | 21330,5 |
25 | 4,1 | 2495,2 |
26 | 38,4 | 22944,0 |
27 | 13,3 | 8120,9 |
28 | 10,5 | 6416,2 |
29 | 3,1 | 1909,9 |
30 | 2,1 | 1323,2 |
31 | 2,9 | 1818,9 |


Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Tageslänge |
---|
Tag | Tagesbeginn | Tagesende | Tagdauer |
1 | 06:52:47 | 19:33:37 | 12:40:50 |
2 | 06:52:03 | 19:32:34 | 12:40:31 |
3 | 06:53:58 | 19:30:44 | 12:36:46 |
4 | 07:11:02 | 19:28:08 | 12:17:06 |
5 | 07:00:10 | 19:22:56 | 12:22:46 |
6 | 07:59:40 | 19:18:25 | 11:18:45 |
7 | 07:01:54 | 19:14:49 | 12:12:55 |
8 | 07:02:56 | 19:11:02 | 12:08:06 |
9 | 07:06:53 | 19:13:28 | 12:06:35 |
10 | 07:06:00 | 19:10:44 | 12:04:44 |
11 | 07:12:26 | 19:15:28 | 12:03:02 |
12 | 07:06:09 | 19:10:46 | 12:04:37 |
13 | 07:08:16 | 18:55:16 | 11:47:00 |
14 | 07:11:48 | 18:58:29 | 11:46:41 |
15 | 07:19:09 | 18:54:57 | 11:35:48 |
16 | 07:24:42 | 18:52:28 | 11:27:46 |
17 | 07:22:16 | 18:47:33 | 11:25:17 |
18 | 07:26:52 | 18:42:56 | 11:16:04 |
19 | 07:20:36 | 18:58:10 | 11:37:34 |
20 | 07:18:56 | 18:50:12 | 11:31:16 |
21 | 07:28:11 | 18:47:17 | 11:19:06 |
22 | 07:25:35 | 18:45:13 | 11:19:38 |
23 | 07:29:45 | 18:45:31 | 11:15:46 |
24 | 07:35:23 | 18:46:32 | 11:11:09 |
25 | 07:31:44 | 18:46:25 | 11:14:41 |
26 | 07:27:38 | 18:47:12 | 11:19:34 |
27 | 07:34:31 | 18:46:06 | 11:11:35 |
28 | 07:33:10 | 18:43:20 | 11:10:10 |
29 | 07:44:09 | 18:34:47 | 10:50:38 |
30 | 07:42:05 | 18:32:00 | 10:49:55 |
31 | 07:44:37 | 18:39:03 | 10:54:26 |
