Home
|
|
Hits seit dem 1.9.1998
|
Das Wetter im Monat September beim Autor in Ruit/Ostfildern
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet
(Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Temperaturen
Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.
Lufttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 18,7 | 52,6 | 28,2 |
2 | 13,8 | 56,0 | 24,0 |
3 | 14,3 | 48,6 | 23,2 |
4 | 15,0 | 24,5 | 19,0 |
5 | 13,7 | 30,8 | 18,3 |
6 | 12,7 | 53,6 | 22,1 |
7 | 14,2 | 31,5 | 20,4 |
8 | 12,5 | 60,2 | 24,5 |
9 | 15,9 | 58,0 | 26,0 |
10 | 14,7 | 61,7 | 26,5 |
11 | 16,7 | 58,3 | 27,3 |
12 | 16,8 | 59,7 | 27,1 |
13 | 16,2 | 62,6 | 28,3 |
14 | 17,8 | 62,6 | 28,6 |
15 | 18,3 | 57,5 | 24,7 |
16 | 14,4 | 57,5 | 21,1 |
17 | 14,3 | 53,3 | 20,9 |
18 | 13,9 | 17,3 | 15,0 |
19 | 13,3 | 18,8 | 15,0 |
20 | 12,1 | 33,2 | 15,7 |
21 | 9,5 | 51,4 | 17,5 |
22 | 6,9 | 52,5 | 18,9 |
23 | 9,9 | 49,7 | 18,4 |
24 | 7,7 | 54,4 | 19,7 |
25 | 9,1 | 56,4 | 21,8 |
26 | 14,7 | 29,7 | 17,2 |
27 | 13,6 | 40,2 | 18,0 |
28 | 9,8 | 50,3 | 20,2 |
29 | 11,4 | 50,4 | 22,0 |
30 | 14,6 | 46,0 | 20,3 |
Objekttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 16,9 | 29,8 | 23,3 |
2 | 12,9 | 30,0 | 19,9 |
3 | 13,1 | 27,4 | 19,7 |
4 | 14,0 | 21,4 | 17,3 |
5 | 12,3 | 22,5 | 16,3 |
6 | 11,3 | 28,5 | 17,7 |
7 | 12,3 | 25,9 | 17,7 |
8 | 11,5 | 32,2 | 20,2 |
9 | 14,5 | 31,2 | 21,1 |
10 | 13,6 | 33,1 | 21,7 |
11 | 15,7 | 32,6 | 22,6 |
12 | 15,8 | 33,6 | 22,8 |
13 | 15,3 | 34,9 | 23,2 |
14 | 16,6 | 34,2 | 23,2 |
15 | 16,5 | 30,1 | 20,7 |
16 | 13,7 | 27,4 | 17,7 |
17 | 12,5 | 27,3 | 17,2 |
18 | 13,4 | 16,0 | 14,8 |
19 | 12,5 | 15,1 | 13,8 |
20 | 10,2 | 22,0 | 14,0 |
21 | 7,6 | 23,8 | 13,0 |
22 | 5,5 | 25,0 | 13,2 |
23 | 8,3 | 23,0 | 13,8 |
24 | 5,9 | 26,3 | 13,9 |
25 | 7,5 | 29,0 | 16,3 |
26 | 13,2 | 21,3 | 16,1 |
27 | 12,4 | 23,9 | 15,7 |
28 | 8,5 | 26,8 | 15,3 |
29 | 9,8 | 29,3 | 17,2 |
30 | 12,7 | 26,6 | 17,1 |
Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 15,1 | 73,7 | 42,0 |
2 | 12,4 | 90,1 | 55,8 |
3 | 16,0 | 91,1 | 56,8 |
4 | 41,7 | 92,8 | 72,0 |
5 | 36,4 | 94,5 | 73,4 |
6 | 13,6 | 96,8 | 61,8 |
7 | 34,6 | 81,0 | 61,7 |
8 | 11,8 | 100,0 | 60,7 |
9 | 13,2 | 83,6 | 56,4 |
10 | 11,1 | 95,6 | 56,2 |
11 | 11,9 | 80,5 | 51,5 |
12 | 12,7 | 86,4 | 55,3 |
13 | 10,8 | 94,3 | 54,3 |
14 | 10,9 | 78,9 | 48,2 |
15 | 12,9 | 77,3 | 57,7 |
16 | 12,0 | 91,2 | 64,2 |
17 | 13,5 | 95,1 | 64,6 |
18 | 90,8 | 100,0 | 97,4 |
19 | 67,9 | 100,0 | 88,1 |
20 | 31,1 | 99,1 | 80,4 |
21 | 10,7 | 98,7 | 65,3 |
22 | 11,7 | 99,1 | 61,2 |
23 | 14,3 | 93,5 | 64,4 |
24 | 12,1 | 100,0 | 64,8 |
25 | 12,1 | 98,0 | 61,2 |
26 | 43,9 | 94,0 | 80,6 |
27 | 24,0 | 98,5 | 79,4 |
28 | 15,4 | 100,0 | 69,4 |
29 | 12,7 | 91,6 | 57,0 |
30 | 14,6 | 81,9 | 58,8 |
Luftdruck
Luftdruck [hPa] |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 1019,0 | 1023,9 | 1022,8 |
2 | 1016,7 | 1023,8 | 1021,8 |
3 | 1015,9 | 1022,1 | 1020,1 |
4 | 1015,4 | 1019,0 | 1017,5 |
5 | 1018,0 | 1025,7 | 1021,3 |
6 | 1019,9 | 1027,4 | 1025,8 |
7 | 1016,5 | 1025,7 | 1020,9 |
8 | 1007,3 | 1017,3 | 1015,1 |
9 | 1011,6 | 1019,2 | 1017,8 |
10 | 1009,8 | 1185,0 | 1017,1 |
11 | 1012,5 | 1019,7 | 1018,3 |
12 | 1009,8 | 1019,6 | 1017,8 |
13 | 1008,1 | 1018,6 | 1015,7 |
14 | 1006,0 | 1015,0 | 1013,2 |
15 | 1003,8 | 1016,2 | 1012,1 |
16 | 1006,5 | 1017,1 | 1015,5 |
17 | 1007,0 | 1016,1 | 1014,9 |
18 | 1012,6 | 1015,8 | 1013,7 |
19 | 1015,8 | 1019,9 | 1018,1 |
20 | 1012,3 | 1019,9 | 1018,9 |
21 | 1010,8 | 1021,6 | 1019,0 |
22 | 1012,8 | 1023,2 | 1021,2 |
23 | 1016,3 | 1194,9 | 1024,9 |
24 | 1016,3 | 1027,8 | 1024,7 |
25 | 1010,5 | 1023,3 | 1020,5 |
26 | 1019,8 | 1024,1 | 1022,8 |
27 | 1021,6 | 1029,3 | 1025,9 |
28 | 1018,7 | 1029,8 | 1028,0 |
29 | 1010,4 | 1028,8 | 1022,1 |
30 | 1005,9 | 1019,5 | 1016,6 |
Helligkeit
Helligkeit [Lux] |
---|
Tag | Gesamt [Mill Lux] | Durchschnitt |
1 | 23,6 | 13470,1 |
2 | 27,2 | 27158983,2 |
3 | 24,7 | 24693568,3 |
4 | 6,3 | 6332795,9 |
5 | 10,1 | 4837,3 |
6 | 27,3 | 27310366,7 |
7 | 17,7 | 17687769,4 |
8 | 28,8 | 28776671,6 |
9 | 31,5 | 31518896,5 |
10 | 32,3 | 32301810,7 |
11 | 34,5 | 34514978,2 |
12 | 31,7 | 31716515,0 |
13 | 32,3 | 32308083,0 |
14 | 33,9 | 33912707,4 |
15 | 29,5 | 29541332,8 |
16 | 24,4 | 24384614,2 |
17 | 27,9 | 27850113,4 |
18 | 2,0 | 1988391,6 |
19 | 5,0 | 4999830,0 |
20 | 10,0 | 10023331,0 |
21 | 29,1 | 29132267,8 |
22 | 36,1 | 36095963,4 |
23 | 31,2 | 31152745,1 |
24 | 37,1 | 37086611,7 |
25 | 35,9 | 35913314,9 |
26 | 7,5 | 7455488,7 |
27 | 17,4 | 17434567,6 |
28 | 37,8 | 37756758,8 |
29 | 37,3 | 37316580,4 |
30 | 25,3 | 25269358,7 |
Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Tageslänge |
---|
Tag | Tagesbeginn | Tagesende | Tagdauer |
1 | 00:00:00 | 20:34:40 | 20:34:40 |
2 | 00:00:00 | 00:01:02 | 00:01:02 |
3 | 00:00:00 | 00:01:09 | 00:01:09 |
4 | 00:00:00 | 00:00:50 | 00:00:50 |
5 | 06:14:34 | 20:26:06 | 14:11:32 |
6 | 00:00:00 | 00:01:11 | 00:01:11 |
7 | 00:00:00 | 00:01:21 | 00:01:21 |
8 | 00:00:00 | 00:01:16 | 00:01:16 |
9 | 00:00:00 | 00:01:09 | 00:01:09 |
10 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:01:07 |
11 | 00:00:00 | 00:01:26 | 00:01:26 |
12 | 00:00:00 | 00:01:29 | 00:01:29 |
13 | 00:00:00 | 00:01:19 | 00:01:19 |
14 | 00:00:00 | 00:01:16 | 00:01:16 |
15 | 00:00:00 | 00:01:13 | 00:01:13 |
16 | 00:00:00 | 00:01:08 | 00:01:08 |
17 | 00:00:00 | 00:01:20 | 00:01:20 |
18 | 00:00:00 | 00:01:16 | 00:01:16 |
19 | 00:00:00 | 00:01:26 | 00:01:26 |
20 | 00:00:00 | 00:01:08 | 00:01:08 |
21 | 00:00:00 | 00:01:25 | 00:01:25 |
22 | 00:00:00 | 00:01:17 | 00:01:17 |
23 | 00:00:00 | 00:01:26 | 00:01:26 |
24 | 00:00:00 | 00:01:04 | 00:01:04 |
25 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:01:07 |
26 | 00:00:00 | 00:01:22 | 00:01:22 |
27 | 00:00:00 | 00:01:23 | 00:01:23 |
28 | 00:00:00 | 00:01:22 | 00:01:22 |
29 | 00:00:00 | 00:01:27 | 00:01:27 |
30 | 00:00:00 | 00:01:10 | 00:01:10 |