Home
|
|
Hits seit dem 1.9.1998
|
Das Wetter im Monat May beim Autor in Ruit/Ostfildern
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet
(Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Temperaturen
Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.
Lufttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 6,7 | 12,5 | 9,2 |
2 | 6,1 | 20,1 | 10,7 |
3 | 7,8 | 20,1 | 11,9 |
4 | 5,8 | 24,6 | 11,9 |
5 | 8,5 | 21,9 | 12,7 |
6 | 8,0 | 26,8 | 15,0 |
7 | 10,6 | 15,0 | 12,3 |
8 | 6,5 | 11,9 | 9,8 |
9 | 6,2 | 20,4 | 10,9 |
10 | 3,7 | 22,2 | 12,8 |
11 | 8,8 | 29,2 | 16,7 |
12 | 12,5 | 26,8 | 16,4 |
13 | 11,1 | 27,0 | 16,9 |
14 | 12,1 | 26,9 | 15,8 |
15 | 10,7 | 25,3 | 17,0 |
16 | 9,3 | 28,0 | 18,7 |
17 | 13,9 | 29,8 | 21,7 |
18 | 15,9 | 31,7 | 21,6 |
19 | 8,0 | 21,6 | 14,5 |
20 | 5,4 | 21,8 | 12,5 |
21 | 6,6 | 25,6 | 15,6 |
22 | 13,4 | 28,4 | 19,8 |
23 | 12,9 | 31,0 | 21,2 |
24 | 14,6 | 29,3 | 20,5 |
25 | 14,8 | 29,0 | 20,3 |
26 | 12,5 | 29,2 | 20,6 |
27 | 14,7 | 31,3 | 23,1 |
28 | 17,0 | 34,9 | 25,3 |
29 | 17,7 | 37,3 | 26,3 |
30 | 18,9 | 33,5 | 24,4 |
31 | 18,7 | 30,7 | 23,7 |
Objekttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 6,6 | 11,3 | 8,2 |
2 | 5,9 | 15,6 | 8,9 |
3 | 7,3 | 16,8 | 9,9 |
4 | 4,6 | 16,6 | 9,7 |
5 | 6,9 | 16,6 | 10,5 |
6 | 5,5 | 20,3 | 12,0 |
7 | 10,5 | 13,3 | 11,7 |
8 | 5,6 | 11,2 | 9,5 |
9 | 4,5 | 14,5 | 8,3 |
10 | 1,2 | 18,9 | 9,5 |
11 | 6,9 | 21,8 | 14,0 |
12 | 12,0 | 21,7 | 14,6 |
13 | 9,4 | 20,3 | 14,6 |
14 | 10,3 | 21,6 | 13,9 |
15 | 9,3 | 20,2 | 14,4 |
16 | 7,5 | 24,2 | 15,7 |
17 | 11,9 | 27,1 | 18,9 |
18 | 14,8 | 26,4 | 19,2 |
19 | 5,5 | 18,2 | 13,7 |
20 | 3,1 | 16,7 | 9,5 |
21 | 4,5 | 21,3 | 12,6 |
22 | 11,1 | 24,3 | 17,0 |
23 | 12,7 | 25,7 | 18,4 |
24 | 12,3 | 23,2 | 17,7 |
25 | 12,6 | 24,8 | 17,8 |
26 | 10,9 | 25,5 | 17,6 |
27 | 12,9 | 27,9 | 19,8 |
28 | 15,0 | 30,3 | 22,2 |
29 | 16,9 | 33,0 | 23,9 |
30 | 18,9 | 29,9 | 22,8 |
31 | 17,3 | 26,4 | 21,1 |
Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 59,8 | 100,0 | 82,7 |
2 | 47,6 | 100,0 | 82,4 |
3 | 52,0 | 100,0 | 80,7 |
4 | 44,7 | 100,0 | 83,1 |
5 | 44,6 | 100,0 | 79,5 |
6 | 36,7 | 97,5 | 71,8 |
7 | 83,1 | 100,0 | 95,0 |
8 | 90,7 | 100,0 | 98,0 |
9 | 44,7 | 100,0 | 76,9 |
10 | 35,9 | 97,3 | 64,2 |
11 | 30,7 | 89,8 | 63,6 |
12 | 41,3 | 96,1 | 79,0 |
13 | 45,3 | 99,3 | 77,5 |
14 | 45,6 | 100,0 | 86,6 |
15 | 43,2 | 100,0 | 73,9 |
16 | 28,2 | 98,1 | 61,7 |
17 | 33,1 | 78,5 | 55,1 |
18 | 39,6 | 91,2 | 65,6 |
19 | 72,0 | 97,6 | 88,8 |
20 | 47,3 | 100,0 | 76,3 |
21 | 37,9 | 100,0 | 67,1 |
22 | 37,8 | 77,8 | 58,2 |
23 | 28,8 | 89,5 | 61,6 |
24 | 35,5 | 85,9 | 57,1 |
25 | 36,1 | 95,3 | 65,3 |
26 | 36,1 | 88,8 | 59,6 |
27 | 31,7 | 76,3 | 51,5 |
28 | 30,1 | 73,1 | 51,5 |
29 | 31,5 | 84,1 | 56,9 |
30 | 31,7 | 84,6 | 62,2 |
31 | 43,0 | 82,0 | 61,2 |
Luftdruck
Luftdruck [hPa] |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 1007,1 | 1016,5 | 1012,4 |
2 | 1013,8 | 1017,9 | 1015,7 |
3 | 1016,9 | 1019,1 | 1018,1 |
4 | 1013,7 | 1017,8 | 1016,0 |
5 | 1016,8 | 1019,8 | 1018,4 |
6 | 1007,4 | 1016,8 | 1011,9 |
7 | 1012,7 | 1016,0 | 1014,7 |
8 | 1015,6 | 1020,3 | 1017,7 |
9 | 1015,3 | 1020,2 | 1017,9 |
10 | 1006,4 | 1015,3 | 1010,1 |
11 | 999,3 | 1006,7 | 1002,9 |
12 | 1001,7 | 1009,7 | 1005,4 |
13 | 1009,7 | 1018,8 | 1013,5 |
14 | 1018,8 | 1027,0 | 1022,6 |
15 | 1026,9 | 1031,0 | 1029,1 |
16 | 1026,8 | 1031,1 | 1028,9 |
17 | 1016,3 | 1027,7 | 1021,7 |
18 | 1011,6 | 1016,3 | 1014,3 |
19 | 1010,4 | 1020,1 | 1014,0 |
20 | 1020,1 | 1027,2 | 1022,9 |
21 | 1022,6 | 1027,9 | 1025,6 |
22 | 1017,2 | 1022,6 | 1019,4 |
23 | 1017,7 | 1022,0 | 1019,1 |
24 | 1022,0 | 1025,1 | 1023,6 |
25 | 1021,4 | 1024,1 | 1022,6 |
26 | 1019,0 | 1022,4 | 1021,0 |
27 | 1018,9 | 1021,3 | 1020,2 |
28 | 1018,3 | 1021,2 | 1019,8 |
29 | 1013,6 | 1019,0 | 1015,9 |
30 | 1014,3 | 1019,7 | 1016,3 |
31 | 1019,7 | 1022,3 | 1021,1 |
Helligkeit
Helligkeit [Lux] |
---|
Tag | Gesamt [Mill Lux] | Durchschnitt |
1 | 4,1 | 4136524,3 |
2 | 10,1 | 10056751,8 |
3 | 10,6 | 10613504,3 |
4 | 14,1 | 14073881,8 |
5 | 10,1 | 10069478,1 |
6 | 15,3 | 15257005,0 |
7 | 4,7 | 4662102,0 |
8 | 3,8 | 3755667,1 |
9 | 13,3 | 13341875,3 |
10 | 11,8 | 11838344,9 |
11 | 13,4 | 13367019,8 |
12 | 11,6 | 11552428,8 |
13 | 11,5 | 11499010,4 |
14 | 9,8 | 9760035,2 |
15 | 10,8 | 10816889,3 |
16 | 11,5 | 11521903,2 |
17 | 10,4 | 10439110,1 |
18 | 13,1 | 13056749,4 |
19 | 4,9 | 4880174,4 |
20 | 10,3 | 10307451,3 |
21 | 12,1 | 12142505,2 |
22 | 14,6 | 14587167,6 |
23 | 14,5 | 14544885,9 |
24 | 14,3 | 14286582,9 |
25 | 13,5 | 13452465,1 |
26 | 10,4 | 10389437,2 |
27 | 9,5 | 9484075,4 |
28 | 11,4 | 11382243,2 |
29 | 13,9 | 13918133,1 |
30 | 13,6 | 13569755,0 |
31 | 15,1 | 15101721,2 |
Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Tageslänge |
---|
Tag | Tagesbeginn | Tagesende | Tagdauer |
1 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:01:07 |
2 | 00:00:00 | 00:00:54 | 00:00:54 |
3 | 00:00:00 | 00:00:55 | 00:00:55 |
4 | 00:00:00 | 00:00:54 | 00:00:54 |
5 | 00:00:00 | 00:01:08 | 00:01:08 |
6 | 00:00:00 | 00:01:24 | 00:01:24 |
7 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:01:07 |
8 | 00:00:00 | 00:01:24 | 00:01:24 |
9 | 00:00:00 | 00:01:26 | 00:01:26 |
10 | 00:00:00 | 00:01:25 | 00:01:25 |
11 | 00:00:00 | 00:01:25 | 00:01:25 |
12 | 00:00:00 | 00:01:17 | 00:01:17 |
13 | 00:00:00 | 00:01:22 | 00:01:22 |
14 | 00:00:00 | 00:01:13 | 00:01:13 |
15 | 00:00:00 | 00:01:19 | 00:01:19 |
16 | 00:00:00 | 00:01:11 | 00:01:11 |
17 | 00:00:00 | 00:01:20 | 00:01:20 |
18 | 00:00:00 | 00:01:29 | 00:01:29 |
19 | 00:00:00 | 00:01:16 | 00:01:16 |
20 | 00:00:00 | 00:01:25 | 00:01:25 |
21 | 00:00:00 | 00:01:16 | 00:01:16 |
22 | 00:00:00 | 00:01:17 | 00:01:17 |
23 | 00:00:00 | 00:01:28 | 00:01:28 |
24 | 00:00:00 | 00:01:09 | 00:01:09 |
25 | 00:00:00 | 00:01:22 | 00:01:22 |
26 | 00:00:00 | 00:01:10 | 00:01:10 |
27 | 00:00:00 | 00:01:18 | 00:01:18 |
28 | 00:00:00 | 00:01:16 | 00:01:16 |
29 | 00:00:00 | 00:01:09 | 00:01:09 |
30 | 00:00:00 | 00:01:20 | 00:01:20 |
31 | 00:00:00 | 00:01:19 | 00:01:19 |