Home
|
|
Hits seit dem 1.9.1998
|
Das Wetter im Monat April beim Autor in Ruit/Ostfildern
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet
(Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Temperaturen
Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.
Lufttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 8,6 | 52,8 | 18,9 |
2 | 9,2 | 44,4 | 16,4 |
3 | 9,2 | 44,8 | 17,5 |
4 | 8,1 | 44,9 | 16,4 |
5 | 5,3 | 44,3 | 14,6 |
6 | 5,5 | 20,4 | 9,4 |
7 | 2,2 | 43,9 | 12,7 |
8 | 3,3 | 40,0 | 9,8 |
9 | 5,8 | 51,5 | 17,8 |
10 | 7,8 | 52,7 | 18,5 |
11 | 7,4 | 48,9 | 14,0 |
12 | 3,5 | 43,5 | 14,3 |
13 | 9,5 | 22,8 | 14,0 |
14 | 9,0 | 22,4 | 12,5 |
15 | 8,5 | 17,9 | 11,7 |
16 | 6,4 | 15,8 | 8,9 |
17 | 3,4 | 11,4 | 6,5 |
18 | 2,2 | 14,8 | 5,2 |
19 | 0,4 | 12,5 | 3,9 |
20 | -2,1 | 18,0 | 5,6 |
21 | -0,5 | 33,6 | 9,5 |
22 | 5,6 | 17,2 | 8,9 |
23 | 3,6 | 19,2 | 9,0 |
24 | 0,6 | 27,2 | 11,2 |
25 | 4,9 | 23,8 | 10,2 |
26 | 3,2 | 11,7 | 5,9 |
27 | 3,2 | 10,6 | 5,7 |
28 | 4,3 | 21,3 | 9,1 |
29 | 3,8 | 21,7 | 10,5 |
30 | 4,7 | 21,2 | 12,6 |
Objekttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 7,8 | 24,2 | 14,1 |
2 | 8,2 | 21,2 | 12,9 |
3 | 7,5 | 22,5 | 13,7 |
4 | 6,0 | 20,7 | 12,2 |
5 | 3,1 | 20,1 | 9,9 |
6 | 2,7 | 12,4 | 7,0 |
7 | 0,4 | 18,5 | 8,2 |
8 | 1,6 | 15,5 | 6,7 |
9 | 3,8 | 24,8 | 13,0 |
10 | 6,0 | 25,6 | 14,8 |
11 | 5,2 | 19,4 | 10,3 |
12 | 2,9 | 22,1 | 11,1 |
13 | 7,3 | 17,2 | 11,4 |
14 | 8,1 | 13,8 | 10,5 |
15 | 7,0 | 13,8 | 10,2 |
16 | 5,6 | 10,9 | 7,5 |
17 | 0,8 | 8,8 | 5,4 |
18 | 0,6 | 11,3 | 4,1 |
19 | -2,1 | 10,0 | 3,0 |
20 | -4,6 | 12,2 | 2,3 |
21 | -2,0 | 17,7 | 6,7 |
22 | 3,0 | 12,3 | 8,2 |
23 | 0,7 | 13,7 | 6,3 |
24 | -1,7 | 20,2 | 8,1 |
25 | 5,3 | 17,1 | 9,1 |
26 | 3,6 | 8,1 | 5,5 |
27 | 3,7 | 7,4 | 5,2 |
28 | 3,3 | 14,4 | 6,9 |
29 | 0,9 | 17,0 | 7,5 |
30 | 1,7 | 18,2 | 9,1 |
Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 12,9 | 75,5 | 51,5 |
2 | 18,7 | 87,3 | 65,0 |
3 | 18,9 | 93,6 | 60,9 |
4 | 18,3 | 92,9 | 58,2 |
5 | 16,7 | 98,0 | 62,6 |
6 | 30,6 | 78,3 | 62,0 |
7 | 15,7 | 91,3 | 61,6 |
8 | 18,7 | 98,2 | 74,4 |
9 | 14,1 | 93,8 | 57,4 |
10 | 13,2 | 89,5 | 54,9 |
11 | 12,6 | 74,5 | 51,7 |
12 | 15,1 | 80,2 | 53,3 |
13 | 37,4 | 72,2 | 58,1 |
14 | 35,6 | 73,7 | 56,9 |
15 | 47,6 | 93,1 | 67,8 |
16 | 42,1 | 96,7 | 79,4 |
17 | 69,5 | 100,0 | 89,5 |
18 | 47,9 | 100,0 | 84,9 |
19 | 43,0 | 100,0 | 81,6 |
20 | 30,6 | 97,7 | 63,4 |
21 | 16,8 | 88,4 | 54,8 |
22 | 48,1 | 87,1 | 70,7 |
23 | 31,5 | 87,9 | 60,3 |
24 | 20,4 | 87,4 | 56,3 |
25 | 33,0 | 92,7 | 68,3 |
26 | 66,5 | 99,5 | 90,1 |
27 | 70,8 | 100,0 | 91,5 |
28 | 35,5 | 100,0 | 73,2 |
29 | 33,9 | 93,6 | 63,6 |
30 | 33,3 | 83,4 | 56,0 |
Luftdruck
Luftdruck [hPa] |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 1004,5 | 1015,7 | 1012,6 |
2 | 1012,2 | 1023,1 | 1018,2 |
3 | 1017,8 | 1024,3 | 1022,9 |
4 | 1016,1 | 1023,9 | 1021,9 |
5 | 1017,3 | 1023,8 | 1022,3 |
6 | 1022,9 | 1026,6 | 1025,1 |
7 | 1018,6 | 1026,5 | 1024,2 |
8 | 1021,7 | 1025,3 | 1024,3 |
9 | 1019,0 | 1024,8 | 1023,3 |
10 | 1014,9 | 1022,7 | 1019,6 |
11 | 1020,1 | 1025,4 | 1024,0 |
12 | 1014,6 | 1024,9 | 1019,1 |
13 | 1014,5 | 1017,0 | 1015,7 |
14 | 1016,1 | 1017,5 | 1017,0 |
15 | 1016,0 | 1018,7 | 1017,0 |
16 | 1018,7 | 1021,3 | 1020,0 |
17 | 1012,8 | 1021,2 | 1017,6 |
18 | 1018,6 | 1026,2 | 1021,7 |
19 | 1026,2 | 1032,7 | 1028,8 |
20 | 1032,2 | 1034,3 | 1032,9 |
21 | 1027,0 | 1032,7 | 1029,7 |
22 | 1021,9 | 1027,0 | 1024,1 |
23 | 1022,8 | 1024,9 | 1023,8 |
24 | 1009,9 | 1023,6 | 1016,4 |
25 | 1006,8 | 1010,7 | 1009,1 |
26 | 1009,5 | 1013,3 | 1011,2 |
27 | 1012,5 | 1015,7 | 1014,4 |
28 | 1011,5 | 1018,0 | 1014,1 |
29 | 1015,8 | 1018,5 | 1017,4 |
30 | 1007,8 | 1016,4 | 1012,2 |
Helligkeit
Helligkeit [Lux] |
---|
Tag | Gesamt [Mill Lux] | Durchschnitt |
1 | 31,1 | 31081248,1 |
2 | 29,4 | 29356752,0 |
3 | 28,6 | 28595012,2 |
4 | 30,0 | 29956517,7 |
5 | 31,7 | 31701868,1 |
6 | 9,9 | 9852383,1 |
7 | 29,8 | 29793233,3 |
8 | 8,5 | 7781,8 |
9 | 26,8 | 26791857,7 |
10 | 24,8 | 24812807,6 |
11 | 22,9 | 22888201,9 |
12 | 22,5 | 22477517,8 |
13 | 13,6 | 13614656,3 |
14 | 10,2 | 10235279,6 |
15 | 8,2 | 8172812,2 |
16 | 7,2 | 7191381,3 |
17 | 6,2 | 6208623,2 |
18 | 10,0 | 10018535,9 |
19 | 7,2 | 3299,1 |
20 | 15,0 | 15012399,3 |
21 | 18,9 | 18917377,7 |
22 | 5,0 | 5037829,6 |
23 | 15,1 | 15094016,4 |
24 | 15,4 | 15401543,3 |
25 | 8,1 | 8056473,2 |
26 | 5,6 | 5643829,0 |
27 | 5,0 | 4983645,6 |
28 | 13,6 | 13555988,3 |
29 | 15,3 | 15338279,9 |
30 | 13,0 | 12970601,7 |
Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Tageslänge |
---|
Tag | Tagesbeginn | Tagesende | Tagdauer |
1 | 00:00:00 | 00:01:11 | 00:01:11 |
2 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:01:00 |
3 | 00:00:00 | 00:01:05 | 00:01:05 |
4 | 00:00:00 | 00:00:50 | 00:00:50 |
5 | 00:00:00 | 00:01:05 | 00:01:05 |
6 | 00:00:00 | 00:01:16 | 00:01:16 |
7 | 00:00:00 | 00:01:09 | 00:01:09 |
8 | 06:15:01 | 20:37:13 | 14:22:12 |
9 | 00:00:00 | 00:01:09 | 00:01:09 |
10 | 00:00:00 | 00:01:18 | 00:01:18 |
11 | 00:00:00 | 00:01:17 | 00:01:17 |
12 | 00:00:00 | 00:01:19 | 00:01:19 |
13 | 00:00:00 | 00:01:20 | 00:01:20 |
14 | 00:00:00 | 00:01:16 | 00:01:16 |
15 | 00:00:00 | 00:01:09 | 00:01:09 |
16 | 00:00:00 | 00:01:22 | 00:01:22 |
17 | 00:00:00 | 00:01:12 | 00:01:12 |
18 | 00:00:00 | 00:01:09 | 00:01:09 |
19 | 06:01:15 | 20:50:07 | 14:48:52 |
20 | 00:00:00 | 00:01:04 | 00:01:04 |
21 | 00:00:00 | 00:01:26 | 00:01:26 |
22 | 00:00:00 | 00:01:14 | 00:01:14 |
23 | 00:00:00 | 00:01:12 | 00:01:12 |
24 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:01:07 |
25 | 00:00:00 | 00:01:20 | 00:01:20 |
26 | 00:00:00 | 00:01:16 | 00:01:16 |
27 | 00:00:00 | 00:01:08 | 00:01:08 |
28 | 00:00:00 | 00:01:15 | 00:01:15 |
29 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:01:07 |
30 | 00:00:00 | 00:01:15 | 00:01:15 |