Home
|
|
Hits seit dem 1.9.1998
|
Das Wetter im Monat February beim Autor in Ruit/Ostfildern
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet
(Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Temperaturen
Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.
Lufttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 1,9 | 12,5 | 3,9 |
2 | 1,9 | 37,7 | 7,8 |
3 | 4,1 | 23,8 | 6,7 |
4 | 2,1 | 18,8 | 5,8 |
5 | 1,9 | 17,8 | 5,9 |
6 | 2,7 | 30,0 | 6,6 |
7 | 2,3 | 31,8 | 7,3 |
8 | 0,6 | 15,4 | 4,8 |
9 | -2,5 | 1,9 | 0,0 |
10 | -0,9 | 10,0 | 1,0 |
11 | -2,6 | 37,9 | 6,6 |
12 | -0,3 | 33,1 | 7,3 |
13 | -0,2 | 13,8 | 1,8 |
14 | -1,8 | 38,5 | 9,6 |
15 | -1,2 | 44,0 | 11,6 |
16 | -0,6 | 43,7 | 12,7 |
17 | 5,6 | 39,6 | 9,6 |
18 | 2,5 | 21,6 | 6,8 |
19 | -2,1 | 40,1 | 8,2 |
20 | 4,9 | 32,6 | 7,6 |
21 | 6,9 | 10,9 | 8,7 |
22 | 7,9 | 10,3 | 8,9 |
23 | 5,9 | 33,8 | 12,5 |
24 | 2,0 | 43,3 | 7,8 |
25 | -2,0 | 40,8 | 9,2 |
26 | 1,2 | 15,5 | 6,6 |
27 | 0,2 | 45,6 | 13,4 |
28 | 2,6 | 31,1 | 6,1 |
Objekttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 1,6 | 6,8 | 3,7 |
2 | -0,1 | 11,7 | 5,0 |
3 | 2,7 | 11,0 | 5,5 |
4 | -0,1 | 9,2 | 3,7 |
5 | -1,0 | 7,4 | 3,8 |
6 | 2,0 | 11,0 | 4,3 |
7 | -0,4 | 11,0 | 4,6 |
8 | -1,6 | 6,8 | 3,3 |
9 | -4,9 | 1,1 | -0,9 |
10 | -3,3 | 3,4 | 0,3 |
11 | -5,0 | 13,1 | 1,1 |
12 | -2,5 | 10,8 | 1,9 |
13 | -2,3 | 4,4 | 0,5 |
14 | -4,2 | 15,0 | 2,0 |
15 | -3,6 | 16,9 | 3,8 |
16 | -2,0 | 21,2 | 6,2 |
17 | 2,4 | 13,8 | 7,8 |
18 | 0,4 | 10,0 | 5,1 |
19 | -4,4 | 11,8 | 2,9 |
20 | 2,2 | 8,6 | 6,2 |
21 | 6,4 | 9,7 | 8,2 |
22 | 6,0 | 9,2 | 8,1 |
23 | 2,7 | 19,7 | 9,2 |
24 | -0,3 | 14,0 | 5,3 |
25 | -4,4 | 14,7 | 2,8 |
26 | -0,5 | 13,1 | 4,4 |
27 | -2,0 | 20,4 | 7,2 |
28 | -0,1 | 10,0 | 4,7 |
Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 65,8 | 100,0 | 97,1 |
2 | 19,9 | 100,0 | 85,1 |
3 | 37,0 | 100,0 | 93,1 |
4 | 38,0 | 98,4 | 84,2 |
5 | 36,1 | 97,0 | 77,8 |
6 | 23,0 | 96,2 | 80,0 |
7 | 19,1 | 98,0 | 75,1 |
8 | 43,6 | 92,4 | 78,5 |
9 | 74,1 | 91,9 | 82,0 |
10 | 49,0 | 100,0 | 82,3 |
11 | 15,9 | 100,0 | 74,1 |
12 | 17,3 | 96,2 | 71,8 |
13 | 43,7 | 96,1 | 87,1 |
14 | 14,2 | 100,0 | 65,3 |
15 | 13,0 | 100,0 | 64,6 |
16 | 14,8 | 100,0 | 65,2 |
17 | 17,3 | 99,4 | 79,3 |
18 | 38,7 | 100,0 | 83,2 |
19 | 15,1 | 100,0 | 73,0 |
20 | 19,8 | 100,0 | 81,1 |
21 | 94,1 | 100,0 | 98,1 |
22 | 76,8 | 100,0 | 90,7 |
23 | 18,4 | 94,0 | 62,5 |
24 | 14,0 | 93,9 | 67,8 |
25 | 14,3 | 100,0 | 66,1 |
26 | 37,8 | 87,6 | 63,6 |
27 | 12,5 | 90,5 | 54,7 |
28 | 20,9 | 100,0 | 84,7 |
Luftdruck
Luftdruck [hPa] |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 1013,7 | 1018,4 | 1017,3 |
2 | 1003,2 | 1015,8 | 1012,2 |
3 | 997,4 | 1009,6 | 1008,5 |
4 | 994,4 | 1008,5 | 1004,3 |
5 | 1000,6 | 1007,0 | 1004,7 |
6 | 1005,7 | 1019,4 | 1013,7 |
7 | 1006,3 | 1019,1 | 1016,9 |
8 | 1017,2 | 1024,2 | 1020,2 |
9 | 1020,4 | 1024,6 | 1023,0 |
10 | 1017,3 | 1020,4 | 1019,5 |
11 | 1007,3 | 1020,1 | 1017,8 |
12 | 1017,3 | 1027,1 | 1023,0 |
13 | 1022,8 | 1027,8 | 1026,7 |
14 | 1017,7 | 1031,8 | 1026,8 |
15 | 1022,3 | 1034,5 | 1032,0 |
16 | 1019,0 | 1034,1 | 1029,6 |
17 | 1016,4 | 1028,1 | 1026,0 |
18 | 1021,4 | 1027,4 | 1026,5 |
19 | 1015,3 | 1025,9 | 1023,2 |
20 | 1017,3 | 1023,8 | 1022,1 |
21 | 1017,2 | 1020,0 | 1018,5 |
22 | 1013,2 | 1018,7 | 1015,5 |
23 | 992,3 | 1013,8 | 1006,3 |
24 | 1002,4 | 1020,5 | 1012,1 |
25 | 1012,1 | 1023,5 | 1020,2 |
26 | 1015,0 | 1019,6 | 1017,1 |
27 | 996,0 | 1015,7 | 1006,7 |
28 | 990,2 | 1002,5 | 999,2 |
Helligkeit
Helligkeit [Lux] |
---|
Tag | Gesamt [Mill Lux] | Durchschnitt |
1 | 3,4 | 3370394,6 |
2 | 20,2 | 20189678,7 |
3 | 5,0 | 5021300,9 |
4 | 5,1 | 5124682,3 |
5 | 6,4 | 6411121,4 |
6 | 16,1 | 16098568,8 |
7 | 27,2 | 27201984,9 |
8 | 6,5 | 6547387,9 |
9 | 1,8 | 1758406,6 |
10 | 4,9 | 4863684,4 |
11 | 38,1 | 38091604,4 |
12 | 42,9 | 42865471,0 |
13 | 6,1 | 6051431,9 |
14 | 52,2 | 52193995,7 |
15 | 51,4 | 51376232,4 |
16 | 51,0 | 51038225,6 |
17 | 17,4 | 17441894,6 |
18 | 8,4 | 8375513,9 |
19 | 35,6 | 35556895,2 |
20 | 12,1 | 12111219,5 |
21 | 2,3 | 2264479,4 |
22 | 2,7 | 2660823,2 |
23 | 29,7 | 29690652,3 |
24 | 13,6 | 13626922,7 |
25 | 47,0 | 47025321,2 |
26 | 7,2 | 7246984,4 |
27 | 47,1 | 47107683,4 |
28 | 13,0 | 13015928,3 |
Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Tageslänge |
---|
Tag | Tagesbeginn | Tagesende | Tagdauer |
1 | 00:00:00 | 00:01:19 | 00:01:19 |
2 | 00:00:00 | 00:00:55 | 00:00:55 |
3 | 00:00:00 | 00:00:54 | 00:00:54 |
4 | 00:00:00 | 00:01:13 | 00:01:13 |
5 | 00:00:00 | 00:01:22 | 00:01:22 |
6 | 00:00:00 | 00:01:20 | 00:01:20 |
7 | 00:00:00 | 00:01:06 | 00:01:06 |
8 | 00:00:00 | 00:01:08 | 00:01:08 |
9 | 00:00:00 | 00:01:17 | 00:01:17 |
10 | 00:00:00 | 00:01:10 | 00:01:10 |
11 | 00:00:00 | 00:01:11 | 00:01:11 |
12 | 00:00:00 | 00:01:24 | 00:01:24 |
13 | 00:00:00 | 00:01:15 | 00:01:15 |
14 | 00:00:00 | 00:01:21 | 00:01:21 |
15 | 00:00:00 | 00:01:27 | 00:01:27 |
16 | 00:00:00 | 00:01:24 | 00:01:24 |
17 | 00:00:00 | 00:01:11 | 00:01:11 |
18 | 00:00:00 | 00:01:14 | 00:01:14 |
19 | 00:00:00 | 00:01:27 | 00:01:27 |
20 | 00:00:00 | 00:01:09 | 00:01:09 |
21 | 00:00:00 | 00:01:12 | 00:01:12 |
22 | 00:00:00 | 00:01:24 | 00:01:24 |
23 | 00:00:00 | 00:01:18 | 00:01:18 |
24 | 00:00:00 | 00:01:29 | 00:01:29 |
25 | 00:00:00 | 00:01:25 | 00:01:25 |
26 | 00:00:00 | 00:01:31 | 00:01:31 |
27 | 00:00:00 | 00:01:21 | 00:01:21 |
28 | 00:00:00 | 00:01:09 | 00:01:09 |