Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 1006,0 | 06:41:15 | 1012,9 | 21:23:47 | 1009,1 |
Temperatur [Grad C] | 0,1 | 05:08:45 | 13,0 | 18:27:58 | 3,2 |
Objekttenperatur [Grad C] | -2,9 | 05:08:45 | 3,4 | 18:27:58 | 0,4 |
Luftfeuchtigkeit [Proezent relativ] | 45,8 | 11:27:44 | 86,3 | 06:00:49 | 76,1 |
Licht [Lux] | 32795,9 | 11:27:20 | 4823983,1 | ||
Lux (Gesamt) Mill Lux. | 4,82 | ||||
Tagesende | 00:01:02 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:00:38 | 2,5 | -1,9 | 1006,8 | 73,6 | 0,01 |
01:00:43 | 2,2 | -2,2 | 1006,7 | 74,9 | 0,01 |
01:31:00 | 1,7 | -2,4 | 1006,7 | 77,0 | 0,01 |
02:00:53 | 1,4 | -2,0 | 1006,7 | 78,5 | 0,01 |
02:30:47 | 1,2 | -1,7 | 1006,7 | 79,7 | 0,01 |
03:00:40 | 1,2 | -2,0 | 1006,6 | 79,9 | 0,01 |
03:30:58 | 0,9 | -2,2 | 1006,4 | 81,2 | 0,01 |
04:00:51 | 0,9 | -1,7 | 1006,4 | 81,4 | 0,01 |
04:30:44 | 1,0 | -1,4 | 1006,4 | 81,1 | 0,01 |
05:01:02 | 0,7 | -2,2 | 1006,5 | 82,3 | 0,01 |
05:30:56 | 0,6 | -2,5 | 1006,8 | 83,0 | 0,01 |
06:00:49 | 0,4 | -2,6 | 1006,4 | 84,5 | 0,01 |
06:30:43 | 0,6 | -1,8 | 1006,2 | 82,9 | 0,01 |
07:01:01 | 0,9 | -0,9 | 1006,2 | 80,7 | 3,10 |
07:30:55 | 0,7 | -0,6 | 1006,7 | 81,9 | 80,1 |
08:00:49 | 0,9 | -0,3 | 1007,0 | 81,1 | 288,2 |
08:30:43 | 1,2 | 0,0 | 1007,2 | 80,4 | 458,3 |
09:01:01 | 1,4 | -0,1 | 1007,5 | 80,6 | 774,6 |
09:30:55 | 2,0 | 0,3 | 1007,9 | 78,5 | 1445,9 |
10:00:49 | 3,0 | 0,4 | 1007,8 | 75,4 | 2923,1 |
10:30:44 | 3,4 | -0,4 | 1007,7 | 74,3 | 3171,1 |
11:00:38 | 4,6 | -0,8 | 1007,8 | 70,5 | 5368,6 |
11:30:57 | 7,3 | -0,4 | 1007,9 | 61,8 | 11321,3 |
12:00:51 | 6,2 | 0,0 | 1008,2 | 63,2 | 6033,8 |
12:30:45 | 5,2 | 0,4 | 1008,9 | 68,1 | 3814,0 |
13:00:40 | 5,4 | 1,6 | 1008,9 | 68,0 | 2864,7 |
13:30:58 | 4,9 | 1,3 | 1009,2 | 70,1 | 2054,4 |
14:00:53 | 5,0 | 0,5 | 1009,1 | 70,2 | 2822,2 |
14:30:47 | 5,7 | 0,3 | 1009,2 | 68,0 | 4139,5 |
15:00:42 | 6,2 | 0,5 | 1009,7 | 65,8 | 5355,7 |
15:31:00 | 6,5 | 0,7 | 1010,0 | 64,6 | 4918,9 |
16:00:55 | 5,8 | 0,7 | 1010,1 | 67,0 | 3248,2 |
16:30:49 | 5,3 | 1,0 | 1010,6 | 68,9 | 2154,8 |
17:00:44 | 4,9 | 1,8 | 1010,9 | 71,1 | 1039,0 |
17:30:39 | 4,6 | 2,3 | 1011,1 | 72,8 | 469,7 |
18:00:57 | 4,3 | 2,6 | 1011,3 | 74,2 | 165,57 |
18:30:52 | 4,2 | 3,1 | 1011,8 | 75,4 | 14,01 |
19:00:46 | 4,1 | 3,3 | 1012,1 | 76,5 | 0,01 |
19:30:40 | 4,1 | 3,3 | 1012,4 | 77,4 | 0,01 |
20:00:59 | 3,9 | 3,1 | 1012,6 | 78,5 | 0,01 |
20:30:53 | 3,9 | 3,1 | 1012,6 | 79,0 | 0,01 |
21:00:43 | 3,8 | 3,0 | 1012,8 | 78,9 | 0,01 |
21:31:01 | 3,6 | 2,9 | 1012,8 | 79,1 | 0,01 |
22:00:56 | 3,4 | 2,7 | 1012,7 | 80,0 | 0,01 |
22:30:50 | 3,2 | 2,6 | 1012,6 | 81,4 | 0,01 |
23:00:45 | 3,0 | 2,5 | 1012,5 | 82,7 | 0,01 |
23:30:39 | 2,9 | 2,4 | 1012,3 | 82,9 | 0,01 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 900 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |