Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 1015,1 | 19:03:55 | 1020,7 | 00:01:46 | 1017,4 |
Temperatur [Grad C] | 16,8 | 06:46:41 | 36,3 | 15:39:39 | 24,8 |
Objekttenperatur [Grad C] | 15,7 | 06:46:41 | 30,1 | 15:39:39 | 21,6 |
Luftfeuchtigkeit [Proezent relativ] | 25,4 | 11:41:22 | 81,1 | 06:40:15 | 55,2 |
Licht [Lux] | 64000,0 | 11:36:33 | 20554988,8 | ||
Lux (Gesamt) Mill Lux. | 20,55 | ||||
Tagesende | 00:01:22 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:00:58 | 22,2 | 20,5 | 1020,7 | 58,1 | 0,01 |
01:00:59 | 21,5 | 19,8 | 1020,6 | 61,2 | 0,01 |
01:31:04 | 20,5 | 18,9 | 1020,4 | 66,1 | 0,01 |
02:01:10 | 20,0 | 18,4 | 1020,3 | 68,4 | 0,01 |
02:31:16 | 19,5 | 18,0 | 1020,2 | 70,2 | 0,01 |
03:01:22 | 19,1 | 17,7 | 1020,1 | 71,2 | 0,01 |
03:31:07 | 19,2 | 18,2 | 1019,9 | 70,7 | 0,01 |
04:01:17 | 18,8 | 18,0 | 1019,7 | 72,5 | 0,01 |
04:31:03 | 18,4 | 17,6 | 1019,5 | 73,9 | 0,01 |
05:01:09 | 18,0 | 16,9 | 1019,4 | 75,7 | 0,01 |
05:31:15 | 17,8 | 16,6 | 1019,4 | 77,6 | 0,01 |
06:01:01 | 17,4 | 16,3 | 1019,4 | 79,2 | 3,72 |
06:31:12 | 17,1 | 16,0 | 1019,2 | 80,6 | 179,1 |
07:01:21 | 17,1 | 15,8 | 1019,2 | 80,5 | 983,6 |
07:31:07 | 17,8 | 15,9 | 1019,1 | 78,4 | 2077,1 |
08:01:17 | 18,4 | 16,2 | 1019,0 | 77,3 | 3359,4 |
08:31:04 | 19,3 | 16,6 | 1018,9 | 74,8 | 4638,2 |
09:01:15 | 20,8 | 17,4 | 1018,8 | 68,9 | 6508,6 |
09:31:01 | 22,8 | 18,7 | 1018,5 | 62,6 | 8683,3 |
10:01:13 | 24,7 | 19,6 | 1018,3 | 55,5 | 10985,4 |
10:30:59 | 26,2 | 20,3 | 1018,1 | 51,0 | 13405,6 |
11:01:09 | 28,2 | 21,9 | 1017,6 | 45,0 | 15722,4 |
11:31:19 | 30,6 | 23,3 | 1017,2 | 40,3 | 19072,5 |
12:01:07 | 33,5 | 24,6 | 1016,8 | 33,5 | 31662,9 |
12:31:18 | 34,1 | 25,8 | 1016,5 | 35,0 | 20523,2 |
13:01:28 | 35,0 | 27,2 | 1016,2 | 33,8 | 19786,9 |
13:31:01 | 34,3 | 27,8 | 1016,1 | 34,8 | 17461,5 |
14:01:13 | 34,0 | 28,1 | 1016,0 | 35,3 | 16174,7 |
14:31:01 | 33,4 | 28,6 | 1015,9 | 36,3 | 13922,0 |
15:01:12 | 33,1 | 28,8 | 1015,8 | 36,8 | 12130,4 |
15:30:59 | 33,2 | 29,3 | 1015,8 | 36,6 | 11070,1 |
16:01:09 | 33,6 | 29,6 | 1015,6 | 35,8 | 9946,9 |
16:31:21 | 33,0 | 29,4 | 1015,3 | 36,1 | 8792,5 |
17:01:09 | 31,7 | 28,6 | 1015,3 | 37,5 | 7589,8 |
17:31:20 | 30,9 | 27,8 | 1015,3 | 37,4 | 6628,0 |
18:01:07 | 30,0 | 27,0 | 1015,2 | 37,7 | 5377,3 |
18:31:18 | 28,4 | 25,7 | 1015,2 | 40,7 | 4048,1 |
19:01:06 | 27,0 | 24,5 | 1015,1 | 43,8 | 3259,9 |
19:31:17 | 25,9 | 23,5 | 1015,1 | 45,1 | 2646,5 |
20:01:04 | 25,2 | 22,7 | 1015,2 | 46,4 | 1846,2 |
20:31:16 | 24,4 | 22,2 | 1015,3 | 49,2 | 835,5 |
21:01:02 | 23,6 | 21,6 | 1015,6 | 52,9 | 83,90 |
21:31:14 | 22,9 | 21,0 | 1015,9 | 54,4 | 0,88 |
22:01:00 | 22,4 | 20,5 | 1015,9 | 55,8 | 0,01 |
22:31:12 | 22,0 | 20,1 | 1015,9 | 56,7 | 0,01 |
23:01:00 | 21,6 | 19,6 | 1015,9 | 56,5 | 0,01 |
23:31:11 | 21,0 | 19,0 | 1016,0 | 57,7 | 0,01 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 900 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |