Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie http://www.bernd-leitenberger.de/wetterstation/today.shtml für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute.
Messatrt | Meßwert |
---|---|
Gemessen am | 00:00:00 |
Letzte gemessene Temperatur: | 0,0 Grad Celsius |
Letzte gemessene Objekt-Temperatur: | 0,0 Grad Celsius |
Vergleich: Chiptemperatur des Barometers (ungenau) | 0,0 Grad Celsius |
Letzte gemessene Luftfeuchtigkeit: | 0,0 Prozent relativ |
Letzter gemessener Druck: | 0,0 hPa |
Letze gemessene Helligkeit (Sensor misst nur maximal bis 900 Lux) | 0,00 Lux |
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 252,5 | 08:59:24 | 1018,6 | 23:42:03 | 1010,8 |
Temperatur [Grad C] | 2,7 | 08:59:24 | 20,1 | 12:14:15 | 12,2 |
Objekttenperatur [Grad C] | 2,5 | 08:59:24 | 15,1 | 12:13:27 | 11,5 |
Abweichung Barometertemperatur [Grad C] | 2,0 | 23:59:55 | 2,6 | 17:46:23 | 1,6 |
Luftfeuchtigkeit [ | 22,0 | 09:00:13 | 96,0 | 00:57:10 | 81,1 |
Licht [Lux] | 0,0 | 09:00:13 | 44355,4 | 13:09:06 | 1264,1 |
Lux (Gesamt/Tagesdauer) | 4435570 | 1264 | |||
Tagesbeginn | 06:52:28 | ||||
Tagesende | 19:36:23 | ||||
Tagesdauer | 12:43:55 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:30:08 | 11,5 | 11,0 | 1006,5 | 94,3 | 0,00 |
01:00:25 | 11,2 | 10,8 | 1007,0 | 96,0 | 0,00 |
01:30:17 | 11,1 | 10,8 | 1006,6 | 92,1 | 0,00 |
02:00:10 | 10,9 | 10,6 | 1006,8 | 92,8 | 0,00 |
02:30:02 | 10,7 | 10,3 | 1007,1 | 94,1 | 0,00 |
03:00:20 | 10,6 | 10,2 | 1007,4 | 92,5 | 0,00 |
03:30:13 | 10,1 | 9,6 | 1007,7 | 93,0 | 0,00 |
04:00:06 | 10,4 | 10,0 | 1007,7 | 91,5 | 0,00 |
04:30:23 | 10,1 | 9,6 | 1007,6 | 92,1 | 0,00 |
05:00:19 | 10,0 | 9,5 | 1007,6 | 91,1 | 0,00 |
05:30:12 | 9,7 | 9,2 | 1007,7 | 91,9 | 0,00 |
06:00:06 | 9,5 | 9,2 | 1007,7 | 92,2 | 0,00 |
06:30:24 | 9,7 | 9,4 | 1008,3 | 91,5 | 0,00 |
07:00:20 | 10,0 | 9,6 | 1008,7 | 90,8 | 9,00 |
07:30:14 | 9,9 | 9,5 | 1009,0 | 91,7 | 77,00 |
08:00:00 | 10,1 | 9,8 | 1008,8 | 90,5 | 221,1 |
08:30:18 | 10,1 | 9,8 | 1009,6 | 90,6 | 230,3 |
09:00:13 | 2,7 | 2,5 | 252,5 | 22,0 | 357,4 |
09:30:16 | 11,0 | 10,2 | 1010,3 | 85,5 | 1802,9 |
10:00:18 | 11,1 | 10,4 | 1010,7 | 83,7 | 766,9 |
10:30:20 | 11,5 | 10,7 | 1010,8 | 84,0 | 3680,5 |
11:00:22 | 12,4 | 11,5 | 1011,1 | 80,9 | 912,2 |
11:30:00 | 12,7 | 11,6 | 1011,6 | 80,9 | 1538,9 |
12:00:02 | 17,4 | 14,3 | 1011,3 | 60,6 | 9630,5 |
12:30:04 | 14,5 | 12,7 | 1012,1 | 68,2 | 3367,5 |
13:00:07 | 14,1 | 12,7 | 1012,2 | 67,0 | 4852,3 |
13:30:09 | 14,8 | 13,5 | 1012,6 | 66,9 | 2198,3 |
14:00:12 | 14,2 | 13,2 | 1012,7 | 67,1 | 2563,6 |
14:30:15 | 15,6 | 14,2 | 1012,7 | 63,5 | 5613,7 |
15:00:18 | 15,0 | 13,9 | 1013,2 | 64,9 | 1278,9 |
15:30:21 | 14,4 | 13,4 | 1013,5 | 67,6 | 1934,1 |
16:00:23 | 15,0 | 14,0 | 1013,6 | 65,3 | 1026,0 |
16:30:02 | 15,7 | 14,2 | 1013,5 | 65,9 | 3901,2 |
17:00:06 | 14,9 | 13,9 | 1013,9 | 66,1 | 1507,2 |
17:30:09 | 14,8 | 13,5 | 1014,2 | 62,8 | 2042,1 |
18:00:12 | 14,3 | 13,6 | 1014,7 | 65,8 | 666,0 |
18:30:15 | 13,8 | 13,2 | 1015,1 | 68,9 | 314,8 |
19:00:18 | 13,3 | 12,9 | 1015,6 | 74,5 | 62,80 |
19:30:21 | 12,8 | 12,2 | 1015,9 | 75,8 | 10,70 |
20:00:02 | 12,5 | 12,1 | 1016,3 | 78,7 | 0,20 |
20:30:07 | 12,2 | 11,8 | 1016,7 | 80,7 | 0,10 |
21:00:12 | 12,2 | 11,9 | 1017,0 | 81,2 | 0,10 |
21:30:17 | 11,9 | 11,4 | 1017,2 | 84,2 | 0,10 |
22:00:22 | 11,6 | 11,2 | 1017,4 | 86,4 | 0,10 |
22:30:03 | 11,6 | 11,2 | 1017,8 | 86,4 | 0,10 |
23:00:09 | 11,5 | 11,1 | 1018,2 | 87,4 | 0,10 |
23:30:14 | 11,5 | 11,1 | 1018,5 | 88,5 | 0,10 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 1200 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Die Barometer-Chiptemperatur ist in dunkelblau.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |