Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie http://www.bernd-leitenberger.de/wetterstation/today.shtml für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute.
Messatrt | Meßwert |
---|---|
Gemessen am | 00:00:00 |
Letzte gemessene Temperatur: | 0,0 Grad Celsius |
Letzte gemessene Objekt-Temperatur: | 0,0 Grad Celsius |
Vergleich: Chiptemperatur des Barometers (ungenau) | 0,0 Grad Celsius |
Letzte gemessene Luftfeuchtigkeit: | 0,0 Prozent relativ |
Letzter gemessener Druck: | 0,0 hPa |
Letze gemessene Helligkeit (Sensor misst nur maximal bis 900 Lux) | 0,00 Lux |
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 1014,7 | 19:09:29 | 1020,8 | 01:41:33 | 1018,0 |
Temperatur [Grad C] | 14,2 | 06:46:35 | 27,8 | 15:18:35 | 20,3 |
Objekttenperatur [Grad C] | 13,2 | 06:44:54 | 27,7 | 15:26:27 | 19,7 |
Abweichung Barometertemperatur [Grad C] | 0,9 | 23:58:55 | 1,2 | 15:39:18 | 0,9 |
Luftfeuchtigkeit [ | 30,7 | 16:51:57 | 63,5 | 06:45:28 | 47,0 |
Licht [Lux] | 0,0 | 16:51:57 | 488,6 | 07:52:28 | 147,8 |
Lux (Gesamt/Tagesdauer) | 223501 | 148 | |||
Tagesbeginn | 07:08:06 | ||||
Tagesende | 19:59:08 | ||||
Tagesdauer | 12:51:02 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:30:24 | 18,2 | 17,4 | 1020,4 | 38,9 | 0,00 |
01:00:15 | 17,7 | 17,0 | 1020,6 | 44,8 | 0,00 |
01:30:05 | 17,5 | 16,8 | 1020,7 | 45,3 | 0,00 |
02:05:16 | 17,0 | 16,3 | 1020,6 | 47,4 | 0,00 |
02:31:48 | 17,1 | 16,3 | 1020,5 | 48,6 | 0,00 |
03:00:00 | 16,4 | 15,7 | 1020,5 | 50,8 | 0,00 |
03:30:27 | 16,4 | 15,6 | 1020,4 | 51,1 | 0,00 |
04:00:18 | 16,0 | 15,2 | 1020,3 | 53,7 | 0,00 |
04:30:08 | 15,7 | 14,9 | 1020,1 | 56,3 | 0,00 |
05:00:32 | 15,2 | 14,4 | 1020,1 | 58,4 | 0,00 |
05:35:10 | 14,9 | 14,1 | 1020,3 | 58,5 | 0,00 |
06:01:40 | 15,1 | 14,4 | 1020,2 | 57,5 | 0,00 |
06:30:24 | 14,8 | 13,9 | 1020,1 | 60,0 | 0,00 |
07:00:17 | 14,5 | 13,8 | 1020,2 | 62,1 | 2,30 |
07:30:10 | 14,9 | 14,0 | 1020,2 | 62,3 | 4,40 |
08:00:26 | 15,3 | 14,4 | 1020,2 | 61,6 | 486,1 |
08:30:17 | 15,9 | 15,2 | 1020,0 | 59,7 | 454,9 |
09:00:21 | 17,0 | 16,4 | 1020,0 | 59,2 | 339,1 |
09:30:09 | 17,7 | 17,1 | 1020,0 | 58,0 | 367,2 |
10:00:13 | 18,9 | 18,3 | 1019,9 | 54,0 | 382,2 |
10:30:51 | 20,1 | 19,7 | 1019,8 | 52,6 | 127,6 |
11:00:33 | 22,3 | 22,2 | 1019,5 | 45,8 | 169,1 |
11:30:14 | 26,1 | 26,2 | 1019,0 | 39,4 | 367,7 |
12:00:23 | 26,6 | 26,2 | 1018,6 | 33,6 | 270,0 |
12:30:57 | 26,4 | 26,1 | 1018,4 | 34,5 | 183,8 |
13:00:22 | 26,0 | 25,8 | 1018,1 | 35,9 | 163,6 |
13:31:10 | 26,3 | 26,2 | 1017,8 | 35,8 | 158,7 |
14:00:34 | 26,9 | 26,7 | 1017,4 | 34,5 | 183,1 |
14:30:59 | 27,4 | 27,1 | 1017,1 | 33,6 | 155,4 |
15:00:38 | 27,5 | 27,4 | 1016,8 | 33,3 | 157,1 |
15:30:18 | 27,8 | 27,6 | 1016,5 | 31,3 | 134,6 |
16:01:13 | 27,6 | 27,5 | 1016,3 | 32,8 | 373,3 |
16:31:10 | 27,5 | 27,3 | 1016,1 | 32,3 | 364,8 |
17:01:17 | 27,6 | 27,4 | 1015,8 | 31,5 | 360,8 |
17:30:02 | 27,5 | 27,2 | 1015,4 | 33,4 | 359,4 |
18:00:25 | 27,1 | 27,0 | 1015,2 | 34,7 | 352,7 |
18:30:47 | 27,0 | 26,7 | 1015,1 | 34,4 | 477,5 |
19:00:09 | 26,9 | 26,5 | 1014,8 | 33,9 | 463,9 |
19:31:00 | 26,3 | 25,9 | 1014,8 | 34,6 | 444,2 |
20:00:29 | 25,6 | 25,2 | 1014,8 | 35,7 | 1,20 |
20:30:18 | 24,6 | 24,3 | 1015,0 | 37,1 | 0,00 |
21:00:08 | 24,2 | 23,7 | 1015,1 | 38,4 | 0,00 |
21:30:18 | 23,8 | 23,3 | 1015,3 | 39,8 | 0,00 |
22:00:29 | 23,4 | 22,8 | 1015,3 | 41,2 | 0,00 |
22:31:03 | 22,9 | 22,3 | 1015,3 | 43,0 | 0,00 |
23:00:20 | 22,5 | 22,0 | 1015,4 | 43,6 | 0,00 |
23:30:59 | 23,1 | 21,6 | 1015,5 | 44,5 | 0,00 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 1200 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Die Barometer-Chiptemperatur ist in dunkelblau.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |