Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie http://www.bernd-leitenberger.de/wetterstation/today.shtml für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute.
Messatrt | Meßwert |
---|---|
Gemessen am | 00:00:00 |
Letzte gemessene Temperatur: | 0,0 Grad Celsius |
Letzte gemessene Objekt-Temperatur: | 0,0 Grad Celsius |
Vergleich: Chiptemperatur des Barometers (ungenau) | 0,0 Grad Celsius |
Letzte gemessene Luftfeuchtigkeit: | 0,0 Prozent relativ |
Letzter gemessener Druck: | 0,0 hPa |
Letze gemessene Helligkeit (Sensor misst nur maximal bis 900 Lux) | 0,00 Lux |
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 1011,6 | 18:12:03 | 1015,4 | 23:59:59 | 1012,6 |
Temperatur [Grad C] | 20,2 | 06:48:47 | 31,6 | 13:58:18 | 25,8 |
Objekttenperatur [Grad C] | 19,7 | 06:47:22 | 31,6 | 14:02:34 | 25,4 |
Abweichung Barometertemperatur [Grad C] | 1,1 | 23:58:50 | 1,4 | 16:43:46 | 1,1 |
Luftfeuchtigkeit [ | 24,3 | 15:12:26 | 55,0 | 08:34:28 | 39,3 |
Licht [Lux] | 0,0 | 15:12:26 | 116,0 | 11:39:00 | 17,3 |
Lux (Gesamt/Tagesdauer) | 17393 | 17 | |||
Tagesbeginn | 07:06:40 | ||||
Tagesende | 19:49:06 | ||||
Tagesdauer | 12:42:26 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:31:14 | 21,5 | 20,8 | 1015,2 | 46,7 | 0,00 |
01:00:36 | 21,0 | 20,3 | 1015,1 | 49,3 | 0,00 |
01:36:25 | 20,3 | 19,8 | 1015,1 | 50,7 | 0,00 |
02:00:08 | 20,9 | 20,3 | 1015,0 | 47,6 | 0,00 |
02:31:00 | 20,9 | 20,3 | 1014,8 | 47,2 | 0,00 |
03:00:22 | 20,9 | 20,3 | 1014,8 | 47,9 | 0,00 |
03:31:20 | 21,1 | 20,5 | 1014,7 | 49,6 | 0,00 |
04:00:44 | 21,1 | 20,5 | 1014,6 | 50,2 | 0,00 |
04:30:22 | 21,1 | 20,5 | 1014,6 | 50,4 | 0,00 |
05:01:14 | 21,0 | 20,4 | 1014,6 | 50,1 | 0,00 |
05:30:59 | 21,0 | 20,3 | 1014,7 | 49,5 | 0,00 |
06:00:43 | 21,1 | 20,4 | 1014,8 | 49,6 | 0,00 |
06:30:26 | 20,7 | 20,1 | 1014,9 | 50,4 | 0,00 |
07:01:01 | 20,5 | 19,9 | 1015,1 | 51,0 | 2,50 |
07:30:41 | 20,8 | 20,2 | 1015,3 | 50,1 | 7,30 |
08:00:34 | 21,3 | 20,6 | 1015,1 | 51,9 | 14,10 |
08:30:14 | 20,9 | 20,1 | 1015,2 | 54,0 | 10,70 |
09:00:04 | 21,4 | 20,8 | 1015,3 | 52,2 | 13,40 |
09:31:12 | 22,9 | 22,2 | 1015,1 | 52,2 | 22,50 |
10:01:03 | 23,5 | 23,2 | 1015,1 | 51,4 | 26,80 |
10:30:54 | 25,4 | 25,0 | 1014,9 | 46,7 | 32,70 |
11:00:36 | 27,1 | 27,1 | 1014,8 | 39,4 | 43,60 |
11:30:29 | 29,7 | 29,8 | 1014,3 | 34,0 | 102,4 |
12:00:15 | 30,6 | 30,5 | 1014,2 | 29,0 | 60,60 |
12:30:11 | 30,1 | 30,1 | 1013,8 | 30,9 | 49,10 |
13:01:24 | 30,3 | 30,2 | 1013,5 | 30,2 | 54,20 |
13:31:20 | 30,6 | 30,6 | 1013,1 | 29,0 | 64,00 |
14:01:09 | 31,6 | 31,5 | 1012,9 | 25,7 | 57,80 |
14:31:06 | 31,3 | 31,1 | 1012,8 | 25,2 | 51,40 |
15:01:04 | 31,4 | 31,3 | 1012,4 | 25,6 | 48,60 |
15:30:55 | 31,0 | 30,9 | 1012,1 | 26,5 | 46,50 |
16:00:54 | 31,3 | 31,3 | 1012,0 | 24,8 | 35,30 |
16:30:48 | 31,3 | 31,3 | 1011,9 | 25,4 | 24,10 |
17:00:49 | 31,1 | 31,0 | 1011,8 | 25,5 | 19,00 |
17:30:39 | 31,1 | 31,1 | 1011,8 | 26,9 | 14,70 |
18:00:40 | 30,8 | 30,8 | 1011,7 | 26,3 | 10,30 |
18:30:41 | 30,2 | 30,1 | 1011,7 | 28,7 | 6,20 |
19:00:32 | 29,7 | 29,6 | 1011,7 | 29,7 | 5,20 |
19:30:37 | 29,2 | 29,0 | 1011,7 | 31,1 | 4,40 |
20:00:28 | 28,6 | 28,3 | 1011,7 | 32,2 | 1,50 |
20:30:30 | 27,9 | 27,6 | 1011,7 | 34,0 | 0,00 |
21:00:23 | 27,4 | 27,0 | 1011,8 | 35,3 | 0,00 |
21:30:25 | 27,1 | 26,8 | 1012,1 | 36,0 | 0,00 |
22:00:17 | 26,8 | 26,3 | 1012,3 | 36,8 | 0,00 |
22:30:19 | 26,5 | 26,1 | 1012,4 | 37,3 | 0,00 |
23:00:20 | 26,4 | 25,9 | 1012,4 | 37,7 | 0,00 |
23:30:13 | 26,0 | 25,6 | 1012,5 | 38,7 | 0,00 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 1200 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Die Barometer-Chiptemperatur ist in dunkelblau.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |