Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 1010,4 | 12:51:00 | 1028,8 | 08:34:57 | 1022,1 |
Temperatur [Grad C] | 11,4 | 07:54:27 | 50,4 | 14:23:13 | 22,0 |
Objekttenperatur [Grad C] | 9,8 | 07:54:27 | 29,3 | 14:23:13 | 17,2 |
Luftfeuchtigkeit [Proezent relativ] | 12,7 | 12:49:47 | 91,6 | 07:54:51 | 57,0 |
Licht [Lux] | 64000,0 | 13:16:37 | 37316580,4 | ||
Lux (Gesamt) Mill Lux. | 37,32 | ||||
Tagesende | 00:01:27 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:01:03 | 15,9 | 14,3 | 1028,8 | 77,5 | 0,01 |
01:01:26 | 15,4 | 13,9 | 1028,6 | 79,7 | 0,01 |
01:31:26 | 15,3 | 13,6 | 1028,3 | 79,5 | 0,01 |
02:01:25 | 15,0 | 13,4 | 1028,1 | 80,0 | 0,01 |
02:31:26 | 14,6 | 12,9 | 1027,9 | 81,0 | 0,01 |
03:01:27 | 14,3 | 12,8 | 1027,7 | 81,6 | 0,01 |
03:31:06 | 14,0 | 12,6 | 1027,5 | 82,8 | 0,01 |
04:01:08 | 13,9 | 12,7 | 1027,2 | 81,7 | 0,01 |
04:31:10 | 13,9 | 12,8 | 1027,0 | 80,4 | 0,01 |
05:01:04 | 13,5 | 12,4 | 1026,6 | 81,3 | 0,01 |
05:31:27 | 13,0 | 11,7 | 1026,3 | 82,7 | 0,01 |
06:01:06 | 12,6 | 11,1 | 1026,1 | 83,1 | 0,01 |
06:31:08 | 12,5 | 11,0 | 1026,0 | 83,0 | 0,01 |
07:01:10 | 12,6 | 10,8 | 1025,8 | 80,8 | 2,49 |
07:31:15 | 12,1 | 10,3 | 1025,7 | 84,0 | 210,1 |
08:01:17 | 11,5 | 10,0 | 1025,6 | 90,4 | 1200,6 |
08:31:22 | 12,2 | 10,3 | 1025,5 | 87,0 | 2456,8 |
09:01:24 | 14,0 | 11,3 | 1025,2 | 77,0 | 4047,8 |
09:31:09 | 15,9 | 12,7 | 1025,0 | 70,8 | 5034,4 |
10:01:11 | 17,4 | 14,2 | 1024,7 | 66,3 | 5832,5 |
10:31:16 | 22,7 | 15,9 | 1024,1 | 50,3 | 27795,2 |
11:01:18 | 43,5 | 15,8 | 1021,6 | 17,8 | 64000,0 |
11:31:24 | 44,3 | 17,8 | 1018,4 | 16,4 | 64000,0 |
12:01:27 | 45,4 | 20,5 | 1015,9 | 15,3 | 64000,0 |
12:31:08 | 46,6 | 22,7 | 1014,1 | 14,6 | 64000,0 |
13:01:12 | 46,3 | 24,5 | 1012,7 | 14,9 | 64000,0 |
13:31:16 | 40,8 | 26,1 | 1014,9 | 18,3 | 51225,7 |
14:01:21 | 35,2 | 27,4 | 1018,9 | 23,6 | 31010,9 |
14:31:26 | 30,7 | 28,4 | 1019,6 | 29,2 | 12903,4 |
15:01:07 | 29,2 | 28,3 | 1019,8 | 31,5 | 10021,0 |
15:31:10 | 28,2 | 27,5 | 1019,8 | 33,1 | 8065,9 |
16:01:15 | 27,2 | 26,2 | 1019,7 | 34,7 | 6953,1 |
16:31:18 | 25,9 | 24,6 | 1019,6 | 37,6 | 5302,1 |
17:01:24 | 25,2 | 23,1 | 1019,5 | 40,6 | 4205,6 |
17:31:27 | 24,6 | 22,3 | 1019,3 | 42,2 | 3604,2 |
18:01:08 | 24,0 | 21,5 | 1019,2 | 43,8 | 2733,0 |
18:31:11 | 23,1 | 20,7 | 1019,1 | 46,3 | 1826,3 |
19:01:16 | 22,3 | 19,9 | 1019,2 | 47,9 | 865,6 |
19:31:19 | 21,4 | 19,0 | 1019,1 | 49,2 | 86,05 |
20:01:24 | 20,6 | 18,3 | 1019,0 | 49,6 | 0,48 |
20:31:27 | 20,2 | 17,9 | 1018,9 | 50,6 | 0,01 |
21:01:32 | 19,7 | 17,5 | 1019,0 | 52,2 | 0,01 |
21:31:26 | 19,3 | 17,1 | 1019,1 | 54,6 | 0,01 |
22:01:04 | 19,0 | 16,8 | 1019,2 | 56,4 | 0,01 |
22:31:09 | 18,6 | 16,4 | 1019,2 | 58,6 | 0,01 |
23:01:12 | 18,0 | 16,0 | 1019,3 | 61,6 | 0,01 |
23:31:18 | 17,4 | 15,6 | 1019,5 | 64,2 | 0,01 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 900 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |