Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Messatrt | Meßwert |
---|---|
Gemessen am | 00:00:00 |
Letzte gemessene Temperatur: | 6,9 Grad Celsius |
Letzte gemessene Objekt-Temperatur: | 5,9 Grad Celsius |
Vergleich: Chiptemperatur des Barometers (ungenau) | 7,7 Grad Celsius |
Letzte gemessene Luftfeuchtigkeit: | 90,8 Prozent relativ |
Letzter gemessener Druck: | 1021,2 hPa |
Letze gemessene Helligkeit (Sensor misst nur maximal bis 900 Lux) | 0,01 Lux |
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 1009,9 | 14:07:01 | 1021,2 | 21:20:02 | 1019,7 |
Temperatur [Grad C] | 5,9 | 07:36:02 | 36,1 | 14:03:24 | 8,7 |
Objekttenperatur [Grad C] | 3,5 | 20:07:42 | 10,2 | 15:50:43 | 6,2 |
Abweichung Barometertemperatur [Grad C] | 1,3 | 00:00:00 | 1,2 | 00:58:23 | 1,5 |
Luftfeuchtigkeit [ | 16,3 | 14:04:12 | 100,0 | 04:29:42 | 83,2 |
Licht [Lux] | 0,0 | 14:04:12 | 64000,0 | 14:09:26 | 3130,7 |
Lux (Gesamt/Tagesdauer) | 10991838 | 3131 | |||
Tagesbeginn | 07:21:24 | ||||
Tagesdauer | 11:36:21 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:00:31 | 6,9 | 5,8 | 1019,1 | 97,5 | 0,01 |
01:00:33 | 6,6 | 5,9 | 1019,2 | 98,8 | 0,01 |
01:30:57 | 6,4 | 5,3 | 1019,0 | 99,1 | 0,01 |
02:00:49 | 6,4 | 5,8 | 1019,1 | 98,5 | 0,01 |
02:30:50 | 6,6 | 5,6 | 1019,1 | 97,7 | 0,01 |
03:00:51 | 6,5 | 5,1 | 1019,1 | 97,6 | 0,01 |
03:30:52 | 6,6 | 5,3 | 1019,1 | 98,0 | 0,01 |
04:00:53 | 6,4 | 5,2 | 1019,0 | 98,0 | 0,01 |
04:30:54 | 6,2 | 5,7 | 1019,1 | 99,8 | 0,01 |
05:00:33 | 6,4 | 6,1 | 1019,1 | 99,6 | 0,01 |
05:30:34 | 6,5 | 5,7 | 1019,2 | 99,8 | 0,01 |
06:00:35 | 6,3 | 5,6 | 1019,3 | 99,7 | 0,01 |
06:30:36 | 6,3 | 5,8 | 1019,4 | 100,0 | 0,01 |
07:00:37 | 6,4 | 5,3 | 1019,4 | 98,9 | 0,01 |
07:30:39 | 6,2 | 4,8 | 1019,6 | 98,8 | 5,63 |
08:00:41 | 6,3 | 5,6 | 1019,6 | 99,7 | 106,2 |
08:30:43 | 6,4 | 4,7 | 1019,9 | 98,6 | 573,7 |
09:00:45 | 6,8 | 5,4 | 1020,2 | 96,5 | 1002,3 |
09:30:48 | 7,2 | 6,1 | 1020,3 | 96,6 | 1129,0 |
10:00:50 | 7,4 | 6,3 | 1020,6 | 94,8 | 995,3 |
10:30:52 | 8,6 | 6,4 | 1020,8 | 89,0 | 2575,0 |
11:00:55 | 8,9 | 6,8 | 1020,7 | 84,4 | 3710,3 |
11:30:33 | 9,1 | 6,7 | 1020,8 | 80,0 | 3341,7 |
12:00:36 | 12,5 | 7,0 | 1020,7 | 65,2 | 7287,2 |
12:30:50 | 10,0 | 7,8 | 1021,0 | 71,6 | 3440,4 |
13:00:53 | 11,9 | 8,0 | 1020,8 | 63,3 | 6922,0 |
13:30:56 | 16,4 | 7,3 | 1019,8 | 46,3 | 19009,1 |
14:00:50 | 34,7 | 6,6 | 1010,7 | 17,9 | 64000,0 |
14:30:46 | 13,9 | 8,5 | 1020,3 | 50,2 | 9934,3 |
15:00:49 | 13,4 | 9,7 | 1020,1 | 53,7 | 17582,9 |
15:30:52 | 12,2 | 9,7 | 1020,3 | 58,3 | 5323,1 |
16:00:55 | 11,7 | 9,6 | 1020,3 | 58,5 | 3566,0 |
16:30:35 | 10,9 | 9,0 | 1020,5 | 62,4 | 1458,4 |
17:00:38 | 10,3 | 6,6 | 1020,4 | 66,8 | 2365,7 |
17:30:33 | 9,9 | 6,5 | 1020,4 | 67,5 | 1361,5 |
18:00:37 | 9,0 | 5,0 | 1020,5 | 71,2 | 634,8 |
18:30:41 | 7,6 | 4,4 | 1020,5 | 77,6 | 78,52 |
19:00:35 | 7,8 | 5,0 | 1020,7 | 79,8 | 0,50 |
19:30:39 | 7,7 | 4,9 | 1020,8 | 80,5 | 0,01 |
20:00:42 | 7,4 | 3,8 | 1021,0 | 81,4 | 0,01 |
20:30:46 | 7,0 | 4,9 | 1021,0 | 84,2 | 0,01 |
21:00:49 | 7,2 | 5,2 | 1021,1 | 85,0 | 0,01 |
21:30:53 | 7,0 | 5,9 | 1021,2 | 86,1 | 0,01 |
22:00:33 | 7,2 | 6,2 | 1021,1 | 85,4 | 0,01 |
22:30:37 | 7,3 | 6,2 | 1021,1 | 84,8 | 0,01 |
23:00:40 | 6,7 | 6,0 | 1021,1 | 89,8 | 0,01 |
23:30:44 | 7,0 | 6,1 | 1021,1 | 88,0 | 0,01 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 900 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |