Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Messatrt | Meßwert |
---|---|
Gemessen am | 00:00:02 |
Letzte gemessene Temperatur: | 2,9 Grad Celsius |
Letzte gemessene Objekt-Temperatur: | -1,1 Grad Celsius |
Vergleich: Chiptemperatur des Barometers (ungenau) | 3,4 Grad Celsius |
Letzte gemessene Luftfeuchtigkeit: | 85,6 Prozent relativ |
Letzter gemessener Druck: | 1030,7 hPa |
Letze gemessene Helligkeit (Sensor misst nur maximal bis 900 Lux) | 0,01 Lux |
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 1019,7 | 13:35:49 | 1030,8 | 23:36:31 | 1026,3 |
Temperatur [Grad C] | -0,8 | 08:15:51 | 35,4 | 13:11:08 | 8,3 |
Objekttenperatur [Grad C] | -5,4 | 08:24:51 | 5,1 | 14:30:48 | -0,2 |
Abweichung Barometertemperatur [Grad C] | 0,6 | 00:00:02 | 1,8 | 15:34:37 | 1,5 |
Luftfeuchtigkeit [ | 12,3 | 13:14:45 | 95,9 | 07:49:10 | 66,7 |
Licht [Lux] | 0,0 | 13:14:45 | 64000,0 | 10:05:11 | 11762,1 |
Lux (Gesamt/Tagesdauer) | 41649426 | 11762 | |||
Tagesbeginn | 07:33:19 | ||||
Tagesdauer | 09:40:40 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:00:32 | 3,9 | -1,7 | 1025,8 | 77,0 | 0,01 |
01:00:37 | 3,4 | -2,0 | 1025,7 | 80,1 | 0,01 |
01:30:41 | 2,9 | -2,4 | 1025,7 | 80,9 | 0,01 |
02:00:43 | 2,4 | -2,7 | 1025,4 | 83,1 | 0,01 |
02:30:46 | 1,4 | -3,3 | 1025,1 | 87,8 | 0,01 |
03:00:48 | 1,0 | -3,6 | 1024,9 | 90,6 | 0,01 |
03:30:51 | 1,4 | -3,5 | 1024,8 | 90,3 | 0,01 |
04:00:54 | 1,8 | -3,5 | 1024,8 | 88,4 | 0,01 |
04:30:34 | 1,8 | -3,6 | 1024,7 | 89,1 | 0,01 |
05:00:37 | 2,1 | -3,5 | 1024,6 | 88,8 | 0,01 |
05:30:40 | 2,2 | -3,5 | 1024,6 | 89,0 | 0,01 |
06:00:44 | 2,0 | -3,6 | 1024,8 | 89,3 | 0,01 |
06:30:37 | 1,4 | -4,0 | 1024,9 | 90,8 | 0,01 |
07:00:41 | 0,2 | -4,6 | 1024,9 | 93,5 | 0,01 |
07:30:45 | -0,1 | -4,8 | 1024,9 | 94,4 | 0,01 |
08:00:49 | -0,6 | -5,1 | 1024,9 | 95,4 | 8,96 |
08:30:53 | -0,6 | -5,2 | 1025,1 | 95,2 | 279,8 |
09:00:35 | -0,3 | -5,1 | 1025,4 | 93,9 | 1237,0 |
09:30:45 | 3,1 | -2,8 | 1025,8 | 78,1 | 1616,3 |
10:00:32 | 15,7 | -1,9 | 1025,7 | 40,6 | 13014,4 |
10:30:42 | 21,8 | -1,7 | 1025,0 | 24,4 | 37812,9 |
11:00:48 | 23,1 | -1,0 | 1024,7 | 22,5 | 60798,7 |
11:30:35 | 21,9 | -1,0 | 1024,7 | 22,2 | 64000,0 |
12:00:40 | 23,1 | -1,0 | 1024,3 | 19,8 | 64000,0 |
12:30:49 | 25,9 | 0,0 | 1023,7 | 17,7 | 64000,0 |
13:00:54 | 28,6 | 1,5 | 1022,7 | 16,4 | 64000,0 |
13:30:36 | 32,8 | 2,2 | 1020,9 | 14,1 | 64000,0 |
14:00:42 | 30,7 | 3,5 | 1021,5 | 15,3 | 61427,3 |
14:30:48 | 23,6 | 4,1 | 1025,8 | 22,3 | 45007,4 |
15:00:54 | 17,2 | 4,4 | 1024,7 | 30,7 | 14401,9 |
15:30:36 | 13,2 | 4,6 | 1026,3 | 40,2 | 7711,5 |
16:00:42 | 9,4 | 4,5 | 1028,8 | 52,4 | 1780,4 |
16:30:49 | 7,9 | 3,9 | 1029,2 | 60,9 | 546,3 |
17:00:32 | 7,0 | 3,4 | 1029,4 | 65,4 | 77,82 |
17:30:39 | 6,6 | 3,4 | 1029,7 | 68,0 | 1,52 |
18:00:46 | 6,6 | 3,0 | 1029,9 | 67,3 | 0,01 |
18:30:52 | 6,3 | 2,4 | 1029,9 | 68,0 | 0,01 |
19:00:35 | 5,9 | 2,6 | 1030,2 | 70,5 | 0,01 |
19:30:42 | 5,7 | 1,6 | 1030,1 | 71,7 | 0,01 |
20:00:49 | 5,5 | 2,7 | 1030,2 | 72,6 | 0,01 |
20:30:56 | 5,4 | 3,7 | 1030,3 | 73,5 | 0,01 |
21:00:51 | 5,1 | 2,5 | 1030,3 | 75,3 | 0,01 |
21:30:34 | 4,4 | 2,3 | 1030,5 | 78,4 | 0,01 |
22:00:42 | 4,1 | 2,2 | 1030,4 | 80,1 | 0,01 |
22:30:49 | 3,6 | 1,1 | 1030,5 | 82,0 | 0,01 |
23:00:34 | 3,3 | 2,3 | 1030,5 | 83,7 | 0,01 |
23:30:42 | 3,3 | 2,8 | 1030,7 | 83,7 | 0,01 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 900 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |