Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie http://www.bernd-leitenberger.de/wetterstation/today.shtml für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute.
Messatrt | Meßwert |
---|---|
Gemessen am | 00:00:00 |
Letzte gemessene Temperatur: | 0,0 Grad Celsius |
Letzte gemessene Objekt-Temperatur: | 0,0 Grad Celsius |
Vergleich: Chiptemperatur des Barometers (ungenau) | 0,0 Grad Celsius |
Letzte gemessene Luftfeuchtigkeit: | 0,0 Prozent relativ |
Letzter gemessener Druck: | 0,0 hPa |
Letze gemessene Helligkeit (Sensor misst nur maximal bis 900 Lux) | 0,00 Lux |
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 1011,5 | 12:28:23 | 1060,9 | 18:20:56 | 1017,3 |
Temperatur [Grad C] | 14,4 | 06:35:34 | 33,3 | 11:27:45 | 18,5 |
Objekttenperatur [Grad C] | 13,4 | 06:35:01 | 31,9 | 11:27:45 | 17,7 |
Abweichung Barometertemperatur [Grad C] | 0,7 | 23:59:31 | 1,1 | 12:41:22 | 0,8 |
Luftfeuchtigkeit [ | 21,6 | 11:28:18 | 58,0 | 06:28:53 | 46,3 |
Licht [Lux] | 0,0 | 11:28:18 | 871,4 | 11:41:50 | 122,2 |
Lux (Gesamt/Tagesdauer) | 313051 | 122 | |||
Tagesbeginn | 07:28:23 | ||||
Tagesende | 18:58:30 | ||||
Tagesdauer | 11:30:07 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:30:07 | 18,0 | 17,1 | 1017,0 | 42,8 | 0,00 |
01:00:22 | 17,5 | 16,6 | 1017,0 | 44,3 | 0,00 |
01:30:11 | 17,4 | 16,6 | 1017,1 | 46,5 | 0,00 |
02:00:26 | 17,1 | 16,1 | 1017,0 | 47,0 | 0,00 |
02:30:14 | 16,5 | 15,6 | 1016,9 | 48,0 | 0,00 |
03:00:31 | 16,2 | 15,2 | 1016,8 | 49,0 | 0,00 |
03:30:14 | 15,9 | 14,9 | 1016,7 | 49,2 | 0,00 |
04:00:05 | 15,7 | 14,8 | 1016,6 | 50,4 | 0,00 |
04:30:20 | 15,5 | 14,4 | 1016,7 | 51,6 | 0,00 |
05:00:09 | 15,2 | 14,1 | 1016,7 | 52,9 | 0,00 |
05:30:27 | 14,9 | 13,9 | 1017,0 | 54,1 | 0,00 |
06:00:20 | 14,8 | 13,8 | 1017,0 | 54,6 | 0,00 |
06:30:33 | 14,5 | 13,6 | 1016,8 | 57,6 | 0,00 |
07:00:13 | 14,6 | 13,6 | 1017,1 | 56,8 | 0,90 |
07:30:03 | 14,9 | 13,9 | 1017,3 | 56,4 | 3,10 |
08:00:18 | 15,2 | 14,4 | 1017,5 | 55,5 | 6,70 |
08:30:11 | 15,7 | 14,9 | 1017,7 | 54,8 | 8,90 |
09:00:29 | 16,2 | 15,5 | 1017,8 | 53,0 | 11,90 |
09:30:22 | 17,2 | 16,5 | 1017,7 | 50,4 | 24,00 |
10:00:04 | 18,2 | 17,6 | 1017,7 | 46,1 | 27,00 |
10:30:21 | 19,7 | 19,3 | 1017,6 | 42,9 | 51,60 |
11:00:14 | 20,2 | 19,8 | 1017,5 | 40,9 | 578,8 |
11:30:32 | 31,5 | 29,9 | 1016,5 | 23,2 | 448,2 |
12:00:24 | 26,0 | 24,9 | 1017,3 | 30,0 | 145,4 |
12:30:04 | 26,4 | 25,1 | 1017,1 | 29,8 | 137,0 |
13:00:23 | 22,6 | 21,9 | 1017,2 | 35,4 | 151,3 |
13:30:17 | 22,9 | 22,3 | 1017,0 | 32,5 | 258,2 |
14:00:02 | 23,2 | 22,6 | 1017,1 | 33,4 | 201,9 |
14:30:27 | 22,1 | 21,8 | 1017,4 | 36,4 | 387,8 |
15:00:07 | 21,6 | 21,2 | 1017,6 | 36,8 | 370,1 |
15:30:01 | 21,2 | 20,8 | 1017,6 | 38,9 | 375,6 |
16:00:19 | 20,4 | 19,8 | 1017,8 | 41,0 | 357,1 |
16:30:06 | 20,2 | 19,6 | 1018,0 | 42,5 | 357,0 |
17:00:01 | 19,5 | 19,0 | 1018,1 | 43,7 | 478,6 |
17:30:14 | 19,1 | 18,6 | 1018,2 | 44,0 | 352,9 |
18:00:06 | 19,1 | 18,6 | 1018,3 | 43,9 | 483,1 |
18:30:25 | 18,5 | 17,8 | 1018,5 | 44,3 | 449,1 |
19:00:20 | 18,3 | 17,6 | 1018,6 | 46,5 | 1,20 |
19:30:03 | 17,6 | 17,0 | 1018,6 | 50,7 | 0,90 |
20:00:20 | 17,6 | 16,9 | 1018,7 | 53,5 | 0,00 |
20:30:15 | 17,5 | 16,9 | 1018,9 | 51,4 | 0,00 |
21:00:01 | 17,4 | 16,7 | 1019,2 | 51,4 | 0,00 |
21:30:27 | 17,3 | 16,7 | 1019,3 | 51,5 | 0,00 |
22:00:11 | 17,3 | 16,6 | 1019,3 | 51,6 | 0,00 |
22:30:02 | 17,1 | 16,4 | 1019,4 | 52,2 | 0,00 |
23:00:22 | 16,9 | 16,2 | 1019,4 | 52,8 | 0,00 |
23:30:09 | 16,9 | 16,2 | 1019,5 | 52,6 | 0,00 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 1200 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Die Barometer-Chiptemperatur ist in dunkelblau.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |