Home | Hits seit dem 1.9.1998 |
Gestern | Index | Morgen |
---|
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet (Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Messart | Meßwert |
---|---|
Gemessen am | 23:59:36 |
Letzte gemessene Temperatur: | 6,7 Grad Celsisus |
Letzte gemessene Objekt-Temperatur: | 5,6 Grad Celsisus |
Letzte gemessene Luftfeuchtigkeit: | 95,6 Prozent relativ |
Letzter gemessener Druck: | 1024,7 hPa |
Letze gemessene Helligkeit (Sensor misst nur maximal bis 64000 Lux) | 0,0 Lux |
Wert | Minimum | um | Maximum | um | Mittelwert |
---|---|---|---|---|---|
Druck [hPa] | 1017,7 | 12:04:35 | 1024,9 | 22:50:13 | 1023,2 |
Temperatur [Grad C] | 6,4 | 00:41:20 | 29,2 | 14:20:08 | 10,0 |
Objekttenperatur [Grad C] | 5,0 | 00:41:20 | 15,3 | 14:20:08 | 8,0 |
Luftfeuchtigkeit [Proezent relativ] | 32,2 | 14:01:29 | 100,0 | 00:07:34 | 84,9 |
Licht [Lux] | 64000,0 | 12:04:11 | 12456587,6 | ||
Lux (Gesamt) Mill Lux. | 12,46 | ||||
Tagesende | 00:01:08 |
Uhrzeit | Temperatur [Grad C] | Objekttemperatur [Grad C] | Luftdruck [hPa] | Luftfeuchtigkeit [%Sättigung] | Helligkeit [Lux] |
---|---|---|---|---|---|
00:00:44 | 7,0 | 6,3 | 1023,7 | 99,9 | 0,01 |
01:00:45 | 6,7 | 5,6 | 1023,6 | 100,0 | 0,01 |
01:30:45 | 7,0 | 7,3 | 1023,5 | 100,0 | 0,01 |
02:00:46 | 7,4 | 7,5 | 1023,5 | 100,0 | 0,01 |
02:30:45 | 7,4 | 7,7 | 1023,7 | 100,0 | 0,01 |
03:00:49 | 7,4 | 7,8 | 1023,6 | 100,0 | 0,01 |
03:30:51 | 7,5 | 7,7 | 1023,4 | 100,0 | 0,01 |
04:00:55 | 7,4 | 7,6 | 1023,3 | 100,0 | 0,01 |
04:30:57 | 7,3 | 7,4 | 1023,2 | 100,0 | 0,01 |
05:00:57 | 7,1 | 7,2 | 1023,2 | 100,0 | 0,01 |
05:30:59 | 7,2 | 7,3 | 1023,0 | 100,0 | 0,01 |
06:01:00 | 7,2 | 7,5 | 1022,9 | 100,0 | 0,01 |
06:31:05 | 7,1 | 7,4 | 1022,9 | 100,0 | 0,01 |
07:01:07 | 7,0 | 7,3 | 1022,7 | 100,0 | 0,01 |
07:30:48 | 6,9 | 7,1 | 1022,8 | 100,0 | 9,25 |
08:00:51 | 6,9 | 7,2 | 1022,9 | 100,0 | 164,0 |
08:30:55 | 7,1 | 6,9 | 1023,0 | 99,8 | 517,4 |
09:00:48 | 7,4 | 7,1 | 1023,0 | 98,7 | 1080,8 |
09:30:51 | 7,9 | 7,4 | 1023,1 | 95,7 | 1905,9 |
10:00:56 | 9,1 | 7,1 | 1023,0 | 90,4 | 3964,6 |
10:30:59 | 9,7 | 7,1 | 1023,0 | 87,8 | 4590,8 |
11:01:04 | 10,3 | 7,5 | 1023,1 | 83,9 | 5050,0 |
11:31:07 | 12,1 | 8,2 | 1022,9 | 79,9 | 10092,7 |
12:00:49 | 17,7 | 9,0 | 1022,3 | 57,5 | 17751,4 |
12:30:52 | 20,3 | 10,0 | 1021,7 | 50,5 | 23423,7 |
13:00:57 | 18,1 | 9,9 | 1022,4 | 54,7 | 16437,3 |
13:31:00 | 14,9 | 10,0 | 1022,8 | 64,2 | 8566,0 |
14:01:05 | 18,8 | 11,1 | 1021,2 | 54,3 | 23380,2 |
14:30:45 | 22,7 | 13,7 | 1020,8 | 41,8 | 20722,9 |
15:00:49 | 17,2 | 12,9 | 1022,2 | 53,5 | 8510,9 |
15:30:54 | 15,4 | 12,3 | 1022,5 | 59,4 | 6227,0 |
16:00:58 | 13,2 | 11,3 | 1022,8 | 66,5 | 3604,9 |
16:31:04 | 12,8 | 10,9 | 1022,8 | 65,8 | 3141,5 |
17:01:07 | 12,4 | 10,1 | 1022,8 | 66,4 | 3365,8 |
17:30:49 | 12,2 | 9,4 | 1022,8 | 67,0 | 3526,4 |
18:00:52 | 11,2 | 9,0 | 1023,1 | 70,8 | 1953,3 |
18:30:58 | 10,2 | 8,2 | 1023,3 | 77,3 | 725,5 |
19:01:01 | 9,0 | 6,7 | 1023,5 | 82,5 | 184,39 |
19:31:07 | 8,2 | 6,3 | 1023,8 | 86,1 | 3,10 |
20:00:46 | 7,8 | 5,7 | 1023,9 | 86,0 | 0,01 |
20:30:52 | 7,4 | 5,5 | 1024,3 | 87,6 | 0,01 |
21:00:55 | 7,6 | 6,7 | 1024,5 | 89,1 | 0,01 |
21:31:01 | 7,9 | 7,5 | 1024,7 | 89,6 | 0,01 |
22:01:04 | 7,7 | 6,7 | 1024,7 | 91,0 | 0,01 |
22:30:46 | 7,5 | 6,7 | 1024,8 | 92,3 | 0,01 |
23:00:49 | 7,6 | 7,0 | 1024,9 | 92,8 | 0,01 |
23:30:55 | 7,2 | 6,4 | 1024,9 | 94,3 | 0,01 |
Die Werte für die Grafik werden gemessen alle 900 Sekunden. Bei mehr als 800 Werten, werden Werte zusammengefasst um die Grafik nicht zu überfrachten.
Die Grüne Kurve ist das Mittel aus 48 Werten und gibt zu Tagesende das Halbstundenmittel an.
Druckverlauf
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Lufttemperatur (rot) und Oberflächentemperatur des Gehäuses der Wetterstation (braun) .
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / Your advertisment here | Buchshop | Bücher vom Autor |