Home
|
|
Hits seit dem 1.9.1998
|
Das Wetter im Monat November beim Autor in Ruit/Ostfildern
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet
(Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Temperaturen
Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.
Lufttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 2,3 | 40,3 | 13,0 |
2 | 4,7 | 16,1 | 8,3 |
3 | 2,5 | 45,1 | 8,2 |
4 | -1,0 | 39,3 | 8,3 |
5 | 6,2 | 13,4 | 8,5 |
6 | 1,7 | 26,2 | 5,5 |
7 | 0,1 | 35,5 | 6,0 |
8 | -2,5 | 20,2 | 1,2 |
9 | 0,4 | 13,6 | 3,1 |
10 | 3,8 | 16,8 | 5,7 |
11 | 2,8 | 7,1 | 4,2 |
12 | 1,3 | 15,0 | 3,4 |
13 | -0,5 | 26,9 | 3,1 |
14 | -1,8 | 22,7 | 1,1 |
15 | -0,6 | 6,9 | 2,6 |
16 | 5,6 | 9,8 | 8,1 |
17 | 7,8 | 21,9 | 10,5 |
18 | 6,6 | 28,4 | 9,8 |
19 | 3,2 | 11,0 | 5,9 |
20 | 2,7 | 38,9 | 12,7 |
21 | 5,5 | 17,2 | 9,4 |
22 | 8,1 | 13,2 | 10,3 |
23 | 6,8 | 10,9 | 8,2 |
24 | 4,4 | 27,8 | 8,7 |
25 | 6,6 | 8,0 | 7,4 |
26 | 6,3 | 8,7 | 7,3 |
27 | 2,6 | 31,6 | 8,0 |
28 | -1,9 | 36,0 | 7,2 |
29 | -3,7 | 36,6 | 5,7 |
30 | -6,0 | 34,7 | 4,8 |

Objekttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 1,1 | 18,7 | 7,2 |
2 | 3,3 | 9,6 | 7,5 |
3 | 0,9 | 12,1 | 4,6 |
4 | -3,2 | 11,5 | 3,5 |
5 | 5,3 | 11,4 | 8,1 |
6 | -0,4 | 9,3 | 4,7 |
7 | -3,1 | 10,0 | 1,5 |
8 | -4,5 | 4,0 | -0,4 |
9 | -2,6 | 5,4 | 2,2 |
10 | 0,8 | 8,0 | 4,5 |
11 | 2,3 | 5,5 | 4,2 |
12 | -1,1 | 5,0 | 2,3 |
13 | -2,8 | 6,2 | 0,8 |
14 | -3,2 | 4,5 | 0,2 |
15 | -0,1 | 6,0 | 2,8 |
16 | 5,7 | 9,4 | 8,0 |
17 | 5,6 | 15,0 | 8,7 |
18 | 5,5 | 15,5 | 8,2 |
19 | 1,0 | 8,7 | 4,9 |
20 | 0,0 | 18,4 | 6,3 |
21 | 3,9 | 10,5 | 7,6 |
22 | 6,9 | 11,5 | 8,9 |
23 | 5,7 | 9,0 | 7,1 |
24 | 2,6 | 9,1 | 5,8 |
25 | 6,6 | 7,8 | 7,3 |
26 | 6,4 | 7,8 | 7,2 |
27 | 0,4 | 11,8 | 6,1 |
28 | -4,6 | 8,9 | -0,6 |
29 | -6,8 | 8,8 | -2,3 |
30 | -8,4 | 8,3 | -1,9 |

Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 16,4 | 100,0 | 72,2 |
2 | 55,9 | 99,5 | 90,1 |
3 | 14,3 | 100,0 | 79,0 |
4 | 15,0 | 100,0 | 75,9 |
5 | 81,1 | 100,0 | 95,1 |
6 | 31,3 | 100,0 | 94,0 |
7 | 16,8 | 100,0 | 79,8 |
8 | 30,9 | 100,0 | 94,4 |
9 | 46,1 | 100,0 | 90,6 |
10 | 47,1 | 100,0 | 92,7 |
11 | 90,7 | 100,0 | 99,5 |
12 | 49,0 | 100,0 | 89,9 |
13 | 23,2 | 100,0 | 86,2 |
14 | 23,2 | 98,5 | 81,0 |
15 | 60,7 | 100,0 | 89,0 |
16 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
17 | 42,8 | 100,0 | 87,6 |
18 | 32,2 | 98,7 | 88,1 |
19 | 69,7 | 100,0 | 93,9 |
20 | 14,7 | 100,0 | 63,8 |
21 | 47,4 | 86,1 | 73,5 |
22 | 59,9 | 97,1 | 85,0 |
23 | 86,8 | 100,0 | 97,3 |
24 | 33,3 | 100,0 | 88,8 |
25 | 86,9 | 94,7 | 91,4 |
26 | 90,1 | 100,0 | 95,8 |
27 | 23,9 | 100,0 | 87,2 |
28 | 12,8 | 100,0 | 68,1 |
29 | 11,0 | 83,6 | 58,0 |
30 | 12,5 | 99,8 | 64,8 |

Luftdruck
Luftdruck [hPa] |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 1010,0 | 1026,9 | 1020,4 |
2 | 1015,7 | 1020,9 | 1019,3 |
3 | 1011,3 | 1023,1 | 1021,3 |
4 | 1006,8 | 1021,0 | 1015,1 |
5 | 1000,5 | 1010,3 | 1004,3 |
6 | 993,6 | 1004,9 | 1003,3 |
7 | 997,0 | 1010,3 | 1006,9 |
8 | 1005,6 | 1012,1 | 1010,0 |
9 | 1002,6 | 1012,0 | 1006,4 |
10 | 1004,0 | 1010,3 | 1008,1 |
11 | 1006,9 | 1022,4 | 1013,5 |
12 | 1021,2 | 1193,3 | 1023,2 |
13 | 1016,5 | 1027,9 | 1024,1 |
14 | 1025,7 | 1032,0 | 1030,3 |
15 | 1027,1 | 1031,4 | 1029,2 |
16 | 1018,2 | 1027,1 | 1022,1 |
17 | 1006,6 | 1018,3 | 1013,5 |
18 | 998,6 | 1011,5 | 1007,1 |
19 | 1008,5 | 1013,5 | 1011,0 |
20 | 993,8 | 1012,0 | 1005,8 |
21 | 1003,9 | 1008,4 | 1005,6 |
22 | 1005,2 | 1016,4 | 1012,2 |
23 | 1016,0 | 1017,5 | 1016,8 |
24 | 1013,2 | 1018,0 | 1016,4 |
25 | 1015,5 | 1018,7 | 1017,1 |
26 | 1017,1 | 1018,7 | 1018,0 |
27 | 1011,2 | 1020,2 | 1018,2 |
28 | 1012,9 | 1028,8 | 1022,5 |
29 | 1019,3 | 1032,3 | 1028,6 |
30 | 1020,8 | 1032,4 | 1030,0 |

Helligkeit
Helligkeit [Lux] |
---|
Tag | Gesamt [Mill Lux] | Durchschnitt |
1 | 51,3 | 51274425,8 |
2 | 3,5 | 3507859,3 |
3 | 23,2 | 23158431,0 |
4 | 33,0 | 32969043,0 |
5 | 2,5 | 2540366,8 |
6 | 4,9 | 4921288,5 |
7 | 33,6 | 33623192,9 |
8 | 7,3 | 7264853,6 |
9 | 6,2 | 6175749,1 |
10 | 6,4 | 6440860,5 |
11 | 1,5 | 1546930,1 |
12 | 5,5 | 5535154,0 |
13 | 13,6 | 13633882,7 |
14 | 11,2 | 11172374,1 |
15 | 2,1 | 2085629,9 |
16 | 1,0 | 1004185,7 |
17 | 17,8 | 17751213,2 |
18 | 10,0 | 10039195,9 |
19 | 2,0 | 1999638,1 |
20 | 46,4 | 46358995,6 |
21 | 3,6 | 3585489,1 |
22 | 2,1 | 2068517,5 |
23 | 1,7 | 1663722,3 |
24 | 11,6 | 170961,4 |
25 | 1,0 | 987463,8 |
26 | 0,8 | 800412,9 |
27 | 12,9 | 12886272,7 |
28 | 50,4 | 50444630,6 |
29 | 50,7 | 50691525,4 |
30 | 48,6 | 48550799,3 |


Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Tageslänge |
---|
Tag | Tagesbeginn | Tagesende | Tagdauer |
1 | 00:00:00 | 00:01:08 | 00:01:08 |
2 | 00:00:00 | 00:00:53 | 00:00:53 |
3 | 00:00:00 | 00:01:12 | 00:01:12 |
4 | 00:00:00 | 00:01:03 | 00:01:03 |
5 | 00:00:00 | 00:01:14 | 00:01:14 |
6 | 00:00:00 | 00:01:17 | 00:01:17 |
7 | 00:00:00 | 00:01:13 | 00:01:13 |
8 | 00:00:00 | 00:01:31 | 00:01:31 |
9 | 00:00:00 | 00:01:13 | 00:01:13 |
10 | 00:00:00 | 00:01:20 | 00:01:20 |
11 | 00:00:00 | 00:01:08 | 00:01:08 |
12 | 00:00:00 | 00:01:27 | 00:01:27 |
13 | 00:00:00 | 00:01:29 | 00:01:29 |
14 | 00:00:00 | 00:01:26 | 00:01:26 |
15 | 00:00:00 | 00:01:28 | 00:01:28 |
16 | 00:00:00 | 00:01:21 | 00:01:21 |
17 | 00:00:00 | 00:01:18 | 00:01:18 |
18 | 00:00:00 | 00:01:10 | 00:01:10 |
19 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:01:07 |
20 | 00:00:00 | 00:01:23 | 00:01:23 |
21 | 00:00:00 | 00:01:25 | 00:01:25 |
22 | 00:00:00 | 00:01:15 | 00:01:15 |
23 | 00:00:00 | 00:01:28 | 00:01:28 |
24 | 00:00:00 | 00:28:21 | 00:28:21 |
25 | 00:00:00 | 00:01:15 | 00:01:15 |
26 | 00:00:00 | 00:01:25 | 00:01:25 |
27 | 00:00:00 | 00:01:26 | 00:01:26 |
28 | 00:00:00 | 00:01:20 | 00:01:20 |
29 | 00:00:00 | 00:01:17 | 00:01:17 |
30 | 00:00:00 | 00:01:23 | 00:01:23 |
