Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.1961 | 20:21 | Samos 2 F-1 + Samos 2 | Atlas Agena A | 70D | PA LC1-1 | USA | 474 x 553 x 97.40 | 94.89 | 21.10.1973 | √ |
04.02.1961 | 01:18 | Tyazholiy Sputnik | Molniya 8K78 | L1-7V | NIIP-5 LC1 | Russia | 179 x 295 x 64.90 | 89.25 | 26.02.1961 | ─ |
12.02.1961 | 00:34 | AMS Venera | Molniya 8K78 | L1-6V | NIIP-5 LC1 | Russia | 14.02.1961 | √ | ||
16.02.1961 | 13:05 | Explorer 9 | Scout X-1 | ST-4 | WI LA3 | USA | 635 x 2581 x 38.86 | 118.37 | 09.04.1964 | √ |
17.02.1961 | 20:25 | Discoverer 20 + SRV 520 + TOD-8 | Thor Agena B | 298/FTV 1104 | V 75-3-4 | USA | 283 x 769 x 80.91 | 95.16 | 28.07.1962 | √ |
18.02.1961 | 22:57 | Discoverer 21 | Thor Agena B | 261/FTV 1102 | V 75-3-5 | USA | 243 x 1026 x 80.74 | 97.40 | 20.04.1962 | √ |
22.02.1961 | 03:45 | Transit 3B + Lofti | Thor Ablestar | 313/AB007 | CC LC17B | USA | 167 x 1002 x 28.38 | 96.36 | 30.03.1961 | √ |
25.02.1961 | 00:13 | NASA S-45 | Juno II | AM-19F | CC LC26B | USA | ─ | |||
09.03.1961 | 06:29 | Korabl'-Sputnik-4 | Vostok 8K72K | E103-14 | NIIP-5 LC1 | Russia | 173 x 239 x 64.93 | 88.61 | 09.03.1961 | √ |
25.03.1961 | 05:54 | Korabl'-Sputnik-5 | Vostok 8K72K | E103-15 | NIIP-5 LC1 | Russia | 163 x 229 x 64.90 | 88.41 | 25.03.1961 | √ |
25.03.1961 | 15:17 | Explorer 10 | Thor Delta | 295/D004 | CC LC17A | USA | 220 x 180999 x 33.00 | 5010.03 | 26.03.1961 | √ |
30.03.1961 | 20:34 | Discoverer 22 + SRV 509 + SOCTOP 5 | Thor Agena B | 300/FTV 1105 | V 75-3-4 | USA | ─ | |||
08.04.1961 | 19:21 | Discoverer 23 + SRV 521 + TOD-9 | Thor Agena B | 307/FTV 1106 | V 75-3-5 | USA | 294 x 624 x 82.31 | 93.77 | 16.04.1962 | √ |
12.04.1961 | 06:07 | Vostok | Vostok 8K72K | E103-16 | NIIP-5 LC1 | Russia | 168 x 314 x 64.95 | 89.32 | 12.04.1961 | √ |
21.04.1961 | 05:56 | Trailblazer 1g | Trailblazer 1 | TB Ig | WI | USA | √ | |||
25.04.1961 | 16:15 | Mercury MA-3 | Atlas D | 100D | CC LC14 | USA | ─ | |||
27.04.1961 | 14:16 | Explorer 11 | Juno II | AM-19E | CC LC26B | USA | 497 x 1777 x 28.76 | 108.06 | √ | |
24.05.1961 | 19:48 | NASA S-45A | Juno II | AM-19G | CC LC26B | USA | ─ | |||
08.06.1961 | 21:16 | Discoverer 24 + SRV 541 | Thor Agena B | 302/FTV 1108 | V 75-3-4 | USA | ─ | |||
16.06.1961 | 23:02 | Discoverer 25 + GRD Package + SRV 510 + SOCTOP 6 + TAKI | Thor Agena B | 303/FTV 1107 | V 75-1-1 | USA | 223 x 361 x 82.11 | 90.36 | 12.07.1961 | √ |
29.06.1961 | 04:23 | Transit 4A + Injun + GREB | Thor Ablestar | 315/AB008 | CC LC17B | USA | 880 x 997 x 66.81 | 103.80 | √ | |
30.06.1961 | 17:09 | NASA S-55 | Scout X-1 | ST-5 | WI LA3 | USA | ─ | |||
07.07.1961 | 23:29 | Discoverer 26 + GRD Package/HSRP-2 + SRV 511 + SOCTOP 7 + WILD BILL | Thor Agena B | 308/FTV 1109 | V 75-3-5 | USA | 229 x 713 x 82.94 | 94.01 | 05.12.1961 | √ |
12.07.1961 | 10:25 | Tiros 3 | Thor Delta | 286/D005 | CC LC17A | USA | 734 x 821 x 47.90 | 100.40 | √ | |
12.07.1961 | 15:11 | Midas 3 + HEPDEX 1 | Atlas Agena B | 97D | PA LC1-2 | USA | 3354 x 3535 x 91.13 | 161.47 | √ | |
21.07.1961 | 22:35 | Discoverer 27 + SRV 524 | Thor Agena B | 322/FTV 1110 | V 75-3-4 | USA | ─ | |||
04.08.1961 | 00:01 | Discoverer 28 + SRV 512 + SOCTOP 8 + TAKI | Thor Agena B | 309/FTV 1111 | V 75-1-1 | USA | ─ | |||
06.08.1961 | 06:00 | Vostok-2 | Vostok 8K72K | E103-17 | NIIP-5 LC1 | Russia | 172 x 218 x 64.87 | 88.39 | 07.08.1961 | √ |
16.08.1961 | 03:21 | Explorer 12 | Thor Delta | 312/D006 | CC LC17A | USA | 457 x 77170 x 33.43 | 1593.48 | 31.08.1963 | √ |
17.08.1961 | 14:29 | O-1 | Blue Scout Jr | O-1 | CC LC18A | USA | √ | |||
23.08.1961 | 10:04 | Ranger 1 | Atlas Agena B | 111D (AA1) | CC LC12 | USA | 179 x 446 x 32.88 | 90.77 | 30.08.1961 | √ |
25.08.1961 | 18:29 | Explorer 13 | Scout X-1 | ST-6 | WI LA3 | USA | 125 x 1164 x 37.70 | 97.61 | 28.08.1961 | √ |
30.08.1961 | 20:00 | Discoverer 29 + GRD Package + Vela Hotel Package 1 + SRV 554 + TEXAS PINT | Thor Agena B | 323/FTV 1112 | V 75-3-4 | USA | 138 x 511 x 82.04 | 91.01 | 09.09.1961 | √ |
09.09.1961 | 19:28 | Samos 3 | Atlas Agena B | 106D | PA LC1-1 | USA | ─ | |||
12.09.1961 | 19:59 | Discoverer 30 + GRD Package + SRV 551 + TOPSOC 1 | Thor Agena B | 310/FTV 1113 | V 75-3-5 | USA | 231 x 484 x 82.66 | 91.69 | 11.12.1961 | √ |
13.09.1961 | 14:04 | Mercury MA-4 | Atlas D | 88D | CC LC14 | USA | 149 x 240 x 32.54 | 88.38 | 13.09.1961 | √ |
17.09.1961 | 21:00 | Discoverer 31 + GRD Package + Vela Hotel Package 2 + SRV 552 + TOPSOC 2 | Thor Agena B | 324/FTV 1114 | V 75-1-1 | USA | 233 x 380 x 82.70 | 90.65 | 26.10.1961 | √ |
13.10.1961 | 19:22 | Discoverer 32 + Research Payload Kit No. 3B + SRV 555 + TOPSOC 3 | Thor Agena B | 328/FTV 1115 | V 75-3-4 | USA | 233 x 349 x 81.69 | 90.34 | 13.11.1961 | √ |
19.10.1961 | 17:38 | P-21 | Scout X-1 | ST-7 | WI LA3 | USA | √ | |||
21.10.1961 | 13:53 | Midas 4 + West Ford 1 Dispenser + HEPDEX 2 | Atlas Agena B | 105D | PA LC1-2 | USA | 3503 x 3747 x 95.90 | 165.94 | √ | |
23.10.1961 | 19:23 | Discoverer 33 + SRV 513 | Thor Agena B | 329/FTV 1116 | V 75-3-5 | USA | ─ | |||
27.10.1961 | 16:30 | Kosmos | Kosmos 63S1 | 1LK | GTsP-4 Mayak-2 | Russia | ─ | |||
01.11.1961 | 15:32 | Mercury MS-1 | Blue Scout II | D-8 | CC LC18B | USA | ─ | |||
05.11.1961 | 20:00 | Discoverer 34 + SRV 553 + GRD Package + Vela Hotel Package 3 + TOPSOC 4 | Thor Agena B | 330/FTV 1117 | V 75-1-1 | USA | 225 x 971 x 82.52 | 96.64 | 07.12.1962 | √ |
15.11.1961 | 21:22 | Discoverer 35 + SRV 523 | Thor Agena B | 326/FTV 1118 | V 75-3-4 | USA | 233 x 247 x 81.63 | 89.30 | 03.12.1961 | √ |
15.11.1961 | 22:26 | Transit 4B + Traac | Thor Ablestar | 305/AB009? | CC LC17B | USA | 953 x 1107 x 32.43 | 105.77 | √ | |
18.11.1961 | 08:12 | Ranger 2 | Atlas Agena B | 117D (AA2) | CC LC12 | USA | 149 x 169 x 33.34 | 87.66 | 20.11.1961 | √ |
22.11.1961 | 20:45 | Samos 4 | Atlas Agena B | 108D | PA LC1-1 | USA | ─ | |||
29.11.1961 | 15:07 | Mercury MA-5 | Atlas D | 93D | CC LC14 | USA | 158 x 237 x 32.58 | 88.44 | 29.11.1961 | √ |
04.12.1961 | 04:00 | Blue Scout Jr. O-2 | Blue Scout Jr | O-2 | PA LC-A | USA | √ | |||
11.12.1961 | 09:39 | [Kosmos-1] | Vostok 8K72K | E103-21 | NIIP-5 LC1 | Russia | ─ | |||
12.12.1961 | 20:40 | Discoverer 36 + OSCAR 1 + GRD Package + Vela Hotel Package 4 + SRV 525 + GRAPE JUICE 1 | Thor Agena B | 325/FTV 1119 | V 75-3-4 | USA | 223 x 446 x 81.18 | 91.22 | 08.03.1962 | √ |
21.12.1961 | 12:30 | [Kosmos-1] | Kosmos 63S1 | 2LK | GTsP-4 Mayak-2 | Russia | ─ | |||
22.12.1961 | 19:12 | S.T. LOW + Samos 5 | Atlas Agena B | 114D | PA LC1-2 | USA | 230 x 650 x 89.70 | 93.38 | 31.12.1961 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 54 | 38 | 70,37 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
USA | 45 | 33 |
Russia | 9 | 5 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Atlas | 11 | 8 |
R-7 | 7 | 5 |
Scout | 7 | 5 |
Thor-Delta | 23 | 18 |
Juno | 3 | 1 |
Nike | 1 | 1 |
Kosmos | 2 | 0 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Point Arguello | 7 | 5 |
Baikonur | 7 | 5 |
Wallops Island | 5 | 4 |
Vandenberg Air Force Base | 17 | 12 |
Cape Canaveral | 16 | 12 |
Kapustin Yar | 2 | 0 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.
Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.
Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.
Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor |