Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Nr. | Erfolg | Startdatum | Nutzlast | Trägerrakete | LC Komplex | Nation | Gewicht | Orbit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 13.01.1962 21:41:02 | Discoverer 37 | Thor Agena B | V | USA | 290 | |
2 | - | 24.01.1962 09:30:00 | SR 4 + Lofti II + SECOR + Injun II + SURCAL 1 | Thor Ablestar | CC | USA | 25 | |
3 | ✔ | 26.01.1962 20:30:11 | Ranger 3 | Atlas Agena B | CC | USA | 188 | 275 × 0 km × 29,54 ° |
4 | ✔ | 08.02.1962 12:43:45 | Tiros 4 | Thor Delta | CC | USA | 129 | 716 × 838 km × 48,29 ° |
5 | ✔ | 20.02.1962 14:47:39 | Friendship Seven | Atlas D | CC | USA | 1155 | 149 × 249 km × 32,54 ° |
6 | ✔ | 21.02.1962 18:44:00 | FTV 2301 | Thor Agena B | V | USA | 289 | 169 × 220 km × 81,94 ° |
7 | ✔ | 27.02.1962 19:39:20 | Discoverer 38 | Thor Agena B | V | USA | 184 | 207 × 357 km × 82,23 ° |
8 | ✔ | 07.03.1962 16:06:18 | OSO 1 | Thor Delta | CC | USA | 208 | 546 × 601 km × 32,83 ° |
9 | ✔ | 07.03.1962 22:10:31 | Samos 6 | Atlas Agena B | PA | USA | 600 | 241 × 655 km × 90,89 ° |
10 | ✔ | 16.03.1962 11:59:00 | Kosmos-1 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 | SSSR | 47 | 208 × 731 km × 49,02 ° |
11 | ✔ | 06.04.1962 17:15:00 | Kosmos-2 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 | SSSR | 224 | 218 × 1.449 km × 48,95 ° |
12 | ✔ | 09.04.1962 15:04:48 | Midas 5 | Atlas Agena B | PA | USA | 840 | 2.818 × 3.370 km × 86,69 ° |
13 | ✔ | 18.04.1962 00:53:47 | Discoverer 39 | Thor Agena B | V | USA | 154 | 201 × 504 km × 73,50 ° |
14 | ✔ | 23.04.1962 20:50:00 | Ranger 4 | Atlas Agena B | CC | USA | 188 | 200 × 0 km × 29,40 ° |
15 | ✔ | 24.04.1962 04:00:00 | Kosmos-3 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 | SSSR | 251 | 226 × 632 km × 49,00 ° |
16 | ✔ | 26.04.1962 10:02:00 | Kosmos-4 | Vostok 8K72 | NIIP-5 | SSSR | 2100 | 298 × 330 km × 65,00 ° |
17 | - | 26.04.1962 10:49:00 | SR 4B | Scout X-2 | PA | USA | 25 | |
18 | ✔ | 26.04.1962 18:00:16 | Ariel 1 | Thor Delta | CC | UK | 60 | 397 × 1.202 km × 53,86 ° |
19 | ✔ | 26.04.1962 18:56:08 | FTV 2401 | Atlas Agena B | PA | USA | 400 | 209 × 219 km × 92,00 ° |
20 | ✔ | 29.04.1962 00:30:12 | FTV 1125 | Thor Agena B | V | USA | 185 | 190 × 414 km × 73,11 ° |
21 | - | 10.05.1962 12:06:00 | ANNA 1A | Thor Ablestar | CC | USA | 161 | |
22 | ✔ | 15.05.1962 19:36:00 | FTV 1126 | Thor Agena B | V | USA | 162 | 284 × 632 km × 82,30 ° |
23 | - | 24.05.1962 | FTV 3501 | Scout X-2M | PA | USA | 50 | |
24 | ✔ | 24.05.1962 12:45:16 | Aurora Seven | Atlas D | CC | USA | 1149 | 154 × 260 km × 32,50 ° |
25 | ✔ | 28.05.1962 03:00:00 | Kosmos-5 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 | SSSR | 252 | 207 × 1.500 km × 49,06 ° |
26 | ✔ | 30.05.1962 01:00:04 | FTV 1128 | Thor Agena B | V | USA | 181 | 192 × 315 km × 74,10 ° |
27 | - | 01.06.1962 09:38:00 | Kosmos | Vostok 8A92 | NIIP-5 | SSSR | 2100 | |
28 | ✔ | 02.06.1962 00:31:28 | FTV 1127 + OSCAR 2 | Thor Agena B | V | USA | 163 | 196 × 373 km × 74,25 ° |
29 | ✔ | 17.06.1962 18:14:18 | FTV 2402 | Atlas Agena B | PA | USA | 400 | 199 × 199 km × 96,30 ° |
30 | ✔ | 18.06.1962 20:20:00 | FTV 2312 | Thor Agena B | V | USA | 345 | 370 × 395 km × 82,11 ° |
31 | ✔ | 19.06.1962 12:19:01 | Tiros 5 | Thor Delta | CC | USA | 129 | 585 × 975 km × 58,07 ° |
32 | ✔ | 23.06.1962 00:30:47 | FTV 1129 | Thor Agena B | V | USA | 171 | 208 × 267 km × 75,09 ° |
33 | ✔ | 28.06.1962 01:09:00 | FTV 1151 | Thor Agena D | V | USA | 190 | 193 × 583 km × 76,08 ° |
34 | ✔ | 30.06.1962 16:00:00 | Kosmos-6 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 | SSSR | 240 | 262 × 304 km × 48,94 ° |
35 | ✔ | 10.07.1962 08:35:05 | Telstar 1 | Thor Delta | CC | USA | 77 | 956 × 5.634 km × 44,82 ° |
36 | ✔ | 18.07.1962 20:51:20 | FTV 2403 | Atlas Agena B | PA | USA | 400 | 180 × 241 km × 96,13 ° |
37 | ✔ | 21.07.1962 00:56:40 | FTV 1130 | Thor Agena B | V | USA | 176 | 200 × 364 km × 70,31 ° |
38 | - | 22.07.1962 09:21:23 | Mariner 1 | Atlas Agena B | CC | USA | 202 | |
39 | ✔ | 28.07.1962 00:30:09 | FTV 1131 | Thor Agena B | V | USA | 179 | 187 × 375 km × 71,09 ° |
40 | ✔ | 28.07.1962 09:18:31 | Kosmos-7 | Vostok 8A92 | NIIP-5 | SSSR | 2100 | 200 × 352 km × 64,95 ° |
41 | ✔ | 02.08.1962 00:17:00 | FTV 1152 | Thor Agena D | V | USA | 170 | 193 × 398 km × 82,25 ° |
42 | ✔ | 05.08.1962 17:58:59 | FTV 2404 | Atlas Agena B | PA | USA | 400 | 202 × 202 km × 96,30 ° |
43 | ✔ | 11.08.1962 08:30:00 | Vostok-3 | Vostok 8K72 | NIIP-5 | SSSR | 2100 | 158 × 200 km × 64,96 ° |
44 | ✔ | 12.08.1962 08:02:17 | Vostok-4 | Vostok 8K72 | NIIP-5 | SSSR | 2100 | 168 × 221 km × 64,95 ° |
45 | ✔ | 18.08.1962 15:00:00 | Kosmos-8 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 | SSSR | 235 | 259 × 569 km × 48,97 ° |
46 | ✔ | 23.08.1962 11:33:00 | FTV 3502 | Scout X-2M | PA | USA | 50 | 606 × 861 km × 98,63 ° |
47 | - | 25.08.1962 02:18:45 | AMS | Molniya 8K78 | NIIP-5 | SSSR | 600 | 174 × 248 km × 64,88 ° |
48 | ✔ | 27.08.1962 06:53:14 | Mariner 2 | Atlas Agena B | CC | USA | 203 | 197 × -100.773 km × 32,03 ° |
49 | ✔ | 29.08.1962 01:00:36 | FTV 1153 | Thor Agena D | V | USA | 184 | 169 × 394 km × 65,21 ° |
50 | - | 01.09.1962 02:12:30 | AMS | Molniya 8K78 | NIIP-5 | SSSR | 600 | 185 × 246 km × 64,80 ° |
51 | ✔ | 01.09.1962 20:39:09 | FTV 1132 | Thor Agena B | V | USA | 144 | 288 × 670 km × 82,82 ° |
52 | - | 12.09.1962 00:59:13 | AMS | Molniya 8K78 | NIIP-5 | SSSR | 900 | 163 × 195 km × 64,80 ° |
53 | ✔ | 17.09.1962 23:46:18 | FTV 1133 | Thor Agena B | V | USA | 186 | 192 × 528 km × 81,86 ° |
54 | ✔ | 18.09.1962 08:53:08 | Tiros 6 | Thor Delta | CC | USA | 127 | 682 × 713 km × 58,28 ° |
55 | ✔ | 27.09.1962 09:39:51 | Kosmos-9 | Vostok 8A92 | NIIP-5 | SSSR | 2100 | 297 × 339 km × 64,99 ° |
56 | ✔ | 29.09.1962 06:05:00 | Alouette 1 + TAVE | Thor Agena B | V | Canada | 145 | 999 × 1.027 km × 80,47 ° |
57 | ✔ | 29.09.1962 23:34:50 | FTV 1154 | Thor Agena D | V | USA | 186 | 200 × 371 km × 65,37 ° |
58 | ✔ | 02.10.1962 22:11:30 | Explorer 14 | Thor Delta A | CC | USA | 40 | 915 × 96.959 km × 33,60 ° |
59 | ✔ | 03.10.1962 12:15:11 | Sigma Seven | Atlas D | CC | USA | 1170 | 156 × 286 km × 32,55 ° |
60 | ✔ | 09.10.1962 18:35:39 | FTV 1134 | Thor Agena B | V | USA | 137 | 216 × 401 km × 81,97 ° |
61 | ✔ | 17.10.1962 09:00:00 | Kosmos-10 | Vostok 8A92 | NIIP-5 | SSSR | 2100 | 196 × 368 km × 65,00 ° |
62 | ✔ | 18.10.1962 16:59:00 | Ranger 5 | Atlas Agena B | CC | USA | 203 | 207 × 543.753 km × 28,32 ° |
63 | ✔ | 20.10.1962 04:00:00 | Kosmos-11 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 | SSSR | 220 | 249 × 864 km × 48,98 ° |
64 | - | 24.10.1962 17:55:04 | AMS | Molniya 8K78 | NIIP-5 | SSSR | 893 | 202 × 260 km × 65,11 ° |
65 | - | 25.10.1962 07:00:00 | Kosmos | Kosmos 63S1 | GTsP-4 | SSSR | 224 | |
66 | ✔ | 26.10.1962 16:14:39 | Starad | Thor Agena D | V | USA | 315 | 199 × 5.494 km × 71,41 ° |
67 | ✔ | 27.10.1962 23:15:01 | Explorer 15 | Thor Delta A | CC | USA | 44 | 312 × 17.619 km × 17,97 ° |
68 | ✔ | 31.10.1962 08:08:00 | ANNA 1B | Thor Ablestar | CC | USA | 157 | 1.081 × 1.179 km × 50,15 ° |
69 | ✔ | 01.11.1962 16:14:16 | AMS Mars | Molniya 8K78 | NIIP-5 | SSSR | 893 | 200 × 0 km × 65,00 ° |
70 | - | 04.11.1962 15:35:15 | AMS | Molniya 8K78 | NIIP-5 | SSSR | 600 | 170 × 170 km × 64,85 ° |
71 | ✔ | 05.11.1962 22:04:32 | FTV 1136 | Thor Agena B | V | USA | 189 | 194 × 391 km × 75,02 ° |
72 | ✔ | 11.11.1962 20:17:02 | FTV 2405 | Atlas Agena B | PA | USA | 400 | 216 × 235 km × 96,11 ° |
73 | ✔ | 24.11.1962 22:00:54 | FTV 1135 | Thor Agena B | V | USA | 236 | 206 × 317 km × 65,13 ° |
74 | ✔ | 04.12.1962 21:30:35 | FTV 1155 | Thor Agena D | V | USA | 216 | 123 × 262 km × 65,19 ° |
75 | ✔ | 13.12.1962 04:07:00 | NRL PL120 + Injun III + Calsphere 1 + SURCAL 2 + NRL PL121 + WILD BILL 2 | Thor Agena D | V | USA | 25 | 233 × 2.747 km × 70,34 ° |
76 | ✔ | 13.12.1962 23:30:01 | Relay 1 | Thor Delta B | CC | USA | 78 | 1.323 × 7.436 km × 47,50 ° |
77 | ✔ | 14.12.1962 21:26:07 | FTV 1156 | Thor Agena D | V | USA | 222 | 195 × 362 km × 70,98 ° |
78 | ✔ | 16.12.1962 14:33:04 | Explorer 16 | Scout X-3 | WI | USA | 76 | 759 × 1.170 km × 51,99 ° |
79 | - | 17.12.1962 20:36:33 | Midas 6 + TRS 3 + TRS 4 | Atlas Agena B | PA | USA | 840 | |
80 | ✔ | 19.12.1962 01:25:45 | Transit VA-1 | Scout X-3 | PA | USA | 59 | 700 × 723 km × 90,63 ° |
81 | ✔ | 22.12.1962 09:23:00 | Kosmos-12 | Vostok 8A92 | NIIP-5 | SSSR | 2100 | 199 × 387 km × 64,92 ° |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 81 | 67 | 82,72 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Canada | 1 | 1 |
SSSR | 22 | 15 |
UK | 1 | 1 |
USA | 57 | 50 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Atlas | 16 | 14 |
Kosmos | 8 | 7 |
R-7 | 14 | 8 |
Scout | 5 | 3 |
Thor-Delta | 38 | 35 |
Submodell | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Atlas Agena B | 13 | 11 |
Atlas D | 3 | 3 |
Kosmos B | 8 | 7 |
Molniya | 6 | 1 |
Scout X | 5 | 3 |
Thor Ablestar | 3 | 1 |
Thor Agena B | 18 | 17 |
Thor Agena D | 8 | 8 |
Thor Delta | 6 | 6 |
Thor Delta A | 2 | 2 |
Thor Delta B | 1 | 1 |
Vostok | 8 | 7 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Cape Canaveral Air Station, Florida | 20 | 17 |
GTsP-4, Kapustin Yar, Volgograd, Rossiya | 8 | 7 |
NIIP-5, Baykonur, Kazakstan | 14 | 8 |
Naval Missile Facility, Point Arguello, California | 12 | 9 |
Vandenberg AFB, California | 26 | 25 |
Wallops Flight Facility, Wallops Island, Virginia | 1 | 1 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 14.02.2025
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.
Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.
Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.
Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor | ![]() |