Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.1964 | 20:07 | HAYLOFT + GGSE 1 + EGRS I + SR 7A + GREB | Thor SLV-2A Agena D | 390/FTV 2354 | V 75-3-5 | USA | 906 x 932 x 69.91 | 103.39 | √ | |
19.01.1964 | 10:59 | OPS 3367A + OPS 3367B | Thor SLV-2 Agena D | 384/FTV 2303 | V 75-1-2 | USA | 808 x 821 x 99.05 | 101.19 | √ | |
21.01.1964 | 21:14 | Relay 2 | Thor Delta B | 373/D023 | CC LC17B | USA | 2090 x 7411 x 46.29 | 194.72 | √ | |
25.01.1964 | 13:59 | Echo 2 | Thor SLV-2 Agena B | 397/FTV 6301 (T | V 75-1-1 | USA | 1008 x 1338 x 81.48 | 108.83 | 07.06.1969 | √ |
29.01.1964 | 16:25 | Jupiter Nosecone | Saturn I | SA-5 | CC LC37B | USA | √ | |||
30.01.1964 | 09:45 | Elektron-1 + Elektron-2 | Vostok 8K72K | G103-18 | NIIP-5 LC1 | Russia | 394 x 7123 x 60.83 | 169.29 | √ | |
30.01.1964 | 15:49 | Ranger 6 | Atlas Agena B | 199D (AA8) | CC LC12 | USA | 200 x 520000 x 29.00 | 2816.65 | 31.01.1964 | √ |
15.02.1964 | 21:38 | OPS 3444 + SRV 629 + SRV 628 + LONG JOHN 3 | Thor SLV-2A Agena D | 389/FTV 1174 | V 75-3-4 | USA | 182 x 410 x 74.95 | 90.43 | 09.03.1964 | √ |
19.02.1964 | 05:47 | [Zond] + Spuskaemiy apparat | Molniya 8K78 | T 15000- 19 | NIIP-5 LC1 | Russia | ─ | |||
25.02.1964 | 18:59 | OPS 2423 + SRV Mission 4005 | Atlas Agena D | 285D | PA LC2-3 | USA | 159 x 187 x 95.60 | 87.95 | 01.03.1964 | √ |
27.02.1964 | 13:26 | Kosmos-25 | Kosmos 63S1 | - | GTsP-4 Mayak-2 | Russia | 260 x 494 x 49.05 | 92.09 | 21.11.1964 | √ |
28.02.1964 | 03:20 | OPS 3722 + BIRD DOG 2 | Thor SLV-2A Agena D | 402/FTV 2316 | V 75-3-5 | USA | 493 x 508 x 82.07 | 94.63 | 19.02.1969 | √ |
11.03.1964 | 20:14 | OPS 3435 + SRV Mission 4006 | Atlas Agena D | 296D | PA LC2-3 | USA | 161 x 196 x 95.77 | 88.06 | 16.03.1964 | √ |
12.03.1964 | 04:17 | Trailblazer Pellet + Trailblazer Pellet | Nike Cajun | Meteor 2/3 | WI | USA | √ | |||
18.03.1964 | 15:07 | Kosmos-26 | Kosmos 63S1 | - | GTsP-4 Mayak-2 | Russia | 263 x 367 x 48.97 | 90.82 | 28.09.1964 | √ |
19.03.1964 | 11:13 | Beacon Explorer A | Thor Delta B | 391/D024 | CC LC17A | USA | ─ | |||
21.03.1964 | 08:15 | [Luna-5] + ALS | Molniya 8K78 | T 15000- 20 | NIIP-5 LC1 | Russia | ─ | |||
24.03.1964 | 22:22 | OPS 3467 + SRV 631 + SRV 630 + LPARL Aurora 1964 | Thor SLV-2A Agena D | 396/FTV 1175 | PA LC1-1 | USA | ─ | |||
27.03.1964 | 03:24 | Kosmos-27 + Spuskaemiy apparat | Molniya 8K78 | T 15000- 22 | NIIP-5 LC1 | Russia | 197 x 208 x 64.80 | 88.54 | 29.03.1964 | ─ |
27.03.1964 | 17:25 | Ariel 2 | Scout X-3 | S127R | WI LA3 | USA | 289 x 1343 x 51.65 | 101.21 | 18.11.1967 | √ |
02.04.1964 | 02:42 | Zond + Spuskaemiy apparat | Molniya 8K78 | G 15000- 28/23 | NIIP-5 LC1 | Russia | 04.04.1964 | √ | ||
04.04.1964 | 09:45 | Kosmos-28 | Vostok 8A92 | G 15001- 04 | NIIP-5 LC31 | Russia | 205 x 377 x 65.02 | 90.34 | 12.04.1964 | √ |
08.04.1964 | 16:00 | Gemini I | Titan II GLV | GT-1 | CC LC19 | USA | 155 x 271 x 32.56 | 88.76 | 12.04.1964 | √ |
12.04.1964 | 09:30 | Polyot-2 | Sputnik 11A59 | T 15001- 01A | NIIP-5 LC31 | Russia | 303 x 472 x 58.06 | 92.30 | 08.06.1966 | √ |
14.04.1964 | 21:42 | FIRE 1 | Atlas D | 263D | CC LC12 | USA | √ | |||
20.04.1964 | 08:08 | [Luna-5] + ALS | Molniya 8K78 | T 15000- 21 | NIIP-5 LC1 | Russia | ─ | |||
21.04.1964 | 18:50 | Transit VBN-3 + Transit VE-2 | Thor Ablestar | 379/AB014 | V 75-1-1 | USA | ─ | |||
23.04.1964 | 18:43 | OPS 3743 + SRV Mission 4007 | Atlas Agena D | 351D | PA LC2-3 | USA | 151 x 331 x 103.57 | 89.32 | 29.04.1964 | √ |
25.04.1964 | 10:21 | Kosmos-29 | Vostok 8A92 | R 15001- 01 | NIIP-5 LC31 | Russia | 202 x 295 x 65.01 | 89.47 | 03.05.1964 | √ |
27.04.1964 | 23:23 | OPS 2921 + IPEX + SRV 618 + SRV 635 | Thor SLV-2A Agena D | 395/FTV 1604 | V 75-3-4 | USA | 175 x 426 x 79.93 | 90.53 | 26.05.1964 | √ |
18.05.1964 | 09:42 | Kosmos-30 | Voskhod 11A57 | G 15000- 12 | NIIP-5 LC1 | Russia | 202 x 368 x 64.88 | 90.21 | 26.05.1964 | √ |
19.05.1964 | 19:21 | OPS 3592 + SRV Mission 4008 | Atlas Agena D | 350D | PA LC2-3 | USA | 98 x 337 x 101.06 | 88.84 | 22.05.1964 | √ |
28.05.1964 | 17:07 | Apollo BP-13 | Saturn I | SA-6 | CC LC37B | USA | 178 x 199 x 31.77 | 88.26 | 01.06.1964 | √ |
04.06.1964 | 03:50 | Transit VC | Scout X-4 | S125R | PA LC-D | USA | 862 x 945 x 90.50 | 103.06 | √ | |
04.06.1964 | 04:00 | Molniya-1 No 2 | Molniya 8K78 | G 15000- 18/R10 | NIIP-5 LC1 | Russia | ─ | |||
04.06.1964 | 22:59 | OPS 3483 + SRV 638 + SRV 639 | Thor SLV-2A Agena D | 403/FTV 1176 | PA LC1-1 | USA | 146 x 429 x 79.96 | 90.26 | 18.06.1964 | √ |
06.06.1964 | 06:00 | Kosmos-31 | Kosmos 63S1 | - | GTsP-4 Mayak-2 | Russia | 218 x 456 x 48.97 | 91.28 | 20.10.1964 | √ |
10.06.1964 | 11:00 | Kosmos-32 | Vostok 8A92 | R 15001- 02 | NIIP-5 LC31 | Russia | 205 x 321 x 51.23 | 89.77 | 18.06.1964 | √ |
13.06.1964 | 15:47 | OPS 3236 + Starflash 1A + SRV 661 + LONG JOHN 4 | Thor SLV-2A Agena D | 408/FTV 1606 | V 75-1-2 | USA | 351 x 357 x 115.00 | 91.62 | 02.06.1965 | √ |
18.06.1964 | 04:56 | OPS 4467A + OPS 4467B | Thor SLV-2 Agena D | 407/FTV 2304 | V 75-3-4 | USA | 829 x 836 x 99.82 | 101.55 | √ | |
19.06.1964 | 23:18 | OPS 3754 + SRV 634 + SRV 633 | Thor SLV-2A Agena D | 410/FTV 1609 | V 75-1-1 | USA | 180 x 430 x 85.02 | 90.62 | 16.07.1964 | √ |
23.06.1964 | 10:00 | Kosmos-33 | Vostok 8A92 | G 15001- 05 | NIIP-5 LC31 | Russia | 209 x 267 x 65.03 | 89.26 | 01.07.1964 | √ |
25.06.1964 | 01:40 | ESRS | Scout X-4 | S128R | PA LC-D | USA | ─ | |||
30.06.1964 | 14:04 | AC-3 Instrumentation Ring | Atlas Centaur | AC-3 | CC LC36A | USA | ─ | |||
01.07.1964 | 11:00 | Kosmos-34 | Voskhod 11A57 | T 15000- 04 | NIIP-5 LC1 | Russia | 201 x 345 x 64.89 | 89.97 | 09.07.1964 | √ |
02.07.1964 | 23:59 | OPS 3395 + BIRD DOG 1 | Thor SLV-2A Agena D | 409/FTV 2315 | V 75-3-5 | USA | 494 x 530 x 82.08 | 94.86 | 07.08.1969 | √ |
06.07.1964 | 18:51 | OPS 3684 + NOAH'S ARK + SRV Mission 4009 | Atlas Agena D | 352D | PA LC2-3 | USA | 121 x 346 x 92.89 | 89.17 | 08.07.1964 | √ |
10.07.1964 | 21:51 | Elektron-3 + Elektron-4 | Vostok 8K72K | G103-19 | NIIP-5 LC1 | Russia | 401 x 7026 x 60.80 | 168.15 | √ | |
10.07.1964 | 23:14 | OPS 3491 + SRV 640 + SRV 641 | Thor SLV-2A Agena D | 404/FTV 1177 | PA LC1-1 | USA | 173 x 450 x 84.97 | 90.75 | 06.08.1964 | √ |
15.07.1964 | 11:27 | Kosmos-35 | Vostok 8A92 | R 15001- 03 | NIIP-5 LC31 | Russia | 212 x 263 x 51.26 | 89.25 | 23.07.1964 | √ |
17.07.1964 | 08:22 | Vela 2A + Vela 2B + ERS 13 | Atlas Agena D | 216D | CC LC13 | USA | 01986 x 104470 x 39.20 | 6018.82 | 16.01.2020 | √ |
28.07.1964 | 16:50 | Ranger 7 | Atlas Agena B | 250D (AA9) | CC LC12 | USA | 184 x 526173 x 28.96 | 3213.24 | 29.07.1964 | √ |
30.07.1964 | 03:36 | Kosmos-36 | Kosmos 63S1 | - | GTsP-4 Mayak-2 | Russia | 253 x 476 x 49.00 | 91.83 | 28.02.1965 | √ |
05.08.1964 | 23:15 | OPS 3042 + SRV 646 + SRV 647 | Thor SLV-2A Agena D | 413/FTV 1605 | V 75-3-4 | USA | 179 x 421 x 79.97 | 90.53 | 01.09.1964 | √ |
14.08.1964 | 09:30 | Kosmos-37 | Vostok 8A92 | R 15001- 04 | NIIP-5 LC31 | Russia | 203 x 285 x 64.96 | 89.38 | 22.08.1964 | √ |
14.08.1964 | 22:00 | OPS 3802 + Hitchhiker 2 + SRV Mission 4010 | Atlas SLV-3 Agena D | 7101 | VS PALC2-4 | USA | 147 x 306 x 95.51 | 89.02 | 23.08.1964 | √ |
18.08.1964 | 06:05 | R-4 | Scout X-4A | S129R | WI LA3 | USA | √ | |||
18.08.1964 | 09:15 | Kosmos-38 + Kosmos-39 + Kosmos-40 | Kosmos 65S3 | 4000-000-02L | NIIP-5 LC41/15 | Russia | 199 x 644 x 56.12 | 93.00 | 08.11.1964 | √ |
19.08.1964 | 12:15 | Syncom 3 | Thor Delta D | 417/D025 | CC LC17A | USA | 35640 x 35926 x 1.04 | 1435.91 | √ | |
21.08.1964 | 15:45 | OPS 2739 + Starflash 1B + SRV 667 + OPPORKNOCKITY | Thor SLV-2A Agena D | 412/FTV 1603 | V 75-1-2 | USA | 329 x 345 x 114.99 | 91.28 | 31.03.1965 | √ |
22.08.1964 | 07:21 | Kosmos-41 | Molniya 8K78 | G 15000- 19/R10 | NIIP-5 LC1 | Russia | 424 x 39769 x 64.87 | 714.50 | 09.04.2004 | √ |
22.08.1964 | 11:00 | Kosmos-42 + Kosmos-43 | Kosmos 63S1 | - | GTsP-4 Mayak-2 | Russia | 228 x 1076 x 49.00 | 97.77 | 19.12.1965 | √ |
25.08.1964 | 13:43 | Explorer 20 | Scout X-4 | S134R | VS PALC-D | USA | 869 x 1018 x 79.90 | 103.91 | √ | |
28.08.1964 | 07:56 | Nimbus 1 | Thor SLV-2 Agena B | 399/FTV 6201 (T | V 75-1-1 | USA | 426 x 935 x 98.67 | 98.36 | 16.05.1974 | √ |
28.08.1964 | 16:00 | Kosmos-44 | Vostok 8A92M | T 15000- 05 | NIIP-5 LC31 | Russia | 607 x 863 x 65.08 | 99.50 | √ | |
01.09.1964 | 15:00 | Titan 3A Fairing | Titan IIIA | 3A-2 | CC LC20 | USA | ─ | |||
05.09.1964 | 01:23 | OGO 1 | Atlas Agena B | 195D (AA10) | CC LC12 | USA | 1288 x 148412 x 32.34 | 3839.93 | 06.09.1964 | √ |
13.09.1964 | 09:45 | Kosmos-45 | Voskhod 11A57 | R 15001- 01 | NIIP-5 LC1 | Russia | 200 x 316 x 64.91 | 89.66 | 18.09.1964 | √ |
14.09.1964 | 22:53 | OPS 3497 + SRV 644 + SRV 652 | Thor SLV-2A Agena D | 405/FTV 1178 | VS PALC1-1 | USA | 171 x 442 x 84.97 | 90.65 | 06.10.1964 | √ |
18.09.1964 | 16:22 | Apollo BP-15 | Saturn I | SA-7 | CC LC37B | USA | 177 x 206 x 31.73 | 88.32 | 22.09.1964 | √ |
23.09.1964 | 20:05 | OPS 4262 + SRV Mission 4011 | Atlas SLV-3 Agena D | 7102 | VS PALC2-4 | USA | 121 x 233 x 92.91 | 88.03 | 28.09.1964 | √ |
24.09.1964 | 12:04 | Kosmos-46 | Vostok 8A92 | R 15001- 05 | NIIP-5 LC31 | Russia | 210 x 260 x 51.25 | 89.21 | 02.10.1964 | √ |
04.10.1964 | 03:45 | IMP 2 | Thor Delta C | 392/D026 | CC LC17A | USA | 666 x 94526 x 33.82 | 2079.87 | 16.01.2020 | √ |
05.10.1964 | 21:50 | OPS 3333 + BIT 7051 + SRV 653 + SRV 654 | Thor SLV-2A Agena D | 421/FTV 1170 | V 75-3-4 | USA | 175 x 411 x 79.97 | 90.37 | 26.10.1964 | √ |
06.10.1964 | 07:00 | Kosmos-47 | Voskhod 11A57 | R 15000- 02 | NIIP-5 LC1 | Russia | 174 x 383 x 64.60 | 90.08 | 07.10.1964 | √ |
06.10.1964 | 17:04 | NNS O-1 + Dragsphere 1 + Dragsphere 2 | Thor Ablestar | 423/AB016 | V 75-1-2 | USA | 1053 x 1083 x 89.92 | 106.57 | √ | |
07.10.1964 | 19:30 | OPS 4036 + SRV Mission 4012 + PUNDIT III | Atlas SLV-3 Agena D | 7103 | VS PALC2-4 | USA | ─ | |||
10.10.1964 | 03:01 | Explorer 22 | Scout X-4 | S123R | VS PALC-D | USA | 886 x 1079 x 79.69 | 104.74 | √ | |
12.10.1964 | 07:30 | Voskhod | Voskhod 11A57 | R 15000- 04 | NIIP-5 LC1 | Russia | 177 x 336 x 64.72 | 89.63 | 13.10.1964 | √ |
14.10.1964 | 10:00 | Kosmos-48 | Vostok 8A92 | R 15002- 01 | NIIP-5 LC31 | Russia | 203 x 282 x 65.09 | 89.35 | 20.10.1964 | √ |
17.10.1964 | 22:02 | OPS 3559 + SRV 651 + SRV 645 | Thor SLV-2A Agena D | 418/FTV 1179 | VS PALC1-1 | USA | 170 x 392 x 74.99 | 90.13 | 04.11.1964 | √ |
23.10.1964 | 07:30 | Kosmos + Kosmos + Kosmos | Kosmos 65S3 | 4000-000-01L | NIIP-5 LC41/15 | Russia | ─ | |||
23.10.1964 | 18:27 | OPS 4384 + STEP 13 + SRV Mission 4013 + PLYMOUTH ROCK III | Atlas Agena D | 353D | VS PALC2-3 | USA | 148 x 306 x 95.50 | 89.03 | 28.10.1964 | √ |
24.10.1964 | 05:17 | Kosmos-49 | Kosmos 63S1 | - | GTsP-4 Mayak-2 | Russia | 259 x 460 x 48.95 | 91.73 | 21.08.1965 | √ |
28.10.1964 | 10:40 | Kosmos-50 | Vostok 8A92 | R 15002- 02 | NIIP-5 LC31 | Russia | 187 x 233 x 51.23 | 88.69 | 05.11.1964 | √ |
02.11.1964 | 21:30 | OPS 5434 + BIT 7052 + SRV 656 + SRV 657 | Thor SLV-2A Agena D | 420/FTV 1173 | V 75-3-4 | USA | 182 x 414 x 79.97 | 90.47 | 28.11.1964 | √ |
04.11.1964 | 02:12 | OPS 3062 + BIRD DOG 3 | Thor SLV-2A Agena D | 430/FTV 2317 | V 75-3-5 | USA | 507 x 526 x 82.04 | 94.95 | 05.11.1969 | √ |
05.11.1964 | 19:22 | Mariner 3 | Atlas Agena D | 289D (AA11) | CC LC13 | USA | 179 x -210700 x 31.07 | 5157.44 | 06.11.1964 | √ |
06.11.1964 | 12:02 | Explorer 23 | Scout X-4 | S133R | WI LA3 | USA | 464 x 978 x 51.96 | 99.21 | 29.06.1983 | √ |
07.11.1964 | 01:38 | Trailblazer Pellet + Trailblazer Pellet | Nike Cajun | Meteor 4/5 | WI | USA | √ | |||
18.11.1964 | 20:35 | OPS 3360 + ORBIS + BIT 7053 + SRV 659 + SRV 660 | Thor SLV-2A Agena D | 416/FTV 1180 | V 75-1-1 | USA | 174 x 326 x 70.01 | 89.50 | 06.12.1964 | √ |
21.11.1964 | 17:09 | Explorer 24 + Explorer 25 | Scout X-4 | S135R | VS PALC-D | USA | 542 x 2480 x 81.35 | 116.22 | 18.10.1968 | √ |
28.11.1964 | 14:22 | Mariner 4 | Atlas Agena D | 288D (AA12) | CC LC12 | USA | 186 x -96015 x 28.13 | 1404.08 | 29.11.1964 | √ |
30.11.1964 | 13:25 | Zond-2 | Molniya 8K78 | G 15000- 29 | NIIP-5 LC1 | Russia | 02.12.1964 | √ | ||
01.12.1964 | 08:45 | Kosmos | Kosmos 63S1 | - | GTsP-4 LC86/1 | Russia | ─ | |||
04.12.1964 | 19:00 | OPS 4439 + SRV Mission 4014 | Atlas SLV-3 Agena D | 7105 | VS PALC2-4 | USA | 158 x 357 x 97.02 | 89.65 | 06.12.1964 | √ |
09.12.1964 | 23:00 | Kosmos-51 | Kosmos 63S1 | - | GTsP-4 LC86/1 | Russia | 259 x 529 x 48.76 | 92.44 | 14.11.1965 | √ |
10.12.1964 | 16:53 | Titan 3A Fairing | Titan IIIA | 3A-1 | CC LC20 | USA | 168 x 182 x 32.15 | 87.99 | 13.12.1964 | √ |
11.12.1964 | 14:25 | Surveyor Mass Model | Atlas Centaur | AC-4 | CC LC36A | USA | 165 x 178 x 30.70 | 87.91 | 12.12.1964 | √ |
13.12.1964 | 00:08 | Transit VE-5 + NNS O-2 | Thor Ablestar | 427/AB017 | V 75-1-2 | USA | 1027 x 1084 x 89.99 | 106.30 | √ | |
15.12.1964 | 20:20 | San Marco 1 | Scout X-4 | S137R | WI LA3A | USA | 198 x 782 x 37.77 | 94.41 | 11.09.1965 | √ |
19.12.1964 | 21:10 | OPS 3358 + BIT 7054 + SRV 662 + SRV 663 | Thor SLV-2A Agena D | 424/FTV 1607 | V 75-3-4 | USA | 185 x 352 x 74.99 | 89.88 | 14.01.1965 | √ |
21.12.1964 | 09:00 | Explorer 26 | Thor Delta C | 393/D027 | CC LC17A | USA | 310 x 26202 x 20.14 | 456.32 | 16.01.2020 | √ |
21.12.1964 | 19:08 | FTV 2355 + SRV 588 (QUILL) | Thor SLV-2A Agena D | 425/FTV 2355 | V 75-1-1 | USA | 208 x 221 x 70.08 | 88.79 | 11.01.1965 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 104 | 90 | 86,54 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
USA | 68 | 61 |
Russia | 36 | 29 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Thor-Delta | 32 | 29 |
Saturn | 3 | 3 |
R-7 | 26 | 21 |
Atlas | 19 | 17 |
Kosmos | 10 | 8 |
Nike | 2 | 2 |
Scout | 9 | 8 |
Titan | 3 | 2 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Vandenberg Air Force Base | 32 | 30 |
Cape Canaveral | 20 | 17 |
Baikonur | 28 | 22 |
Point Arguello | 10 | 8 |
Kapustin Yar | 8 | 7 |
Wallops Island | 6 | 6 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.
Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.
Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.
Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor |