Home Raumfahrt Startlisten Jahresübersichten Site Map counter

1967

Nr. Erfolg Startdatum Nutzlast Trägerrakete LC Komplex Nation Gewicht Orbit
1 11.01.1967 10:55:00 INTELSAT II F-2 Thor Delta E1 CC INTELSAT 75 35.783 × 35.794 km × 1,69 °
2 14.01.1967 21:28:21 OPS 1664 Thor SLV-2A Agena D VS USA 210 174 × 359 km × 80,07 °
3 18.01.1967 14:19:08 OPS 9321 + OPS 9322 + OPS 9323 + OPS 9324 + OPS 9325 + OPS 9326 + OPS 9327 + OPS 9328 Titan IIIC CC USA 45 33.505 × 33.843 km × 0,29 °
4 19.01.1967 12:39:59 Kosmos-138 Vostok 8A92 NIIP-53 SSSR 2100 190 × 276 km × 64,56 °
5 25.01.1967 13:55:01 Kosmos-139 R-36O 8K69 NIIP-5 SSSR 1450 123 × 160 km × 49,70 °
6 26.01.1967 17:31:00 ESSA 4 Thor Delta E V USA 132 1.326 × 1.441 km × 102,00 °
7 - 31.01.1967 12:45:01 OV3-5 Scout B VS USA 95
8 02.02.1967 20:00:00 OPS 4399 Atlas SLV-3 Agena D VS USA 2000 137 × 367 km × 102,94 °
9 05.02.1967 01:17:01 Lunar Orbiter III Atlas SLV-3 Agena D CC USA 389 172 × 408.662 km × 29,80 °
10 07.02.1967 03:20:00 Kosmos-140 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2800 166 × 217 km × 51,65 °
11 08.02.1967 08:00:52 OPS 6073 Thor Burner 2 V USA 79 790 × 868 km × 98,87 °
12 08.02.1967 09:39:39 Diademe D-1C Diamant A HMG France 23 569 × 1.351 km × 39,98 °
13 08.02.1967 10:19:59 Kosmos-141 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 203 × 315 km × 72,87 °
14 14.02.1967 10:04:56 Kosmos-142 Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 286 206 × 1.186 km × 48,41 °
15 15.02.1967 10:06:57 Diademe D-1D Diamant A HMG France 23 590 × 1.882 km × 39,46 °
16 22.02.1967 22:02:15 OPS 4750 Thor SLV-2A Agena D VS USA 210 174 × 353 km × 80,03 °
17 24.02.1967 19:59:00 OPS 4204 Titan IIIB VS USA 2250 135 × 399 km × 106,99 °
18 27.02.1967 08:45:01 Kosmos-143 Vostok 8A92 NIIP-5 SSSR 2100 202 × 294 km × 64,98 °
19 28.02.1967 14:34:59 Kosmos-144 Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1250 581 × 633 km × 81,20 °
20 03.03.1967 06:44:58 Kosmos-145 Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 280 213 × 1.991 km × 48,45 °
21 08.03.1967 16:12:00 OSO 3 Thor Delta C CC USA 284 537 × 565 km × 32,87 °
22 10.03.1967 11:30:33 Kosmos-146 UR-500K/Blok D NIIP-5 SSSR 2800 250 × 400.000 km × 51,51 °
23 13.03.1967 12:10:23 Kosmos-147 Vostok 8A92 NIIP-53 SSSR 2100 199 × 284 km × 64,56 °
24 16.03.1967 17:30:00 Kosmos-148 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 270 × 384 km × 71,00 °
25 21.03.1967 10:07:00 Kosmos-149 Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 321 230 × 264 km × 48,39 °
26 22.03.1967 12:44:59 Kosmos-150 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 199 × 352 km × 65,64 °
27 - 22.03.1967 14:05:02 [Kosmos] R-36O 8K69 NIIP-5 SSSR 1450
28 23.03.1967 01:30:12 INTELSAT II F-3 Thor Delta E1 CC INTELSAT 75 35.777 × 35.795 km × 1,31 °
29 24.03.1967 11:50:00 Kosmos-151 Kosmos 11K65 NIIP-5 SSSR 800 596 × 647 km × 56,06 °
30 25.03.1967 06:59:30 Kosmos-152 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 263 × 445 km × 70,98 °
31 30.03.1967 18:54:23 OPS 4779 Thor SLV-2A Agena D VS USA 210 181 × 366 km × 85,07 °
32 04.04.1967 14:00:02 Kosmos-153 Vostok 8A92 NIIP-53 SSSR 2100 197 × 273 km × 64,59 °
33 06.04.1967 03:23:01 ATS 2 Atlas SLV-3 Agena D CC USA 325 186 × 10.767 km × 28,46 °
34 - 08.04.1967 09:00:33 Kosmos-154 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 2800 182 × 212 km × 51,53 °
35 12.04.1967 10:51:02 Kosmos-155 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 202 × 271 km × 51,79 °
36 - 13.04.1967 02:40:00 L-4S-3 Lambda 4S KASC Nippon 9
37 14.04.1967 03:25:00 NNS 30120 Scout A VS USA 50 1.048 × 1.081 km × 90,25 °
38 17.04.1967 07:05:01 Surveyor 3 Atlas Centaur D CC USA 376 167 × 492.121 km × 29,90 °
39 20.04.1967 11:21:10 ESSA 5 Thor Delta E V USA 147 1.356 × 1.422 km × 101,92 °
40 23.04.1967 00:35:00 Soyuz-1 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2800 194 × 210 km × 51,63 °
41 26.04.1967 10:06:24 San Marco 2 Scout B SMLC Italia 129 210 × 683 km × 2,90 °
42 - 26.04.1967 18:00:00 OPS 4243 Titan IIIB VS USA 2250
43 27.04.1967 12:50:02 Kosmos-156 Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1250 582 × 640 km × 81,19 °
44 28.04.1967 10:01:01 Vela IV-A + Vela IV-B + ERS 18 + ERS 20 + ERS 27 Titan IIIC CC USA 221 9.194 × 110.534 km × 34,43 °
45 04.05.1967 22:25:00 Lunar Orbiter IV Atlas SLV-3 Agena D CC USA 389 334 × 435.516 km × 22,70 °
46 05.05.1967 16:00:01 Ariel 3 Scout A VS UK 90 496 × 600 km × 80,17 °
47 09.05.1967 21:50:42 OPS 4696 + FANION III Thorad SLV-2G Agena V USA 210 179 × 652 km × 85,04 °
48 12.05.1967 10:30:01 Kosmos-157 Vostok 8A92 NIIP-5 SSSR 2100 200 × 283 km × 51,25 °
49 15.05.1967 11:00:00 Kosmos-158 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 736 × 822 km × 74,04 °
50 16.05.1967 21:43:57 Kosmos-159 Molniya 8K78M NIIP-5 SSSR 1300 671 × 60.294 km × 51,86 °
51 17.05.1967 16:05:02 Kosmos-160 R-36O 8K69 NIIP-5 SSSR 1450 139 × 234 km × 49,61 °
52 18.05.1967 09:05:01 NNS 30130-40 Scout A VS USA 50 1.071 × 1.102 km × 89,58 °
53 22.05.1967 14:00:00 Kosmos-161 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 199 × 320 km × 65,65 °
54 22.05.1967 18:30:00 OPS 4321 Atlas SLV-3 Agena D VS USA 2000 141 × 324 km × 91,50 °
55 24.05.1967 14:05:54 IMP 4 Thor Delta E1 V USA 74 242 × 214.382 km × 67,17 °
56 24.05.1967 22:50:00 Molniya-1 Molniya 8K78 NIIP-5 SSSR 1650 500 × 39.525 km × 64,74 °
57 - 30.05.1967 02:06:00 ESRO IIA Scout B VS ESRO 74
58 31.05.1967 09:30:48 Calsphere IV + GGSE 4 + GGSE 5 + Timation I + Calsphere III + NRL PL151 + NRL PL153 + SURCAL 6? Thor SLV-2 Agena D V USA 5 913 × 936 km × 69,97 °
59 01.06.1967 10:40:02 Kosmos-162 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 191 × 275 km × 51,71 °
60 04.06.1967 18:07:01 OPS 4360 Atlas SLV-3 Agena D VS USA 2000 145 × 271 km × 104,88 °
61 05.06.1967 05:03:00 Kosmos-163 Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 280 251 × 549 km × 48,40 °
62 08.06.1967 13:00:01 Kosmos-164 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 196 × 296 km × 65,64 °
63 12.06.1967 02:39:45 Venera-4 Molniya 8K78M NIIP-5 SSSR 723 165 × 0 km × 51,78 °
64 12.06.1967 18:06:00 Kosmos-165 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 198 × 1.399 km × 81,90 °
65 14.06.1967 06:01:00 Mariner 5 Atlas SLV-3 Agena D CC USA 245 184 × -105.464 km × 30,31 °
66 16.06.1967 04:44:00 Kosmos-166 Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 285 277 × 534 km × 48,43 °
67 16.06.1967 21:35:22 OPS 3559 + SAVANT I Thorad SLV-2G Agena V USA 210 181 × 368 km × 80,01 °
68 - 17.06.1967 02:36:38 Kosmos-167 Molniya 8K78M NIIP-5 SSSR 723 187 × 262 km × 51,81 °
69 - 20.06.1967 11:00:00 [Kosmos] Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200
70 20.06.1967 16:15:00 OPS 4282 Titan IIIB VS USA 2250 128 × 320 km × 111,40 °
71 - 26.06.1967 04:30:00 Kosmos Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 400
72 29.06.1967 21:01:44 EGRS IX + Aurora 1 Thor Burner 2 V USA 18 3.797 × 3.946 km × 89,82 °
73 01.07.1967 13:15:01 OPS 9331 + OPS 9332 + OPS 9333 + OPS 9334 + LES 5 + DODGE Titan IIIC CC USA 45 33.015 × 33.534 km × 6,88 °
74 04.07.1967 05:59:59 Kosmos-168 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2100 198 × 261 km × 51,80 °
75 14.07.1967 11:53:29 Surveyor 4 Atlas Centaur D CC USA 382 167 × 554.098 km × 30,56 °
76 17.07.1967 16:45:04 Kosmos-169 R-36O 8K69 NIIP-5 SSSR 1450 135 × 200 km × 49,68 °
77 19.07.1967 14:19:02 Explorer 35 Thor Delta E1 CC USA 67 650 × 557.687 km × 29,34 °
78 - 21.07.1967 06:00:04 [Kosmos] Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200
79 25.07.1967 03:48:10 OPS 1879 Thor SLV-2A Agena D V USA 600 454 × 512 km × 75,03 °
80 - 27.07.1967 19:00:03 OV1-86 + OV1-12 + OV1-11 Atlas D V USA 105 475 × 603 km × 101,72 °
81 28.07.1967 14:21:07 OGO 4 Thor SLV-2A Agena D V USA 551 411 × 896 km × 86,00 °
82 31.07.1967 16:45:00 Kosmos-170 R-36O 8K69 NIIP-5 SSSR 1450 135 × 209 km × 49,68 °
83 01.08.1967 22:33:00 Lunar Orbiter V Atlas SLV-3 Agena D CC USA 392 187 × 367.917 km × 31,30 °
84 07.08.1967 21:44:00 OPS 4827 Thorad SLV-2G Agena V USA 210 187 × 343 km × 79,99 °
85 08.08.1967 16:05:02 Kosmos-171 R-36O 8K69 NIIP-5 SSSR 1450 120 × 134 km × 49,65 °
86 09.08.1967 05:45:18 Kosmos-172 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 200 × 286 km × 51,79 °
87 16.08.1967 17:07:00 OPS 4886 Titan IIIB VS USA 2250 139 × 439 km × 111,58 °
88 23.08.1967 04:41:04 OPS 7202 Thor Burner 2 V USA 79 830 × 892 km × 99,00 °
89 24.08.1967 04:59:49 Kosmos-173 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 261 × 471 km × 71,04 °
90 31.08.1967 08:00:03 Kosmos-174 Molniya 8K78 NIIP-5 SSSR 1650 428 × 39.782 km × 64,77 °
91 - 01.09.1967 10:30:00 [Kosmos] Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100
92 07.09.1967 22:04:26 Biosatellite 2 Thor Delta G CC USA 194 289 × 313 km × 33,46 °
93 08.09.1967 07:57:01 Surveyor 5 Atlas SLV-3C Centaur CC USA 369 174 × 562.308 km × 29,80 °
94 11.09.1967 10:30:00 Kosmos-175 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 202 × 362 km × 72,88 °
95 12.09.1967 17:00:00 Kosmos-176 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 193 × 1.395 km × 81,92 °
96 15.09.1967 19:41:15 OPS 5089 Thorad SLV-2G Agena V USA 345 148 × 401 km × 80,09 °
97 16.09.1967 06:06:00 Kosmos-177 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2100 201 × 267 km × 51,79 °
98 19.09.1967 14:45:03 Kosmos-178 R-36O 8K69 NIIP-5 SSSR 1450 137 × 311 km × 49,60 °
99 19.09.1967 18:37:00 OPS 4941 Titan IIIB VS USA 2250 121 × 399 km × 106,10 °
100 22.09.1967 14:05:05 Kosmos-179 R-36O 8K69 NIIP-5 SSSR 1450 139 × 207 km × 49,57 °
101 25.09.1967 08:25:00 NNS 30140-56 Scout A VS USA 50 1.038 × 1.116 km × 89,29 °
102 26.09.1967 10:20:00 Kosmos-180 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 203 × 343 km × 72,88 °
103 - 27.09.1967 11:00:00 Tsiklon GVM Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800
104 - 27.09.1967 22:11:54 [Zond-4] Proton-K/D NIIP-5 SSSR 2800
105 28.09.1967 00:45:00 INTELSAT II F-4 Thor Delta E1 CC INTELSAT 75 35.761 × 35.811 km × 0,32 °
106 03.10.1967 05:00:01 Molniya-1 Molniya 8K78 NIIP-5 SSSR 1650 438 × 39.894 km × 64,86 °
107 11.10.1967 07:57:56 OPS 1264 Thor Burner 2 V USA 79 668 × 859 km × 99,16 °
108 11.10.1967 11:30:04 Kosmos-181 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 195 × 321 km × 65,64 °
109 16.10.1967 08:00:00 Kosmos-182 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 203 × 332 km × 64,96 °
110 18.10.1967 13:30:01 Kosmos-183 R-36O 8K69 NIIP-5 SSSR 1450 130 × 315 km × 49,63 °
111 18.10.1967 15:58:00 OSO 4 Thor Delta C1 CC USA 285 539 × 572 km × 32,99 °
112 22.10.1967 08:40:01 Molniya-1 Molniya 8K78 NIIP-5 SSSR 1650 523 × 39.757 km × 64,83 °
113 24.10.1967 22:49:09 Kosmos-184 Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1250 598 × 638 km × 81,19 °
114 25.10.1967 19:15:00 OPS 4995 Titan IIIB VS USA 2250 132 × 400 km × 111,55 °
115 27.10.1967 02:21:19 Kosmos-185 Tsiklon-2A NIIP-5 SSSR 1400 515 × 857 km × 64,09 °
116 27.10.1967 09:29:59 Kosmos-186 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2800 171 × 251 km × 51,71 °
117 28.10.1967 13:15:01 Kosmos-187 R-36O 8K69 NIIP-5 SSSR 1450 114 × 193 km × 49,65 °
118 30.10.1967 08:12:41 Kosmos-188 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2800 189 × 244 km × 51,65 °
119 30.10.1967 17:59:59 Kosmos-189 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 400 526 × 574 km × 74,01 °
120 02.11.1967 21:31:19 OPS 0562 + FACADE Thorad SLV-2G Agena V USA 210 178 × 395 km × 81,54 °
121 03.11.1967 11:20:00 Kosmos-190 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 195 × 322 km × 65,66 °
122 05.11.1967 23:37:00 ATS 3 Atlas SLV-3 Agena D CC USA 311 35.776 × 36.148 km × 0,47 °
123 07.11.1967 07:39:01 Surveyor 6 Atlas SLV-3C Centaur CC USA 369 169 × 686.276 km × 29,01 °
124 09.11.1967 12:00:01 Apollo 4 Saturn V KSC USA 5537 28 × -568.650 km × 30,45 °
125 10.11.1967 17:53:08 ESSA 6 Thor Delta E1 V USA 135 1.409 × 1.487 km × 102,13 °
126 21.11.1967 14:29:48 Kosmos-191 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 261 × 451 km × 71,00 °
127 - 22.11.1967 19:07:59 [Zond-4] Proton-K/D NIIP-5 SSSR 2800
128 23.11.1967 15:00:00 Kosmos-192 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 775 743 × 755 km × 74,02 °
129 25.11.1967 11:30:00 Kosmos-193 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 197 × 331 km × 65,64 °
130 29.11.1967 04:49:00 WRESAT SPARTA WOO Australia 45 173 × 1.119 km × 83,30 °
131 03.12.1967 12:00:00 Kosmos-194 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 198 × 306 km × 65,66 °
132 05.12.1967 01:03:46 OV3-6 Scout B VS USA 99 403 × 434 km × 90,66 °
133 05.12.1967 18:45:00 OPS 5000 Titan IIIB VS USA 2250 132 × 418 km × 109,58 °
134 09.12.1967 22:25:41 OPS 1001 Thorad SLV-2G Agena V USA 345 154 × 249 km × 81,63 °
135 13.12.1967 14:08:00 Pioneer 8 + TTS 1 Thor Delta E1 CC USA 65 485 × -4.788.696 km × 32,89 °
136 16.12.1967 12:00:37 Kosmos-195 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 203 × 351 km × 65,65 °
137 19.12.1967 06:30:07 Kosmos-196 Kosmos 63S1 GTsP-4 SSSR 291 220 × 810 km × 48,80 °
138 26.12.1967 09:01:59 Kosmos-197 Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 240 213 × 457 km × 48,43 °
139 27.12.1967 11:28:51 Kosmos-198 ROCh Tsiklon-2A NIIP-5 SSSR 1140 893 × 950 km × 65,14 °
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 139 124 89,21

Nation Gesamt Erfolgreich [%]
Australia 1 1
ESRO 1 0
France 2 2
INTELSAT 3 3
Italia 1 1
Nippon 1 0
SSSR 74 64
UK 1 1
USA 55 52

Summarychart over Fields
Trägerfamilie Gesamt Erfolgreich [%]
Atlas 14 13
Diamant 2 2
Kosmos 19 17
Mu 1 0
Proton 4 1
R-7 39 35
SR19 1 1
Saturn 1 1
Scout 8 6
Thor-Delta 28 28
Titan 10 9
Tsiklon 12 11

Summarychart over Fields
Submodell Gesamt Erfolgreich [%]
Atlas Centaur D 2 2
Atlas D 1 0
Atlas SLV-3 Agena D 9 9
Atlas SLV-3 Centaur 2 2
Diamant A 2 2
FOBS 10 9
Kosmos B 13 13
Kosmos C 6 4
LTAT Thor Agena D 6 6
Lambda 4S 1 0
Molniya 7 6
Proton 2 1 1
Proton K Block D 3 0
SPARTA 1 1
Saturn V 1 1
Scout A 4 4
Scout B 4 2
Soyuz 4 4
TAT Thor Agena D 5 5
Thor Agena D 1 1
Thor Burner 4 4
Thor Delta C 2 2
Thor Delta E 9 9
Thor Delta G 1 1
Titan IIIB 7 6
Titan IIIC 3 3
Tsiklon 2A 2 2
Voskhod 20 17
Vostok 8 8

Summarychart over Fields
Weltraumhafen Gesamt Erfolgreich [%]
53-y Nauchno-Issledovatelskiy Ispitatelniy Poligon, 30 26
Cape Canaveral Air Station, Florida 21 21
Centre Interarmees d'Essais d'Engins Speciaux (CIEES), Algerie 2 2
GTsP-4, Kapustin Yar, Volgograd, Rossiya 7 7
Kagoshima Space Center, Kagoshima, Kyushu, Nippon 1 0
NASA John F. Kennedy Space Center, Florida 1 1
NIIP-5, Baykonur, Kazakstan 37 31
San Marco Launch Complex, Formosa Bay, Kenya 1 1
South Vandenberg AFB, California 20 17
Vandenberg AFB, California 18 17
Woomera Instrumented Range, Woomera, South Australia 1 1

Summarychart over Fields
Vorheriges Jahr Jahresübersicht Nächstes Jahr

Datum: 14.02.2025

Bücher des Autors über Trägerraketen

Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.

Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:

Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.

Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.

Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.

Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:

US-Trägerraketen

und

Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)

Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:

US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)

US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie

2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.

Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.

Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.

Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.

Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.

Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.

 


Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.

Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / advert here Buchshop Bücher vom Autor Top 99