Home Raumfahrt Startlisten Jahresübersichten Site Map counter

1969

Nr. Erfolg Startdatum Nutzlast Trägerrakete LC Komplex Nation Gewicht Orbit
1 05.01.1969 06:28:08 Venera-5 Molniya 8K78M NIIP-5 SSSR 725 185 × 0 km × 51,80 °
2 10.01.1969 05:51:52 Venera-6 Molniya 8K78M NIIP-5 SSSR 725 200 × 0 km × 51,80 °
3 12.01.1969 12:10:00 Kosmos-263 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 197 × 319 km × 65,43 °
4 14.01.1969 07:30:00 Soyuz-4 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2810 206 × 224 km × 51,70 °
5 15.01.1969 07:04:57 Soyuz-5 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2810 205 × 227 km × 51,69 °
6 - 20.01.1969 04:14:36 [Zond-7] Proton-K/D NIIP-5 SSSR 2800
7 22.01.1969 16:48:00 OSO 5 Thor Delta C1 CC USA 293 539 × 563 km × 32,98 °
8 22.01.1969 19:10:00 OPS 7585 Titan IIIB VS USA 2250 132 × 1.086 km × 106,15 °
9 23.01.1969 09:15:00 Kosmos-264 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 206 × 297 km × 69,92 °
10 - 25.01.1969 11:14:03 [Kosmos] Tsiklon-2A NIIP-5 SSSR 1150
11 30.01.1969 06:46:00 Isis 1 Thor Delta E1 V Canada 236 575 × 3.525 km × 88,41 °
12 - 01.02.1969 12:11:00 [Meteor] Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1250
13 05.02.1969 21:59:54 OPS 3890 + OPS 2644 Thorad SLV-2G Agena VS USA 345 137 × 286 km × 81,54 °
14 06.02.1969 00:39:00 INTELSAT III F-3 Thor Delta M CC INTELSAT 132 35.779 × 35.808 km × 1,34 °
15 07.02.1969 13:59:00 Kosmos-265 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 261 × 413 km × 70,99 °
16 09.02.1969 21:09:00 OPS 0757 Titan IIIC CC USA 721 35.768 × 35.803 km × 0,88 °
17 - 19.02.1969 06:48:15 [Luna-15] + [Lunokhod] Proton-K/D NIIP-5 SSSR 2944
18 - 21.02.1969 09:18:07 L-1A No. 3 N-1 11A52 NIIP-5 SSSR 2800
19 25.02.1969 01:29:02 Mariner 6 Atlas SLV-3C Centaur CC USA 385 90 × 0 km × 43,63 °
20 25.02.1969 10:20:01 Kosmos-266 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 201 × 335 km × 72,90 °
21 26.02.1969 07:47:01 ESSA 9 Thor Delta E1 CC USA 157 1.425 × 1.506 km × 101,79 °
22 26.02.1969 08:30:01 Kosmos-267 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 204 × 322 km × 64,99 °
23 03.03.1969 16:00:00 Apollo 9 CSM + Apollo 9 LM Saturn V KSC USA 5626 204 × 498 km × 33,83 °
24 04.03.1969 19:30:00 OPS 4248 Titan IIIB VS USA 2250 132 × 448 km × 92,01 °
25 05.03.1969 13:04:55 Kosmos-268 Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 200 212 × 2.063 km × 48,42 °
26 05.03.1969 17:25:01 Kosmos-269 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 520 × 541 km × 74,05 °
27 06.03.1969 12:15:01 Kosmos-270 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 199 × 329 km × 65,41 °
28 15.03.1969 12:15:00 Kosmos-271 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 194 × 318 km × 65,40 °
29 17.03.1969 16:40:18 Kosmos-272 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 1.179 × 1.210 km × 73,99 °
30 18.03.1969 07:47:35 OV1-17 + OV1-18 + OV1-19 + OV1-17A Atlas F V USA 141 386 × 443 km × 99,17 °
31 19.03.1969 21:38:00 OPS 3722 + TIVOLI II Thorad SLV-2G Agena VS USA 210 177 × 239 km × 83,04 °
32 22.03.1969 12:15:00 Kosmos-273 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 197 × 328 km × 65,44 °
33 24.03.1969 10:10:00 Kosmos-274 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 204 × 299 km × 64,98 °
34 26.03.1969 12:30:00 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 633 × 680 km × 81,20 °
35 - 27.03.1969 10:40:45 [Mars-2] Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3500
36 27.03.1969 22:22:01 Mariner 7 Atlas SLV-3C Centaur CC USA 383 506 × -60.540 km × 31,01 °
37 28.03.1969 16:00:08 Kosmos-275 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 269 × 729 km × 70,97 °
38 - 02.04.1969 10:33:00 [Mars-2] Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3500
39 04.04.1969 10:20:01 Kosmos-276 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 198 × 369 km × 81,35 °
40 04.04.1969 13:00:04 Kosmos-277 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 256 × 412 km × 70,95 °
41 09.04.1969 13:00:01 Kosmos-278 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 194 × 306 km × 65,42 °
42 11.04.1969 02:30:01 Molniya-1 Molniya 8K78M NIIP-5 SSSR 1650 484 × 39.890 km × 65,09 °
43 13.04.1969 02:30:00 OPS 3148 Atlas SLV-3A Agena D CC USA 260 32.672 × 39.251 km × 10,20 °
44 14.04.1969 07:54:03 Nimbus 3 + EGRS XIII Thorad SLV-2G Agena V USA 576 1.073 × 1.134 km × 99,92 °
45 15.04.1969 08:14:59 Kosmos-279 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 191 × 267 km × 51,74 °
46 15.04.1969 17:30:00 OPS 5310 Titan IIIB VS USA 2250 131 × 396 km × 108,71 °
47 23.04.1969 09:55:01 Kosmos-280 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 206 × 246 km × 51,61 °
48 02.05.1969 01:46:58 OPS 1101 + LAMPAN II Thorad SLV-2G Agena VS USA 210 175 × 325 km × 65,00 °
49 13.05.1969 09:15:01 Kosmos-281 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 188 × 301 km × 65,42 °
50 18.05.1969 16:49:00 Apollo 10 CSM + Apollo 10 LM Saturn V KSC USA 5505 227 × 607.532 km × 31,80 °
51 20.05.1969 08:40:02 Kosmos-282 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 201 × 320 km × 65,41 °
52 22.05.1969 02:00:00 INTELSAT III F-4 Thor Delta M CC INTELSAT 135 35.761 × 35.807 km × 0,56 °
53 23.05.1969 07:57:01 ERS 29 + ERS 26 + OV5-9 + Vela V-A + Vela V-B Titan IIIC CC USA 9 16.995 × 111.712 km × 33,16 °
54 27.05.1969 12:59:59 Kosmos-283 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 196 × 1.364 km × 81,96 °
55 29.05.1969 06:59:59 Kosmos-284 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 205 × 294 km × 51,75 °
56 03.06.1969 12:57:27 Kosmos-285 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 257 × 452 km × 71,02 °
57 03.06.1969 16:49:00 OPS 1077 Titan IIIB VS USA 2250 131 × 415 km × 109,96 °
58 05.06.1969 14:42:45 OGO 6 Thorad SLV-2H Agena V USA 620 396 × 1.085 km × 82,00 °
59 - 14.06.1969 04:00:47 [Luna-15] + [VA] Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3180
60 15.06.1969 08:59:01 Kosmos-286 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 199 × 326 km × 65,42 °
61 - 21.06.1969 08:47:58 IMP 5 Thor Delta E1 V USA 79 640 × 176.219 km × 87,13 °
62 24.06.1969 06:50:00 Kosmos-287 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2100 187 × 257 km × 51,76 °
63 27.06.1969 06:59:59 Kosmos-288 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 199 × 270 km × 51,75 °
64 29.06.1969 03:15:59 Biosatellite 3 Thor Delta N CC USA 438 352 × 388 km × 33,55 °
65 - 02.07.1969 22:55:00 ELDO F-8 STV Europa I WOO ELDO 185
66 - 03.07.1969 20:18:32 L-1A No. 4 N-1 11A52 NIIP-5 SSSR 2800
67 10.07.1969 09:00:00 Kosmos-289 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 193 × 323 km × 65,40 °
68 13.07.1969 02:54:42 Luna-15 KT Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3180 200 × 400.000 km × 51,50 °
69 16.07.1969 13:32:00 Apollo 11 CSM + Apollo 11 LM Saturn V KSC USA 5491 222 × 565.954 km × 31,40 °
70 21.07.1969 17:54:01 Eagle LM AS TRAN USA
71 22.07.1969 12:30:00 Kosmos-290 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 193 × 330 km × 65,41 °
72 22.07.1969 12:55:31 Molniya-1 Molniya 8K78M NIIP-5 SSSR 1650 515 × 40.067 km × 64,97 °
73 23.07.1969 04:39:55 OPS 1127 Thor Burner 2 V USA 79 786 × 854 km × 98,82 °
74 - 23.07.1969 09:00:00 Kosmos Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200
75 24.07.1969 01:30:58 OPS 3654 Thorad SLV-2H Agena VS USA 345 177 × 215 km × 74,96 °
76 - 26.07.1969 02:06:00 INTELSAT III F-5 Thor Delta M CC INTELSAT 135 271 × 5.391 km × 30,36 °
77 31.07.1969 10:19:00 OPS 8285 Thorad SLV-2G Agena V USA 975 459 × 538 km × 75,02 °
78 06.08.1969 05:40:03 Kosmos-291 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 1400 142 × 495 km × 62,24 °
79 07.08.1969 23:48:06 Zond-7 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 2800 200 × 400.000 km × 51,52 °
80 09.08.1969 07:52:00 OSO 6 + PAC Thor Delta N CC USA 290 490 × 556 km × 32,96 °
81 12.08.1969 11:01:04 ATS 5 Atlas SLV-3C Centaur CC USA 453 35.778 × 35.791 km × 2,55 °
82 13.08.1969 22:00:02 Kosmos-292 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 775 744 × 764 km × 74,06 °
83 16.08.1969 11:59:59 Kosmos-293 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 205 × 252 km × 51,78 °
84 19.08.1969 13:00:01 Kosmos-294 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 199 × 325 km × 65,41 °
85 22.08.1969 14:14:57 Kosmos-295 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 262 × 433 km × 70,99 °
86 23.08.1969 16:00:00 OPS 7807 Titan 23B VS USA 2250 132 × 368 km × 108,00 °
87 - 27.08.1969 21:59:00 TETR C + Pioneer E Thor Delta L CC USA 18
88 29.08.1969 09:05:00 Kosmos-296 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 206 × 301 km × 64,95 °
89 02.09.1969 11:00:01 Kosmos-297 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 203 × 307 km × 72,89 °
90 15.09.1969 16:00:00 Kosmos-298 R-36O 8K69 NIIP-5 SSSR 1450 127 × 162 km × 49,60 °
91 18.09.1969 08:40:01 Kosmos-299 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 206 × 282 km × 64,98 °
92 - 22.09.1969 02:10:00 L-4S-4 Lambda 4S KASC Nippon 9
93 22.09.1969 21:11:02 OPS 3531 + SAVANT II Thorad SLV-2G Agena VS USA 210 176 × 255 km × 85,02 °
94 - 23.09.1969 14:07:36 Kosmos-300 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3180 175 × 179 km × 51,45 °
95 24.09.1969 12:15:01 Kosmos-301 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 193 × 285 km × 65,41 °
96 30.09.1969 13:40:00 WESTON + SOICAL CONE + SOICAL CYLINDER + Tempsat 2 + OPS 7613 P/L 4 + OPS 7613 P/L 5 + OPS 7613 P/L 1 + Timation II + OPS 7613 P/L 3 + 1 Nutzlasten Thorad SLV-2G Agena V USA 95 442 × 477 km × 69,65 °
97 01.10.1969 22:29:00 Boreas Scout B VS ESRO 85 289 × 378 km × 85,13 °
98 06.10.1969 01:45:00 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 618 × 673 km × 81,24 °
99 11.10.1969 11:10:00 Soyuz-6 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2810 200 × 229 km × 51,68 °
100 12.10.1969 10:44:42 Soyuz-7 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2810 210 × 223 km × 51,66 °
101 13.10.1969 10:19:09 Soyuz-8 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2810 201 × 227 km × 51,65 °
102 14.10.1969 13:19:53 Interkosmos-1 Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 303 250 × 528 km × 48,39 °
103 17.10.1969 11:45:01 Kosmos-302 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 196 × 318 km × 65,41 °
104 18.10.1969 10:00:03 Kosmos-303 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 259 × 427 km × 71,00 °
105 21.10.1969 12:49:59 Kosmos-304 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 795 740 × 760 km × 74,03 °
106 - 22.10.1969 14:09:59 Kosmos-305 Proton-K/D NIIP-5 SSSR
107 24.10.1969 09:40:00 Kosmos-306 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 215 × 299 km × 64,97 °
108 24.10.1969 13:01:58 Kosmos-307 Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 200 213 × 2.023 km × 48,43 °
109 24.10.1969 18:10:00 OPS 8455 Titan 23B VS USA 2400 124 × 579 km × 108,00 °
110 04.11.1969 11:59:59 Kosmos-308 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 251 × 347 km × 71,01 °
111 08.11.1969 01:52:00 Azur Scout B VS BRD 78 388 × 3.142 km × 102,97 °
112 12.11.1969 11:30:00 Kosmos-309 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2100 183 × 363 km × 65,41 °
113 14.11.1969 16:22:00 Apollo 12 CSM + Apollo 12 LM Saturn V KSC USA 5572 215 × 409.386 km × 30,36 °
114 15.11.1969 08:30:00 Kosmos-310 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 202 × 331 km × 64,99 °
115 20.11.1969 14:25:56 Intrepid LM AS SV3 USA
116 22.11.1969 00:37:00 Skynet IA Thor Delta M CC UK 118 35.791 × 35.796 km × 2,31 °
117 24.11.1969 11:00:04 Kosmos-311 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 263 × 438 km × 71,05 °
118 24.11.1969 16:49:59 Kosmos-312 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 1.142 × 1.177 km × 74,03 °
119 - 28.11.1969 09:00:00 [Kosmos-313] Proton-K/D NIIP-5 SSSR 2800
120 03.12.1969 13:20:02 Kosmos-313 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 198 × 252 km × 65,40 °
121 04.12.1969 21:38:00 OPS 6617 Thorad SLV-2H Agena VS USA 345 170 × 228 km × 81,50 °
122 11.12.1969 12:58:59 Kosmos-314 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 263 × 427 km × 71,00 °
123 20.12.1969 03:26:00 Kosmos-315 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 516 × 538 km × 74,04 °
124 23.12.1969 09:25:00 Kosmos-316 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 3600 148 × 1.538 km × 49,51 °
125 23.12.1969 13:50:01 Kosmos-317 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 191 × 279 km × 65,43 °
126 25.12.1969 09:59:51 Interkosmos-2 Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 288 200 × 1.078 km × 48,42 °
127 - 27.12.1969 14:20:00 Kosmos Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 127 108 85,04

Nation Gesamt Erfolgreich [%]
BRD 1 1
Canada 1 1
ELDO 1 0
ESRO 1 1
INTELSAT 3 2
Nippon 1 0
SSSR 82 68
UK 1 1
USA 36 34

Summarychart over Fields
Trägerfamilie Gesamt Erfolgreich [%]
Atlas 5 5
Europa 1 0
Kosmos 22 20
Lunar Module 2 2
Mu 1 0
N-1 (Herkules) 2 0
Proton 10 2
R-7 44 43
Saturn 4 4
Scout 2 2
Thor-Delta 22 19
Titan 8 8
Tsiklon 4 3

Summarychart over Fields
Submodell Gesamt Erfolgreich [%]
Ascent Stage 2 2
Atlas E/F 1 1
Atlas SLV-3 Centaur 3 3
Atlas SLV-3A Agena D 1 1
Europa I 1 0
FOBS 1 1
Kosmos B 15 14
Kosmos C 7 6
LTAT Thor Agena D 10 10
Lambda 4S 1 0
Molniya 4 4
N-1 2 0
Proton K Block D 10 2
Saturn V 4 4
Scout B 2 2
Soyuz 5 5
Thor Burner 1 1
Thor Delta C 1 1
Thor Delta E 3 2
Thor Delta L 1 0
Thor Delta M 4 3
Thor Delta N 2 2
Titan IIIB 6 6
Titan IIIC 2 2
Tsiklon 2 2 2
Tsiklon 2A 1 0
Voskhod 32 32
Vostok 3 2

Summarychart over Fields
Weltraumhafen Gesamt Erfolgreich [%]
53-y Nauchno-Issledovatelskiy Ispitatelniy Poligon, 40 37
Cape Canaveral Air Station, Florida 15 13
GTsP-4, Kapustin Yar, Volgograd, Rossiya 4 4
Kagoshima Space Center, Kagoshima, Kyushu, Nippon 1 0
LM 5 DS, Tranquility Base, Mare Tranquillitatis, Julius Caesar C4 1 1
LM6 Descent Stage, Surveyor 3 Site, Mare Insularum, Montes Riphaeus A2 1 1
NASA John F. Kennedy Space Center, Florida 4 4
NIIP-5, Baykonur, Kazakstan 38 27
South Vandenberg AFB, California 14 14
Vandenberg AFB, California 8 7
Woomera Instrumented Range, Woomera, South Australia 1 0

Summarychart over Fields
Vorheriges Jahr Jahresübersicht Nächstes Jahr

Datum: 14.02.2025

Bücher des Autors über Trägerraketen

Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.

Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:

Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.

Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.

Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.

Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:

US-Trägerraketen

und

Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)

Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:

US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)

US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie

2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.

Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.

Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.

Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.

Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.

Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.

 


Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.

Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / advert here Buchshop Bücher vom Autor Top 99