Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Nr. | Erfolg | Startdatum | Nutzlast | Trägerrakete | LC Komplex | Nation | Gewicht | Orbit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | 09.01.1970 09:20:00 | Kosmos-318 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 200 × 270 km × 64,97 ° |
2 | ✔ | 14.01.1970 18:43:00 | OPS 6531 | Titan 23B | VS | USA | 2400 | 126 × 375 km × 109,94 ° |
3 | ✔ | 15.01.1970 00:16:03 | INTELSAT III F-6 | Thor Delta M | CC | INTELSAT | 135 | 35.784 × 35.801 km × 0,86 ° |
4 | ✔ | 15.01.1970 13:39:59 | Kosmos-319 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | 196 × 1.371 km × 81,96 ° |
5 | ✔ | 16.01.1970 10:59:58 | Kosmos-320 | Kosmos 11K63 | GTsP-4 | SSSR | 321 | 240 × 298 km × 48,41 ° |
6 | ✔ | 20.01.1970 20:20:00 | Kosmos-321 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 265 | 259 × 417 km × 70,97 ° |
7 | ✔ | 21.01.1970 12:00:00 | Kosmos-322 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 194 × 314 km × 65,42 ° |
8 | ✔ | 23.01.1970 11:31:02 | ITOS 1 + Australis-OSCAR 5 | Thor Delta N6 | V | USA | 309 | 1.433 × 1.482 km × 102,01 ° |
9 | - | 30.01.1970 15:40:01 | Kosmos | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | |
10 | ✔ | 04.02.1970 02:59:50 | SERT 2 | Thorad SLV-2G Agena | V | USA | 591 | 1.020 × 1.032 km × 99,12 ° |
11 | - | 06.02.1970 04:16:06 | [Luna-16] + VA | Proton-K/D | NIIP-5 | SSSR | 3180 | |
12 | ✔ | 10.02.1970 12:00:01 | Kosmos-323 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 197 × 303 km × 65,43 ° |
13 | ✔ | 11.02.1970 04:25:00 | Ohsumi | Lambda 4S | KASC | Nippon | 9 | 337 × 5.115 km × 31,11 ° |
14 | ✔ | 11.02.1970 08:40:47 | DAPP 1524 | Thor Burner 2 | V | USA | 104 | 773 × 869 km × 98,66 ° |
15 | ✔ | 19.02.1970 18:57:15 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 474 × 39.873 km × 65,53 ° |
16 | ✔ | 27.02.1970 17:24:55 | Kosmos-324 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | 258 × 387 km × 71,04 ° |
17 | ✔ | 04.03.1970 12:14:42 | Kosmos-325 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2100 | 199 × 326 km × 65,40 ° |
18 | ✔ | 04.03.1970 22:15:00 | OPS 0440 + TIVOLI III | Thorad SLV-2H Agena | VS | USA | 345 | 180 × 252 km × 88,03 ° |
19 | ✔ | 10.03.1970 12:20:00 | Wika + Mika | Diamant B | CSG | BRD | 63 | 313 × 1.607 km × 5,40 ° |
20 | ✔ | 13.03.1970 08:00:02 | Kosmos-326 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2100 | 206 × 230 km × 81,40 ° |
21 | ✔ | 17.03.1970 11:10:01 | Meteor | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1280 | 533 × 633 km × 81,19 ° |
22 | ✔ | 18.03.1970 14:39:56 | Kosmos-327 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | 263 × 786 km × 70,96 ° |
23 | ✔ | 20.03.1970 23:52:00 | NATO IIA | Thor Delta M | CC | NATO | 118 | 35.780 × 35.794 km × 2,95 ° |
24 | ✔ | 27.03.1970 11:45:00 | Kosmos-328 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2310 | 199 × 304 km × 72,89 ° |
25 | ✔ | 03.04.1970 08:30:00 | Kosmos-329 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 195 × 220 km × 81,33 ° |
26 | ✔ | 07.04.1970 11:10:01 | Kosmos-330 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 434 | 512 × 530 km × 74,04 ° |
27 | ✔ | 08.04.1970 08:17:56 | Nimbus 4 + TOPO I | Thorad SLV-2G Agena | V | USA | 619 | 1.091 × 1.100 km × 99,88 ° |
28 | ✔ | 08.04.1970 10:15:20 | Kosmos-331 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 205 × 319 km × 65,00 ° |
29 | ✔ | 08.04.1970 10:50:01 | Vela VI-A + Vela VI-B | Titan IIIC | CC | USA | 252 | 111.307 × 111.664 km × 32,26 ° |
30 | ✔ | 11.04.1970 17:00:00 | Kosmos-332 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 775 | 752 × 760 km × 74,04 ° |
31 | ✔ | 11.04.1970 19:13:03 | Apollo 13 CSM + Apollo 13 LM | Saturn V | KSC | USA | 5610 | 219 × 549.183 km × 31,74 ° |
32 | ✔ | 15.04.1970 09:00:01 | Kosmos-333 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 213 × 232 km × 81,35 ° |
33 | ✔ | 15.04.1970 15:52:00 | OPS 2863 | Titan 23B | VS | USA | 2400 | 128 × 370 km × 110,97 ° |
34 | ✔ | 23.04.1970 00:46:12 | INTELSAT III F-7 | Thor Delta M | CC | INTELSAT | 135 | 35.771 × 35.807 km × 0,16 ° |
35 | ✔ | 23.04.1970 13:20:00 | Kosmos-334 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | 259 × 430 km × 70,92 ° |
36 | ✔ | 24.04.1970 13:35:45 | DFH-1 | Chang Zheng 1 | JQ | Zhongguo | 173 | 437 × 2.387 km × 68,45 ° |
37 | ✔ | 24.04.1970 22:24:49 | Kosmos-335 | Kosmos 11K63 | GTsP-4 | SSSR | 315 | 247 × 391 km × 48,41 ° |
38 | ✔ | 25.04.1970 17:09:16 | Kosmos-336 + Kosmos-337 + Kosmos-338 + Kosmos-339 + Kosmos-340 + Kosmos-341 + Kosmos-342 + Kosmos-343 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 60 | 1.464 × 1.486 km × 74,03 ° |
39 | ✔ | 28.04.1970 10:50:00 | Meteor | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1280 | 625 × 706 km × 81,23 ° |
40 | ✔ | 12.05.1970 10:10:01 | Kosmos-344 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2100 | 201 × 318 km × 72,90 ° |
41 | ✔ | 20.05.1970 09:20:01 | Kosmos-345 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 191 × 264 km × 51,75 ° |
42 | ✔ | 20.05.1970 21:35:10 | OPS 4720 + TRIPOS IV | Thorad SLV-2H Agena | VS | USA | 345 | 171 × 232 km × 83,00 ° |
43 | - | 22.05.1970 12:39:55 | Kosmos | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | |
44 | ✔ | 01.06.1970 19:00:00 | Soyuz-9 | Soyuz 11A511 | NIIP-5 | SSSR | 2810 | 236 × 250 km × 51,67 ° |
45 | ✔ | 10.06.1970 09:30:01 | Kosmos-346 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 196 × 274 km × 51,73 ° |
46 | - | 12.06.1970 01:10:32 | ELDO F-9 STV | Europa I | WOO | ELDO | 215 | |
47 | ✔ | 12.06.1970 09:30:02 | Kosmos-347 | Kosmos 11K63 | GTsP-4 | SSSR | 200 | 214 × 1.971 km × 48,43 ° |
48 | ✔ | 13.06.1970 04:59:58 | Kosmos-348 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 235 | 199 × 589 km × 71,00 ° |
49 | ✔ | 17.06.1970 12:59:57 | Kosmos-349 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 196 × 328 km × 65,40 ° |
50 | ✔ | 19.06.1970 11:37:00 | OPS 5346 | Atlas SLV-3A Agena D | CC | USA | 700 | 35.700 × 35.850 km × 0,00 ° |
51 | ✔ | 23.06.1970 14:15:00 | Meteor | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1280 | 829 × 886 km × 81,22 ° |
52 | ✔ | 25.06.1970 14:50:00 | OPS 6820 | Titan 23B | VS | USA | 2400 | 128 × 400 km × 108,88 ° |
53 | ✔ | 26.06.1970 03:23:01 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 473 × 39.872 km × 65,32 ° |
54 | ✔ | 26.06.1970 12:00:01 | Kosmos-350 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 202 × 253 km × 51,75 ° |
55 | ✔ | 27.06.1970 07:39:55 | Kosmos-351 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | 261 × 429 km × 70,98 ° |
56 | - | 27.06.1970 16:39:59 | Kosmos | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | |
57 | ✔ | 07.07.1970 10:30:01 | Kosmos-352 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 200 × 291 km × 51,76 ° |
58 | ✔ | 09.07.1970 13:35:01 | Kosmos-353 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 204 × 284 km × 65,42 ° |
59 | - | 21.07.1970 12:30:01 | [Kosmos] | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2200 | |
60 | ✔ | 23.07.1970 01:25:00 | OPS 4324 | Thorad SLV-2H Agena | VS | USA | 345 | 156 × 391 km × 59,99 ° |
61 | ✔ | 23.07.1970 23:23:00 | INTELSAT III F-8 | Thor Delta M | CC | INTELSAT | 135 | 33.867 × 36.607 km × 7,42 ° |
62 | ✔ | 28.07.1970 22:00:28 | Kosmos-354 | R-36O 8K69 | NIIP-5 | SSSR | 1450 | 137 × 165 km × 49,60 ° |
63 | ✔ | 07.08.1970 02:59:53 | Interkosmos-3 | Kosmos 11K63 | GTsP-4 | SSSR | 222 | 201 × 1.154 km × 48,41 ° |
64 | ✔ | 07.08.1970 09:30:00 | Kosmos-355 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 198 × 320 km × 65,40 ° |
65 | ✔ | 10.08.1970 19:59:55 | Kosmos-356 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 265 | 226 × 548 km × 81,94 ° |
66 | ✔ | 17.08.1970 05:38:22 | Venera-7 | Molniya 8K78M | NIIP-5 | SSSR | 680 | 233 × 0 km × 51,70 ° |
67 | ✔ | 18.08.1970 14:45:00 | OPS 7874 | Titan 23B | VS | USA | 2400 | 151 × 442 km × 110,98 ° |
68 | ✔ | 19.08.1970 12:11:00 | Skynet IB | Thor Delta M | CC | UK | 118 | 7.300 × 36.000 km × 12,00 ° |
69 | ✔ | 19.08.1970 14:59:53 | Kosmos-357 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | 263 × 433 km × 70,99 ° |
70 | ✔ | 20.08.1970 14:30:01 | Kosmos-358 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 643 | 514 × 537 km × 74,03 ° |
71 | - | 22.08.1970 05:06:09 | Kosmos-359 | Molniya 8K78M | NIIP-5 | SSSR | 680 | 203 × 685 km × 51,12 ° |
72 | ✔ | 26.08.1970 10:01:00 | OPS 8329 | Thorad SLV-2G Agena | V | USA | 975 | 482 × 500 km × 74,98 ° |
73 | ✔ | 27.08.1970 13:23:34 | NNS 30190-28 | Scout A | VS | USA | 64 | 952 × 1.222 km × 90,03 ° |
74 | ✔ | 29.08.1970 08:30:00 | Kosmos-360 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 203 × 310 km × 65,00 ° |
75 | ✔ | 01.09.1970 01:00:00 | OPS 7329 | Atlas SLV-3A Agena D | CC | USA | 260 | 31.947 × 39.855 km × 10,30 ° |
76 | - | 02.09.1970 00:34:05 | X-2 + Orba | Black Arrow | WOO | UK | 68 | |
77 | ✔ | 03.09.1970 08:39:45 | DAPP 2525 | Thor Burner 2 | V | USA | 104 | 763 × 871 km × 98,71 ° |
78 | ✔ | 08.09.1970 10:30:00 | Kosmos-361 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 203 × 296 km × 72,87 ° |
79 | ✔ | 12.09.1970 13:25:53 | Luna-16 KT | Proton-K/D | NIIP-5 | SSSR | 3180 | 200 × 400.000 km × 51,50 ° |
80 | ✔ | 16.09.1970 11:59:55 | Kosmos-362 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | 265 × 799 km × 70,97 ° |
81 | ✔ | 17.09.1970 08:10:01 | Kosmos-363 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 203 × 292 km × 65,00 ° |
82 | ✔ | 22.09.1970 13:00:01 | Kosmos-364 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2310 | 199 × 299 km × 65,40 ° |
83 | - | 25.09.1970 05:00:00 | MS-F1 | Mu-4S | KASC | Nippon | 62 | |
84 | ✔ | 25.09.1970 14:05:00 | Kosmos-365 | R-36O 8K69M | NIIP-5 | SSSR | 1450 | 143 × 173 km × 49,50 ° |
85 | ✔ | 29.09.1970 08:14:01 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 667 × 39.680 km × 65,47 ° |
86 | ✔ | 01.10.1970 08:20:03 | Kosmos-366 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 204 × 295 km × 66,00 ° |
87 | ✔ | 03.10.1970 10:26:45 | Kosmos-367 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1150 | 918 × 1.025 km × 65,28 ° |
88 | ✔ | 08.10.1970 12:39:02 | Kosmos-368 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 205 × 394 km × 64,99 ° |
89 | ✔ | 08.10.1970 15:10:03 | Kosmos-369 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | 256 × 454 km × 70,94 ° |
90 | ✔ | 09.10.1970 11:04:58 | Kosmos-370 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 201 × 286 km × 64,91 ° |
91 | ✔ | 12.10.1970 13:57:00 | Kosmos-371 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 775 | 750 × 754 km × 74,00 ° |
92 | ✔ | 14.10.1970 11:29:58 | Interkosmos-4 | Kosmos 11K63 | GTsP-4 | SSSR | 303 | 254 × 561 km × 48,42 ° |
93 | ✔ | 15.10.1970 11:22:02 | Meteor | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1280 | 625 × 645 km × 81,23 ° |
94 | ✔ | 16.10.1970 14:59:59 | Kosmos-372 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 784 × 804 km × 74,06 ° |
95 | ✔ | 20.10.1970 05:38:00 | Kosmos-373 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 3300 | 452 × 566 km × 62,91 ° |
96 | ✔ | 20.10.1970 19:55:39 | Zond-8 | Proton-K/D | NIIP-5 | SSSR | 2800 | 200 × 400.000 km × 51,60 ° |
97 | ✔ | 23.10.1970 04:42:56 | Kosmos-374 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 3300 | 529 × 1.052 km × 62,96 ° |
98 | ✔ | 23.10.1970 17:40:00 | OPS 7568 | Titan 23B | VS | USA | 2400 | 122 × 387 km × 111,02 ° |
99 | ✔ | 30.10.1970 02:36:51 | Kosmos-375 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1400 | 565 × 993 km × 62,86 ° |
100 | ✔ | 30.10.1970 13:20:00 | Kosmos-376 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 204 × 282 km × 65,40 ° |
101 | ✔ | 06.11.1970 10:35:57 | DSP F1 | Titan IIIC | CC | USA | 894 | 26.045 × 35.930 km × 7,61 ° |
102 | ✔ | 09.11.1970 06:00:00 | OFO + RM | Scout B | WI | USA | 133 | 287 × 506 km × 37,43 ° |
103 | ✔ | 10.11.1970 14:44:01 | Luna-17 | Proton-K/D | NIIP-5 | SSSR | 2944 | 200 × 400.000 km × 51,52 ° |
104 | ✔ | 11.11.1970 09:20:01 | Kosmos-377 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 203 × 279 km × 65,00 ° |
105 | ✔ | 17.11.1970 18:20:01 | Kosmos-378 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 281 | 233 × 1.697 km × 74,01 ° |
106 | ✔ | 18.11.1970 21:28:00 | OPS 4992 + TOPHAT I | Thorad SLV-2H Agena | VS | USA | 345 | 175 × 216 km × 83,00 ° |
107 | ✔ | 24.11.1970 05:15:01 | Kosmos-379 | Soyuz 11A511L | NIIP-5 | SSSR | 1170 | 171 × 13.948 km × 51,68 ° |
108 | ✔ | 24.11.1970 10:59:56 | Kosmos-380 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | 197 × 1.375 km × 81,95 ° |
109 | ✔ | 27.11.1970 15:47:17 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 490 × 39.864 km × 65,40 ° |
110 | - | 30.11.1970 22:40:05 | OAO B | Atlas SLV-3C Centaur | CC | USA | 2130 | |
111 | ✔ | 02.12.1970 04:00:02 | Kosmos-381 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 966 × 1.012 km × 74,04 ° |
112 | ✔ | 02.12.1970 17:00:00 | Kosmos-382 | Proton-K/D | NIIP-5 | SSSR | 2800 | 2.579 × 5.077 km × 55,89 ° |
113 | ✔ | 03.12.1970 13:55:19 | Kosmos-383 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2310 | 185 × 268 km × 65,42 ° |
114 | ✔ | 10.12.1970 11:10:00 | Kosmos-384 | Voskhod 11A57 | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 203 × 287 km × 72,87 ° |
115 | ✔ | 11.12.1970 11:35:00 | NOAA 1 + CEPE | Thor Delta N6 | V | USA | 309 | 1.425 × 1.474 km × 101,95 ° |
116 | ✔ | 12.12.1970 10:53:50 | Uhuru | Scout B | SMLC | USA | 143 | 534 × 573 km × 3,03 ° |
117 | ✔ | 12.12.1970 13:00:00 | Kosmos-385 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 680 | 978 × 984 km × 74,01 ° |
118 | ✔ | 12.12.1970 13:04:44 | Peole | Diamant B | CSG | France | 57 | 509 × 742 km × 15,01 ° |
119 | ✔ | 15.12.1970 10:00:01 | Kosmos-386 | Voskhod 11A57 | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 212 × 336 km × 64,99 ° |
120 | ✔ | 16.12.1970 04:29:59 | Kosmos-387 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 434 | 524 × 537 km × 74,01 ° |
121 | ✔ | 18.12.1970 09:39:13 | Kosmos-388 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | 263 × 479 km × 70,95 ° |
122 | ✔ | 18.12.1970 16:15:00 | Kosmos-389 | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 638 × 687 km × 81,19 ° |
123 | - | 22.12.1970 21:30:00 | [Kosmos] | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 643 | |
124 | ✔ | 25.12.1970 03:50:02 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-5 | SSSR | 1650 | 472 × 39.881 km × 65,03 ° |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 124 | 113 | 91,13 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
BRD | 1 | 1 |
ELDO | 1 | 0 |
France | 1 | 1 |
INTELSAT | 3 | 3 |
NATO | 1 | 1 |
Nippon | 2 | 1 |
SSSR | 87 | 80 |
UK | 2 | 1 |
USA | 25 | 24 |
Zhongguo | 1 | 1 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Atlas | 3 | 2 |
BlackArrow | 1 | 0 |
Chang Zheng | 1 | 1 |
Diamant | 2 | 2 |
Europa | 1 | 0 |
Kosmos | 32 | 28 |
Mu | 2 | 1 |
Proton | 5 | 4 |
R-7 | 44 | 42 |
Saturn | 1 | 1 |
Scout | 3 | 3 |
Thor-Delta | 16 | 16 |
Titan | 7 | 7 |
Tsiklon | 6 | 6 |
Submodell | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Atlas SLV-3 Centaur | 1 | 0 |
Atlas SLV-3A Agena D | 2 | 2 |
Black Arrow | 1 | 0 |
Chang Zheng 1 | 1 | 1 |
Diamant B | 2 | 2 |
Europa I | 1 | 0 |
FOBS | 2 | 2 |
Kosmos B | 20 | 18 |
Kosmos C | 12 | 10 |
LTAT Thor Agena D | 7 | 7 |
Lambda 4S | 1 | 1 |
Molniya | 7 | 6 |
Mu-4S | 1 | 0 |
Proton K Block D | 5 | 4 |
Saturn V | 1 | 1 |
Scout A | 1 | 1 |
Scout B | 2 | 2 |
Soyuz | 2 | 2 |
Thor Burner | 2 | 2 |
Thor Delta M | 5 | 5 |
Thor Delta N | 2 | 2 |
Titan IIIB | 5 | 5 |
Titan IIIC | 2 | 2 |
Tsiklon 2 | 4 | 4 |
Voskhod | 30 | 29 |
Vostok | 5 | 5 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
53-y Nauchno-Issledovatelskiy Ispitatelniy Poligon, | 53 | 48 |
Cape Canaveral Air Station, Florida | 10 | 9 |
Centre Spatial Guyanais, Kourou, Guyane Francaise | 2 | 2 |
GTsP-4, Kapustin Yar, Volgograd, Rossiya | 5 | 5 |
Jiuquan Space Center, Nei Monggol Zizhiqu, China | 1 | 1 |
Kagoshima Space Center, Kagoshima, Kyushu, Nippon | 2 | 1 |
NASA John F. Kennedy Space Center, Florida | 1 | 1 |
NIIP-5, Baykonur, Kazakstan | 29 | 27 |
San Marco Launch Complex, Formosa Bay, Kenya | 1 | 1 |
South Vandenberg AFB, California | 10 | 10 |
Vandenberg AFB, California | 7 | 7 |
Wallops Flight Facility, Wallops Island, Virginia | 1 | 1 |
Woomera Instrumented Range, Woomera, South Australia | 2 | 0 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 14.02.2025
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.
Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.
Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.
Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor | ![]() |