Home Raumfahrt Startlisten Jahresübersichten Site Map counter

1971

Nr. Erfolg Startdatum Nutzlast Trägerrakete LC Komplex Nation Gewicht Orbit
1 12.01.1971 09:30:01 Kosmos-390 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 203 × 273 km × 65,01 °
2 14.01.1971 12:00:00 Kosmos-391 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 262 × 779 km × 70,91 °
3 20.01.1971 11:24:00 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 628 × 653 km × 81,21 °
4 21.01.1971 08:40:01 Kosmos-392 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 203 × 277 km × 65,00 °
5 21.01.1971 18:20:00 OPS 7776 Titan 23B VS USA 2400 130 × 417 km × 110,83 °
6 26.01.1971 00:36:03 INTELSAT IV F2 Atlas SLV-3C Centaur CC INTELSAT 666 35.785 × 35.797 km × 0,47 °
7 26.01.1971 12:44:33 Kosmos-393 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 263 × 451 km × 71,01 °
8 31.01.1971 21:03:02 Apollo 14 CSM + Apollo 14 LM Saturn V KSC USA 5767 220 × 454.981 km × 31,00 °
9 03.02.1971 01:41:40 NATO IIB Thor Delta M CC NATO 118 35.777 × 35.795 km × 2,37 °
10 06.02.1971 18:48:00 Antares LM AS FMR USA
11 09.02.1971 18:48:48 Kosmos-394 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 643 569 × 614 km × 65,84 °
12 16.02.1971 04:00:00 Tansei-1 Mu-4S KASC Nippon 63 985 × 1.105 km × 29,67 °
13 17.02.1971 03:52:05 DAPP 3526 + S70-4 Drag Sphere + S70-4 Drag Sphere + S70-4 Drag Sphere Thor Burner 2 V USA 104 767 × 831 km × 98,82 °
14 - 17.02.1971 20:04:30 OPS 3297 + USAF Satellite Thorad SLV-2H Agena VS USA 345
15 17.02.1971 21:09:59 Kosmos-395 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 527 × 543 km × 74,05 °
16 18.02.1971 13:59:59 Kosmos-396 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 204 × 284 km × 65,41 °
17 25.02.1971 11:11:10 Kosmos-397 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 1400 574 × 2.200 km × 65,72 °
18 26.02.1971 05:06:21 Kosmos-398 Soyuz 11A511L NIIP-5 SSSR 1170 203 × 10.870 km × 51,60 °
19 03.03.1971 09:30:01 Kosmos-399 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 197 × 317 km × 65,00 °
20 03.03.1971 12:02:00 Shi Jian Chang Zheng 1 JQ Zhongguo 221 264 × 1.799 km × 69,90 °
21 - 05.03.1971 01:02:03 [Kosmos] Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200
22 - 05.03.1971 08:15:02 Kosmos Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 200
23 13.03.1971 16:15:00 IMP 6 Thor Delta M6 CC USA 288 1.569 × 203.825 km × 30,20 °
24 18.03.1971 21:45:00 Kosmos-400 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 643 981 × 1.005 km × 65,83 °
25 21.03.1971 03:45:00 OPS 4788 Titan 33B VS USA 1000 182 × 39.321 km × 63,28 °
26 24.03.1971 21:06:00 OPS 5300 Thorad SLV-2H Agena VS USA 345 169 × 226 km × 81,52 °
27 27.03.1971 10:59:59 Kosmos-401 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 191 × 282 km × 72,84 °
28 01.04.1971 02:57:07 Isis 2 Thor Delta E1 V Canada 264 1.356 × 1.428 km × 88,15 °
29 01.04.1971 11:29:59 Kosmos-402 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 1150 948 × 1.034 km × 64,99 °
30 02.04.1971 08:20:00 Kosmos-403 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 212 × 227 km × 81,34 °
31 04.04.1971 14:27:43 Kosmos-404 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 1400 801 × 1.009 km × 65,74 °
32 07.04.1971 07:10:01 Kosmos-405 Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1750 672 × 680 km × 81,23 °
33 14.04.1971 08:00:00 Kosmos-406 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 214 × 239 km × 81,31 °
34 15.04.1971 09:19:37 Tournesol Diamant B CSG France 96 457 × 696 km × 46,37 °
35 17.04.1971 11:44:58 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 607 × 632 km × 81,24 °
36 19.04.1971 01:40:00 Salyut Proton-K NIIP-5 SSSR 18210 223 × 234 km × 51,57 °
37 22.04.1971 15:30:00 OPS 7899 Titan 23B VS USA 2400 131 × 382 km × 110,92 °
38 22.04.1971 23:54:06 Soyuz-10 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2810 204 × 232 km × 51,57 °
39 23.04.1971 11:30:00 Kosmos-407 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 789 × 817 km × 74,05 °
40 24.04.1971 07:32:29 San Marco 3 Scout B SMLC Italia 180 224 × 678 km × 3,23 °
41 24.04.1971 11:15:02 Kosmos-408 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 197 × 1.383 km × 81,82 °
42 28.04.1971 14:35:00 Kosmos-409 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 1.176 × 1.213 km × 74,00 °
43 05.05.1971 07:43:01 DSP F2 Titan IIIC CC USA 903 35.776 × 35.798 km × 6,56 °
44 06.05.1971 06:20:01 Kosmos-410 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 202 × 277 km × 64,97 °
45 07.05.1971 14:20:00 Kosmos-411 + Kosmos-412 + Kosmos-413 + Kosmos-414 + Kosmos-415 + Kosmos-416 + Kosmos-417 + Kosmos-418 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 60 1.317 × 1.490 km × 74,01 °
46 - 09.05.1971 01:11:02 Mariner 8 Atlas SLV-3C Centaur CC USA 1031
47 - 10.05.1971 16:58:42 Kosmos-419 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 4549 126 × 191 km × 51,46 °
48 18.05.1971 08:00:00 Kosmos-420 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 200 × 253 km × 51,76 °
49 19.05.1971 10:20:00 Kosmos-421 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 266 × 445 km × 70,98 °
50 19.05.1971 16:22:44 Mars-2 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3440 170 × 0 km × 51,00 °
51 22.05.1971 00:51:31 Kosmos-422 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 680 986 × 1.009 km × 74,02 °
52 27.05.1971 11:59:55 Kosmos-423 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 268 × 462 km × 71,03 °
53 28.05.1971 10:30:00 Kosmos-424 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 198 × 286 km × 65,37 °
54 28.05.1971 15:26:30 Mars-3 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3440 200 × 0 km × 51,50 °
55 29.05.1971 03:49:58 Kosmos-425 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 507 × 548 km × 74,03 °
56 30.05.1971 22:23:04 Mariner 9 Atlas SLV-3C Centaur CC USA 1031 166 × 0 km × 28,72 °
57 04.06.1971 18:10:00 Kosmos-426 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 298 388 × 1.994 km × 74,03 °
58 06.06.1971 04:55:09 Soyuz-11 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2810 250 × 258 km × 51,58 °
59 08.06.1971 14:00:05 P70-1 Thor Burner 2 V USA 157 542 × 579 km × 90,22 °
60 11.06.1971 10:00:00 Kosmos-427 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 184 × 324 km × 72,85 °
61 15.06.1971 18:41:00 OPS 7809 Titan IIID VS USA 6737 178 × 285 km × 96,39 °
62 24.06.1971 07:59:59 Kosmos-428 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 206 × 254 km × 51,76 °
63 - 25.06.1971 10:30:01 [Kosmos] Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200
64 - 26.06.1971 23:15:08 LK GVM No.6 + LOK GVM No. 6M N-1 11A52 NIIP-5 SSSR 4500
65 08.07.1971 22:58:00 SR X Scout B WI USA 119 435 × 631 km × 51,05 °
66 16.07.1971 01:41:36 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 613 × 640 km × 81,20 °
67 16.07.1971 10:49:00 OPS 8373 Thorad SLV-2H Agena V USA 975 486 × 505 km × 75,00 °
68 20.07.1971 10:00:00 Kosmos-429 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 202 × 252 km × 51,77 °
69 - 22.07.1971 13:45:00 Kosmos Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434
70 23.07.1971 11:00:09 Kosmos-430 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 186 × 265 km × 65,40 °
71 26.07.1971 13:34:00 Apollo 15 CSM + Apollo 15 LM + Apollo 15 Subsatellite Saturn V KSC USA 5342 203 × 532.310 km × 29,69 °
72 28.07.1971 03:29:01 Molniya-1 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 478 × 39.861 km × 65,47 °
73 30.07.1971 08:29:54 Kosmos-431 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 194 × 255 km × 51,76 °
74 02.08.1971 17:11:23 Falcon LM AS HAD USA
75 - 03.08.1971 11:00:00 Kosmos Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200
76 05.08.1971 10:00:00 Kosmos-432 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 189 × 261 km × 51,77 °
77 07.08.1971 00:11:00 LOADS II + RTDS + OV1-20 + AVL-802 Mylar Sphere + OV1-21 + LCS 4 + AVL-802 Grid Sphere 7-2 + AVL-802 Grid Sphere 7-1 + AVL-802 Rigid Sphere Atlas F V USA 364 127 × 1.762 km × 92,01 °
78 08.08.1971 23:45:00 Kosmos-433 R-36O 8K69M NIIP-5 SSSR 1450 112 × 299 km × 49,41 °
79 12.08.1971 05:30:00 Kosmos-434 Soyuz 11A511L NIIP-5 SSSR 1170 188 × 11.777 km × 51,58 °
80 12.08.1971 15:30:00 OPS 8607 Titan 24B VS USA 2400 130 × 405 km × 110,98 °
81 16.08.1971 18:39:00 Eole Scout B-1 WI France 84 676 × 905 km × 50,15 °
82 - 19.08.1971 06:30:00 [Kosmos] Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200
83 27.08.1971 10:54:56 Kosmos-435 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 265 × 456 km × 70,96 °
84 02.09.1971 13:40:40 Luna-18 KT Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3180 200 × 400.000 km × 51,50 °
85 07.09.1971 01:15:01 Kosmos-436 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 509 × 541 km × 74,04 °
86 10.09.1971 03:37:59 Kosmos-437 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 519 × 543 km × 74,05 °
87 10.09.1971 21:32:56 OPS 5454 + ARROYO Thorad SLV-2H Agena VS USA 345 146 × 225 km × 74,95 °
88 14.09.1971 13:00:29 Kosmos-438 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 204 × 296 km × 65,39 °
89 21.09.1971 12:00:00 Kosmos-439 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 206 × 283 km × 65,44 °
90 24.09.1971 10:30:00 Kosmos-440 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 269 × 770 km × 71,01 °
91 28.09.1971 04:00:00 Shinsei Mu-4S KASC Nippon 66 869 × 1.867 km × 32,07 °
92 28.09.1971 07:40:00 Kosmos-441 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 181 × 260 km × 65,02 °
93 28.09.1971 10:00:22 Luna-19 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3400 200 × 400.000 km × 51,50 °
94 - 29.09.1971 09:45:00 OSO 7 + TETR 3 Thor Delta N CC USA 642 324 × 569 km × 33,13 °
95 29.09.1971 11:30:01 Kosmos-442 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 199 × 302 km × 72,90 °
96 07.10.1971 12:30:00 Kosmos-443 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 201 × 300 km × 65,41 °
97 13.10.1971 13:41:00 Kosmos-444 + Kosmos-445 + Kosmos-446 + Kosmos-447 + Kosmos-448 + Kosmos-449 + Kosmos-450 + Kosmos-451 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 60 1.322 × 1.509 km × 74,03 °
98 14.10.1971 07:51:17 DMSP 4527 Thor Burner 2A V USA 192 793 × 878 km × 98,96 °
99 14.10.1971 09:00:01 Kosmos-452 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 175 × 281 km × 64,97 °
100 17.10.1971 13:36:00 P71-2 Thorad SLV-2G Agena V USA 800 772 × 800 km × 92,73 °
101 19.10.1971 12:40:01 Kosmos-453 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 266 × 471 km × 70,99 °
102 23.10.1971 17:10:00 OPS 7616 Titan 24B VS USA 2400 130 × 393 km × 110,94 °
103 28.10.1971 04:09:29 Prospero Black Arrow WOO UK 66 545 × 1.580 km × 82,06 °
104 02.11.1971 14:25:02 Kosmos-454 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 199 × 352 km × 65,44 °
105 03.11.1971 03:09:06 DSCS II F-1 + DSCS II F-2 Titan IIIC CC USA 526 35.783 × 35.792 km × 2,56 °
106 - 05.11.1971 13:00:00 ELDO F-11 STV Europa II CSG ELDO 160
107 15.11.1971 05:52:00 SSS 1 Scout B SMLC USA 52 234 × 26.780 km × 3,56 °
108 17.11.1971 11:09:48 Kosmos-455 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 266 × 468 km × 70,98 °
109 19.11.1971 12:00:01 Kosmos-456 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 175 × 302 km × 72,86 °
110 20.11.1971 18:00:01 Kosmos-457 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 1.183 × 1.220 km × 74,05 °
111 24.11.1971 09:30:02 Molniya-2 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 453 × 39.318 km × 65,44 °
112 29.11.1971 10:09:56 Kosmos-458 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 266 × 473 km × 70,98 °
113 29.11.1971 17:30:00 Kosmos-459 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 643 217 × 249 km × 65,81 °
114 30.11.1971 16:39:01 Kosmos-460 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 516 × 538 km × 74,02 °
115 02.12.1971 08:25:14 Interkosmos-5 Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 296 198 × 1.044 km × 48,43 °
116 02.12.1971 17:30:01 Kosmos-461 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 330 486 × 508 km × 69,24 °
117 - 03.12.1971 13:00:01 [Kosmos] Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200
118 03.12.1971 13:19:22 Kosmos-462 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 1400 225 × 1.778 km × 65,74 °
119 - 04.12.1971 22:33:00 AFP-827 Atlas SLV-3A Agena D CC USA 240
120 - 05.12.1971 16:20:00 D-2A Polaire Diamant B CSG France 96
121 06.12.1971 09:50:01 Kosmos-463 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 182 × 263 km × 64,96 °
122 10.12.1971 11:00:00 Kosmos-464 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 203 × 377 km × 72,86 °
123 11.12.1971 20:47:01 Ariel 4 Scout B-1 VS UK 103 473 × 590 km × 82,99 °
124 14.12.1971 12:13:00 OPS 7898 P/L 1 + OPS 7898 P/L 2 + OPS 7898 P/L 3 + OPS 7898 P/L 4 Thorad SLV-2G Agena V USA 123 985 × 994 km × 69,99 °
125 15.12.1971 04:31:21 Kosmos-465 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 680 969 × 1.010 km × 74,03 °
126 16.12.1971 09:39:59 Kosmos-466 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 178 × 277 km × 64,99 °
127 17.12.1971 10:39:58 Kosmos-467 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 262 × 451 km × 70,99 °
128 17.12.1971 13:00:01 Kosmos-468 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 784 × 807 km × 74,02 °
129 19.12.1971 22:50:12 Molniya-1 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 432 × 39.923 km × 65,47 °
130 20.12.1971 01:10:04 INTELSAT IV F3 Atlas SLV-3C Centaur CC INTELSAT 666 35.779 × 35.797 km × 0,20 °
131 25.12.1971 11:29:58 Kosmos-469 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 1150 944 × 1.017 km × 64,48 °
132 27.12.1971 14:04:51 Kosmos-470 Soyuz 11A511M NIIP-53 SSSR 2200 192 × 258 km × 65,41 °
133 27.12.1971 19:00:00 Aureole 1 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 348 399 × 2.474 km × 73,99 °
134 29.12.1971 10:50:01 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 840 × 928 km × 81,25 °
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 134 119 88,81

Nation Gesamt Erfolgreich [%]
Canada 1 1
ELDO 1 0
France 3 2
INTELSAT 2 2
Italia 1 1
NATO 1 1
Nippon 2 2
SSSR 91 82
UK 2 2
USA 29 25
Zhongguo 1 1

Summarychart over Fields
Trägerfamilie Gesamt Erfolgreich [%]
Atlas 6 4
BlackArrow 1 1
Chang Zheng 1 1
Diamant 2 1
Europa 1 0
Kosmos 34 31
Lunar Module 2 2
Mu 2 2
N-1 (Herkules) 1 0
Proton 6 5
R-7 44 40
Saturn 2 2
Scout 5 5
Thor-Delta 13 11
Titan 8 8
Tsiklon 6 6

Summarychart over Fields
Submodell Gesamt Erfolgreich [%]
Ascent Stage 2 2
Atlas E/F 1 1
Atlas SLV-3 Centaur 4 3
Atlas SLV-3A Agena D 1 0
Black Arrow 1 1
Chang Zheng 1 1 1
Diamant B 2 1
Europa II 1 0
FOBS 1 1
Kosmos B 14 12
Kosmos C 20 19
LTAT Thor Agena D 6 5
Molniya 3 3
Mu-4S 2 2
N-1 1 0
Proton 3 1 1
Proton K Block D 5 4
Saturn V 2 2
Scout B 5 5
Soyuz 5 5
Thor Burner 3 3
Thor Delta E 1 1
Thor Delta M 2 2
Thor Delta N 1 0
Titan 34B 1 1
Titan IIIB 4 4
Titan IIIC 2 2
Titan IIID 1 1
Tsiklon 2 5 5
Voskhod 31 27
Vostok 5 5

Summarychart over Fields
Weltraumhafen Gesamt Erfolgreich [%]
53-y Nauchno-Issledovatelskiy Ispitatelniy Poligon, 58 53
Cape Canaveral Air Station, Florida 10 7
Centre Spatial Guyanais, Kourou, Guyane Francaise 3 1
GTsP-4, Kapustin Yar, Volgograd, Rossiya 2 1
Jiuquan Space Center, Nei Monggol Zizhiqu, China 1 1
Kagoshima Space Center, Kagoshima, Kyushu, Nippon 2 2
LM 10 Descent Stage, Hadley Base, Montes Apenninus, Montes Apenninus B4 1 1
LM 8 Descent Stage, Fra Mauro Base, Fra Mauro, Montes Riphaeus B1 1 1
NASA John F. Kennedy Space Center, Florida 2 2
NIIP-5, Baykonur, Kazakstan 31 28
San Marco Launch Complex, Formosa Bay, Kenya 2 2
South Vandenberg AFB, California 10 9
Vandenberg AFB, California 8 8
Wallops Flight Facility, Wallops Island, Virginia 2 2
Woomera Instrumented Range, Woomera, South Australia 1 1

Summarychart over Fields
Vorheriges Jahr Jahresübersicht Nächstes Jahr

Datum: 14.02.2025

Bücher des Autors über Trägerraketen

Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.

Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:

Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.

Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.

Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.

Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:

US-Trägerraketen

und

Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)

Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:

US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)

US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie

2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.

Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.

Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.

Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.

Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.

Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.

 


Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.

Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / advert here Buchshop Bücher vom Autor Top 99