Home Raumfahrt Startlisten Jahresübersichten Site Map counter

1973

Nr. Erfolg Startdatum Nutzlast Trägerrakete LC Komplex Nation Gewicht Orbit
1 08.01.1973 06:55:38 Luna-21 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 2944 200 × 400.000 km × 51,56 °
2 11.01.1973 10:00:00 Kosmos-543 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 174 × 302 km × 64,97 °
3 20.01.1973 03:36:05 Kosmos-544 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 509 × 544 km × 74,01 °
4 24.01.1973 11:44:50 Kosmos-545 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 256 × 478 km × 70,97 °
5 26.01.1973 11:44:45 Kosmos-546 Kosmos 11K65M GTsP-4 SSSR 800 575 × 614 km × 50,66 °
6 01.02.1973 08:30:00 Kosmos-547 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 204 × 306 km × 64,95 °
7 03.02.1973 05:48:59 Molniya-1 Molniya 8K78M NIIP-5 SSSR 1650 474 × 39.875 km × 65,03 °
8 08.02.1973 13:15:00 Kosmos-548 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 204 × 298 km × 65,38 °
9 15.02.1973 01:11:53 Prognoz-3 Molniya 8K78M NIIP-5 SSSR 845 895 × 199.442 km × 65,00 °
10 28.02.1973 04:37:00 Kosmos-549 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 510 × 544 km × 74,01 °
11 01.03.1973 12:40:02 Kosmos-550 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 184 × 301 km × 65,41 °
12 06.03.1973 09:20:00 Kosmos-551 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 173 × 292 km × 65,01 °
13 06.03.1973 09:30:00 OPS 6063 Atlas SLV-3A Agena D CC USA 700 35.679 × 35.855 km × 0,20 °
14 09.03.1973 21:00:00 OPS 8410 Titan IIID VS USA 6546 165 × 265 km × 95,67 °
15 20.03.1973 11:20:02 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 871 × 890 km × 81,25 °
16 22.03.1973 10:00:00 Kosmos-552 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 203 × 308 km × 72,87 °
17 03.04.1973 09:00:00 Salyut-2 Proton-K NIIP-5 SSSR 18718 256 × 277 km × 51,57 °
18 05.04.1973 11:11:00 Molniya-2 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 476 × 39.875 km × 65,43 °
19 06.04.1973 02:11:00 Pioneer 11 Atlas SLV-3D Centaur CC USA 270 229 × -22.043 km × 34,90 °
20 12.04.1973 11:49:55 Kosmos-553 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 264 × 470 km × 70,96 °
21 19.04.1973 08:59:59 Kosmos-554 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 169 × 378 km × 72,85 °
22 19.04.1973 10:19:58 Interkosmos-9 Kopernik-500 Kosmos 11K63 GTsP-4 SSSR 256 193 × 1.343 km × 48,32 °
23 20.04.1973 23:47:03 Anik A2 Delta 1914 CC Canada 254 35.780 × 35.792 km × 0,03 °
24 - 25.04.1973 09:10:00 [Kosmos] Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 1150
25 25.04.1973 10:45:00 Kosmos-555 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 212 × 227 km × 81,33 °
26 05.05.1973 07:00:00 Kosmos-556 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 211 × 260 km × 81,32 °
27 11.05.1973 00:20:00 Kosmos-557 Proton-K NIIP-5 SSSR 18500 208 × 237 km × 51,59 °
28 14.05.1973 17:30:00 Skylab Orbital Workshop + Skylab Airlock Module + Multiple Docking Adapter Saturn V KSC USA 33956 421 × 444 km × 50,04 °
29 16.05.1973 16:40:00 OPS 2093 Titan 24B VS USA 2400 135 × 392 km × 110,51 °
30 17.05.1973 13:19:58 Kosmos-558 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 264 × 477 km × 70,98 °
31 18.05.1973 11:00:02 Kosmos-559 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2310 203 × 321 km × 65,41 °
32 - 21.05.1973 08:47:00 D-5B + D-5A Diamant B CSG France 76 40 × 300 km × 20,00 °
33 23.05.1973 10:30:00 Kosmos-560 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 179 × 307 km × 72,84 °
34 - 25.05.1973 09:15:34 Kosmos Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800
35 25.05.1973 13:00:00 Skylab SL-2 Saturn IB KSC USA 6076 425 × 440 km × 50,04 °
36 25.05.1973 13:30:01 Kosmos-561 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 204 × 293 km × 65,41 °
37 29.05.1973 10:16:03 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 850 × 896 km × 81,22 °
38 05.06.1973 11:29:47 Kosmos-562 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 267 × 464 km × 70,99 °
39 06.06.1973 11:30:00 Kosmos-563 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 176 × 289 km × 65,40 °
40 08.06.1973 15:50:00 Kosmos-564 + Kosmos-565 + Kosmos-566 + Kosmos-567 + Kosmos-568 + Kosmos-569 + Kosmos-570 + Kosmos-571 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 60 1.395 × 1.481 km × 74,03 °
41 10.06.1973 10:10:00 Kosmos-572 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 174 × 280 km × 51,76 °
42 10.06.1973 14:13:00 RAE 2 Delta 1913 CC USA 200 182 × 390.244 km × 29,10 °
43 12.06.1973 07:14:05 DSP F4 Titan IIIC CC USA 966 35.728 × 35.846 km × 4,99 °
44 15.06.1973 06:00:00 Kosmos-573 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2850 192 × 308 km × 51,57 °
45 20.06.1973 06:16:27 Kosmos-574 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 982 × 1.013 km × 82,94 °
46 21.06.1973 13:29:57 Kosmos-575 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 203 × 269 km × 65,42 °
47 - 26.06.1973 17:00:00 OPS 4018 Titan 24B VS USA 2400
48 27.06.1973 11:50:01 Kosmos-576 Soyuz 11A511M NIIP-53 SSSR 2200 202 × 330 km × 72,86 °
49 - 04.07.1973 10:59:59 [Kosmos] Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200
50 11.07.1973 09:58:00 Molniya-2 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 391 × 39.973 km × 65,65 °
51 13.07.1973 20:22:00 OPS 8261 Titan IIID VS USA 6582 155 × 273 km × 96,20 °
52 - 16.07.1973 17:10:21 ITOS E Delta 0300 V USA 340
53 21.07.1973 19:30:59 Mars-4 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3440 160 × 0 km × 51,55 °
54 25.07.1973 11:30:00 Kosmos-577 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 174 × 308 km × 65,42 °
55 25.07.1973 18:55:48 Mars-5 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3440 160 × 0 km × 51,55 °
56 28.07.1973 11:10:50 Skylab SL-3 + Skylab S-150 Experiment Saturn IB KSC USA 5932 425 × 439 km × 50,03 °
57 01.08.1973 14:00:01 Kosmos-578 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 201 × 285 km × 65,40 °
58 05.08.1973 17:45:48 Mars-6 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 2050 160 × 0 km × 51,50 °
59 09.08.1973 17:00:17 Mars-7 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 2050 160 × 0 km × 51,51 °
60 17.08.1973 04:49:12 DMSP 7529 Thor Burner 2A V USA 192 807 × 852 km × 98,84 °
61 21.08.1973 12:30:01 Kosmos-579 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 168 × 290 km × 65,42 °
62 21.08.1973 16:07:00 OPS 7724 Titan 33B VS USA 1000 362 × 39.206 km × 63,26 °
63 22.08.1973 11:24:55 Kosmos-580 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 268 × 472 km × 71,00 °
64 23.08.1973 22:57:02 INTELSAT IV F7 Atlas SLV-3D Centaur CC INTELSAT 674 35.782 × 35.791 km × 0,63 °
65 24.08.1973 10:59:55 Kosmos-581 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 172 × 284 km × 51,61 °
66 28.08.1973 10:08:29 Kosmos-582 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 517 × 541 km × 74,03 °
67 30.08.1973 00:07:59 Molniya-1 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 466 × 39.884 km × 65,44 °
68 30.08.1973 10:30:02 Kosmos-583 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 203 × 297 km × 64,92 °
69 06.09.1973 10:40:01 Kosmos-584 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 204 × 333 km × 72,85 °
70 08.09.1973 01:50:00 Kosmos-585 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 1.374 × 1.406 km × 74,03 °
71 14.09.1973 00:31:32 Kosmos-586 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 966 × 1.006 km × 82,94 °
72 - 18.09.1973 12:12:00 JSSW 1 Feng Bao 1 JQ Zhongguo 1138
73 21.09.1973 13:05:01 Kosmos-587 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2310 204 × 298 km × 65,43 °
74 27.09.1973 12:18:16 Soyuz-12 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2850 329 × 341 km × 51,58 °
75 27.09.1973 17:15:00 OPS 6275 Titan 24B VS USA 2400 128 × 404 km × 110,46 °
76 02.10.1973 21:46:00 Kosmos-588 + Kosmos-589 + Kosmos-590 + Kosmos-591 + Kosmos-592 + Kosmos-593 + Kosmos-594 + Kosmos-595 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 60 1.448 × 1.494 km × 74,00 °
77 03.10.1973 13:00:00 Kosmos-596 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 204 × 284 km × 65,41 °
78 06.10.1973 12:30:00 Kosmos-597 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 206 × 250 km × 65,42 °
79 10.10.1973 10:45:00 Kosmos-598 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 207 × 241 km × 72,84 °
80 15.10.1973 08:45:00 Kosmos-599 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 202 × 276 km × 64,95 °
81 16.10.1973 12:00:04 Kosmos-600 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 204 × 337 km × 72,84 °
82 16.10.1973 14:00:01 Kosmos-601 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 197 × 1.404 km × 81,89 °
83 19.10.1973 10:26:01 Molniya-2 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 602 × 39.753 km × 62,91 °
84 20.10.1973 10:14:58 Kosmos-602 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 169 × 309 km × 72,86 °
85 26.10.1973 02:26:03 IMP 8 Delta 1604 CC USA 273 215.092 × 215.092 km × 19,70 °
86 27.10.1973 11:09:59 Kosmos-603 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 203 × 355 km × 72,87 °
87 29.10.1973 14:00:14 Kosmos-604 Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1750 609 × 637 km × 81,22 °
88 30.10.1973 00:37:02 NNS 30200-16 Scout A-1 VS USA 64 897 × 1.144 km × 90,19 °
89 30.10.1973 19:00:00 Interkosmos-10 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 329 257 × 1.439 km × 74,02 °
90 31.10.1973 18:24:59 Kosmos-605 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2040 212 × 397 km × 62,81 °
91 02.11.1973 13:01:56 Kosmos-606 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1250 659 × 39.687 km × 62,77 °
92 03.11.1973 05:45:00 Mariner 10 Atlas SLV-3D Centaur CC USA 502 189 × -56.493 km × 28,90 °
93 06.11.1973 17:02:00 NOAA 3 Delta 0300 V USA 340 1.501 × 1.512 km × 102,07 °
94 10.11.1973 12:38:27 Kosmos-607 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 204 × 336 km × 72,83 °
95 10.11.1973 20:12:00 OPS 6630 + URSALA II + OPS 6630 P/L 2 Titan IIID VS USA 7624 160 × 263 km × 96,91 °
96 14.11.1973 20:40:02 Molniya-1 Molniya 8K78M NIIP-5 SSSR 1650 438 × 39.923 km × 64,97 °
97 16.11.1973 14:01:23 Skylab SL-4 Saturn IB KSC USA 5931 420 × 444 km × 50,04 °
98 20.11.1973 12:29:58 Kosmos-608 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 265 × 486 km × 70,97 °
99 21.11.1973 10:00:00 Kosmos-609 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 173 × 338 km × 69,94 °
100 27.11.1973 00:08:01 Kosmos-610 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 513 × 545 km × 74,04 °
101 28.11.1973 09:29:58 Kosmos-611 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 264 × 466 km × 70,97 °
102 28.11.1973 11:43:05 Kosmos-612 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 203 × 345 km × 72,84 °
103 30.11.1973 05:20:00 Kosmos-613 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2850 251 × 383 km × 51,59 °
104 30.11.1973 13:08:59 Molniya-1 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 478 × 39.874 km × 62,70 °
105 04.12.1973 15:00:01 Kosmos-614 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 768 × 806 km × 74,06 °
106 13.12.1973 11:10:03 Kosmos-615 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 267 × 818 km × 71,01 °
107 13.12.1973 23:57:01 DSCS II F-3 + DSCS II F-4 Titan IIIC CC USA 585 35.752 × 35.821 km × 0,31 °
108 16.12.1973 06:18:00 AE-C Delta 1900 V USA 668 152 × 4.074 km × 68,07 °
109 17.12.1973 12:00:01 Kosmos-616 Soyuz 11A511M NIIP-53 SSSR 2200 204 × 330 km × 72,86 °
110 18.12.1973 11:55:00 Soyuz-13 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2850 221 × 253 km × 51,57 °
111 19.12.1973 09:43:00 Kosmos-617 + Kosmos-618 + Kosmos-619 + Kosmos-620 + Kosmos-621 + Kosmos-622 + Kosmos-623 + Kosmos-624 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 60 1.335 × 1.484 km × 74,03 °
112 21.12.1973 12:30:00 Kosmos-625 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 203 × 341 km × 72,84 °
113 25.12.1973 11:17:00 Molniya-2 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 436 × 39.931 km × 62,88 °
114 26.12.1973 16:30:01 Aureole 2 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 348 399 × 1.971 km × 74,00 °
115 27.12.1973 20:19:58 Kosmos-626 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 1150 250 × 263 km × 65,01 °
116 29.12.1973 04:12:00 Kosmos-627 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 971 × 1.018 km × 82,96 °
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 116 109 93,97

Nation Gesamt Erfolgreich [%]
Canada 1 1
France 1 0
INTELSAT 1 1
SSSR 89 86
USA 23 21
Zhongguo 1 0

Summarychart over Fields
Trägerfamilie Gesamt Erfolgreich [%]
Atlas 4 4
Chang Zheng 1 0
Diamant 1 0
Kosmos 26 25
Proton 7 7
R-7 54 53
Saturn 4 4
Scout 1 1
Thor-Delta 7 6
Titan 9 8
Tsiklon 2 1

Summarychart over Fields
Submodell Gesamt Erfolgreich [%]
Atlas SLV-3 Centaur D 3 3
Atlas SLV-3A Agena D 1 1
Delta 0xxx 2 1
Delta 1000 4 4
Diamant B 1 0
Feng Bao 1 0
Kosmos B 10 10
Kosmos C 16 15
Molniya 10 10
Proton 3 2 2
Proton K Block D 5 5
Saturn IB 3 3
Saturn V 1 1
Scout A 1 1
Soyuz 6 6
Soyuz U 3 3
Thor Burner 1 1
Titan 34B 1 1
Titan IIIB 3 2
Titan IIIC 2 2
Titan IIID 3 3
Tsiklon 2 2 1
Voskhod 32 31
Vostok 3 3

Summarychart over Fields
Weltraumhafen Gesamt Erfolgreich [%]
53-y Nauchno-Issledovatelskiy Ispitatelniy Poligon, 63 61
Cape Canaveral Air Station, Florida 9 9
Centre Spatial Guyanais, Kourou, Guyane Francaise 1 0
GTsP-4, Kapustin Yar, Volgograd, Rossiya 2 2
Jiuquan Space Center, Nei Monggol Zizhiqu, China 1 0
NASA John F. Kennedy Space Center, Florida 4 4
NIIP-5, Baykonur, Kazakstan 24 23
South Vandenberg AFB, California 8 7
Vandenberg AFB, California 4 3

Summarychart over Fields
Vorheriges Jahr Jahresübersicht Nächstes Jahr

Datum: 14.02.2025

Bücher des Autors über Trägerraketen

Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.

Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:

Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.

Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.

Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.

Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:

US-Trägerraketen

und

Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)

Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:

US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)

US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie

2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.

Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.

Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.

Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.

Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.

Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.

 


Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.

Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / advert here Buchshop Bücher vom Autor Top 99