Home Raumfahrt Startlisten Jahresübersichten Site Map counter

1974

Nr. Erfolg Startdatum Nutzlast Trägerrakete LC Komplex Nation Gewicht Orbit
1 17.01.1974 10:07:30 Kosmos-628 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 956 × 1.014 km × 82,95 °
2 - 19.01.1974 01:38:47 Skynet IIA Delta 2313 CC UK 217 124 × 2.662 km × 37,65 °
3 24.01.1974 15:00:01 Kosmos-629 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 196 × 287 km × 62,81 °
4 30.01.1974 11:00:00 Kosmos-630 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 201 × 344 km × 72,84 °
5 06.02.1974 00:33:59 Kosmos-631 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 518 × 544 km × 74,04 °
6 - 11.02.1974 13:48:02 Viking Dynamic Simulator + Sphinx Titan IIIE CC USA 3516
7 12.02.1974 08:56:00 Kosmos-632 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 175 × 303 km × 65,00 °
8 13.02.1974 18:00:00 OPS 6889 Titan 24B VS USA 2400 129 × 394 km × 110,42 °
9 16.02.1974 05:00:00 Tansei-2 Mu-3C KASC Nippon 56 283 × 3.223 km × 31,24 °
10 18.02.1974 10:05:28 San Marco 4 Scout D-1 SMLC Italia 176 236 × 898 km × 2,90 °
11 27.02.1974 11:04:58 Kosmos-633 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 265 × 472 km × 70,98 °
12 05.03.1974 11:38:00 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 829 × 893 km × 81,24 °
13 05.03.1974 16:04:55 Kosmos-634 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 266 × 465 km × 70,92 °
14 09.03.1974 02:22:11 Miranda Scout D-1 VS UK 93 709 × 917 km × 97,81 °
15 14.03.1974 10:29:59 Kosmos-635 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 202 × 323 km × 72,83 °
16 16.03.1974 08:00:11 DMSP 8531 Thor Burner 2A V USA 192 779 × 877 km × 98,93 °
17 20.03.1974 08:30:00 Kosmos-636 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2310 170 × 304 km × 65,02 °
18 26.03.1974 13:35:00 Kosmos-637 Proton-K/DM NIIP-5 SSSR 1965 35.402 × 35.769 km × 0,29 °
19 03.04.1974 07:30:00 Kosmos-638 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2850 188 × 317 km × 51,78 °
20 04.04.1974 08:30:00 Kosmos-639 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 181 × 247 km × 81,31 °
21 10.04.1974 20:20:01 OPS 6245 + TOPHAT II + S73-7 Cal Balloon Titan IIID VS USA 7088 151 × 272 km × 94,49 °
22 11.04.1974 12:22:59 Kosmos-640 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 197 × 222 km × 81,33 °
23 - 12.04.1974 08:00:01 [Kosmos] Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2310
24 13.04.1974 23:33:03 Westar 1 Delta 2914 CC USA 284 35.764 × 35.808 km × 0,02 °
25 20.04.1974 20:53:44 Molniya-1 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 625 × 39.725 km × 62,92 °
26 23.04.1974 14:14:59 Kosmos-641 + Kosmos-642 + Kosmos-643 + Kosmos-644 + Kosmos-645 + Kosmos-646 + Kosmos-647 + Kosmos-648 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 60 1.388 × 1.482 km × 74,01 °
27 24.04.1974 11:50:00 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 863 × 893 km × 81,22 °
28 26.04.1974 14:22:59 Molniya-2 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 421 × 39.943 km × 62,88 °
29 29.04.1974 13:29:59 Kosmos-649 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 179 × 296 km × 62,80 °
30 29.04.1974 17:10:00 Kosmos-650 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 1.368 × 1.401 km × 74,04 °
31 15.05.1974 07:30:00 Kosmos-651 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 1150 249 × 263 km × 64,96 °
32 15.05.1974 08:30:00 Kosmos-652 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2310 172 × 341 km × 51,76 °
33 15.05.1974 12:30:00 Kosmos-653 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 190 × 284 km × 62,79 °
34 17.05.1974 06:53:15 Kosmos-654 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 1150 250 × 263 km × 64,95 °
35 - 17.05.1974 09:31:00 SMS 1 Delta 2914 CC USA 285 35.705 × 35.867 km × 2,29 °
36 17.05.1974 11:00:00 Interkosmos-11 Kosmos 11K65M GTsP-4 SSSR 335 483 × 511 km × 50,64 °
37 21.05.1974 06:15:59 Kosmos-655 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 520 × 541 km × 74,05 °
38 - 23.05.1974 12:16:51 [Kosmos] Soyuz-U NIIP-53 SSSR 4360
39 27.05.1974 07:25:00 Kosmos-656 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2850 195 × 364 km × 51,61 °
40 29.05.1974 08:56:51 Luna-22 Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3400 200 × 400.000 km × 51,50 °
41 30.05.1974 12:44:59 Kosmos-657 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 175 × 309 km × 62,79 °
42 30.05.1974 13:00:01 ATS 6 Titan IIIC CC USA 1357 35.779 × 35.794 km × 0,41 °
43 03.06.1974 23:09:11 Hawkeye 1 Scout E-1 VS USA 27 4.431 × 122.973 km × 88,33 °
44 06.06.1974 06:20:00 Kosmos-658 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 202 × 283 km × 64,96 °
45 06.06.1974 16:30:00 OPS 1776 Titan 24B VS USA 2400 124 × 407 km × 110,49 °
46 13.06.1974 12:29:59 Kosmos-659 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 177 × 335 km × 62,81 °
47 18.06.1974 13:00:00 Kosmos-660 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 570 395 × 1.969 km × 82,98 °
48 21.06.1974 09:03:00 Kosmos-661 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 510 × 545 km × 74,04 °
49 24.06.1974 22:38:00 Salyut-3 Proton-K NIIP-5 SSSR 18900 264 × 270 km × 51,58 °
50 26.06.1974 12:29:57 Kosmos-662 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 268 × 798 km × 70,91 °
51 27.06.1974 15:39:50 Kosmos-663 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 967 × 1.004 km × 82,95 °
52 29.06.1974 12:50:02 Kosmos-664 Soyuz 11A511M NIIP-53 SSSR 2200 203 × 339 km × 72,85 °
53 29.06.1974 15:59:58 Kosmos-665 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1250 680 × 39.760 km × 62,91 °
54 03.07.1974 18:51:08 Soyuz-14 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2850 266 × 269 km × 51,58 °
55 09.07.1974 14:39:58 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 862 × 892 km × 81,23 °
56 - 11.07.1974 10:59:58 Kosmos Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200
57 12.07.1974 12:50:01 Kosmos-666 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 180 × 328 km × 62,81 °
58 - 12.07.1974 13:55:00 JSSW 2 Feng Bao 1 JQ Zhongguo 1108
59 14.07.1974 05:17:00 NTS 1 Atlas F/PTS VS USA 295 13.473 × 13.746 km × 125,12 °
60 16.07.1974 11:51:01 Aeros 2 Scout D-1 VS BRD 125 218 × 829 km × 97,45 °
61 23.07.1974 01:23:01 Molniya-2 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 447 × 39.908 km × 62,98 °
62 25.07.1974 07:00:00 Kosmos-667 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 175 × 317 km × 64,97 °
63 25.07.1974 12:06:00 Kosmos-668 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 266 × 475 km × 70,95 °
64 26.07.1974 06:59:59 Kosmos-669 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 205 × 227 km × 81,32 °
65 29.07.1974 12:00:00 Molniya-1S Proton-K/DM NIIP-5 SSSR 1650 35.751 × 35.814 km × 2,47 °
66 06.08.1974 00:02:00 Kosmos-670 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2850 209 × 288 km × 50,55 °
67 07.08.1974 12:49:59 Kosmos-671 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 168 × 311 km × 62,82 °
68 09.08.1974 03:22:47 DMSP 9532 Thor Burner 2A V USA 195 803 × 875 km × 98,86 °
69 12.08.1974 06:25:02 Kosmos-672 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2850 223 × 223 km × 51,76 °
70 14.08.1974 15:45:00 OPS 3004 Titan 24B VS USA 2400 123 × 411 km × 110,51 °
71 16.08.1974 03:41:00 Kosmos-673 Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1750 604 × 635 km × 81,22 °
72 26.08.1974 19:58:05 Soyuz-15 Soyuz 11A511 NIIP-5 SSSR 2850 171 × 234 km × 51,57 °
73 29.08.1974 07:39:59 Kosmos-674 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2310 175 × 319 km × 64,99 °
74 29.08.1974 14:54:59 Kosmos-675 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 1.365 × 1.423 km × 74,06 °
75 - 30.08.1974 09:00:01 [Kosmos] + [Kapsula] Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200
76 30.08.1974 14:07:39 ANS Scout D-1 VS Nederland 131 256 × 1.153 km × 98,04 °
77 11.09.1974 17:40:23 Kosmos-676 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 794 × 814 km × 74,05 °
78 19.09.1974 14:57:00 Kosmos-677 + Kosmos-678 + Kosmos-679 + Kosmos-680 + Kosmos-681 + Kosmos-682 + Kosmos-683 + Kosmos-684 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 60 1.398 × 1.466 km × 74,03 °
79 20.09.1974 09:30:00 Kosmos-685 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2200 202 × 283 km × 64,98 °
80 26.09.1974 16:34:56 Kosmos-686 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 266 × 461 km × 70,99 °
81 10.10.1974 22:53:00 Westar 2 Delta 2914 CC USA 282 35.771 × 35.801 km × 0,05 °
82 11.10.1974 11:29:59 Kosmos-687 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 570 287 × 690 km × 73,99 °
83 15.10.1974 07:47:00 Ariel 5 Scout B-1 SMLC UK 135 506 × 552 km × 2,88 °
84 18.10.1974 15:00:00 Kosmos-688 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 179 × 346 km × 62,82 °
85 18.10.1974 22:36:15 Kosmos-689 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 975 × 1.019 km × 82,97 °
86 22.10.1974 17:59:59 Kosmos-690 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2040 214 × 362 km × 62,81 °
87 24.10.1974 12:38:41 Molniya-1 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 672 × 39.682 km × 62,84 °
88 25.10.1974 09:30:01 Kosmos-691 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2310 171 × 326 km × 65,04 °
89 28.10.1974 10:17:00 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 840 × 905 km × 81,19 °
90 28.10.1974 14:30:32 Luna-23 KT Proton-K/D NIIP-5 SSSR 3180 200 × 400.000 km × 51,50 °
91 29.10.1974 19:30:00 OPS 7122 + RAQUEL I + S3-1 Titan IIID VS USA 6987 155 × 273 km × 96,66 °
92 31.10.1974 10:00:00 Interkosmos-12 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 317 240 × 662 km × 74,01 °
93 01.11.1974 14:20:00 Kosmos-692 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 194 × 295 km × 62,81 °
94 04.11.1974 10:40:00 Kosmos-693 Soyuz 11A511M NIIP-53 SSSR 2200 214 × 237 km × 81,33 °
95 - 05.11.1974 09:40:00 Fanhui Shi Weixing (00) + FSW RV Chang Zheng 2 JQ Zhongguo 1100
96 15.11.1974 17:11:00 NOAA 4 + AMSAT-OSCAR-7 + Intasat Delta 2310 V USA 345 1.445 × 1.460 km × 101,74 °
97 16.11.1974 11:45:00 Kosmos-694 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2310 171 × 310 km × 72,84 °
98 20.11.1974 11:59:58 Kosmos-695 Kosmos 11K63 NIIP-53 SSSR 200 268 × 449 km × 70,99 °
99 21.11.1974 10:33:01 Molniya-3 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1750 686 × 39.668 km × 62,87 °
100 21.11.1974 23:43:59 INTELSAT IV F8 Atlas SLV-3D Centaur CC INTELSAT 664 35.717 × 35.851 km × 0,13 °
101 23.11.1974 00:28:01 Skynet IIB Delta 2313 CC UK 221 35.757 × 35.782 km × 0,82 °
102 27.11.1974 11:44:59 Kosmos-696 Voskhod 11A57 NIIP-53 SSSR 2200 203 × 319 km × 72,84 °
103 02.12.1974 09:40:00 Soyuz-16 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2850 218 × 228 km × 51,77 °
104 10.12.1974 07:11:02 Helios 1 Titan IIIE CC BRD 370 289 × -21.954 km × 29,80 °
105 13.12.1974 13:30:00 Kosmos-697 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2886 172 × 387 km × 62,80 °
106 17.12.1974 11:45:00 Meteor Vostok 8A92M NIIP-53 SSSR 1280 841 × 896 km × 81,24 °
107 18.12.1974 14:11:59 Kosmos-698 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 434 512 × 551 km × 74,04 °
108 19.12.1974 02:39:00 Symphonie 1 Delta 2914 CC BRD 400 35.781 × 35.795 km × 0,15 °
109 21.12.1974 02:19:59 Molniya-2 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1650 597 × 39.793 km × 62,89 °
110 24.12.1974 11:00:00 Kosmos-699 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 3300 427 × 442 km × 65,03 °
111 26.12.1974 04:15:00 Salyut-4 Proton-K NIIP-5 SSSR 18500 336 × 347 km × 51,58 °
112 26.12.1974 11:59:59 Kosmos-700 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 964 × 999 km × 82,95 °
113 27.12.1974 09:10:00 Kosmos-701 Voskhod 11A57 NIIP-5 SSSR 2310 170 × 313 km × 71,39 °
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 113 104 92,04

Nation Gesamt Erfolgreich [%]
BRD 3 3
INTELSAT 1 1
Italia 1 1
Nederland 1 1
Nippon 1 1
SSSR 85 81
UK 4 3
USA 15 13
Zhongguo 2 0

Summarychart over Fields
Trägerfamilie Gesamt Erfolgreich [%]
Atlas 2 2
Chang Zheng 2 0
Kosmos 24 23
Mu 1 1
Proton 6 6
R-7 52 49
Scout 6 6
Thor-Delta 9 7
Titan 8 7
Tsiklon 3 3

Summarychart over Fields
Submodell Gesamt Erfolgreich [%]
Atlas E/F 1 1
Atlas SLV-3 Centaur D 1 1
Chang Zheng 2 1 0
Delta 2000 7 5
Feng Bao 1 0
Kosmos B 7 6
Kosmos C 17 17
Molniya 7 7
Mu-3C 1 1
Proton 3 2 2
Proton K Block D 2 2
Proton K Block DM 2 2
Scout B 1 1
Scout D 5 5
Soyuz 5 5
Soyuz U 10 9
Thor Burner 2 2
Titan IIIB 3 3
Titan IIIC 1 1
Titan IIID 2 2
Titan IIIE 2 1
Tsiklon 2 3 3
Voskhod 24 22
Vostok 6 6

Summarychart over Fields
Weltraumhafen Gesamt Erfolgreich [%]
53-y Nauchno-Issledovatelskiy Ispitatelniy Poligon, 58 55
Cape Canaveral Air Station, Florida 10 7
GTsP-4, Kapustin Yar, Volgograd, Rossiya 1 1
Jiuquan Space Center, Nei Monggol Zizhiqu, China 2 0
Kagoshima Space Center, Kagoshima, Kyushu, Nippon 1 1
NIIP-5, Baykonur, Kazakstan 26 25
San Marco Launch Complex, Formosa Bay, Kenya 2 2
South Vandenberg AFB, California 10 10
Vandenberg AFB, California 3 3

Summarychart over Fields
Vorheriges Jahr Jahresübersicht Nächstes Jahr

Datum: 14.02.2025

Bücher des Autors über Trägerraketen

Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.

Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:

Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.

Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.

Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.

Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:

US-Trägerraketen

und

Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)

Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:

US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)

US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie

2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.

Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.

Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.

Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.

Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.

Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.

 


Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.

Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / advert here Buchshop Bücher vom Autor Top 99