Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.1976 | 04:52 | Kosmos-787 | Kosmos 11K65M | 53731-269 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 516 x 546 x 74.03 | 95.25 | 12.12.1980 | √ |
07.01.1976 | 15:34 | Kosmos-788 | Voskhod 11A57 | 76041 -793 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 182 x 319 x 62.81 | 89.51 | 20.01.1976 | √ |
15.01.1976 | 05:34 | Helios 2 | Titan IIIE | 23E-5/TC-5 | CC LC41 | USA | 284 x -21032 x 30.30 | 41.89 | 15.01.1976 | √ |
17.01.1976 | 23:27 | Hermes | Delta 2914 | 606/D119 | CC LC17B | USA | 35759 x 35813 x 0.06 | 1436.06 | √ | |
20.01.1976 | 17:07 | Kosmos-789 | Kosmos 11K65M | 53749-164 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 972 x 1014 x 82.98 | 104.98 | √ | |
22.01.1976 | 11:38 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76029 -559 | NIIP-5 LC1 | Russia | 534 x 39817 x 62.95 | 717.70 | √ | |
22.01.1976 | 22:26 | Kosmos-790 | Kosmos 11K65M | 53731-285 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 510 x 546 x 74.03 | 95.20 | 12.11.1980 | √ |
28.01.1976 | 10:39 | Kosmos-791 + Kosmos-792 + Kosmos-793 + Kosmos-794 + Kosmos-795 + Kosmos-796 + Kosmos-797 + Kosmos-798 | Kosmos 11K65M | 53731-281 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 1401 x 1487 x 74.06 | 114.74 | √ | |
29.01.1976 | 08:30 | Kosmos-799 | Voskhod 11A57 | 77016 -218 | NIIP-5 LC31 | Russia | 203 x 306 x 71.39 | 89.59 | 10.02.1976 | √ |
29.01.1976 | 23:56 | INTELSAT IVA F2 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-37 | CC LC36B | USA | 35779 x 35796 x 0.02 | 1436.14 | √ | |
03.02.1976 | 08:16 | Kosmos-800 | Kosmos 11K65M | 53721-282 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 978 x 1011 x 82.97 | 105.00 | √ | |
04.02.1976 | 06:00 | CORSA | Mu-3C | M-3C-3 | KASC M | Japan | ─ | |||
05.02.1976 | 14:30 | Kosmos-801 | Kosmos 11K63 | 64653-174 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 265 x 786 x 70.98 | 95.14 | 05.01.1978 | √ |
11.02.1976 | 08:50 | Kosmos-802 | Voskhod 11A57 | 77016 -658 | NIIP-5 LC31 | Russia | 171 x 333 x 64.99 | 89.54 | 25.02.1976 | √ |
12.02.1976 | 13:00 | Kosmos-803 | Kosmos 11K65M | 53731-286 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 550 x 619 x 65.85 | 96.36 | √ | |
16.02.1976 | 08:29 | Kosmos-804 | Tsiklon-2 | 45049-156 | NIIP-5 LC90 | Russia | 148 x 701 x 65.15 | 93.06 | 16.02.1976 | √ |
19.02.1976 | 07:52 | DMSP 11534 | Thor Burner 2A | 182/BIIA-25 | V SLC10W | USA | 81 x 359 x 98.87 | 88.90 | 19.02.1976 | √ |
19.02.1976 | 22:32 | Marisat 101 | Delta 2914 | 603/D120 | CC LC17B | USA | 35743 x 35829 x 1.80 | 1436.06 | √ | |
20.02.1976 | 14:01 | Kosmos-805 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | K 15000-013 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 169 x 323 x 67.13 | 89.43 | 11.03.1976 | √ |
29.02.1976 | 03:30 | Ume | N-1 | N-2(F) | TNSC N | Japan | 991 x 1005 x 69.67 | 105.08 | √ | |
10.03.1976 | 08:00 | Kosmos-806 | Soyuz-U | 78026 -666 | NIIP-5 LC31 | Russia | 177 x 332 x 71.37 | 89.59 | 23.03.1976 | √ |
11.03.1976 | 19:45 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78031 -575 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 486 x 39869 x 62.84 | 717.78 | 10.10.1990 | √ |
12.03.1976 | 13:30 | Kosmos-807 | Kosmos 11K65M | 53746-310 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 395 x 1971 x 82.96 | 109.05 | √ | |
15.03.1976 | 01:25 | LES 8 + LES 9 + SR 11A + SR 11B | Titan IIIC | 23C-12 (3C-30) | CC LC40 | USA | 35751 x 35812 x 25.21 | 1435.83 | √ | |
16.03.1976 | 17:22 | Kosmos-808 | Vostok 8A92M | 78026 -387 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 490 x 512 x 81.22 | 94.63 | 20.11.1993 | √ |
18.03.1976 | 09:15 | Kosmos-809 | Soyuz-U | 78026 -222 | NIIP-5 LC31 | Russia | 203 x 299 x 65.03 | 89.52 | 30.03.1976 | √ |
19.03.1976 | 19:31 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76029 -558 | NIIP-5 LC1 | Russia | 632 x 39722 x 63.01 | 717.76 | 15.05.1985 | √ |
22.03.1976 | 18:14 | OPS 7600 + SRV Mission 4346-1 + SRV Mission 4346-2 | Titan 24B | 24B-18 (3B-52) | VS SLC4W | USA | 124 x 345 x 96.40 | 89.19 | 18.05.1976 | √ |
26.03.1976 | 15:00 | Kosmos-810 | Voskhod 11A57 | 77016 -656 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 169 x 316 x 62.81 | 89.36 | 08.04.1976 | √ |
26.03.1976 | 22:47 | Satcom 2 | Delta 3914 | 610/D121 | CC LC17A | USA | 35711 x 35860 x 0.01 | 1436.06 | √ | |
31.03.1976 | 12:50 | Kosmos-811 | Soyuz 11A511M | 76029 -838 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 204 x 334 x 72.85 | 89.89 | 12.04.1976 | √ |
06.04.1976 | 04:14 | Kosmos-812 | Kosmos 11K65M | 53731-280 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 507 x 546 x 74.03 | 95.16 | 30.10.1980 | √ |
07.04.1976 | 13:05 | Meteor | Vostok 8A92M | 76041 -369 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 832 x 883 x 81.26 | 102.09 | √ | |
09.04.1976 | 08:30 | Kosmos-813 | Voskhod 11A57 | 77016 -217 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 206 x 233 x 81.35 | 88.88 | 21.04.1976 | √ |
13.04.1976 | 17:15 | Kosmos-814 | Tsiklon-2 | 51019-154 | NIIP-5 LC90 | Russia | 116 x 479 x 65.07 | 90.46 | 13.04.1976 | √ |
22.04.1976 | 20:46 | NATO 3A | Delta 2914 | 608/D122 | CC LC17B | USA | 35772 x 35801 x 2.53 | 1436.09 | √ | |
28.04.1976 | 09:30 | Kosmos-815 | Voskhod 11A57 | 76041 -784 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 215 x 230 x 81.32 | 88.94 | 11.05.1976 | √ |
28.04.1976 | 13:30 | Kosmos-816 + Kosmos-816 SS 1 + Kosmos-816 SS 2 + Kosmos-816 SS 3 + Kosmos-816 SS 4 + Kosmos-816 SS 5 + Kosmos-816 SS 6 + Kosmos-816 SS 7 + Kosmos-816 SS 8 + Kosmos-816 SS 9 + Kosmos-816 SS 10 + Kosmos-816 SS 11 + Kosmos-816 SS 12 + Kosmos-816 SS 13 + Kosmos-816 SS 14 + Kosmos-816 SS 15 + Kosmos-816 SS 16 + Kosmos-816 SS 17 + Kosmos-816 SS 18 + Kosmos-816 SS 19 + Kosmos-816 SS 20 + Kosmos-816 SS 21 + Kosmos-816 SS 22 + Kosmos-816 SS 23 + Kosmos-816 SS 24 | Kosmos 11K65M | 53746-301 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 478 x 515 x 65.83 | 94.54 | 24.11.1979 | √ |
30.04.1976 | 19:12 | OPS 6431 + SSU 1 + SSU 3 + SSU 2 | Atlas F/MSD | 59F | VS SLC3W | USA | 1080 x 1140 x 63.44 | 107.47 | √ | |
04.05.1976 | 08:00 | Lageos | Delta 2913 | 609/D123 | V SLC2W | USA | 5834 x 5951 x 109.89 | 225.45 | √ | |
05.05.1976 | 07:50 | Kosmos-817 | Voskhod 11A57 | 77016 -660 | NIIP-5 LC31 | Russia | 172 x 320 x 64.97 | 89.42 | 18.05.1976 | √ |
12.05.1976 | 17:57 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77016 -598 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 614 x 39738 x 62.95 | 717.72 | 04.02.1990 | √ |
13.05.1976 | 22:28 | Comstar D-1 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-38 | CC LC36A | USA | 35776 x 35797 x 0.05 | 1436.11 | √ | |
15.05.1976 | 13:30 | Meteor | Vostok 8A92M | 76042 -388 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 828 x 888 x 81.26 | 102.09 | √ | |
18.05.1976 | 10:59 | Kosmos-818 | Kosmos 11K63 | 29519-182 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 267 x 468 x 71.06 | 91.89 | 07.03.1977 | √ |
20.05.1976 | 09:00 | Kosmos-819 | Voskhod 11A57 | 77016 -219 | NIIP-5 LC31 | Russia | 200 x 288 x 65.00 | 89.38 | 01.06.1976 | √ |
21.05.1976 | 07:00 | Kosmos-820 | Soyuz-U | 76042 -022 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 206 x 232 x 81.36 | 88.87 | 02.06.1976 | √ |
22.05.1976 | 07:42 | P76-5 | Scout B-1 | S179CR | VS SLC5 | USA | 984 x 1047 x 99.61 | 105.45 | √ | |
26.05.1976 | 09:00 | Kosmos-821 | Voskhod 11A57 | 77016 -659 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 167 x 336 x 72.83 | 89.53 | 08.06.1976 | √ |
28.05.1976 | 15:00 | Kosmos-822 | Kosmos 11K65M | 53716-328 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 278 x 704 x 74.05 | 94.44 | 08.08.1978 | √ |
02.06.1976 | 20:56 | OPS 7837 | Titan 34B | 34B-5 (3B-55) | VS SLC4W | USA | 311 x 39192 x 63.50 | 700.58 | √ | |
02.06.1976 | 22:30 | Kosmos-823 | Kosmos 11K65M | 53731-283 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 973 x 1007 x 82.97 | 104.90 | √ | |
08.06.1976 | 07:00 | Kosmos-824 | Voskhod 11A57 | 77016 -657 | NIIP-5 LC31 | Russia | 168 x 316 x 71.37 | 89.34 | 21.06.1976 | √ |
10.06.1976 | 00:09 | Marisat 103 | Delta 2914 | 601/D124 | CC LC17A | USA | 35781 x 35794 x 2.28 | 1436.14 | √ | |
15.06.1976 | 13:19 | Kosmos-825 + Kosmos-826 + Kosmos-827 + Kosmos-828 + Kosmos-829 + Kosmos-830 + Kosmos-831 + Kosmos-832 | Kosmos 11K65M | 53731-277 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 1395 x 1487 x 74.00 | 114.68 | √ | |
16.06.1976 | 13:09 | Kosmos-833 | Voskhod 11A57 | 77016 -654 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 178 x 313 x 62.82 | 89.41 | 29.06.1976 | √ |
18.06.1976 | 11:41 | GP-A | Scout D-1 | S193C | WI LA3A | USA | √ | |||
19.06.1976 | 16:00 | Interkosmos-15 | Kosmos 11K65M | 53731-276 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 483 x 516 x 74.05 | 94.60 | 18.11.1979 | √ |
22.06.1976 | 18:04 | Salyut-5 + KSI | Proton-K | 290-02 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 262 x 272 x 51.59 | 89.84 | 08.08.1977 | √ |
24.06.1976 | 07:10 | Kosmos-834 | Soyuz-U | 78026 -220 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 214 x 233 x 81.37 | 88.96 | 06.07.1976 | √ |
26.06.1976 | 03:00 | DSP F6 | Titan IIIC | 23C-10 (3C-28) | CC LC40 | USA | 35768 x 35819 x 2.50 | 1436.44 | √ | |
29.06.1976 | 07:20 | Kosmos-835 | Voskhod 11A57 | 77016 -661 | NIIP-5 LC31 | Russia | 173 x 313 x 64.96 | 89.36 | 12.07.1976 | √ |
29.06.1976 | 08:12 | Kosmos-836 | Kosmos 11K65M | 53731-284 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 776 x 803 x 74.05 | 100.65 | √ | |
01.07.1976 | 08:05 | Kosmos-837 | Molniya 8K78M | 77016 -594 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 439 x 935 x 62.76 | 98.50 | 18.11.1983 | ─ |
02.07.1976 | 10:30 | Kosmos-838 | Tsiklon-2 | 67012-101T | NIIP-5 LC90 | Russia | 427 x 442 x 65.05 | 93.27 | 23.08.1977 | √ |
06.07.1976 | 12:08 | Soyuz-21 | Soyuz 11A511 | F 15000-034 | NIIP-5 LC1 | Russia | 262 x 272 x 51.59 | 89.84 | 24.08.1976 | √ |
08.07.1976 | 18:30 | OPS 4699 + S3-3 + URSALA III + SRV Mission 1212-1 + SRV Mission 1212-2 + SRV 1808 + SRV Mission 1212-3 + SRV MIssion 1212-4 | Titan IIID | 23D-14 | VS SLC4E | USA | 157 x 238 x 96.98 | 88.44 | 13.12.1976 | √ |
08.07.1976 | 21:08 | Kosmos-839 | Kosmos 11K65M | 53716-324 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 983 x 2096 x 65.86 | 116.85 | √ | |
08.07.1976 | 23:31 | Palapa A1 | Delta 2914 | 611/D125 | CC LC17A | USA | 35779 x 35790 x 0.03 | 1436.01 | √ | |
14.07.1976 | 09:00 | Kosmos-840 | Soyuz-U | 78026 -221 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 201 x 315 x 72.87 | 89.66 | 26.07.1976 | √ |
15.07.1976 | 13:11 | Kosmos-841 | Kosmos 11K65M | 53746-304 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 771 x 791 x 74.04 | 100.48 | √ | |
21.07.1976 | 10:20 | Kosmos-842 | Kosmos 11K65M | 53731-266 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 966 x 1006 x 82.98 | 104.83 | √ | |
21.07.1976 | 15:14 | Kosmos-843 | Tsiklon-2 | 45012-102T | NIIP-5 LC90 | Russia | 130 x 340 x 65.11 | 89.20 | 21.07.1976 | √ |
22.07.1976 | 15:40 | Kosmos-844 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 78026 -958 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 161 x 266 x 67.15 | 88.76 | 30.08.1976 | √ |
22.07.1976 | 22:04 | Comstar D-2 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-40 | CC LC36B | USA | 35758 x 35813 x 0.05 | 1436.06 | √ | |
23.07.1976 | 15:49 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76029 -556 | NIIP-5 LC1 | Russia | 498 x 39852 x 62.94 | 717.68 | 29.05.1987 | √ |
27.07.1976 | 05:21 | Kosmos-845 | Kosmos 11K65M | 53746-307 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 511 x 545 x 74.05 | 95.19 | 15.11.1980 | √ |
27.07.1976 | 12:00 | Interkosmos-16 | Kosmos 11K65M | 53746-316 | GTsP-4 LC107/2 | Russia | 464 x 518 x 50.57 | 94.43 | 10.07.1979 | √ |
29.07.1976 | 17:07 | NOAA 5 | Delta 2310 | 605/D126 | V SLC2W | USA | 1506 x 1521 x 101.98 | 116.28 | √ | |
29.07.1976 | 20:02 | Kosmos-846 | Kosmos 11K65M | 53716-329 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 948 x 1009 x 82.93 | 104.67 | √ | |
04.08.1976 | 13:40 | Kosmos-847 | Soyuz-U | 78026 -668 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 180 x 316 x 62.80 | 89.47 | 17.08.1976 | √ |
06.08.1976 | 22:21 | OPS 7940 | Titan 34B | 34B-6 (3B-56) | VS SLC4W | USA | 350 x 39224 x 62.50 | 702.01 | √ | |
09.08.1976 | 15:04 | Luna-24 KT + Luna-24 VA | Proton-K/D-1 | 288-02 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.18 | 10.08.1976 | √ |
12.08.1976 | 13:30 | Kosmos-848 + Kapsula Kosmosa-848 | Soyuz-U | 76042 -241 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 204 x 302 x 62.81 | 89.56 | 25.08.1976 | √ |
18.08.1976 | 09:30 | Kosmos-849 | Kosmos 11K63 | 64619-184 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 263 x 852 x 70.97 | 95.80 | 24.04.1978 | √ |
26.08.1976 | 10:59 | Kosmos-850 | Kosmos 11K63 | 29519-183 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 267 x 479 x 70.94 | 92.00 | 16.05.1977 | √ |
27.08.1976 | 14:34 | Kosmos-851 | Vostok 8A92M | 78026 -385 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 565 x 634 x 81.21 | 96.68 | 05.08.1989 | √ |
28.08.1976 | 09:00 | Kosmos-852 | Soyuz-U | 76042 -690 | NIIP-5 LC31 | Russia | 171 x 329 x 64.99 | 89.50 | 10.09.1976 | √ |
30.08.1976 | 11:45 | JSSW 5 | Feng Bao 1 | 701-07 | JQ LA2B | China | 198 x 2114 x 69.15 | 108.47 | 25.11.1978 | √ |
01.09.1976 | 03:23 | Kosmos-853 | Molniya 8K78M | 76041 -576 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 244 x 426 x 62.81 | 91.23 | 31.12.1976 | ─ |
01.09.1976 | 21:14 | TIP 3 | Scout D-1 | S197C | VS SLC5 | USA | 343 x 778 x 90.32 | 95.86 | 30.05.1981 | √ |
03.09.1976 | 09:20 | Kosmos-854 | Soyuz-U | 78026 -665 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 165 x 279 x 81.36 | 88.93 | 16.09.1976 | √ |
11.09.1976 | 08:00 | DMSP F-1 | Thor DSV-2U | 172 | V SLC10W | USA | 799 x 825 x 98.63 | 101.13 | √ | |
11.09.1976 | 18:24 | Raduga | Proton-K/DM | 289-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 35770 x 35808 x 0.40 | 1436.21 | √ | |
15.09.1976 | 09:48 | Soyuz-22 | Soyuz-U | E 15000-069 | NIIP-5 LC1 | Russia | 246 x 257 x 64.75 | 89.53 | 23.09.1976 | √ |
15.09.1976 | 18:50 | OPS 8533 + SRV Mission 4347-1 + SRV MIssion 4347-2 | Titan 24B | 24B-17 (3B-51) | VS SLC4W | USA | 131 x 333 x 96.40 | 89.14 | 05.11.1976 | √ |
21.09.1976 | 11:40 | Kosmos-855 | Soyuz-U | 78026 -862 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 200 x 338 x 72.87 | 89.89 | 03.10.1976 | √ |
22.09.1976 | 09:30 | Kosmos-856 + Kapsula Kosmosa-856 | Soyuz-U | 76042 -240 | NIIP-5 LC31 | Russia | 201 x 297 x 65.01 | 89.48 | 05.10.1976 | √ |
24.09.1976 | 15:00 | Kosmos-857 | Soyuz-U | 78026 -669 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 177 x 319 x 62.81 | 89.46 | 07.10.1976 | √ |
29.09.1976 | 07:04 | Kosmos-858 | Kosmos 11K65M | 53716-333 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 776 x 796 x 74.05 | 100.58 | √ | |
04.10.1976 | 11:00 | [Kosmos] | Soyuz-U | E 15000-056 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | ─ | |||
10.10.1976 | 09:35 | Kosmos-859 | Soyuz-U | 78026 -664 | NIIP-5 LC31 | Russia | 171 x 314 x 64.99 | 89.35 | 21.10.1976 | √ |
14.10.1976 | 17:39 | Soyuz-23 | Soyuz 11A511 | E 15000-035 | NIIP-5 LC1 | Russia | 229 x 270 x 51.59 | 89.49 | 16.10.1976 | √ |
14.10.1976 | 22:44 | Marisat 102 | Delta 2914 | 614/D127 | CC LC17A | USA | 35781 x 35791 x 2.10 | 1436.06 | √ | |
15.10.1976 | 22:59 | Meteor | Vostok 8A92M | 76041 -370 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 839 x 890 x 81.25 | 102.23 | √ | |
17.10.1976 | 18:06 | Kosmos-860 | Tsiklon-2 | 45051-109 | NIIP-5 LC90 | Russia | 918 x 1007 x 64.70 | 104.31 | √ | |
21.10.1976 | 16:53 | Kosmos-861 | Tsiklon-2 | 67011-111 | NIIP-5 LC90 | Russia | 250 x 262 x 64.95 | 89.63 | √ | |
22.10.1976 | 09:11 | Kosmos-862 | Molniya 8K78M | 78026 -600 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 613 x 39763 x 62.93 | 718.21 | √ | |
25.10.1976 | 14:30 | Kosmos-863 | Soyuz-U | 78026 -686 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 170 x 317 x 62.81 | 89.37 | 05.11.1976 | √ |
26.10.1976 | 14:50 | Ekran | Proton-K/DM | 290-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 35532 x 36042 x 0.09 | 1436.11 | √ | |
29.10.1976 | 12:39 | Kosmos-864 | Kosmos 11K65M | 53772-414 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 964 x 1008 x 82.94 | 104.83 | √ | |
01.11.1976 | 11:20 | Kosmos-865 + Kosmos-865 subsatellite? | Soyuz-U | 78026 -223 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 201 x 323 x 72.88 | 89.74 | 13.11.1976 | √ |
10.11.1976 | 09:05 | JSSW 6 | Feng Bao 1 | 701-08 | JQ LA2B | China | ─ | |||
11.11.1976 | 10:45 | Kosmos-866 | Soyuz-U | 78026 -673 | NIIP-5 LC31 | Russia | 176 x 315 x 64.98 | 89.41 | 23.11.1976 | √ |
23.11.1976 | 16:27 | Kosmos-867 | Soyuz-U | E 15000-052 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 249 x 398 x 62.82 | 90.99 | 06.12.1976 | √ |
25.11.1976 | 03:59 | Prognoz-5 | Molniya 8K78M | E 15000-153 | NIIP-5 LC31 | Russia | 3868 x 195485 x 66.58 | 5728.71 | 25.11.1976 | √ |
26.11.1976 | 14:30 | Kosmos-868 | Tsiklon-2 | 45012-102 | NIIP-5 LC90 | Russia | 428 x 442 x 65.04 | 93.27 | 08.07.1978 | √ |
29.11.1976 | 16:00 | Kosmos-869 | Soyuz-U | E 15000-071 | NIIP-5 LC1 | Russia | 264 x 368 x 51.79 | 90.84 | 17.12.1976 | √ |
02.12.1976 | 00:17 | Kosmos-870 | Kosmos 11K65M | 53731-273 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 511 x 547 x 74.00 | 95.21 | 20.12.1980 | √ |
02.12.1976 | 02:44 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 78026 -597 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 599 x 39750 x 62.93 | 717.66 | 18.01.1991 | √ |
07.12.1976 | 04:38 | Fanhui Shi Weixing (02) + FSW RV | Chang Zheng 2C | CZ2C-2 (5) | JQ LA2B | China | 173 x 438 x 59.45 | 90.63 | 02.01.1977 | √ |
07.12.1976 | 10:23 | Kosmos-871 + Kosmos-872 + Kosmos-873 + Kosmos-874 + Kosmos-875 + Kosmos-876 + Kosmos-877 + Kosmos-878 | Kosmos 11K65M | 53716-330 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 1417 x 1465 x 74.03 | 114.68 | √ | |
09.12.1976 | 10:00 | Kosmos-879 | Soyuz-U | 76042 -238 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 211 x 218 x 81.38 | 88.78 | 22.12.1976 | √ |
09.12.1976 | 20:00 | Kosmos-880 | Kosmos 11K65M | 53719-153 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 558 x 616 x 65.84 | 96.42 | 08.10.1979 | √ |
15.12.1976 | 01:30 | Kosmos-881 + Kosmos-882 + 82LB72 LVI-1 | Proton-K | 289-02 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 200 x 240 x 51.60 | 88.90 | 15.12.1976 | √ |
15.12.1976 | 13:59 | Kosmos-883 | Kosmos 11K65M | 53782-426 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 960 x 1009 x 82.96 | 104.79 | √ | |
17.12.1976 | 09:30 | Kosmos-884 | Soyuz-U | 78026 -674 | NIIP-5 LC31 | Russia | 165 x 316 x 65.02 | 89.31 | 29.12.1976 | √ |
17.12.1976 | 12:00 | Kosmos-885 + Kosmos-885 SS 1 + Kosmos-885 SS 2 + Kosmos-885 SS 3 + Kosmos-885 SS 4 + Kosmos-885 SS 5 + Kosmos-885 SS 6 + Kosmos-885 SS 7 + Kosmos-885 SS 8 + Kosmos-885 SS 9 + Kosmos-885 SS 10 + Kosmos-885 SS 11 + Kosmos-885 SS 12 + Kosmos-885 SS 13 + Kosmos-885 SS 14 + Kosmos-885 SS 15 + Kosmos-885 SS 16 + Kosmos-885 SS 17 + Kosmos-885 SS 18 + Kosmos-885 SS 19 + Kosmos-885 SS 20 + Kosmos-885 SS 21 + Kosmos-885 SS 22 + Kosmos-885 SS 23 + Kosmos-885 SS 24 | Kosmos 11K65M | 53721-255 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 464 x 512 x 65.84 | 94.36 | 14.10.1979 | √ |
19.12.1976 | 18:19 | OPS 5705 | Titan IIID | 23D-15 | VS SLC4E | USA | 339 x 531 x 96.95 | 93.27 | 28.01.1979 | √ |
27.12.1976 | 12:05 | Kosmos-886 | Tsiklon-2 | 45023-301T | NIIP-5 LC90 | Russia | 595 x 2310 x 65.83 | 114.93 | √ | |
28.12.1976 | 06:38 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 76042 -602 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 628 x 39724 x 62.90 | 717.72 | 06.02.1990 | √ |
28.12.1976 | 07:49 | Kosmos-887 | Kosmos 11K65M | 65072-415 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 951 x 1016 x 82.94 | 104.76 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 132 | 127 | 96,21 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Russia | 100 | 97 |
USA | 27 | 27 |
Japan | 2 | 1 |
China | 3 | 2 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Kosmos | 32 | 32 |
R-7 | 55 | 52 |
Titan | 9 | 9 |
Thor-Delta | 11 | 11 |
Atlas | 4 | 4 |
Mu | 1 | 0 |
Tsiklon | 8 | 8 |
H-N | 1 | 1 |
Scout | 3 | 3 |
Proton | 5 | 5 |
Chang Zheng | 3 | 2 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Plesetsk | 65 | 62 |
Cape Canaveral | 13 | 13 |
Baikonur | 34 | 34 |
Kagoshima Space Center | 1 | 0 |
Vandenberg Air Force Base | 13 | 13 |
Tanegashima Space Center | 1 | 1 |
Wallops Island | 1 | 1 |
Kapustin Yar | 1 | 1 |
Jiuquan Space Center | 3 | 2 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für US-Träger, einen zweiten für "internationale" Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700 Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99 Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
