Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Nr. | Erfolg | Startdatum | Nutzlast | Trägerrakete | LC Komplex | Nation | Gewicht | Orbit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | 06.01.1977 09:40:00 | Kosmos-888 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2310 | 168 × 319 km × 64,98 ° |
2 | ✔ | 06.01.1977 23:17:00 | Meteor-2 | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1500 | 882 × 897 km × 81,26 ° |
3 | ✔ | 20.01.1977 08:30:00 | Kosmos-889 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 201 × 328 km × 71,36 ° |
4 | ✔ | 20.01.1977 20:05:00 | Kosmos-890 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 976 × 1.015 km × 82,96 ° |
5 | ✔ | 28.01.1977 00:50:00 | NATO 3B | Delta 2914 | CC | NATO | 307 | 35.777 × 35.786 km × 2,72 ° |
6 | ✔ | 02.02.1977 12:30:00 | Kosmos-891 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 570 | 468 × 517 km × 65,84 ° |
7 | ✔ | 06.02.1977 06:00:01 | DSP F7 | Titan IIIC | CC | USA | 1040 | 35.777 × 35.796 km × 2,02 ° |
8 | ✔ | 07.02.1977 16:11:50 | Soyuz-24 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2850 | 246 × 261 km × 51,60 ° |
9 | ✔ | 09.02.1977 11:30:00 | Kosmos-892 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2310 | 167 × 340 km × 72,85 ° |
10 | ✔ | 11.02.1977 14:57:00 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 490 × 39.862 km × 62,85 ° |
11 | ✔ | 15.02.1977 11:00:00 | Kosmos-893 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 300 | 331 × 1.673 km × 74,00 ° |
12 | ✔ | 19.02.1977 05:15:00 | Tansei-3 | Mu-3H | KASC | Nippon | 128 | 802 × 3.801 km × 65,75 ° |
13 | ✔ | 21.02.1977 17:20:00 | Kosmos-894 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 964 × 1.011 km × 82,95 ° |
14 | - | 22.02.1977 09:19:00 | [Kosmos] | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2310 | |
15 | ✔ | 23.02.1977 08:50:00 | Kiku 2 | N-1 | TNSC | Nippon | 120 | 35.768 × 35.807 km × 0,52 ° |
16 | ✔ | 26.02.1977 21:18:00 | Kosmos-895 | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 609 × 633 km × 81,19 ° |
17 | ✔ | 03.03.1977 10:30:00 | Kosmos-896 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 193 × 206 km × 72,88 ° |
18 | ✔ | 10.03.1977 11:00:00 | Kosmos-897 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2310 | 169 × 336 km × 72,85 ° |
19 | ✔ | 10.03.1977 23:16:00 | Palapa A2 | Delta 2914 | CC | Indonesia | 282 | 35.751 × 35.809 km × 2,73 ° |
20 | ✔ | 13.03.1977 18:41:10 | OPS 4915 | Titan 24B | VS | USA | 2400 | 120 × 357 km × 96,40 ° |
21 | ✔ | 17.03.1977 08:30:00 | Kosmos-898 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 214 × 228 km × 81,34 ° |
22 | ✔ | 24.03.1977 11:51:00 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 462 × 39.876 km × 62,93 ° |
23 | ✔ | 24.03.1977 22:11:00 | Kosmos-899 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 434 | 501 × 547 km × 74,05 ° |
24 | ✔ | 29.03.1977 23:00:00 | Kosmos-900 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 1056 | 455 × 519 km × 82,95 ° |
25 | ✔ | 05.04.1977 02:05:00 | Meteor | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1280 | 846 × 891 km × 81,25 ° |
26 | ✔ | 05.04.1977 10:30:00 | Kosmos-901 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | 267 × 802 km × 70,99 ° |
27 | ✔ | 07.04.1977 08:59:00 | Kosmos-902 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2310 | 166 × 266 km × 81,39 ° |
28 | ✔ | 11.04.1977 01:38:00 | Kosmos-903 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 646 × 39.720 km × 62,84 ° |
29 | ✔ | 20.04.1977 09:00:00 | Kosmos-904 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 201 × 324 km × 71,37 ° |
30 | - | 20.04.1977 10:15:00 | Geos 1 | Delta 2914 | CC | ESA | 267 | 2.083 × 38.294 km × 26,47 ° |
31 | ✔ | 26.04.1977 14:45:00 | Kosmos-905 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2886 | 168 × 415 km × 67,12 ° |
32 | ✔ | 27.04.1977 03:30:00 | Kosmos-906 | Kosmos 11K65M | GTsP-4 | SSSR | 100 | 463 × 513 km × 50,65 ° |
33 | ✔ | 28.04.1977 09:10:00 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 488 × 39.861 km × 62,86 ° |
34 | ✔ | 05.05.1977 14:00:00 | Kosmos-907 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2310 | 167 × 309 km × 62,80 ° |
35 | ✔ | 12.05.1977 14:26:58 | DSCS II F-7 + DSCS II F-8 | Titan IIIC | CC | USA | 612 | 35.779 × 35.793 km × 2,38 ° |
36 | ✔ | 17.05.1977 10:10:00 | Kosmos-908 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2310 | 174 × 285 km × 51,79 ° |
37 | ✔ | 19.05.1977 16:30:01 | Kosmos-909 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 1045 | 990 × 2.106 km × 65,87 ° |
38 | ✔ | 23.05.1977 12:14:51 | Kosmos-910 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1400 | 465 × 1.775 km × 65,90 ° |
39 | ✔ | 23.05.1977 18:13:00 | OPS 9751 | Atlas SLV-3A Agena D | CC | USA | 350 | 31.000 × 40.000 km × 9,00 ° |
40 | ✔ | 25.05.1977 11:00:00 | Kosmos-911 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 964 × 1.001 km × 82,95 ° |
41 | ✔ | 26.05.1977 07:00:00 | Kosmos-912 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2455 | 214 × 228 km × 81,36 ° |
42 | ✔ | 26.05.1977 21:47:01 | INTELSAT IVA F4 | Atlas SLV-3D Centaur | CC | INTELSAT | 769 | 35.779 × 35.795 km × 0,05 ° |
43 | ✔ | 30.05.1977 22:30:00 | Kosmos-913 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 1045 | 470 × 519 km × 74,04 ° |
44 | ✔ | 31.05.1977 07:30:00 | Kosmos-914 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 201 × 301 km × 65,00 ° |
45 | ✔ | 05.06.1977 02:59:02 | DMSP F-2 | Thor DSV-2U | V | USA | 447 | 790 × 833 km × 99,03 ° |
46 | ✔ | 08.06.1977 14:00:00 | Kosmos-915 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2310 | 176 × 303 km × 62,81 ° |
47 | ✔ | 10.06.1977 08:00:00 | Kosmos-916 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 245 × 297 km × 62,80 ° |
48 | ✔ | 16.06.1977 01:58:00 | Kosmos-917 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 621 × 39.725 km × 62,90 ° |
49 | ✔ | 16.06.1977 10:51:00 | GOES 2 | Delta 2914 | CC | USA | 294 | 35.258 × 36.318 km × 0,82 ° |
50 | ✔ | 17.06.1977 03:30:00 | Signe 3 | Kosmos 11K65M | GTsP-4 | France | 104 | 458 × 518 km × 50,68 ° |
51 | ✔ | 17.06.1977 07:23:10 | Kosmos-918 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1400 | 243 × 1.760 km × 65,90 ° |
52 | ✔ | 18.06.1977 10:30:00 | Kosmos-919 | Kosmos 11K63 | NIIP-53 | SSSR | 200 | 266 × 806 km × 71,02 ° |
53 | ✔ | 22.06.1977 08:00:00 | Kosmos-920 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2310 | 168 × 319 km × 64,99 ° |
54 | ✔ | 23.06.1977 08:17:00 | NTS 2 | Atlas F/SVS | VS | USA | 430 | 20.074 × 20.296 km × 63,92 ° |
55 | ✔ | 24.06.1977 05:41:00 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-5 | SSSR | 1650 | 458 × 39.897 km × 63,02 ° |
56 | ✔ | 24.06.1977 10:30:00 | Kosmos-921 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1800 | 598 × 666 km × 75,84 ° |
57 | ✔ | 27.06.1977 18:30:00 | OPS 4800 | Titan IIID | VS | USA | 8211 | 157 × 242 km × 97,00 ° |
58 | ✔ | 29.06.1977 18:34:00 | Meteor-Priroda | Vostok 8A92M | NIIP-5 | SSSR | 1280 | 508 × 553 km × 97,36 ° |
59 | ✔ | 30.06.1977 14:00:00 | Kosmos-922 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 204 × 297 km × 62,79 ° |
60 | ✔ | 01.07.1977 11:52:00 | Kosmos-923 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 784 × 802 km × 74,05 ° |
61 | ✔ | 04.07.1977 22:20:00 | Kosmos-924 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 434 | 512 × 547 km × 74,03 ° |
62 | ✔ | 07.07.1977 07:25:00 | Kosmos-925 | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 483 × 498 km × 81,21 ° |
63 | ✔ | 08.07.1977 17:30:00 | Kosmos-926 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 974 × 1.020 km × 82,93 ° |
64 | ✔ | 12.07.1977 09:00:00 | Kosmos-927 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2400 | 148 × 359 km × 72,88 ° |
65 | ✔ | 13.07.1977 05:02:00 | Kosmos-928 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 951 × 1.005 km × 82,97 ° |
66 | ✔ | 14.07.1977 10:39:00 | Himawari | Delta 2914 | CC | Nippon | 280 | 35.770 × 35.803 km × 1,11 ° |
67 | ✔ | 17.07.1977 09:00:00 | Kosmos-929 + Kosmos-929 VA | Proton-K | NIIP-5 | SSSR | 14750 | 194 × 227 km × 51,58 ° |
68 | ✔ | 19.07.1977 08:40:00 | Kosmos-930 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 570 | 479 × 513 km × 74,02 ° |
69 | ✔ | 20.07.1977 04:44:00 | Kosmos-931 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 637 × 39.719 km × 62,80 ° |
70 | ✔ | 20.07.1977 07:35:00 | Kosmos-932 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2400 | 147 × 310 km × 65,02 ° |
71 | ✔ | 22.07.1977 10:00:00 | Kosmos-933 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 570 | 380 × 407 km × 65,84 ° |
72 | ✔ | 23.07.1977 21:15:00 | Raduga | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 1965 | 35.770 × 35.801 km × 0,35 ° |
73 | ✔ | 27.07.1977 18:07:00 | Kosmos-934 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 166 × 341 km × 62,82 ° |
74 | ✔ | 29.07.1977 08:00:00 | Kosmos-935 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 214 × 247 km × 81,32 ° |
75 | ✔ | 03.08.1977 14:01:00 | Kosmos-936 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2040 | 215 × 392 km × 62,81 ° |
76 | - | 04.08.1977 22:00:00 | [Kosmos] + [Kosmos] + 82LB72 LVI-2 | Proton-K | NIIP-5 | SSSR | 3800 | |
77 | - | 10.08.1977 10:40:00 | [Kosmos] | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2400 | |
78 | ✔ | 12.08.1977 06:29:31 | HEAO 1 | Atlas SLV-3D Centaur | CC | USA | 2514 | 428 × 449 km × 22,76 ° |
79 | ✔ | 20.08.1977 14:29:44 | Voyager 2 | Titan IIIE | CC | USA | 820 | 325 × -20.834 km × 41,86 ° |
80 | ✔ | 24.08.1977 07:07:00 | Kosmos-937 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 3300 | 427 × 444 km × 65,05 ° |
81 | ✔ | 24.08.1977 14:29:59 | Kosmos-938 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2400 | 156 × 327 km × 62,82 ° |
82 | ✔ | 24.08.1977 18:20:00 | Kosmos-939 + Kosmos-940 + Kosmos-941 + Kosmos-942 + Kosmos-943 + Kosmos-944 + Kosmos-945 + Kosmos-946 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 60 | 1.431 × 1.462 km × 74,02 ° |
83 | ✔ | 25.08.1977 23:49:59 | Sirio 1 | Delta 2313 | CC | Italia | 198 | 35.612 × 36.023 km × 1,33 ° |
84 | ✔ | 27.08.1977 10:09:00 | Kosmos-947 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 201 × 319 km × 72,85 ° |
85 | ✔ | 30.08.1977 18:06:00 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 498 × 39.854 km × 62,87 ° |
86 | ✔ | 02.09.1977 09:00:00 | Kosmos-948 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2455 | 211 × 226 km × 81,36 ° |
87 | ✔ | 05.09.1977 12:56:01 | Voyager 1 | Titan IIIE | CC | USA | 820 | 327 × -20.658 km × 28,51 ° |
88 | ✔ | 06.09.1977 17:30:00 | Kosmos-949 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2886 | 169 × 288 km × 62,80 ° |
89 | ✔ | 13.09.1977 15:10:00 | Kosmos-950 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 204 × 280 km × 62,81 ° |
90 | ✔ | 13.09.1977 19:59:00 | Kosmos-951 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 960 × 1.013 km × 82,97 ° |
91 | - | 13.09.1977 23:31:00 | OTS 1 | Delta 3914 | CC | ESA | 433 | |
92 | ✔ | 16.09.1977 14:25:00 | Kosmos-952 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1150 | 904 × 1.002 km × 64,94 ° |
93 | ✔ | 16.09.1977 14:30:00 | Kosmos-953 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2400 | 173 × 312 km × 62,80 ° |
94 | ✔ | 18.09.1977 13:48:00 | Kosmos-954 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1150 | 250 × 263 km × 64,98 ° |
95 | ✔ | 20.09.1977 01:00:59 | Kosmos-955 | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 559 × 568 km × 81,22 ° |
96 | ✔ | 20.09.1977 17:28:00 | Ekran | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 2000 | 35.770 × 35.803 km × 0,33 ° |
97 | ✔ | 22.09.1977 00:51:00 | Prognoz-6 | Molniya 8K78M | NIIP-5 | SSSR | 910 | 1.850 × 196.379 km × 74,36 ° |
98 | ✔ | 23.09.1977 18:34:00 | OPS 7471 | Titan 24B | VS | USA | 2400 | 122 × 345 km × 96,48 ° |
99 | ✔ | 24.09.1977 10:15:00 | Kosmos-956 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1800 | 352 × 861 km × 75,83 ° |
100 | ✔ | 24.09.1977 16:30:00 | Interkosmos-17 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 1020 | 465 × 509 km × 82,97 ° |
101 | ✔ | 29.09.1977 06:50:00 | Salyut-6 + - | Proton-K | NIIP-5 | SSSR | 19824 | 336 × 345 km × 51,59 ° |
102 | - | 30.09.1977 01:02:59 | INTELSAT IVA F5 | Atlas SLV-3D Centaur | CC | INTELSAT | 765 | |
103 | ✔ | 30.09.1977 09:46:00 | Kosmos-957 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2400 | 169 × 358 km × 64,98 ° |
104 | ✔ | 09.10.1977 02:40:35 | Soyuz-25 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2850 | 329 × 352 km × 51,62 ° |
105 | ✔ | 11.10.1977 15:14:00 | Kosmos-958 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 317 × 422 km × 62,81 ° |
106 | ✔ | 21.10.1977 10:05:00 | Kosmos-959 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 1045 | 141 × 811 km × 65,83 ° |
107 | ✔ | 22.10.1977 13:53:00 | ISEE 1 + ISEE 2 | Delta 2914 | CC | USA | 340 | 764 × 137.531 km × 30,38 ° |
108 | ✔ | 25.10.1977 05:25:00 | Kosmos-960 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 434 | 499 × 545 km × 74,05 ° |
109 | ✔ | 26.10.1977 05:14:00 | Kosmos-961 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1400 | 125 × 302 km × 66,00 ° |
110 | ✔ | 28.10.1977 01:37:00 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 379 × 39.990 km × 62,81 ° |
111 | ✔ | 28.10.1977 04:52:04 | Transat | Scout D-1 | VS | USA | 92 | 1.062 × 1.100 km × 89,70 ° |
112 | ✔ | 28.10.1977 16:00:00 | Kosmos-962 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 965 × 1.005 km × 82,95 ° |
113 | ✔ | 23.11.1977 01:35:00 | Meteosat 1 | Delta 2914 | CC | ESA | 348 | 35.776 × 35.803 km × 0,22 ° |
114 | ✔ | 24.11.1977 14:30:00 | Kosmos-963 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 1.178 × 1.207 km × 82,93 ° |
115 | - | 29.11.1977 07:05:00 | - | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 870 | |
116 | ✔ | 04.12.1977 12:00:00 | Kosmos-964 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2400 | 169 × 357 km × 72,88 ° |
117 | ✔ | 08.12.1977 11:00:00 | Kosmos-965 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 1045 | 463 × 513 km × 74,03 ° |
118 | ✔ | 08.12.1977 17:45:00 | OPS 8781 + SS 1 + SS 2 + SS 3 | Atlas F/MSD | VS | USA | 559 | 912 × 1.303 km × 63,41 ° |
119 | ✔ | 10.12.1977 01:18:40 | Soyuz-26 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2850 | 333 × 352 km × 51,59 ° |
120 | ✔ | 11.12.1977 22:45:01 | OPS 4258 | Atlas SLV-3A Agena D | CC | USA | 700 | 35.750 × 35.800 km × 0,00 ° |
121 | ✔ | 12.12.1977 09:40:00 | Kosmos-966 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 201 × 289 km × 65,03 ° |
122 | ✔ | 13.12.1977 15:53:00 | Kosmos-967 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 1045 | 962 × 1.004 km × 65,83 ° |
123 | ✔ | 14.12.1977 09:30:00 | Meteor-2 | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1500 | 849 × 878 km × 81,21 ° |
124 | ✔ | 15.12.1977 00:47:03 | Sakura | Delta 2914 | CC | Nippon | 314 | 35.782 × 35.789 km × 0,08 ° |
125 | ✔ | 16.12.1977 04:25:00 | Kosmos-968 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 767 × 794 km × 74,03 ° |
126 | ✔ | 20.12.1977 15:50:00 | Kosmos-969 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2400 | 179 × 316 km × 62,82 ° |
127 | ✔ | 21.12.1977 10:35:00 | Kosmos-970 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1400 | 937 × 1.139 km × 65,86 ° |
128 | ✔ | 23.12.1977 16:24:00 | Kosmos-971 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 974 × 1.006 km × 82,93 ° |
129 | ✔ | 27.12.1977 08:00:00 | Kosmos-972 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1700 | 712 × 1.159 km × 75,83 ° |
130 | ✔ | 27.12.1977 09:20:00 | Kosmos-973 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2200 | 201 × 322 km × 71,43 ° |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 130 | 123 | 94,62 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
ESA | 3 | 1 |
France | 1 | 1 |
INTELSAT | 2 | 1 |
Indonesia | 1 | 1 |
Italia | 1 | 1 |
NATO | 1 | 1 |
Nippon | 4 | 4 |
SSSR | 101 | 97 |
USA | 16 | 16 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Atlas | 7 | 6 |
H-N | 1 | 1 |
Kosmos | 31 | 30 |
Mu | 1 | 1 |
Proton | 5 | 4 |
R-7 | 56 | 54 |
Scout | 1 | 1 |
Thor-Delta | 11 | 9 |
Titan | 7 | 7 |
Tsiklon | 10 | 10 |
Submodell | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Atlas E/F | 2 | 2 |
Atlas SLV-3 Centaur D | 3 | 2 |
Atlas SLV-3A Agena D | 2 | 2 |
Delta 2000 | 9 | 8 |
Delta 3000 | 1 | 0 |
Kosmos B | 2 | 2 |
Kosmos C | 29 | 28 |
Molniya | 10 | 10 |
Mu-3H | 1 | 1 |
N-1 | 1 | 1 |
Proton 3 | 3 | 2 |
Proton K Block DM | 2 | 2 |
Scout D | 1 | 1 |
Soyuz U | 39 | 37 |
Thor Burner | 1 | 1 |
Titan IIIB | 2 | 2 |
Titan IIIC | 2 | 2 |
Titan IIID | 1 | 1 |
Titan IIIE | 2 | 2 |
Tsiklon 2 | 7 | 7 |
Tsiklon 3 | 3 | 3 |
Vostok | 7 | 7 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
53-y Nauchno-Issledovatelskiy Ispitatelniy Poligon, | 70 | 69 |
Cape Canaveral Air Station, Florida | 19 | 16 |
GTsP-4, Kapustin Yar, Volgograd, Rossiya | 2 | 2 |
Kagoshima Space Center, Kagoshima, Kyushu, Nippon | 1 | 1 |
NIIP-5, Baykonur, Kazakstan | 30 | 27 |
South Vandenberg AFB, California | 6 | 6 |
Tanegashima Space Center, Tanegashima, Nippon | 1 | 1 |
Vandenberg AFB, California | 1 | 1 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 14.02.2025
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.
Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.
Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.
Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor | ![]() |