Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Nr. | Erfolg | Startdatum | Nutzlast | Trägerrakete | LC Komplex | Nation | Gewicht | Orbit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | 06.01.1981 12:15:00 | Kosmos-1237 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 355 × 414 km × 72,86 ° |
2 | ✔ | 09.01.1981 14:57:00 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 489 × 39.864 km × 62,83 ° |
3 | ✔ | 16.01.1981 09:00:00 | Kosmos-1238 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 570 | 404 × 1.953 km × 82,98 ° |
4 | ✔ | 16.01.1981 12:00:00 | Kosmos-1239 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 196 × 208 km × 82,33 ° |
5 | ✔ | 20.01.1981 11:00:00 | Kosmos-1240 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2886 | 163 × 345 km × 64,88 ° |
6 | ✔ | 21.01.1981 08:29:00 | Kosmos-1241 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 1045 | 975 × 1.010 km × 65,83 ° |
7 | - | 23.01.1981 11:20:00 | [Kosmos] | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1530 | |
8 | ✔ | 24.01.1981 14:18:02 | Progress-12 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 7250 | 347 × 359 km × 51,62 ° |
9 | ✔ | 27.01.1981 14:58:00 | Kosmos-1242 | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 625 × 654 km × 81,18 ° |
10 | ✔ | 30.01.1981 16:27:00 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 458 × 40.976 km × 62,86 ° |
11 | ✔ | 02.02.1981 02:19:00 | Kosmos-1243 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1400 | 295 × 1.014 km × 65,82 ° |
12 | ✔ | 06.02.1981 08:00:00 | Interkosmos-21 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 995 | 467 × 508 km × 74,03 ° |
13 | ✔ | 11.02.1981 08:30:00 | Kiku-3 | N-2 | TNSC | Nippon | 650 | 236 × 35.865 km × 28,48 ° |
14 | ✔ | 12.02.1981 18:21:00 | Kosmos-1244 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 964 × 1.009 km × 82,95 ° |
15 | ✔ | 13.02.1981 11:15:00 | Kosmos-1245 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 353 × 414 km × 72,84 ° |
16 | ✔ | 18.02.1981 09:00:00 | Kosmos-1246 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2720 | 204 × 256 km × 64,91 ° |
17 | ✔ | 19.02.1981 10:00:26 | Kosmos-1247 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 649 × 39.708 km × 62,96 ° |
18 | ✔ | 21.02.1981 00:30:00 | Hinotori | Mu-3S | KASC | Nippon | 188 | 571 × 636 km × 31,34 ° |
19 | ✔ | 21.02.1981 23:23:00 | Comstar 204 | Atlas SLV-3D Centaur | CC | USA | 748 | 35.772 × 35.803 km × 0,33 ° |
20 | ✔ | 28.02.1981 19:10:00 | OPS 1166 | Titan 24B | VS | USA | 2400 | 126 × 263 km × 96,32 ° |
21 | ✔ | 05.03.1981 15:00:00 | Kosmos-1248 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2886 | 158 × 291 km × 67,14 ° |
22 | ✔ | 05.03.1981 18:09:00 | Kosmos-1249 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1154 | 250 × 263 km × 64,99 ° |
23 | ✔ | 06.03.1981 11:31:00 | Kosmos-1250 + Kosmos-1251 + Kosmos-1252 + Kosmos-1253 + Kosmos-1254 + Kosmos-1255 + Kosmos-1256 + Kosmos-1257 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 60 | 1.390 × 1.471 km × 74,03 ° |
24 | ✔ | 12.03.1981 19:00:11 | Soyuz T-4 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2850 | 343 × 352 km × 51,63 ° |
25 | ✔ | 14.03.1981 16:55:00 | Kosmos-1258 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1400 | 289 × 1.023 km × 65,82 ° |
26 | ✔ | 16.03.1981 19:24:00 | DSP F9 | Titan IIIC | CC | USA | 1180 | 35.750 × 35.800 km × 0,00 ° |
27 | ✔ | 17.03.1981 08:40:00 | Kosmos-1259 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 205 × 378 km × 70,35 ° |
28 | ✔ | 18.03.1981 04:40:00 | Raduga | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 1965 | 35.398 × 36.127 km × 0,31 ° |
29 | ✔ | 20.03.1981 23:45:00 | Kosmos-1260 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 3300 | 429 × 443 km × 65,03 ° |
30 | ✔ | 22.03.1981 14:58:55 | Soyuz-39 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2850 | 335 × 349 km × 51,63 ° |
31 | ✔ | 24.03.1981 03:31:00 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 638 × 39.716 km × 62,75 ° |
32 | - | 28.03.1981 09:30:00 | [Kosmos] | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 4360 | |
33 | ✔ | 31.03.1981 09:39:49 | Kosmos-1261 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 638 × 39.747 km × 63,05 ° |
34 | ✔ | 07.04.1981 10:51:00 | Kosmos-1262 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 195 × 389 km × 72,87 ° |
35 | ✔ | 09.04.1981 12:00:00 | Kosmos-1263 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 570 | 394 × 1.963 km × 82,98 ° |
36 | ✔ | 12.04.1981 12:00:04 | Columbia (STS-1) | Space Shuttle | KSC | USA | 89739 | 266 × 271 km × 40,34 ° |
37 | ✔ | 15.04.1981 10:30:00 | Kosmos-1264 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 360 × 416 km × 70,38 ° |
38 | ✔ | 16.04.1981 11:30:00 | Kosmos-1265 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 225 × 287 km × 72,85 ° |
39 | ✔ | 21.04.1981 03:45:00 | Kosmos-1266 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1154 | 892 × 967 km × 64,76 ° |
40 | ✔ | 24.04.1981 21:32:00 | OPS 7225 | Titan 34B | VS | USA | 1000 | 500 × 39.300 km × 63,00 ° |
41 | ✔ | 25.04.1981 02:01:00 | Kosmos-1267 + Kosmos-1267 VA | Proton-K | NIIP-5 | SSSR | 14750 | 257 × 277 km × 51,58 ° |
42 | ✔ | 28.04.1981 09:00:00 | Kosmos-1268 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 240 × 366 km × 70,38 ° |
43 | ✔ | 07.05.1981 13:21:00 | Kosmos-1269 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 785 × 800 km × 74,05 ° |
44 | ✔ | 14.05.1981 17:16:38 | Soyuz-40 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2850 | 268 × 343 km × 51,63 ° |
45 | ✔ | 14.05.1981 21:45:00 | Meteor-2 | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1500 | 852 × 892 km × 81,27 ° |
46 | ✔ | 15.05.1981 06:07:17 | NNS 30480-37 | Scout G-1 | VS | USA | 165 | 1.165 × 1.189 km × 90,07 ° |
47 | ✔ | 18.05.1981 11:50:00 | Kosmos-1270 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2886 | 163 × 309 km × 64,86 ° |
48 | ✔ | 19.05.1981 03:49:00 | Kosmos-1271 | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 590 × 608 km × 81,19 ° |
49 | ✔ | 21.05.1981 09:10:00 | Kosmos-1272 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 360 × 415 km × 70,39 ° |
50 | ✔ | 22.05.1981 07:10:00 | Kosmos-1273 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2455 | 209 × 236 km × 82,32 ° |
51 | ✔ | 22.05.1981 22:29:00 | GOES 5 | Delta 3914 | CC | USA | 397 | 35.715 × 35.863 km × 0,41 ° |
52 | ✔ | 23.05.1981 22:42:00 | INTELSAT 501 | Atlas SLV-3D Centaur | CC | INTELSAT | 945 | 35.778 × 35.796 km × 0,50 ° |
53 | - | 31.05.1981 03:33:46 | Rohini RS-D-1 | SLV-3 | SHAR | India | 40 | 181 × 374 km × 46,25 ° |
54 | ✔ | 03.06.1981 14:00:00 | Kosmos-1274 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2886 | 162 × 307 km × 67,15 ° |
55 | ✔ | 04.06.1981 15:41:00 | Kosmos-1275 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 958 × 1.005 km × 82,96 ° |
56 | ✔ | 09.06.1981 03:33:00 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 477 × 39.878 km × 62,83 ° |
57 | ✔ | 16.06.1981 07:00:00 | Kosmos-1276 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2455 | 212 × 235 km × 82,37 ° |
58 | ✔ | 17.06.1981 09:30:00 | Kosmos-1277 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 359 × 416 km × 70,40 ° |
59 | ✔ | 19.06.1981 12:32:59 | Meteosat 2 + Apple + CAT 03 | Ariane 1 | CSG | ESA | 322 | 35.838 × 35.969 km × 1,01 ° |
60 | ✔ | 19.06.1981 19:37:04 | Kosmos-1278 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 665 × 39.725 km × 62,87 ° |
61 | ✔ | 23.06.1981 10:52:59 | NOAA 7 | Atlas F | VS | USA | 685 | 843 × 861 km × 98,90 ° |
62 | ✔ | 24.06.1981 17:47:00 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 615 × 39.741 km × 62,84 ° |
63 | ✔ | 25.06.1981 23:55:00 | Ekran | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 2000 | 35.778 × 35.793 km × 0,07 ° |
64 | ✔ | 01.07.1981 09:30:00 | Kosmos-1279 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 358 × 418 km × 70,40 ° |
65 | ✔ | 02.07.1981 07:10:00 | Kosmos-1280 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2555 | 258 × 272 km × 82,31 ° |
66 | ✔ | 07.07.1981 12:30:00 | Kosmos-1281 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 356 × 414 km × 72,84 ° |
67 | ✔ | 10.07.1981 05:14:00 | Meteor-Priroda + Iskra | Vostok 8A92M | NIIP-5 | SSSR | 1500 | 595 × 641 km × 97,77 ° |
68 | ✔ | 15.07.1981 13:00:00 | Kosmos-1282 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2886 | 163 × 315 km × 64,90 ° |
69 | ✔ | 17.07.1981 08:00:00 | Kosmos-1283 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 324 × 371 km × 82,34 ° |
70 | ✔ | 29.07.1981 11:55:00 | Kosmos-1284 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 324 × 370 km × 82,33 ° |
71 | ✔ | 30.07.1981 21:38:00 | Raduga | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 1965 | 35.730 × 35.851 km × 0,38 ° |
72 | - | 03.08.1981 09:56:00 | Dynamics Explorer 1 + Dynamics Explorer 2 | Delta 3913 | V | USA | 424 | 558 × 23.300 km × 89,92 ° |
73 | ✔ | 04.08.1981 00:12:58 | Kosmos-1285 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 623 × 40.204 km × 63,01 ° |
74 | ✔ | 04.08.1981 08:28:00 | Kosmos-1286 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 3300 | 428 × 443 km × 65,04 ° |
75 | - | 06.08.1981 08:16:00 | FLTSATCOM F5 | Atlas SLV-3D Centaur | CC | USA | 942 | 34.863 × 38.062 km × 6,37 ° |
76 | ✔ | 06.08.1981 11:49:00 | Kosmos-1287 + Kosmos-1288 + Kosmos-1289 + Kosmos-1290 + Kosmos-1291 + Kosmos-1292 + Kosmos-1293 + Kosmos-1294 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 60 | 1.464 × 1.513 km × 74,04 ° |
77 | ✔ | 07.08.1981 13:35:00 | IK Bolgaria-1300 | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1500 | 793 × 885 km × 81,22 ° |
78 | ✔ | 10.08.1981 20:03:00 | Himawari 2 | N-2 | TNSC | Nippon | 300 | 35.779 × 35.792 km × 1,10 ° |
79 | ✔ | 12.08.1981 05:46:00 | Kosmos-1295 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 946 × 1.011 km × 82,92 ° |
80 | ✔ | 13.08.1981 16:20:00 | Kosmos-1296 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2886 | 173 × 360 km × 67,14 ° |
81 | ✔ | 18.08.1981 09:30:00 | Kosmos-1297 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 225 × 302 km × 72,86 ° |
82 | ✔ | 21.08.1981 10:20:00 | Kosmos-1298 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2886 | 162 × 281 km × 64,90 ° |
83 | ✔ | 24.08.1981 16:37:00 | Kosmos-1299 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1154 | 927 × 964 km × 65,11 ° |
84 | ✔ | 24.08.1981 21:40:00 | Kosmos-1300 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 606 × 631 km × 82,48 ° |
85 | ✔ | 27.08.1981 10:30:00 | Kosmos-1301 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2555 | 258 × 272 km × 82,31 ° |
86 | ✔ | 28.08.1981 16:18:00 | Kosmos-1302 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 773 × 800 km × 74,02 ° |
87 | ✔ | 03.09.1981 18:29:00 | OPS 3984 | Titan IIID | VS | USA | 8556 | 276 × 511 km × 97,00 ° |
88 | ✔ | 04.09.1981 08:00:00 | Kosmos-1303 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 359 × 415 km × 70,41 ° |
89 | ✔ | 04.09.1981 11:06:00 | Kosmos-1304 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 910 × 977 km × 82,94 ° |
90 | ✔ | 11.09.1981 08:43:10 | Kosmos-1305 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 628 × 13.859 km × 62,87 ° |
91 | ✔ | 14.09.1981 20:31:00 | Kosmos-1306 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 3300 | 428 × 442 km × 64,96 ° |
92 | ✔ | 15.09.1981 11:30:00 | Kosmos-1307 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 354 × 416 km × 72,87 ° |
93 | ✔ | 18.09.1981 03:34:00 | Kosmos-1308 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 962 × 1.003 km × 82,92 ° |
94 | ✔ | 18.09.1981 09:30:00 | Kosmos-1309 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2200 | 210 × 250 km × 82,31 ° |
95 | ✔ | 19.09.1981 21:28:40 | Shi Jian 2B + Shi Jian 2A + Shi Jian 2 | Feng Bao 1 | JQ | Zhongguo | 28 | 240 × 1.388 km × 59,47 ° |
96 | ✔ | 21.09.1981 13:10:00 | Aureole 3 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1030 | 398 × 1.762 km × 82,50 ° |
97 | ✔ | 23.09.1981 08:00:00 | Kosmos-1310 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 570 | 474 × 517 km × 65,84 ° |
98 | ✔ | 24.09.1981 23:09:00 | SBS 2 | Delta 3910/PAM | CC | USA | 521 | 35.492 × 35.621 km × 0,24 ° |
99 | ✔ | 28.09.1981 21:00:00 | Kosmos-1311 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 1045 | 461 × 508 km × 82,95 ° |
100 | ✔ | 30.09.1981 08:00:00 | Kosmos-1312 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1588 | 1.492 × 1.502 km × 82,60 ° |
101 | ✔ | 01.10.1981 09:00:00 | Kosmos-1313 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 230 × 278 km × 70,34 ° |
102 | ✔ | 06.10.1981 11:27:00 | Solar Mesosphere Explorer + UoSAT-OSCAR-9 | Delta 2310 | V | USA | 437 | 481 × 486 km × 97,69 ° |
103 | ✔ | 09.10.1981 10:40:00 | Kosmos-1314 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2455 | 210 × 231 km × 82,34 ° |
104 | ✔ | 09.10.1981 16:59:00 | Raduga | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 1965 | 35.772 × 35.796 km × 0,37 ° |
105 | ✔ | 13.10.1981 23:01:00 | Kosmos-1315 | Vostok 8A92M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 591 × 623 km × 81,18 ° |
106 | ✔ | 15.10.1981 09:15:00 | Kosmos-1316 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 231 × 276 km × 70,33 ° |
107 | ✔ | 17.10.1981 05:59:00 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 610 × 39.745 km × 62,90 ° |
108 | ✔ | 30.10.1981 06:04:22 | Venera-13 | Proton-K/D-1 | NIIP-5 | SSSR | 2718 | 165 × 0 km × 51,58 ° |
109 | ✔ | 31.10.1981 09:22:00 | OPS 4029 | Titan IIIC | CC | USA | 1000 | 30.500 × 41.500 km × 10,00 ° |
110 | ✔ | 31.10.1981 22:53:31 | Kosmos-1317 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 608 × 39.723 km × 62,91 ° |
111 | ✔ | 03.11.1981 13:00:00 | Kosmos-1318 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2886 | 162 × 344 km × 67,14 ° |
112 | ✔ | 04.11.1981 05:31:16 | Venera-14 | Proton-K/D-1 | NIIP-5 | SSSR | 2718 | 165 × 0 km × 51,58 ° |
113 | ✔ | 12.11.1981 15:10:00 | Columbia (STS-2) | Space Shuttle | KSC | USA | 91111 | 254 × 264 km × 38,03 ° |
114 | ✔ | 13.11.1981 09:30:00 | Kosmos-1319 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 347 × 415 km × 70,36 ° |
115 | ✔ | 17.11.1981 15:25:00 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 487 × 39.870 km × 62,78 ° |
116 | ✔ | 20.11.1981 01:37:00 | Satcom 3R | Delta 3910/PAM | CC | USA | 577 | 35.778 × 35.793 km × 0,14 ° |
117 | ✔ | 20.11.1981 08:30:00 | Bhaskara 2 | Kosmos 11K65M | GTsP-4 | India | 425 | 438 × 448 km × 50,67 ° |
118 | - | 28.11.1981 18:08:00 | Kosmos-1320 + Kosmos-1321 + Kosmos-1322 + Kosmos-1323 + Kosmos-1324 + Kosmos-1325 + Kosmos-1326 + Kosmos-1327 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 60 | 1.481 × 1.635 km × 73,98 ° |
119 | ✔ | 03.12.1981 11:47:00 | Kosmos-1328 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 609 × 637 km × 82,50 ° |
120 | ✔ | 04.12.1981 09:50:00 | Kosmos-1329 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 232 × 258 km × 65,02 ° |
121 | ✔ | 15.12.1981 23:35:00 | INTELSAT 503 | Atlas SLV-3D Centaur | CC | INTELSAT | 1004 | 35.775 × 35.797 km × 0,09 ° |
122 | ✔ | 17.12.1981 11:00:00 | Radio RS-3 + Radio RS-4 + Radio RS-5 + Radio RS-6 + Radio RS-7 + Radio RS-8 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 70 | 1.565 × 1.657 km × 82,96 ° |
123 | - | 19.12.1981 01:10:00 | Navstar 7 | Atlas E/SVS | VS | USA | 431 | |
124 | ✔ | 19.12.1981 11:50:00 | Kosmos-1330 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2886 | 166 × 342 km × 70,36 ° |
125 | ✔ | 20.12.1981 01:29:00 | Marecs 1 + CAT 04/Thesee | Ariane 1 | CSG | ESA | 549 | 35.774 × 35.796 km × 2,17 ° |
126 | ✔ | 23.12.1981 13:15:00 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-5 | SSSR | 1650 | 530 × 39.822 km × 62,85 ° |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 126 | 119 | 94,44 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
ESA | 2 | 2 |
INTELSAT | 2 | 2 |
India | 2 | 1 |
Nippon | 3 | 3 |
SSSR | 99 | 96 |
USA | 17 | 14 |
Zhongguo | 1 | 1 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Ariane | 2 | 2 |
Atlas | 6 | 4 |
Chang Zheng | 1 | 1 |
H-N | 2 | 2 |
Kosmos | 18 | 17 |
Mu | 1 | 1 |
Proton | 7 | 7 |
R-7 | 62 | 61 |
SLV | 1 | 0 |
Scout | 1 | 1 |
Space Shuttle | 2 | 2 |
Thor-Delta | 5 | 4 |
Titan | 5 | 5 |
Tsiklon | 13 | 12 |
Submodell | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Ariane 1 | 2 | 2 |
Atlas E/F | 2 | 1 |
Atlas SLV-3 Centaur D | 4 | 3 |
Delta 2000 | 1 | 1 |
Delta 3000 | 4 | 3 |
Feng Bao | 1 | 1 |
Kosmos C | 18 | 17 |
Molniya | 14 | 14 |
Mu-3S | 1 | 1 |
N-2 | 2 | 2 |
Proton 3 | 1 | 1 |
Proton K Block D | 2 | 2 |
Proton K Block DM | 4 | 4 |
SLV | 1 | 0 |
Scout G | 1 | 1 |
Soyuz U | 42 | 41 |
Space Shuttle | 2 | 2 |
Titan 34B | 1 | 1 |
Titan IIIB | 1 | 1 |
Titan IIIC | 2 | 2 |
Titan IIID | 1 | 1 |
Tsiklon 2 | 8 | 8 |
Tsiklon 3 | 5 | 4 |
Vostok | 6 | 6 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
53-y Nauchno-Issledovatelskiy Ispitatelniy Poligon, | 60 | 58 |
Cape Canaveral Air Station, Florida | 9 | 8 |
Centre Spatial Guyanais, Kourou, Guyane Francaise | 2 | 2 |
GTsP-4, Kapustin Yar, Volgograd, Rossiya | 1 | 1 |
Jiuquan Space Center, Nei Monggol Zizhiqu, China | 1 | 1 |
Kagoshima Space Center, Kagoshima, Kyushu, Nippon | 1 | 1 |
NASA John F. Kennedy Space Center, Florida | 2 | 2 |
NIIP-5, Baykonur, Kazakstan | 39 | 38 |
Satish Dhawan Space Ctr, Sriharikota, Andhra Pradesh, India | 1 | 0 |
South Vandenberg AFB, California | 6 | 5 |
Tanegashima Space Center, Tanegashima, Nippon | 2 | 2 |
Vandenberg AFB, California | 2 | 1 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 14.02.2025
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.
Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.
Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.
Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor | ![]() |