Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Nr. | Erfolg | Startdatum | Nutzlast | Trägerrakete | LC Komplex | Nation | Gewicht | Orbit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | 05.01.1984 20:09:00 | Kosmos-1522 + Kosmos-1523 + Kosmos-1524 + Kosmos-1525 + Kosmos-1526 + Kosmos-1527 + Kosmos-1528 + Kosmos-1529 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 60 | 1.461 × 1.493 km × 74,01 ° |
2 | ✔ | 11.01.1984 12:20:00 | Kosmos-1530 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 355 × 415 km × 72,83 ° |
3 | ✔ | 11.01.1984 18:08:00 | Kosmos-1531 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 980 × 1.011 km × 82,92 ° |
4 | ✔ | 13.01.1984 14:40:00 | Kosmos-1532 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2886 | 162 × 324 km × 67,13 ° |
5 | ✔ | 23.01.1984 07:58:00 | Yuri 2A | N-2 | TNSC | Nippon | 346 | 35.784 × 35.788 km × 0,31 ° |
6 | ✔ | 26.01.1984 08:50:00 | Kosmos-1533 | Soyuz-U2 | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 347 × 414 km × 70,37 ° |
7 | ✔ | 26.01.1984 12:00:00 | Kosmos-1534 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 570 | 465 × 517 km × 65,84 ° |
8 | - | 29.01.1984 12:25:00 | Shiyan Weixing | Chang Zheng 3 | XSC | Zhongguo | 375 | 402 × 6.581 km × 36,08 ° |
9 | ✔ | 31.01.1984 03:08:01 | OPS 0441 | Titan 34D/Transtage | CC | USA | 1000 | 35.784 × 35.790 km × 0,10 ° |
10 | ✔ | 02.02.1984 17:38:00 | Kosmos-1535 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 955 × 1.017 km × 82,96 ° |
11 | ✔ | 03.02.1984 13:00:00 | Challenger (STS 41-B) + Westar 6 + IRT + Palapa B2 | Space Shuttle | KSC | USA | 92710 | 305 × 322 km × 28,47 ° |
12 | ✔ | 05.02.1984 18:44:00 | OPS 8737 + JD1 + JD2 + JD3 | Atlas H | VS | USA | 559 | 1.003 × 1.213 km × 63,44 ° |
13 | ✔ | 08.02.1984 09:23:00 | Kosmos-1536 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 633 × 666 km × 82,54 ° |
14 | ✔ | 08.02.1984 12:07:26 | Soyuz T-10 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2850 | 301 × 302 km × 51,63 ° |
15 | - | 14.02.1984 08:00:00 | Ohzora | Mu-3S | KASC | Nippon | 207 | 356 × 858 km × 74,60 ° |
16 | ✔ | 15.02.1984 08:46:00 | Raduga | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 1965 | 35.705 × 35.859 km × 1,19 ° |
17 | ✔ | 16.02.1984 08:15:00 | Kosmos-1537 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2555 | 259 × 272 km × 82,35 ° |
18 | ✔ | 21.02.1984 06:46:05 | Progress-19 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 7250 | 303 × 305 km × 51,63 ° |
19 | ✔ | 21.02.1984 15:36:00 | Kosmos-1538 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 777 × 810 km × 74,05 ° |
20 | ✔ | 28.02.1984 13:59:59 | Kosmos-1539 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2886 | 165 × 280 km × 67,15 ° |
21 | ✔ | 01.03.1984 17:59:00 | Landsat 5 + UoSAT-OSCAR-11 | Delta 3920 | V | USA | 1938 | 694 × 701 km × 98,25 ° |
22 | ✔ | 02.03.1984 03:54:00 | Kosmos-1540 | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 2100 | 35.735 × 35.834 km × 1,39 ° |
23 | ✔ | 05.03.1984 00:50:03 | INTELSAT 508 | Ariane 1 | CSG | INTELSAT | 945 | 35.927 × 35.955 km × 0,32 ° |
24 | ✔ | 06.03.1984 17:10:18 | Kosmos-1541 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 614 × 39.738 km × 63,00 ° |
25 | ✔ | 07.03.1984 08:00:00 | Kosmos-1542 | Soyuz-U2 | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 348 × 414 km × 70,35 ° |
26 | ✔ | 10.03.1984 17:00:00 | Kosmos-1543 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2400 | 216 × 391 km × 62,82 ° |
27 | ✔ | 15.03.1984 17:05:00 | Kosmos-1544 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 632 × 665 km × 82,54 ° |
28 | ✔ | 16.03.1984 14:00:00 | Ekran | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 2000 | 35.775 × 35.792 km × 0,10 ° |
29 | ✔ | 16.03.1984 23:29:59 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 615 × 39.739 km × 62,89 ° |
30 | ✔ | 21.03.1984 11:05:00 | Kosmos-1545 | Soyuz-U-PVB | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 356 × 415 km × 72,84 ° |
31 | ✔ | 29.03.1984 05:52:56 | Kosmos-1546 | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 1250 | 35.951 × 36.097 km × 1,23 ° |
32 | ✔ | 03.04.1984 13:08:42 | Soyuz T-11 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2850 | 333 × 357 km × 51,62 ° |
33 | ✔ | 04.04.1984 01:40:04 | Kosmos-1547 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 642 × 39.711 km × 62,91 ° |
34 | ✔ | 06.04.1984 13:58:00 | Challenger (STS 41-C) + LDEF | Space Shuttle | KSC | USA | 94981 | 477 × 481 km × 28,51 ° |
35 | ✔ | 08.04.1984 11:20:00 | Shiyan Tongbu Tongxin Wx. | Chang Zheng 3 | XSC | Zhongguo | 395 | 35.777 × 35.798 km × 0,65 ° |
36 | ✔ | 10.04.1984 14:00:00 | Kosmos-1548 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2886 | 182 × 326 km × 67,15 ° |
37 | ✔ | 14.04.1984 16:52:02 | DSP F11 | Titan 34D/Transtage | CC | USA | 1180 | 35.780 × 35.800 km × 1,00 ° |
38 | ✔ | 15.04.1984 08:12:53 | Progress-20 | Soyuz-U2 | NIIP-5 | SSSR | 7250 | 236 × 269 km × 51,59 ° |
39 | ✔ | 17.04.1984 18:45:00 | OPS 8424 | Titan 24B | VS | USA | 2400 | 127 × 235 km × 96,40 ° |
40 | ✔ | 19.04.1984 11:40:00 | Kosmos-1549 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 357 × 414 km × 72,89 ° |
41 | ✔ | 22.04.1984 04:21:00 | Gorizont | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 2120 | 35.777 × 35.805 km × 1,37 ° |
42 | ✔ | 07.05.1984 22:47:15 | Progress-21 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 7250 | 243 × 277 km × 51,64 ° |
43 | ✔ | 11.05.1984 06:19:00 | Kosmos-1550 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 973 × 1.011 km × 82,97 ° |
44 | ✔ | 11.05.1984 13:00:00 | Kosmos-1551 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 212 × 257 km × 72,87 ° |
45 | ✔ | 14.05.1984 14:00:00 | Kosmos-1552 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 3390 | 218 × 303 km × 64,93 ° |
46 | ✔ | 17.05.1984 14:43:26 | Kosmos-1553 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 962 × 1.008 km × 82,94 ° |
47 | ✔ | 19.05.1984 15:10:42 | Kosmos-1554 + Kosmos-1555 + Kosmos-1556 | Proton-K/DM-2 | NIIP-5 | SSSR | 1300 | 19.079 × 19.180 km × 64,81 ° |
48 | ✔ | 22.05.1984 08:30:00 | Kosmos-1557 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2455 | 210 × 237 km × 82,33 ° |
49 | ✔ | 23.05.1984 01:33:29 | Spacenet F1 | Ariane 1 | CSG | USA | 672 | 35.785 × 35.788 km × 0,05 ° |
50 | ✔ | 25.05.1984 11:30:00 | Kosmos-1558 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2886 | 165 × 305 km × 67,15 ° |
51 | ✔ | 28.05.1984 14:12:52 | Progress-22 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 7250 | 333 × 356 km × 51,61 ° |
52 | ✔ | 28.05.1984 21:52:00 | Kosmos-1559 + Kosmos-1560 + Kosmos-1561 + Kosmos-1562 + Kosmos-1563 + Kosmos-1564 + Kosmos-1565 + Kosmos-1566 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 60 | 1.470 × 1.511 km × 74,01 ° |
53 | ✔ | 30.05.1984 18:46:00 | Kosmos-1567 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 3300 | 430 × 441 km × 65,03 ° |
54 | ✔ | 01.06.1984 13:50:00 | Kosmos-1568 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 355 × 415 km × 72,84 ° |
55 | ✔ | 06.06.1984 15:33:32 | Kosmos-1569 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 612 × 39.748 km × 63,05 ° |
56 | ✔ | 08.06.1984 11:28:00 | Kosmos-1570 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 789 × 810 km × 74,07 ° |
57 | - | 09.06.1984 23:03:00 | INTELSAT 509 | Atlas G Centaur | CC | INTELSAT | 1092 | 227 × 1.199 km × 28,71 ° |
58 | ✔ | 11.06.1984 08:40:00 | Kosmos-1571 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 348 × 414 km × 70,02 ° |
59 | ✔ | 13.06.1984 11:37:00 | GPS 9 | Atlas E/SGS-2 | VS | USA | 431 | 20.009 × 20.354 km × 62,54 ° |
60 | ✔ | 15.06.1984 08:20:00 | Kosmos-1572 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2555 | 259 × 272 km × 82,35 ° |
61 | ✔ | 19.06.1984 10:55:00 | Kosmos-1573 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 230 × 310 km × 72,87 ° |
62 | ✔ | 21.06.1984 19:40:03 | Kosmos-1574 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 864 | 967 × 1.009 km × 82,96 ° |
63 | ✔ | 22.06.1984 00:20:00 | Raduga | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 1965 | 35.763 × 35.808 km × 1,18 ° |
64 | ✔ | 22.06.1984 07:40:00 | Kosmos-1575 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2555 | 256 × 273 km × 82,33 ° |
65 | ✔ | 25.06.1984 18:47:00 | USA 2 + USA 3 | Titan 34D | VS | USA | 6320 | 169 × 262 km × 96,40 ° |
66 | ✔ | 26.06.1984 15:35:00 | Kosmos-1576 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2886 | 184 × 342 km × 67,15 ° |
67 | ✔ | 27.06.1984 04:59:00 | Kosmos-1577 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 957 × 1.012 km × 82,96 ° |
68 | ✔ | 28.06.1984 13:10:00 | Kosmos-1578 | Kosmos 11K65M | GTsP-4 | SSSR | 750 | 295 × 1.636 km × 50,70 ° |
69 | ✔ | 29.06.1984 00:21:00 | Kosmos-1579 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1154 | 250 × 263 km × 65,00 ° |
70 | ✔ | 29.06.1984 15:00:00 | Kosmos-1580 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 227 × 270 km × 62,80 ° |
71 | ✔ | 03.07.1984 21:30:42 | Kosmos-1581 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 680 × 39.673 km × 62,95 ° |
72 | ✔ | 05.07.1984 03:35:00 | Meteor-2 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1500 | 942 × 960 km × 82,53 ° |
73 | ✔ | 17.07.1984 17:40:54 | Soyuz T-12 | Soyuz-U2 | NIIP-5 | SSSR | 2850 | 332 × 354 km × 51,60 ° |
74 | ✔ | 19.07.1984 08:30:00 | Kosmos-1582 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2555 | 252 × 279 km × 82,35 ° |
75 | ✔ | 24.07.1984 12:40:00 | Kosmos-1583 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 357 × 415 km × 72,89 ° |
76 | ✔ | 27.07.1984 08:59:59 | Kosmos-1584 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 179 × 352 km × 82,34 ° |
77 | ✔ | 31.07.1984 12:29:54 | Kosmos-1585 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2886 | 167 × 303 km × 64,73 ° |
78 | ✔ | 01.08.1984 21:37:00 | Gorizont | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 2120 | 35.772 × 35.799 km × 1,43 ° |
79 | ✔ | 02.08.1984 08:38:16 | Kosmos-1586 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 626 × 39.727 km × 63,05 ° |
80 | ✔ | 02.08.1984 20:30:00 | Himawari 3 | N-2 | TNSC | Nippon | 303 | 35.782 × 35.793 km × 1,76 ° |
81 | ✔ | 04.08.1984 13:32:54 | ECS 2 + Telecom 1A | Ariane 3 | CSG | EUTELSAT | 567 | 35.746 × 35.825 km × 0,04 ° |
82 | ✔ | 06.08.1984 14:00:00 | Kosmos-1587 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 195 × 358 km × 72,86 ° |
83 | ✔ | 07.08.1984 22:50:34 | Kosmos-1588 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 3300 | 427 × 444 km × 65,03 ° |
84 | ✔ | 08.08.1984 12:08:00 | Kosmos-1589 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1554 | 1.492 × 1.503 km × 82,59 ° |
85 | ✔ | 10.08.1984 00:03:58 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 470 × 40.746 km × 62,85 ° |
86 | ✔ | 14.08.1984 06:28:15 | Progress-23 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 7250 | 293 × 358 km × 51,63 ° |
87 | ✔ | 16.08.1984 09:50:00 | Kosmos-1590 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2555 | 261 × 270 km × 82,36 ° |
88 | ✔ | 16.08.1984 14:48:00 | Charge Composition Explorer + Ion Release Module + UK Subsatellite | Delta 3924 | CC | USA | 198 | 1.108 × 49.675 km × 4,84 ° |
89 | ✔ | 24.08.1984 08:26:59 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 447 × 39.905 km × 62,87 ° |
90 | ✔ | 24.08.1984 19:50:00 | Ekran | Proton-K/DM | NIIP-5 | SSSR | 2000 | 35.767 × 35.802 km × 0,39 ° |
91 | ✔ | 28.08.1984 18:03:00 | USA 4 | Titan 34B | VS | USA | 800 | 379 × 39.315 km × 63,30 ° |
92 | ✔ | 30.08.1984 10:10:00 | Kosmos-1591 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2555 | 259 × 272 km × 82,33 ° |
93 | ✔ | 30.08.1984 12:41:50 | Discovery (STS 41-D) + SBS 4 + Leasat 2 + Telstar 302 | Space Shuttle | KSC | USA | 92955 | 296 × 329 km × 28,46 ° |
94 | ✔ | 04.09.1984 10:20:00 | Kosmos-1592 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 225 × 288 km × 72,88 ° |
95 | ✔ | 04.09.1984 15:49:53 | Kosmos-1593 + Kosmos-1594 + Kosmos-1595 | Proton-K/DM-2 | NIIP-5 | SSSR | 1300 | 19.090 × 19.169 km × 64,79 ° |
96 | ✔ | 07.09.1984 19:12:58 | Kosmos-1596 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 654 × 39.704 km × 62,93 ° |
97 | ✔ | 08.09.1984 21:41:00 | GPS 10 | Atlas E/SGS-2 | VS | USA | 431 | 19.961 × 20.404 km × 63,27 ° |
98 | ✔ | 12.09.1984 05:44:00 | Fanhui Shi Weixing (06) | Chang Zheng 2C | JQ | Zhongguo | 1120 | 172 × 369 km × 67,94 ° |
99 | ✔ | 13.09.1984 10:25:00 | Kosmos-1597 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2455 | 210 × 243 km × 82,34 ° |
100 | ✔ | 13.09.1984 15:54:08 | Kosmos-1598 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 969 × 1.015 km × 82,95 ° |
101 | ✔ | 21.09.1984 22:18:00 | Galaxy 3 | Delta 3920/PAM | CC | USA | 603 | 35.719 × 35.854 km × 0,13 ° |
102 | ✔ | 25.09.1984 14:30:00 | Kosmos-1599 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2886 | 175 × 301 km × 67,13 ° |
103 | ✔ | 27.09.1984 08:10:00 | Kosmos-1600 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2655 | 348 × 415 km × 69,98 ° |
104 | ✔ | 27.09.1984 09:30:00 | Kosmos-1601 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 1045 | 472 × 516 km × 65,84 ° |
105 | ✔ | 28.09.1984 06:00:00 | Kosmos-1602 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1922 | 631 × 669 km × 82,53 ° |
106 | ✔ | 28.09.1984 14:00:00 | Kosmos-1603 | Proton-K/DM-2 | NIIP-5 | SSSR | 3250 | 850 × 854 km × 71,01 ° |
107 | ✔ | 04.10.1984 19:49:13 | Kosmos-1604 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1250 | 626 × 39.727 km × 62,90 ° |
108 | ✔ | 05.10.1984 11:03:00 | Challenger (STS 41-G) + ERBS | Space Shuttle | KSC | USA | 93769 | 250 × 261 km × 57,00 ° |
109 | ✔ | 11.10.1984 14:43:00 | Kosmos-1605 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 951 × 1.019 km × 82,94 ° |
110 | ✔ | 12.10.1984 01:43:34 | NNS 30500-33 | Scout G-1 | VS | USA | 173 | 1.153 × 1.202 km × 90,05 ° |
111 | ✔ | 18.10.1984 17:46:00 | Kosmos-1606 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 608 × 642 km × 82,50 ° |
112 | ✔ | 31.10.1984 12:29:00 | Kosmos-1607 | Tsiklon-2 | NIIP-5 | SSSR | 1154 | 249 × 264 km × 65,02 ° |
113 | ✔ | 08.11.1984 12:15:00 | Discovery (STS 51-A) + Anik D2 + Leasat 1 | Space Shuttle | KSC | USA | 92976 | 306 × 313 km × 28,47 ° |
114 | ✔ | 10.11.1984 01:14:18 | Spacenet F2 + Marecs 2 | Ariane 3 | CSG | USA | 635 | 35.778 × 35.792 km × 0,18 ° |
115 | ✔ | 14.11.1984 00:34:00 | NATO 3D | Delta 3914 | CC | NATO | 315 | 35.571 × 35.610 km × 5,91 ° |
116 | ✔ | 14.11.1984 07:40:00 | Kosmos-1608 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2720 | 208 × 278 km × 69,96 ° |
117 | ✔ | 14.11.1984 12:20:00 | Kosmos-1609 | Soyuz-U | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 357 × 413 km × 72,85 ° |
118 | ✔ | 15.11.1984 06:40:00 | Kosmos-1610 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 800 | 964 × 1.013 km × 82,95 ° |
119 | ✔ | 21.11.1984 10:30:00 | Kosmos-1611 | Soyuz-U | NIIP-5 | SSSR | 2886 | 169 × 356 km × 64,75 ° |
120 | - | 27.11.1984 14:22:00 | Kosmos-1612 | Tsiklon-3 | NIIP-53 | SSSR | 1750 | 135 × 1.230 km × 82,60 ° |
121 | ✔ | 29.11.1984 14:00:00 | Kosmos-1613 | Soyuz-U-PVB | NIIP-53 | SSSR | 2655 | 195 × 346 km × 72,83 ° |
122 | ✔ | 04.12.1984 18:03:00 | USA 6 | Titan 34D | VS | USA | 8556 | 330 × 922 km × 97,98 ° |
123 | ✔ | 12.12.1984 10:42:00 | NOAA 9 | Atlas E | VS | USA | 1030 | 843 × 866 km × 98,93 ° |
124 | ✔ | 14.12.1984 20:40:59 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 | SSSR | 1650 | 470 × 39.882 km × 62,86 ° |
125 | ✔ | 15.12.1984 09:16:24 | Vega-1 | Proton-K/D-1 | NIIP-5 | SSSR | 3203 | 180 × 0 km × 51,60 ° |
126 | ✔ | 19.12.1984 03:55:00 | Kosmos-1614 | K65M-RB | GTsP-4 | SSSR | 1074 | 172 × 222 km × 50,70 ° |
127 | ✔ | 20.12.1984 13:00:00 | Kosmos-1615 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 | SSSR | 750 | 438 × 500 km × 65,82 ° |
128 | ✔ | 21.12.1984 09:13:52 | Vega-2 | Proton-K/D-1 | NIIP-5 | SSSR | 3203 | 171 × 0 km × 51,60 ° |
129 | ✔ | 22.12.1984 00:02:03 | DSP F12 | Titan 34D/Transtage | CC | USA | 1680 | 35.777 × 35.805 km × 0,10 ° |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 129 | 125 | 96,90 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
EUTELSAT | 1 | 1 |
INTELSAT | 2 | 1 |
NATO | 1 | 1 |
Nippon | 3 | 2 |
SSSR | 97 | 96 |
USA | 22 | 22 |
Zhongguo | 3 | 2 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Ariane | 4 | 4 |
Atlas | 5 | 4 |
Chang Zheng | 3 | 2 |
H-N | 2 | 2 |
Kosmos | 18 | 18 |
Mu | 1 | 0 |
Proton | 13 | 13 |
R-7 | 55 | 55 |
Scout | 1 | 1 |
Space Shuttle | 5 | 5 |
Thor-Delta | 4 | 4 |
Titan | 7 | 7 |
Tsiklon | 11 | 10 |
Submodell | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Ariane 1 | 2 | 2 |
Ariane 3 | 2 | 2 |
Atlas E/F | 3 | 3 |
Atlas I | 2 | 1 |
Chang Zheng 2 | 1 | 1 |
Chang Zheng 3 | 2 | 1 |
Delta 3000 | 4 | 4 |
Kosmos C | 18 | 18 |
Molniya | 11 | 11 |
Mu-3S | 1 | 0 |
N-2 | 2 | 2 |
Proton K Block D | 2 | 2 |
Proton K Block DM | 8 | 8 |
Proton K Block DM2 | 3 | 3 |
Scout G | 1 | 1 |
Soyuz U | 44 | 44 |
Space Shuttle | 5 | 5 |
Titan 34B | 1 | 1 |
Titan 34D | 5 | 5 |
Titan IIIB | 1 | 1 |
Tsiklon 2 | 4 | 4 |
Tsiklon 3 | 7 | 6 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
53-y Nauchno-Issledovatelskiy Ispitatelniy Poligon, | 62 | 61 |
Cape Canaveral Air Station, Florida | 7 | 6 |
Centre Spatial Guyanais, Kourou, Guyane Francaise | 4 | 4 |
GTsP-4, Kapustin Yar, Volgograd, Rossiya | 2 | 2 |
Jiuquan Space Center, Nei Monggol Zizhiqu, China | 1 | 1 |
Kagoshima Space Center, Kagoshima, Kyushu, Nippon | 1 | 0 |
NASA John F. Kennedy Space Center, Florida | 5 | 5 |
NIIP-5, Baykonur, Kazakstan | 33 | 33 |
South Vandenberg AFB, California | 9 | 9 |
Tanegashima Space Center, Tanegashima, Nippon | 2 | 2 |
Vandenberg AFB, California | 1 | 1 |
Xichang Space Center (Songlin), Sichuan, China | 2 | 1 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 14.02.2025
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.
Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.
Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.
Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor | ![]() |